| “液相色谱在生物医药领域分析技术及应用”培训班-中仪标化总第034期 | 2009.05.18 | 青岛 | |
| “仪器分析中的数据处理”高级培训班-中仪标化总第033期 | 2009.05.11 | 北京 | |
| “ICP光谱分析技术在冶金、机械、地矿、无机材料分析中应用”培训班-中仪标化总第030期 | 2009.04.14 | 深圳 | |
| “原子吸收在农业、食品安全领域应用技术”的培训班-中仪标化总第029期 | 2009.04.14 | 深圳 | |
| “有机质谱谱图解析”专题培训班 | 2013.12.02 | 北京 | |
| “ICP光谱分析技术在冶金、机械、地矿、无机材料分析中应用”培训班-中仪标化总第028期 | 2009.03.16 | 北京 | |
| “气相色谱操作技巧、维护保养及常见故障分析”研修班-中仪标化总第027期 | 2009.03.16 | 北京 | |
| “原子吸收在农业、食品安全领域应用技术”的培训班-中仪标化总第026期 | 2009.03.16 | 北京 | |
| “气质联用(GC-MS)应用技术”提高班 | 2012.05.21 | 杭州 | |
| “色谱在食品药品安全领域的应用”培训班-中仪标化总第025期 | 2009.01.09 | 北京 | |
| “红外光谱分析技术及应用”高级培训班的-中仪标化总第024期 | 2009.01.09 | 北京 | |
| “有机质谱谱图解析”高级培训班(七期) | 2011.12.05 | 北京 | |
| “气质联用(GC-MS)应用技术”提高班 | 2011.11.28 | 北京 | |
| “GLP良好实验室规范”培训班-中仪标化总第023期 | 2008.11.26 | 北京 | |
| “有机质谱谱图解析”高级培训班(六期) | 2011.08.01 | 北京 | |
| “流量测量”培训班-中仪标化总第022期 | 2008.11.24 | 北京 | |
| “液质联用应用技术”高级培训班(四期) | 2011.07.25 | 北京 | |
| “GLP良好实验室规范”培训班-中仪标化总第021期 | 2008.11.17 | 深圳 | |
| 共14页 页次:9/14页 首页上一页8 9 10 11 12 下一页尾页 | |||
中仪标化(北京)技术咨询中心
地址:北京昌平华北电力大学主楼
邮编:102208
联系人:
电话:010-52573244
传真:010-61772365
E-mail:fxyq01@126.com
网址:www.fxyqpx.org
地址:北京昌平华北电力大学主楼
邮编:102208
联系人:
电话:010-52573244
传真:010-61772365
E-mail:fxyq01@126.com
网址:www.fxyqpx.org

