文章信息
- 吕欢欢, 伍岳峰, 李煜, 梁恬, 周乐鑫, 陈辉
- Lü Huanhuan, WU Yuefeng, LI Yu, LIANG Tian, ZHOU Lexin, CHEN Hui
- 普通油茶优良无性系果实性状变异分析及选择
- Variation and selection of excellent fruit traits in Camellia oleifera clones
- 森林与环境学报,2021, 41(5): 519-526.
- Journal of Forest and Environment,2021, 41(5): 519-526.
- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2021.05.010
-
文章历史
- 收稿日期: 2021-07-07
- 修回日期: 2021-08-06
2. 福建省油茶工程技术研究中心, 福建 福州 350002
2. Oil Tea Engineering Technology Research Center of Fujian Province, Fuzhou, Fujian 350002, China
普通油茶(Camellia oleifera Abel.)是山茶科(Theacease)山茶属(Camellia)的常绿灌木,具有寿命长、抗干旱、耐贫瘠的特点,是我国南方最为重要的木本油料树种,也是世界四大木本油料树种之一[1-2]。我国的油茶种植面积和产量都居于世界第一,主要分布在湖南、江西、广西、福建、浙江等省(区)[3]。普通油茶及其副产品在工业、农业、医药等方面均具有较大经济价值,在脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略中发挥着重要作用,发展油茶产业是舒缓我国食用植物油安全的重要途径之一[4-7]。
我国对普通油茶的育种研究起步于20世纪60年代,目前已选育出许多优良品种,如“闽43”“湘林系列”“三华”“长林系列”等,并在生产应用中取得了良好的经济效益、社会效益及生态效益[8-9]。福建省作为普通油茶的主要产地之一,于20世纪70年代初在福建省闽侯桐口林场建立了油茶种质资源库[10],并在后来得到了不断完善。表型性状是植物遗传多样性的一个重要组成部分,对于油茶的表型性状研究主要包括生长、叶片、果实、产量和品质几个方面[11]。油茶作为经济林树种,生产的最终目的是获取茶油,而茶油的优劣由油茶果实的品质和产量所决定,因此, 其果实性状的研究尤为重要[12]。油茶果实性状与经济产量密切相关,是选择育种的重要参考性状,对油茶果实性状进行变异分析,揭示油茶遗传多样性特点,进而为油茶的选择育种提供理论依据,这一传统育种方法至今仍然有效。前人对普通油茶的选育研究大多以产量为育种目标,而以含油率为育种目标的研究较少,本研究主要关注含油率及脂肪酸组分,以期为进一步的选育提供参考。通过选择育种、引种、杂交育种等方式在全国范围内选择一批表现优良的基因型,并通过无性繁殖的方法将其无性系化进行大量繁殖[13],挑选其中40个表现优良的无性系,进行无性系测定。以40个普通油茶优良无性系为材料,在福建省罗源国有林场开展无性系测定试验,对其果实性状进行变异分析,为后续油茶的良种选育提供参考依据。
1 材料与方法 1.1 材料试验地位于福建省罗源国有林场(26°28′29”N,119°32′51”E),海拔185.6 m,为亚热带海洋性季风气候,四季分明,冬短无严寒,夏长无酷暑,年平均气温19.0 ℃,最冷月(1月)平均气温9.6 ℃,最热月(7月)平均气温28.5 ℃,年平均日照时间1 691.1 h,≥10 ℃积温为6 957.8 ℃。气候温和,雨量充沛,年平均降雨量1 652 mm,相对湿度75%左右。土质为轻黏土黄壤,pH值5.6,弱酸性,适宜油茶生长。试验材料为油茶种质资源群体中40个表现优良的基因型,包括自全国引种的无性系、杂交育种选择的优良单株以及选择育种选择的优树,通过嫁接的方式无性系化。于2010年对40个无性系进行嫁接,2011年定植于福建省罗源国有林场,编号LY1、LY2、LY3、…、LY40。
1.2 方法 1.2.1 试验设计试验采用完全随机区组设计,3个重复,每10株为1个小区,2011年秋季对样地进行梯带式整地,株行距为2 m×2 m。每年对试验地进行施肥修剪等标准化管理,5月除草并施加速效复合肥,12月施加有机肥。
1.2.2 果实性状测定于2018年11月果实成熟后,采集每株油茶树的果实进行测定,每株树随机采集6个果实用于测定。测定性状包括果实纵径、果实横径、果皮厚度、单果鲜质量、单果鲜籽质量、单果籽粒数、单果干籽质量和种仁含油率。
各区组各无性系随机选择3个植株,每个植株采集3份样品, 测定含油率及脂肪酸组分,重复3次。利用粗脂肪测定仪(SZF-06A,上海洪纪仪器设备有限公司,中国),参考GB5009.6—2016[14]食品中粗脂肪的测定标准提取茶油并进行种仁含油率的测定。利用全二维气相色谱-高分辨飞行时间质谱联用仪(GC×GC HRT 4D+,美国力可公司,美国)测定茶油脂肪酸成分。用仪器自带软件对原始数据进行分析,采用峰面积归一化法对各脂肪酸组分的相对含量做定量分析。
果形指数=果实纵径/果实横径;鲜出籽率/%=单果鲜籽质量/单果鲜质量×100;干出籽率/%=单果干籽质量/单果鲜质量×100;种仁含水率/%=(鲜种仁质量-干种仁质量)/鲜种仁质量×100;干出仁率/%=干种仁质量/单果鲜质量×100;干籽含油率/%=种仁含油率×干出仁率×100;鲜果含油率/%=干出籽率×干籽含油率×100。
1.2.3 数据处理利用SPSS软件和Excel软件对各性状进行变异分析,方差分析及重复力估算、相关性分析,并通过标准化处理对40个无性系标准化值进行累计排序。各参数的计算公式:变异系数(coefficient of variation,CV)/%=标准差/平均值×100;重复力=1-1/F;标准化值=(原始数值-总平均值)/总平均标准差。
2 结果与分析 2.1 变异分析 2.1.1 果实形态变异分析由表 1可知,40个无性系间各果实数量性状变异程度不同,平均变异系数为10.36%~37.73%,平均变异系数为19.47%,果形指数的变异系数最小,为10.36%,且大多果形指数比较接近1;其次是果实横径及果实纵径;果皮厚度变异较大,平均变异系数为23.47%;单果质量变异系数最大,为37.73%。
无性系 Clone |
果实纵径Fruit diameter | 果实横径Fruit height | 果形指数Fruit shape index | 果皮厚Peel thickness | 单果质量Fruit weight | |||||||||
均值±标准差 Mean±standard deviation/cm |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/cm |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/cm |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/cm |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/cm |
变异系数 CV/% |
|||||
LY1 | 3.27±0.22 | 6.81 | 3.54±0.34 | 9.61 | 0.93±0.03 | 2.81 | 0.27±0.02 | 7.16 | 17.84±4.14 | 23.20 | ||||
LY2 | 3.59±0.45 | 12.67 | 3.15±0.28 | 8.80 | 1.14±0.05 | 4.17 | 0.31±0.01 | 3.34 | 20.66±6.90 | 33.41 | ||||
LY3 | 3.18±0.43 | 13.42 | 3.67±0.71 | 19.34 | 0.87±0.06 | 6.53 | 0.24±0.05 | 20.95 | 20.45±9.02 | 44.11 | ||||
LY4 | 3.79±0.47 | 12.41 | 3.23±0.38 | 11.78 | 1.17±0.04 | 3.35 | 0.23±0.08 | 32.69 | 26.18±9.68 | 36.97 | ||||
LY5 | 3.67±0.38 | 10.43 | 3.36±0.23 | 6.71 | 1.09±0.04 | 3.73 | 0.28±0.10 | 34.72 | 24.73±4.99 | 20.16 | ||||
LY6 | 3.38±0.07 | 2.01 | 3.47±0.22 | 6.32 | 0.97±0.04 | 4.41 | 0.33±0.01 | 2.65 | 20.62±2.08 | 10.09 | ||||
LY7 | 3.14±0.36 | 11.44 | 3.50±0.30 | 8.46 | 0.89±0.03 | 3.39 | 0.31±0.04 | 12.66 | 16.96±6.42 | 37.84 | ||||
LY8 | 3.84±0.57 | 14.92 | 3.55±0.30 | 8.55 | 1.08±0.07 | 6.80 | 0.39±0.04 | 11.23 | 29.04±10.71 | 36.89 | ||||
LY9 | 3.97±0.28 | 6.96 | 3.95±0.45 | 11.35 | 1.01±0.04 | 4.32 | 0.22±0.04 | 19.36 | 30.43±11.67 | 38.37 | ||||
LY10 | 3.65±0.44 | 12.17 | 3.89±0.26 | 6.73 | 0.94±0.05 | 5.40 | 0.31±0.01 | 2.40 | 25.77±8.18 | 31.73 | ||||
LY11 | 3.24±0.44 | 13.70 | 3.52±0.43 | 12.16 | 0.92±0.03 | 3.28 | 0.30±0.08 | 26.17 | 19.66±7.63 | 38.80 | ||||
LY12 | 3.54±0.48 | 13.54 | 4.15±0.42 | 10.21 | 0.85±0.03 | 3.28 | 0.33±0.05 | 14.71 | 26.62±9.83 | 36.94 | ||||
LY13 | 4.15±0.62 | 14.92 | 3.70±0.21 | 5.77 | 1.12±0.11 | 9.49 | 0.29±0.12 | 42.56 | 34.26±10.26 | 29.95 | ||||
LY14 | 3.35±0.38 | 11.27 | 3.47±0.47 | 13.66 | 0.97±0.04 | 4.23 | 0.26±0.02 | 7.72 | 20.14±6.54 | 32.50 | ||||
LY15 | 3.93±0.62 | 15.84 | 3.82±0.57 | 15.04 | 1.04±0.21 | 19.73 | 0.34±0.07 | 19.18 | 31.00±10.91 | 35.20 | ||||
LY16 | 3.76±0.50 | 13.22 | 3.73±0.33 | 8.87 | 1.00±0.06 | 5.86 | 0.45±0.04 | 8.17 | 29.74±9.68 | 32.57 | ||||
LY17 | 3.43±0.64 | 18.67 | 3.90±0.35 | 9.08 | 0.88±0.11 | 13.10 | 0.24±0.02 | 7.45 | 23.06±9.17 | 39.77 | ||||
LY18 | 4.13±0.59 | 14.33 | 3.96±0.23 | 5.82 | 1.05±0.20 | 18.86 | 0.47±0.08 | 16.03 | 35.33±9.87 | 27.94 | ||||
LY19 | 3.98±0.70 | 17.59 | 3.86±0.41 | 10.61 | 1.03±0.08 | 7.36 | 0.40±0.13 | 32.79 | 35.18±15.02 | 42.70 | ||||
LY20 | 4.12±0.24 | 5.76 | 3.84±0.53 | 13.84 | 1.08±0.10 | 9.58 | 0.40±0.11 | 26.57 | 35.17±6.93 | 19.70 | ||||
LY21 | 3.66±0.48 | 13.02 | 3.50±0.25 | 7.05 | 1.04±0.07 | 7.08 | 0.39±0.02 | 5.03 | 26.56±7.90 | 29.74 | ||||
LY22 | 4.09±0.88 | 21.43 | 4.00±0.45 | 11.38 | 1.02±0.11 | 10.71 | 0.35±0.06 | 17.59 | 37.05±19.42 | 52.42 | ||||
LY23 | 3.52±0.28 | 7.96 | 3.69±0.21 | 5.70 | 0.96±0.11 | 11.60 | 0.31±0.07 | 22.16 | 24.78±7.43 | 30.00 | ||||
LY24 | 3.49±0.44 | 12.59 | 3.02±0.31 | 10.10 | 1.15±0.06 | 4.78 | 0.40±0.05 | 13.75 | 20.31±6.93 | 34.14 | ||||
LY25 | 3.40±0.39 | 11.61 | 3.70±0.48 | 12.93 | 0.92±0.02 | 2.32 | 0.34±0.04 | 12.52 | 22.20±8.58 | 38.65 | ||||
LY26 | 4.06±0.67 | 16.58 | 3.78±0.52 | 13.62 | 1.07±0.04 | 3.60 | 0.38±0.11 | 28.06 | 34.43±17.55 | 50.98 | ||||
LY27 | 3.82±0.45 | 11.82 | 3.74±0.39 | 10.38 | 1.02±0.03 | 2.58 | 0.33±0.02 | 5.11 | 29.99±9.32 | 31.07 | ||||
LY28 | 3.66±0.60 | 16.28 | 3.78±0.25 | 6.67 | 0.96±0.09 | 9.73 | 0.39±0.11 | 28.05 | 26.87±11.88 | 44.21 | ||||
LY29 | 3.43±0.52 | 15.12 | 3.48±0.43 | 12.25 | 0.98±0.04 | 3.97 | 0.42±0.10 | 23.01 | 23.08±6.86 | 29.71 | ||||
LY30 | 3.82±0.42 | 11.00 | 3.68±0.25 | 6.83 | 1.04±0.09 | 8.94 | 0.29±0.08 | 27.40 | 27.65±7.48 | 27.04 | ||||
LY31 | 4.09±0.50 | 12.19 | 4.23±0.70 | 16.51 | 0.97±0.09 | 8.80 | 0.44±0.06 | 14.60 | 38.68±13.29 | 34.37 | ||||
LY32 | 4.37±0.59 | 13.52 | 4.12±0.41 | 10.04 | 1.06±0.05 | 4.46 | 0.33±0.01 | 4.11 | 40.41±14.98 | 37.07 | ||||
LY33 | 3.79±0.54 | 14.18 | 4.01±0.37 | 9.22 | 0.94±0.05 | 4.93 | 0.37±0.01 | 2.05 | 28.77±12.17 | 42.29 | ||||
LY34 | 4.10±0.42 | 10.32 | 3.72±0.45 | 12.00 | 1.11±0.08 | 7.13 | 0.32±0.03 | 9.12 | 32.45±10.27 | 31.65 | ||||
LY35 | 3.84±0.40 | 10.33 | 3.36±0.37 | 11.12 | 1.14±0.01 | 0.86 | 0.33±0.01 | 2.44 | 26.69±9.29 | 34.83 | ||||
LY36 | 4.12±0.29 | 7.07 | 3.85±0.55 | 14.42 | 1.08±0.09 | 7.97 | 0.41±0.06 | 14.56 | 33.46±7.82 | 23.37 | ||||
LY37 | 3.59±0.31 | 8.62 | 4.06±0.66 | 16.24 | 0.89±0.07 | 7.35 | 0.37±0.04 | 11.01 | 25.80±6.50 | 25.17 | ||||
LY38 | 3.50±0.47 | 13.55 | 3.37±0.36 | 10.66 | 1.04±0.05 | 5.11 | 0.31±0.02 | 5.54 | 22.88±9.60 | 41.98 | ||||
LY39 | 3.26±0.49 | 15.00 | 3.18±0.32 | 9.97 | 1.02±0.05 | 5.28 | 0.36±0.07 | 20.81 | 18.72±5.87 | 31.38 | ||||
LY40 | 3.93±0.84 | 21.40 | 3.79±0.47 | 12.34 | 1.03±0.12 | 11.18 | 0.32±0.06 | 20.01 | 33.88±17.33 | 51.13 | ||||
平均值 Average |
3.72±0.51 | 13.85 | 3.68±0.44 | 11.96 | 1.01±0.10 | 10.36 | 0.34±0.08 | 23.47 | 27.44±10.35 | 37.73 |
种子相关性状变异分析见表 2,40个无性系种子相关性状平均变异系数为14.21%~47.71%,平均变异系数为33.75%。单果鲜籽率的变异系数最小,为14.12%;单果籽粒数的变异系数最大,为47.71%;单果鲜籽质量及单果干籽质量次之,分别是43.81%和42.11%。
无性系 Clone |
单果籽粒数 Single fruit grains |
单果鲜籽质量 Single fruit fresh seed weight |
单果干籽质量 Single fruit dry seed weight |
单果鲜籽率 Fresh seed rate |
单果干籽率 Dry seed yield |
干出仁率 Kernel yield |
|||||||||||
均值±标准差 Mean±standard deviation/PCS |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/g |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/g |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/% |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/% |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/% |
变异系数 CV/% |
||||||
LY1 | 5.33±1.53 | 28.64 | 8.20±2.17 | 26.46 | 4.86±1.42 | 29.24 | 45.75±2.96 | 6.47 | 27.02±3.51 | 12.99 | 58.89±3.94 | 6.69 | |||||
LY2 | 7.67±3.21 | 41.93 | 9.42±4.70 | 49.88 | 5.31±3.16 | 59.52 | 43.75±8.39 | 19.18 | 24.37±6.78 | 27.82 | 55.49±7.92 | 14.27 | |||||
LY3 | 5.00±2.65 | 52.92 | 9.14±4.99 | 54.61 | 5.69±2.99 | 52.56 | 42.60±8.27 | 19.41 | 26.82±3.47 | 12.94 | 63.60±5.17 | 8.12 | |||||
LY4 | 6.00±2.65 | 44.1 | 11.48±3.97 | 34.58 | 6.26±1.91 | 30.43 | 44.15±1.19 | 2.71 | 24.41±2.03 | 8.32 | 55.23±3.21 | 5.81 | |||||
LY5 | 12.00±6.08 | 50.69 | 10.55±1.70 | 16.16 | 3.86±1.52 | 39.27 | 43.01±4.11 | 9.56 | 15.42±3.75 | 24.32 | 36.63±12.52 | 34.18 | |||||
LY6 | 7.33±1.15 | 15.75 | 8.40±1.18 | 13.99 | 5.35±1.12 | 20.88 | 40.67±2.12 | 5.22 | 25.82±3.11 | 12.04 | 63.33±4.30 | 6.80 | |||||
LY7 | 4.00±2.65 | 66.14 | 6.99±3.40 | 48.67 | 3.94±2.15 | 54.44 | 40.10±4.51 | 11.25 | 22.26±3.95 | 17.76 | 55.24±3.67 | 6.65 | |||||
LY8 | 5.67±2.08 | 36.74 | 10.44±4.64 | 44.47 | 6.67±3.12 | 46.79 | 35.26±3.08 | 8.74 | 22.40±2.55 | 11.38 | 63.44±1.73 | 12.73 | |||||
LY9 | 6.33±2.31 | 36.46 | 17.43±6.75 | 38.72 | 6.35±1.68 | 26.46 | 57.23±0.26 | 0.46 | 21.50±2.52 | 11.71 | 37.58±4.48 | 11.93 | |||||
LY10 | 4.67±1.53 | 32.73 | 13.13±5.33 | 40.57 | 7.62±2.79 | 36.65 | 50.01±4.44 | 8.88 | 29.29±1.43 | 4.88 | 58.72±2.58 | 4.40 | |||||
LY11 | 3.00±2.65 | 88.19 | 8.83±3.17 | 35.91 | 5.58±2.53 | 45.31 | 45.33±2.00 | 4.40 | 27.82±2.24 | 8.05 | 61.58±7.41 | 12.03 | |||||
LY12 | 6.67±3.06 | 45.83 | 10.45±6.61 | 63.25 | 6.29±3.09 | 49.11 | 37.00±9.47 | 25.61 | 22.94±5.31 | 23.13 | 63.70±18.73 | 29.40 | |||||
LY13 | 10.67±5.03 | 47.19 | 16.38±8.34 | 50.93 | 7.52±3.17 | 42.16 | 45.50±12.44 | 27.35 | 21.35±4.54 | 21.28 | 47.79±6.06 | 12.68 | |||||
LY14 | 9.33±2.08 | 22.30 | 8.52±3.68 | 43.20 | 3.86±2.63 | 67.97 | 41.34±4.55 | 11.01 | 17.63±7.75 | 43.96 | 41.66±15.09 | 36.21 | |||||
LY15 | 6.67±0.58 | 8.66 | 13.46±4.89 | 36.31 | 5.70±2.83 | 49.66 | 43.19±2.69 | 6.23 | 17.77±2.80 | 15.75 | 41.22±6.86 | 16.65 | |||||
LY16 | 6.33±0.58 | 9.12 | 10.91±3.75 | 34.40 | 6.87±2.11 | 30.75 | 36.57±1.10 | 3.02 | 23.27±1.20 | 5.16 | 63.63±2.91 | 4.57 | |||||
LY17 | 4.67±1.53 | 32.73 | 12.65±7.73 | 61.13 | 6.88±5.10 | 74.17 | 51.20±13.81 | 26.97 | 26.58±12.28 | 46.20 | 49.86±11.76 | 23.58 | |||||
LY18 | 12.67±3.79 | 29.89 | 14.6±2.57 | 17.58 | 5.34±0.87 | 16.37 | 42.36±5.79 | 13.66 | 15.63±3.15 | 20.17 | 36.69±2.65 | 7.21 | |||||
LY19 | 6.67±4.62 | 69.28 | 14.13±5.16 | 36.53 | 8.42±3.46 | 41.15 | 41.38±5.50 | 13.30 | 24.34±2.84 | 11.69 | 58.94±2.75 | 4.66 | |||||
LY20 | 9.67±2.08 | 21.53 | 16.09±3.64 | 22.60 | 7.90±1.58 | 20.01 | 45.57±1.50 | 3.29 | 22.47±0.74 | 3.30 | 49.34±1.93 | 3.92 | |||||
LY21 | 7.00±3.61 | 51.51 | 10.54±3.75 | 35.58 | 5.39±1.67 | 30.98 | 39.08±3.21 | 8.21 | 20.31±2.12 | 10.45 | 52.12±5.73 | 10.99 | |||||
LY22 | 8.33±1.53 | 18.33 | 17.88±9.62 | 53.80 | 8.99±2.8 | 31.12 | 48.11±1.10 | 2.29 | 26.06±5.42 | 20.80 | 54.30±12.02 | 22.14 | |||||
LY23 | 7.67±3.21 | 41.93 | 9.72±2.63 | 27.01 | 5.16±1.76 | 33.99 | 39.54±2.09 | 5.28 | 20.96±3.47 | 16.57 | 52.85±6.96 | 13.17 | |||||
LY24 | 5.67±0.58 | 10.19 | 7.77±2.74 | 35.30 | 3.89±1.77 | 45.49 | 38.13±0.60 | 1.57 | 18.58±4.17 | 22.46 | 48.65±10.38 | 21.34 | |||||
LY25 | 4.67±3.06 | 65.46 | 9.52±4.44 | 46.69 | 6.40±3.08 | 48.13 | 42.08±3.29 | 7.83 | 28.12±2.83 | 10.08 | 66.81±4.04 | 6.05 | |||||
LY26 | 6.33±5.13 | 81.03 | 15.35±7.93 | 51.67 | 7.10±4.19 | 59.09 | 44.15±3.40 | 7.71 | 20.08±1.82 | 9.04 | 45.68±5.59 | 12.24 | |||||
LY27 | 7.00±2.65 | 37.80 | 13.32±5.61 | 42.11 | 7.30±3.25 | 44.5 | 43.46±4.71 | 10.83 | 23.69±3.17 | 13.38 | 54.41±1.84 | 3.38 | |||||
LY28 | 5.33±2.31 | 43.30 | 10.75±4.57 | 42.53 | 5.49±2.08 | 37.94 | 40.43±3.05 | 7.55 | 20.86±1.61 | 7.72 | 51.63±2.55 | 4.94 | |||||
LY29 | 4.67±2.31 | 49.49 | 9.16±3.09 | 33.72 | 5.18±1.31 | 25.33 | 39.37±2.31 | 5.86 | 22.84±2.97 | 12.99 | 58.16±8.63 | 14.83 | |||||
LY30 | 9.33±3.06 | 32.73 | 14.1±4.72 | 33.44 | 5.76±2.04 | 35.51 | 50.70±5.42 | 10.70 | 20.76±3.40 | 16.40 | 40.77±2.79 | 6.85 | |||||
LY31 | 5.67±2.08 | 36.74 | 16.22±5.91 | 36.44 | 9.46±3.42 | 36.21 | 41.65±4.12 | 9.88 | 24.29±2.18 | 8.95 | 58.35±0.52 | 0.89 | |||||
LY32 | 9.00±3.61 | 40.06 | 20.26±9.00 | 44.41 | 10.37±4.66 | 44.96 | 49.38±4.00 | 8.10 | 25.13±6.06 | 24.13 | 51.33±14.79 | 28.80 | |||||
LY33 | 4.67±1.15 | 24.74 | 13.68±6.93 | 50.65 | 6.10±2.84 | 46.51 | 46.17±5.81 | 12.59 | 20.87±1.39 | 6.66 | 45.45±2.93 | 6.44 | |||||
LY34 | 5.00±1.00 | 20.00 | 16.61±5.55 | 33.38 | 8.98±1.84 | 20.53 | 51.18±3.18 | 6.20 | 28.42±3.51 | 12.36 | 55.70±7.95 | 14.26 | |||||
LY35 | 8.67±5.03 | 58.08 | 12.64±5.15 | 40.75 | 5.77±2.45 | 42.41 | 47.13±5.97 | 12.68 | 21.62±4.37 | 20.22 | 45.56±3.89 | 8.54 | |||||
LY36 | 7.67±2.31 | 30.12 | 15.50±4.35 | 28.07 | 6.21±1.84 | 29.58 | 45.94±3.80 | 8.26 | 18.37±2.10 | 11.44 | 39.93±1.29 | 3.24 | |||||
LY37 | 6.00±1.00 | 16.67 | 11.22±5.01 | 44.62 | 5.63±1.91 | 33.92 | 42.26±8.35 | 19.76 | 21.49±1.89 | 8.80 | 51.58±5.91 | 11.45 | |||||
LY38 | 6.00±2.00 | 33.33 | 10.47±5.01 | 47.85 | 6.13±2.52 | 41.06 | 44.83±3.67 | 8.18 | 26.77±2.55 | 9.54 | 59.83±5.37 | 8.97 | |||||
LY39 | 5.33±0.58 | 10.83 | 9.39±3.81 | 40.59 | 4.54±1.79 | 39.37 | 49.25±5.39 | 10.94 | 24.20±4.11 | 17.00 | 49.14±6.85 | 13.93 | |||||
LY40 | 9.33±6.66 | 71.34 | 14.56±6.94 | 47.63 | 6.27±2.13 | 33.91 | 43.58±1.79 | 4.10 | 19.92±4.27 | 21.42 | 45.51±7.96 | 17.49 | |||||
平均值 Average |
6.84±3.26 | 47.71 | 12.25±5.36 | 43.81 | 6.26±2.64 | 42.11 | 43.96±6.25 | 14.21 | 22.81±4.78 | 20.93 | 52.26±10.23 | 19.57 |
含油率及不饱和脂肪酸含量的变异分析见表 3,40个无性系含油率及不饱和脂肪酸的平均变异系数为17.12%~49.71%,平均值为29.26%,油酸的变异系数最小,为17.12%;40个无性系含油率差异较大,其中鲜果含油率变异系数最大,49.71%,说明含油率在40个无性系间存在较为丰富的变异,选择潜力较大。
无性系 Clone |
种仁含油率 Seed oil content |
干籽含油率 Dry seed oil content |
鲜果含油率 Fresh fruit oil content |
油酸含量 Oleic acid content |
亚油酸含量 Linoleic acid content |
|||||||||
均值±标准差 Mean±standard deviation/% |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/% |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/% |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/% |
变异系数 CV/% |
均值±标准差 Mean±standard deviation/% |
变异系数 CV/% |
|||||
LY1 | 53.47±3.79 | 7.09 | 14.47±2.32 | 16.01 | 3.96±1.07 | 27.02 | 75.98±2.33 | 3.07 | 10.01±2.87 | 28.65 | ||||
LY2 | 51.42±1.49 | 2.89 | 12.50±3.32 | 26.58 | 3.20±1.78 | 55.53 | 79.44±2.19 | 2.75 | 7.93±1.92 | 24.15 | ||||
LY3 | 53.34±0.41 | 0.77 | 14.30±1.76 | 12.31 | 3.87±0.94 | 24.16 | 78.01±1.85 | 2.37 | 7.66±3.10 | 40.43 | ||||
LY4 | 49.12±1.57 | 3.19 | 12.00±1.28 | 10.70 | 2.95±0.57 | 19.19 | 78.34±3.43 | 4.38 | 8.09±2.23 | 27.60 | ||||
LY5 | 44.63±1.85 | 4.15 | 6.88±1.70 | 24.75 | 1.10±0.53 | 48.55 | 77.03±1.88 | 2.43 | 9.22±1.54 | 16.69 | ||||
LY6 | 49.49±1.42 | 2.88 | 12.80±1.89 | 14.74 | 3.34±0.91 | 27.34 | 79.45±4.47 | 5.63 | 7.46±4.36 | 58.49 | ||||
LY7 | 51.57±0.34 | 0.67 | 11.49±2.11 | 18.39 | 2.61±0.94 | 35.94 | 76.85±2.24 | 2.92 | 9.04±0.41 | 4.55 | ||||
LY8 | 54.99±0.90 | 1.63 | 12.33±1.59 | 12.88 | 2.79±0.66 | 23.66 | 76.35±3.64 | 4.77 | 10.07±5.08 | 50.47 | ||||
LY9 | 32.46±0.42 | 1.31 | 6.66±0.55 | 8.23 | 1.44±0.27 | 18.44 | 74.17±1.99 | 2.68 | 12.22±1.91 | 15.66 | ||||
LY10 | 46.72±9.22 | 19.73 | 13.60±2.12 | 15.56 | 3.96±0.45 | 11.36 | 80.64±1.24 | 1.54 | 6.34±0.47 | 7.40 | ||||
LY11 | 52.50±0.93 | 1.77 | 14.62±1.42 | 9.72 | 4.09±0.71 | 17.33 | 78.14±4.63 | 5.92 | 9.52±5.17 | 54.25 | ||||
LY12 | 41.92±0.77 | 1.84 | 9.59±2.07 | 21.56 | 2.27±0.93 | 40.93 | 77.91±3.36 | 4.31 | 8.74±2.03 | 23.26 | ||||
LY13 | 48.82±0.88 | 1.79 | 10.44±2.26 | 21.68 | 2.29±0.93 | 40.39 | 78.24±2.09 | 2.67 | 9.29±1.77 | 19.04 | ||||
LY14 | 47.89±1.42 | 2.96 | 8.43±3.64 | 43.23 | 1.67±1.17 | 70.24 | 76.41±2.28 | 2.98 | 10.23±2.43 | 23.74 | ||||
LY15 | 32.27±1.93 | 5.97 | 5.74±1.03 | 17.98 | 1.04±0.36 | 34.52 | 76.20±1.60 | 2.10 | 10.08±1.79 | 17.75 | ||||
LY16 | 53.62±2.28 | 4.25 | 12.46±0.34 | 2.74 | 2.90±0.20 | 6.93 | 53.50±46.33 | 86.60 | 3.50±3.06 | 87.54 | ||||
LY17 | 49.87±1.02 | 2.05 | 13.21±5.94 | 44.99 | 4.00±3.01 | 75.25 | 82.80±3.93 | 4.74 | 5.53±2.31 | 41.84 | ||||
LY18 | 35.67±5.05 | 14.16 | 5.66±1.80 | 31.77 | 0.92±0.48 | 51.63 | 50.48±44.03 | 87.22 | 6.89±7.27 | 105.44 | ||||
LY19 | 51.85±0.23 | 0.44 | 12.62±1.47 | 11.62 | 3.10±0.71 | 22.94 | 80.36±2.22 | 2.76 | 7.24±1.32 | 18.16 | ||||
LY20 | 41.86±0.84 | 2.00 | 9.41±0.50 | 5.26 | 2.12±0.18 | 8.49 | 78.62±1.99 | 2.52 | 8.31±1.96 | 23.54 | ||||
LY21 | 41.93±0.82 | 1.95 | 8.52±0.95 | 11.09 | 1.74±0.37 | 21.32 | 73.67±4.65 | 6.31 | 12.01±2.89 | 24.06 | ||||
LY22 | 29.64±0.49 | 1.67 | 7.73±1.63 | 21.07 | 2.07±0.79 | 38.31 | 73.90±0.87 | 1.18 | 11.63±1.21 | 10.36 | ||||
LY23 | 42.96±0.33 | 0.77 | 8.99±1.44 | 16.04 | 1.92±0.59 | 30.73 | 75.13±5.07 | 6.75 | 10.11±3.10 | 30.63 | ||||
LY24 | 49.34±0.44 | 0.89 | 9.16±1.98 | 21.58 | 1.76±0.76 | 43.18 | 79.36±2.19 | 2.76 | 7.67±2.59 | 33.79 | ||||
LY25 | 48.22±3.46 | 7.18 | 13.59±2.04 | 14.97 | 3.85±0.95 | 24.68 | 52.95±45.86 | 86.61 | 4.79±4.16 | 86.76 | ||||
LY26 | 32.35±0.30 | 0.92 | 6.50±0.65 | 10.00 | 1.31±0.26 | 19.62 | 77.91±2.00 | 2.57 | 10.07±2.14 | 21.21 | ||||
