扩展功能
文章信息
- 王紫江, 赵雪冰, 罗康
- WANG Zijiang, ZHAO Xuebing, LUO Kang
- 昆明地区鸟类50年的变化
- Avian Changes in Fifty Years (1963-2013) in Kunming, China
- 四川动物, 2015, 34(4): 599-613
- Sichuan Journal of Zoology, 2015, 34(4): 599-613
- 10.11984/j.issn.1000-7083.2015.04.020
-
文章历史
- 收稿日期:2014-03-06
- 接受日期:2015-02-04
昆明是中国西南边陲历史悠久,规模较大的城市之一,是通向东南亚、南亚的重要门户。解放前关于昆明的鸟类只有一些零星的记录。解放后,我国科技工作者虽对云南的动物资源作过多次调查,但对昆明地区的鸟类仍未作过专门研究。1984年王紫江等根据云南大学20世纪80年代以前所收藏的昆明鸟类标本和有关资料撰写了《昆明地区鸟类区系》,共记录了266种(王紫江等,1984)。彭燕章等(1987)主要以20世纪80年代以前中国科学院昆明动物研究所20多年收集的标本和资料为依据,编著出版了《云南鸟类名录》,其中涉及昆明地区的鸟类计242种。分别于1994年和2004年出版的《云南鸟类志》中涉及昆明的鸟类计289种(杨岚,1994;杨岚,杨晓君,2004)。
至于昆明究竟有多少种鸟,其变化情况如何至今没有一篇专门的论著回答这个问题。随着城市环境气候的变化和经济社会的发展变化,昆明的鸟类也发生了变化。本文根据现有的资料和多年来的调查结果,对昆明地区鸟类50多年来的种类和数量变动情况作一总结分析。以期能说明城镇化进程对鸟类多样性的影响,为生态文明建设提供一些基础资料。 1 自然概况
昆明市位于云南省中部,地理坐标为24°24′~26°22′N,102°10′~103°41′E,东与曲靖市接壤,西与楚雄彝族自治州相连,南与玉溪市、红河州毗邻,北临金沙江,与四川省隔江相望,南北长218 km,东西宽151 km,总面积约21 111 km2。高原是昆明的基本地貌形态,总体地形北高南低,中部隆起,东西两侧较低。大部分地区海拔在1500~2800 m,最高点是北部禄劝县拱王山脉的马鬃岭,海拔4247.6 m,最低点是禄劝县普渡河与金沙江交汇点,海拔746 m。由于地处低纬高原,境内大多数地区夏无酷暑、冬无严寒,具有典型的温带气候特点,素以“春城”享誉中外。另因地质复杂多样,地形高差较大,昆明在气候上也存在着明显的垂直差异和水平差异。 2 研究方法
本研究并非在50年前就有计划开展,而是在21世纪以来随着气候环境和社会的变迁,鸟类的种类、数量和分布所发生的变化促成了对此问题的思考和研究。为了便于比较,后期的调查地点、时间、方法均和过去的一致。王紫江等:昆明地区鸟类50年的变化 2.1 分布区的划分
昆明地区鸟类的分布区按昆明市所辖的6区1市7县,即五华区、盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区、安宁市、富民县、石林县、嵩明县、禄劝县、寻甸县、晋宁县、宜良县进行划分。因历年的调查中均把五华区、盘龙区、官渡区、西山区4个区归为昆明市的城区未予分开,本文也将其并在一起统计。 2.2 调查时间
1958年、1960年、1963年、1978年王紫江、匡邦郁对昆明地区鸟类的种类、数量和分布进行调查。
1990年1月—1992年5月受昆明市园林局委托对昆明市的园林鸟类进行调查。
1997—2000年借昆明市陆生野生动物调查之机对昆明的鸟类进行了较全面的调查。
2008—2009年受有关部门的委托分别对安宁、嵩明、富民及滇池周边的鸟类进行调查。
2010—2013年昆明鸟类协会观鸟组对昆明的鸟类每月进行1~2次的定时、定点调查。
2012—2013年冬季对滇池周边及石林、东川等地的鸟类进行调查。 2.3 调查方法
调查期间,每天08∶00—10∶00、16∶00—18∶00在不同类型的生境各选2~3条有代表性的样线,按2~3 km长,50 m宽的范围进行调查,在林区的样线中,每隔250 m设置一个半径为20~25 m的样点进行观察。记录所发现的种类、数量,对新发现或难以确定的物种,尽可能地拍下照片作为确定物种的依据。
收集核实不同时期野外观鸟者所提供的资料记录作为物种存在和变更的参考。 2.4 阶段划分及比较分析
昆明鸟类50年的变化分为1963—2000年和2001—2013年2个阶段,对其进行分析比较,各阶段的种数和增减情况来自笔者历年来观察记录统计结果。 2.5 数量调查
数量变化则根据匡邦郁1959—1962年秋冬和春夏季节对云南大学校园、翠湖公园、昆明动物园和呈贡果园及附近调查43 h的结果代表1963年以前的数量概况,此后于1997—2000年和2010—2013年以同样的方法、季节、时间、地点调查的结果作为1963—2000年和2001—2013年2个阶段的数量进行比较分析。 3 结果 3.1 种类及其变化
据调查和有关资料记录,以《中国鸟类种和亚种分类名录大全》(郑作新,2000)的分类系统为依据,并参考了《中国鸟类分类与分布名录》(郑光美,2005),截至2013年12月,昆明地区共记录到鸟类422种,分隶于18目56科,其中留鸟196种,夏候鸟31种,冬候鸟74种,旅鸟58种,偶见或未确定居留情况的63种。分别占种数的46.5%,7.4%,17.5%,13.7%和14.9%(附表)。
从表 1和附表可以看出50多年来昆明鸟类的种数由多变少至恢复和增加的情况。据统计,1963—2000年期间原记录有鸟类316种,消失了50种,增加了4种,实际记录有鸟类270种,2001—2013年消失了1种,增加和恢复了105种,实际记录鸟类374种。从附表可以看出所消失的物种中留鸟21种,冬候鸟15种,旅鸟8种,留居情况不明的罕见种7种,分别占总种数的41.2%,29.4%,15.7%和13.7%,除斑头雁、灰鹤、风头麦鸡和栗背伯劳在云南省为常见种外,其余的均为稀有种和罕见种。另外,所增加的109种鸟类中,有102种是昆明首次记录,其中有彩鹮、铁嘴沙鸻(罗康等,2013)、蒙古沙鸻、翻石鹬、斑尾塍鹬、黑腹滨鹬(赵雪冰等,2013a)、小滨鹬、中杓鹬(赵雪冰等,2013b)、反嘴鹬、灰翅鸥、三趾鸥(赵雪冰等,2009)、白翅浮鸥(魏天昊等,2008)、红嘴巨燕鸥(杨岚,2005)、长耳鸮、黄腹鹨、灰喜鹊、家麻雀等17种是云南省新纪录,另有钳嘴鹳为全国新纪录,大部分已有或将有专题报导。另有大麻、黑鹳、黄爪隼、鸳鸯、黑翅长脚鹬、灰头鹦鹉、翠金鹃、火冠雀等8种是昆明原有并曾经消失一段时间后又恢复的种类。
年代 | 原有数/种 | 增减数/种 | 实有数/种 |
1963—2000 | 316 | -50,+4 | 270 |
2001—2013 | 270 | -1,+105 | 374 |
注Note: -. 减少Decrease,+. 增加Increase. |
在增加种类中,留鸟27种,夏候鸟4种,冬候鸟5种,旅鸟16种,留居情况不明的罕见种52种,分别占25.9%,3.9%,4.8%,15.4%和50.0%。除牛背鹭、栗喉蜂虎和灰喜鹊为常见种外,其余的均为稀有种和罕见种。 3.2 分布
城区即五华区、盘龙区、官渡区和西山区的鸟类种数为382种,是各县区中种类最多的一个区域,其他县(区、市)依次为安宁市、呈贡区、寻甸县、晋宁县、富民县、禄劝县、宜良县、东川区、嵩明县,分别为211种、185种、178种、174种、139种、132种、122种和119种,种类最少的是石林县,仅105种。 3.3 数量变动情况
在不同的年代,以同样的方法、时间对相同地点进行调查的结果见表 2,可以反映多年来昆明鸟类数量的变动情况。
年代 | 总计 /种 | 常见种 | 稀有罕见种 | 总数 /只 | 遇见率/ (只/小时) | 备注 | ||||||
优势种 | 普通种 | 种数 | 百分率/% | 稀有种 | 罕见种 | 种数 | 百分率/% | |||||
1959—1962年 | 57 | 4 | 40 | 44 | 77.2 | 11 | 2 | 13 | 22.8 | 5386 | 125.3 | 据匡邦郁观察记录,优势种为灰鹤、小嘴乌鸦、树麻雀、黑头金翅 |
1998—2000年 | 35 | 1 | 10 | 11 | 31.4 | 23 | 1 | 24 | 68.6 | 2199 | 51.1 | 优势种为白鹡鸰,人工招引进城的红嘴鸥未统计在内 |
2011—2013年 | 56 | 2 | 27 | 29 | 51.8 | 17 | 10 | 27 | 48.2 | 4055 | 94.3 | 优势种为黄臂鹎、树麻雀、人工招引进城的红嘴鸥未统计在内 |
1959—1962年,鸟的种类数量最多,在43 h内共记录了57种,其中常见种44种,稀有和罕见种13种,分别占77.2%,22.8%,所遇见的鸟为5386只,平均每小时遇见125.3只。1998—2000年是鸟类最少的时期,同样的调查时间、地点仅发现35种,常见种减少至11种,占31.4%,稀有和罕见种24种,占68.6%,每小时遇见51.1只。2011—2013年是恢复和发展阶段,同样时间共发现了56种4055只,每小时遇见94.3只,常见种、稀有和罕见种分别占51.8%、48.2%(表 2)。 4 讨论 4.1 种类减少的原因
1963—2000年是昆明鸟类减少得最多、数量最少的时期,为何出现这种情况?根据昆明的实际情况,笔者认为环境破坏、污染和人为捕杀等因素是导致鸟类减少的主要原因。
和全国一样,建国以来昆明的经济、社会及环境等方面发生了巨大变化,1969—1972年的“围海造田”使滇池比清朝时期缩小了20 km2,20世纪70年代以来,随着昆明城市化、工业化的发展,加之大规模的“围海造田”和大量排污及使用农药导致水源短缺,水质污染,一些水禽也开始消失。
据1989年昆明市统计局编印的《昆明奋进的四十年》所提供的资料,1964—1988年城市的绿化率由原来的18%减少到13.6%。“九五”期间(1996—2000年)以举办世界园艺博览会为契机,昆明市开始重视城市绿化,城镇绿化率有所上升,但仍然偏低(昆明市园林绿化局,2002),加之滥用农药、人为捕杀等因素,昆明鸟类明显减少。
20世纪50—90年代,在昆明城区和城郊常有人用汽枪和弹弓,乃至猎枪捕杀鸟类,市场上常有油炸谷雀(树麻雀)卖。滇池附近的一些渔民还用各种网具大量捕捉水禽,1958年全国范围内“除四害”的活动,将麻雀作为“四害”之一“斩尽杀绝”,不到1年时间,全国就捕杀了2.1亿多只麻雀,昆明也不例外,除麻雀之外,乌鸦等其他鸟类都遭到不同程度的伤害,在此后的相当一段时间,就连最常见的树麻雀、小嘴乌鸦和喜鹊都曾一度消失。 4.2 种类增加的原因
2001—2013年是昆明鸟类种类最多的时期,其主要是气候变暖、市区范围扩大、城市绿化面积增加、文明程度提高等因素所致。
气候变暖 近百年来,全球气候变暖是毋庸置疑的。鸟类是生态系统中最活跃的组成部分之一。从近年来国内有关鸟类分布新纪录的报道中可以发现一个明显规律:许多鸟类的分布区向北扩展,而且这一趋势近年来有所增强(孙全辉,张正旺,2000),还有部分低海拔地区的鸟类向高海拔地区扩散(杜寅等,2009),近年来昆明所发现的牛背鹭、红耳鹎、相思鸟等可能与气候变暖有关。
市区范围扩大 20世纪60年代中期至80年代初,昆明市辖4区4县,即盘龙区、五华区、官渡区、西山区、安宁县、富民县、晋宁县、呈贡县,总面积6465 km2,1983年增加了宜良、嵩明、路南、禄劝4个县,辖区面积增至15 561 km2,1999年又把东川、寻甸纳入昆明市的管辖范围(新编昆明市情编委会,1999),昆明地区的鸟类新增加了褐林鸮、大拟啄木鸟、白斑黑石、斑头雁、白肩雕、短耳鸮等6种。
城市绿化面积增加 随着社会经济的发展,城市生态环境发生了很大变化,据昆明市政府近期公布的数字,2013年昆明主城区的城镇绿化率已达47.1%,加之滇池的有效治理为鸟类提供了良好的栖息环境。
生态文明程度的提高 1985年红嘴鸥首次进入昆明城区水域,至今已过去了28年,在此期间,特别是2005年昆明荣获“中国红嘴鸥之乡”荣誉之后的近几年,人们对红嘴鸥的关爱已拓展到对所有鸟类的保护。这有效地促进了鸟文化的繁荣,观鸟和拍摄鸟类照片的人员空前增多,打破了多年来对鸟类的观察研究局限于少数专业人员的局面。在专业和业余人员的配合下,只要一有“新鸟”出现,立刻就被发现。近期在昆明不断发现过去从未记录过的一些物种,仅2012年以来有关云南鸟类新纪录的文章就多达8篇,其中大部分是在昆明发现的,填补了鸟类调查的不足。 4.3 城市鸟类多样性和丰富度
就城市化的鸟类而言,目前存在两种相左的观点,多数研究者认为,鸟类群落的丰富度(物种数)和物种多样性随城市化程度的提高而下降。而一部分研究者则认为,适度的城市化有助于提高鸟类群落的丰富度和物种多样性(马建章,宗诚,2006)。
50多年来,昆明的鸟类种类由多变少再恢复和增加的情况比较明显。鸟类物种的多样性和丰富度在一定范围内与城市的绿化和文明程度密切相关。绿化好、文明程度高的城市物种多样性一般较为丰富。2001—2013年昆明的社会经济发展迅速,环保理念也有所增强,鸟类群落的丰富度没有下降,反而提高。因此,就昆明的情况而言,我们更倾向于“适度的城市化有助于提高鸟类群落的丰富度和物种多样性”的看法。“城市鸟类物种多样性较低,但物种数量却相当大”的说法也有待商榷。物种多样性与种群数量的大小在一定程度上与城市所处的地域和人为干扰程度等诸多因素有关,一般北方城市鸟类的物种多样性较低,种群数量较大,而南方城市鸟类的物种多样性较高,种群数量较小,这与动物地理分布规律有关。因此,不能笼统地说“鸟类群落的丰富度随城市化程度的提高而下降”。 4.4 分布
本文所列的昆明鸟类分布状况并不能完全反映客观的实际情况,因为调查的时间和力度不一样,调查历史长、频率较高的主城区所记录的种类较多,而调查时间短、力度小的地区所记录的就少。本文只能反映目前掌握的情况,供进一步调查参考。
2001—2013年昆明鸟类增加的幅度较大,其大部分种类的增加是由于如上所述的气候变暖、环境条件改善、市区范围的扩大和生态文明程度的提高所致,也与调查力度的增强有关,使一部分原先就有而从未发现的物种在近期被发现记录。除此之外也有人为释放、民间放生或从花鸟市场或养殖场逃逸的少数种类,如灰喜鹊是20世纪90年代昆明动物园释放的鸟类,2001年12月,王紫江在滇池边拾到的一只乌是在此前某部门没收后在昆明释放后受伤落在滇池畔的,在昆明地区从未发现过的白喉噪鹛、黑喉噪鹛、鹩哥、林八哥等也疑是花鸟市场或养殖场逃逸的种类,本文所列的种类包括了各种情况在自然界中出现并被拍摄或记录下来的种类,有些种类只发现过1~2次、1~2只,均无法确定居留情况和来源,故在附表居留情况一栏中都以“○”表示。
致谢:感谢云南农业大学已故的匡邦郁教授所留下的野外观察鸟类的资料和记录。感谢北京师范大学张正旺教授、中国科学院昆明动物研究所杨岚研究员、杨晓君研究员在撰写过程中提供的宝贵意见。对提供资料参加部分野外调查工作的东川区第一中学钱立智老师、云南大学白浩天和昆明鸟类协会安庆媛、赵力生、王艳萍、王英、张恒礼、郭致和、和之雪、邵开源等表示衷心感谢!目、科、种 | 分布地区 | 居留 情况 | 变动情况 | |||||||||||||||||||||||||
城区 | 安宁 | 富民 | 晋宁 | 呈贡 | 宜良 | 嵩明 | 石林 | 禄劝 | 东川 | 寻甸 | 1963—2000年 | 2001—2013年 | ||||||||||||||||
一 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
(一)![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
1.小 | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | R | ||||||||||||||||
2.黑颈 | a | W | - | |||||||||||||||||||||||||
3.凤头 | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | W | |||||||||||||||||||
二 鹈形目 PELECANIFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||
(二)鸬鹚科 Phalacrocoracidae | ||||||||||||||||||||||||||||
4.[普通]鸬鹚 Phalacrocorax carbo | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | W | ||||||||||||||||||
三 鹳形目 CICONIIFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||
(三)鹭科 Ardeidae | ||||||||||||||||||||||||||||
5.苍鹭 Ardea cinerea | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | ab | W, R | ||||||||||||||||
6.绿鹭 Butorides striatus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | R | ||||||||||||||||||
7.池鹭 Ardeola bacchus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | R | ||||||||||||||||
8.牛背鹭 Bubulcus ibis | b | b | R | + | ||||||||||||||||||||||||
9.大白鹭 Egretta alba | a | P, W | ||||||||||||||||||||||||||
10.白鹭 Egretta garzetta | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | R | ||||||||||||||||
11.中白鹭 Egretta intermedia | b | b | b | b | O | + | ||||||||||||||||||||||
12.黑冠夜鹭 Nycticorax nycticorax | ab | b | b | ab | ab | b | S | |||||||||||||||||||||
13.黄斑苇 Ixobrychus sinensis | b | S | + | |||||||||||||||||||||||||
14.栗苇 Ixobrychus cinnamomeus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | S | ||||||||||||||||
15.紫背苇 Ixobrychus eurhythmus | b | b | S | + | ||||||||||||||||||||||||
16.黑 Dupetor flavicollis | b | O | + | |||||||||||||||||||||||||
17.大麻 Botaurus stellaris | ab | ab | P | - | △ | |||||||||||||||||||||||
(四)鹳科 Ciconiidae | ||||||||||||||||||||||||||||
18.黑鹳 Ciconia nigra | a | ab | a | W | - | △ | ||||||||||||||||||||||
19.钳嘴鹳 Anastomus oscitans | b | b | O | +++ | ||||||||||||||||||||||||
(五)鹮科 Threskiorothidae | ||||||||||||||||||||||||||||
20.彩鹮 Glossy ibis | b | b | O | ++ | ||||||||||||||||||||||||
21.白琵鹭 Platalea leucorodia | a | a | W | - | ||||||||||||||||||||||||
四 雁形目 ANSERIFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||
(六)鸭科 Anatidae | ||||||||||||||||||||||||||||
22.灰雁 Anser anser | a | W | - | |||||||||||||||||||||||||
23.斑头雁 Anser indicus | a | W | - | |||||||||||||||||||||||||
24.赤麻鸭 Tadorna ferruginea | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | W | ||||||||||||||||||
25.翘鼻麻鸭 Tadorna tadorna | ab | W | ||||||||||||||||||||||||||
26.针尾鸭 Anas acuta | ab | b | b | W | ||||||||||||||||||||||||
27.绿翅鸭 Anas crecca | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | b | b | W | ||||||||||||||||
28.花脸鸭 Anas formosa | a | W | - | |||||||||||||||||||||||||
29.罗纹鸭 Anas falcata | a | W | - | |||||||||||||||||||||||||
30.绿头鸭 Anas platyrhynchos | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | ab | W | |||||||||||||||||
31.斑嘴鸭 Anas poecilorhyncha | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | ab | W, R | |||||||||||||||||
32.赤膀鸭 Anas strepera | ab | ab | ab | ab | ab | W | ||||||||||||||||||||||
33.赤颈鸭 Anas penelope | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | W | ||||||||||||||||||
34.白眉鸭 Anas querquedula | ab | W | ||||||||||||||||||||||||||
35.琵嘴鸭 Anas clypeata | ab | ab | ab | W | ||||||||||||||||||||||||
36.赤嘴潜鸭 Netta rufina | ab | a | a | a | W | |||||||||||||||||||||||
37.红头潜鸭 Aythya ferina | ab | b | a | a | a | b | W | |||||||||||||||||||||
38.白眼潜鸭 Aythya nyroca | ab | a | b | W | ||||||||||||||||||||||||
39.凤头潜鸭 Aythya fuligula | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | ab | W | ||||||||||||||||
40.鸳鸯 Aix galericulata | a | W | - | △ | ||||||||||||||||||||||||
41.棉凫 Nettapus coromandelianus | b | O | ||||||||||||||||||||||||||
42.鹊鸭 Bucephala clangula | ab | a | W | |||||||||||||||||||||||||
43.斑头秋沙鸭 Mergus albellus | a | W | - | |||||||||||||||||||||||||
44.普通秋沙鸭 Mergus merganser | ab | b | ab | ab | ab | W | ||||||||||||||||||||||
五 隼形目 FALCONIFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||
(七)鹰科 Accipitridae | ||||||||||||||||||||||||||||
45.黑翅鸢 Elanus caeruleus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | R | ||||||||||||||||
46.凤头蜂鹰 Pernis ptilorhynchus | ab | P, W | ||||||||||||||||||||||||||
47.[黑]鸢 Milvus migrans | ab | ab | ab | ab | ab | ab | W | |||||||||||||||||||||
48.苍鹰 Accipiter gentilis | ab | P, W | ||||||||||||||||||||||||||
49.褐耳鹰 Accipiter badius | b | O | + | |||||||||||||||||||||||||
50.赤腹鹰 Accipiter soloensis | a | O | - | |||||||||||||||||||||||||
51.凤头鹰 Accipiter trivirgatus | ab | ab | ab | b | ab | ab | ab | b | b | ab | R | |||||||||||||||||
52.雀鹰 Accipiter nisus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | ab | R, P | ||||||||||||||||||
53.松雀鹰 Accipiter virgatus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | R | ||||||||||||||||
54.棕尾 Buteo rufinus | ab | ab | b | W | ||||||||||||||||||||||||
55.大 Buteo hemilasius | a | O | - | |||||||||||||||||||||||||
56.普通 Buteo buteo | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | W | ||||||||||||||||
57.白肩雕 Aquila heliaca | b | P | ||||||||||||||||||||||||||
58.金 Aquila chrysaetos | a | O | - | |||||||||||||||||||||||||
59.草原 Aquila nipalensis | a | P | - | |||||||||||||||||||||||||
60.乌 Aquila clanga | b | O | ||||||||||||||||||||||||||
61.白腹隼 Hieraaetus fasciata | a | P | - | |||||||||||||||||||||||||
62.白尾鹞 Circus cyaneus | ab | a | P, W | |||||||||||||||||||||||||
63.鹊鹞 Circus melanoleucos | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | P, W | ||||||||||||||||||||
64.白头鹞 Circus aeruginosus | ab | ab | b | P, W | ||||||||||||||||||||||||
65.白腹鹞 Circus spilonotus | ab | W | ||||||||||||||||||||||||||
66.蛇雕 Spilornis cheela | b | b | O | + | ||||||||||||||||||||||||
67.鹗 Pandion haliaetus | a | O | - | |||||||||||||||||||||||||
(八)隼科 Falconidae | ||||||||||||||||||||||||||||
68.游隼 Falco peregrinus | b | R | ||||||||||||||||||||||||||
69.黄爪隼 Falco naumanni | b | a | W | - | △ | |||||||||||||||||||||||
70.燕隼 Falco subbuteo | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | ab | S | |||||||||||||||||
71.红隼 Falco tinnunculus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | W, R | ||||||||||||||||
六 鸡形目 GALLIFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||
(九)雉科 Pheasianidae | ||||||||||||||||||||||||||||
72.鹧鸪 Francolinus pintadeanus | ab | ab | a | a | ab | b | b | b | b | R | ||||||||||||||||||
73.鹌鹑 Coturnix coturnix | ab | a | W, P | |||||||||||||||||||||||||
74.棕胸竹鸡 Bambusicola fytchii | ab | a | a | b | R | |||||||||||||||||||||||
75.血雉 Ithaginis cruentus | b | b | R | + | ||||||||||||||||||||||||
76.红腹角雉 Tragopan temminckii | b | b | R | + | ||||||||||||||||||||||||
77.白鹇 Lophura nycthemera | b | O | + | |||||||||||||||||||||||||
78.环颈雉 Phasianus colchicus | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | b | b | b | b | R | ||||||||||||||||
79.白腹锦鸡 Chrysolophus amherstiae | ab | ab | b | ab | b | ab | ab | b | b | ab | R | |||||||||||||||||
七 鹤形目 GRUIFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||
(十)三趾鹑科 Turnicidae | ||||||||||||||||||||||||||||
80.黄脚三趾鹑 Turnix tanki | ab | b | R | |||||||||||||||||||||||||
81.棕三趾鹑 Turnix suscitator | ab | R | ||||||||||||||||||||||||||
(十一)鹤科 Gruidae | ||||||||||||||||||||||||||||
82.灰鹤 Grus grus | a | a | a | ab | W | - | ||||||||||||||||||||||
83.黑颈鹤 Grus nigricollis | a | b | W | |||||||||||||||||||||||||
(十二)秧鸡科 Rallidae | ||||||||||||||||||||||||||||
84.普通秧鸡 Rallus aquaticus | b | O | + | |||||||||||||||||||||||||
85.蓝胸秧鸡 Rallus striatus | ab | b | a | ab | b | S, P | ||||||||||||||||||||||
86.小田鸡 Porzana pusilla | ab | ab | ab | b | P | |||||||||||||||||||||||
87.红胸田鸡 Porzana fusca | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | R | ||||||||||||||||||||
88.棕背田鸡 Porzana bicolor | b | b | R | + | ||||||||||||||||||||||||
89.白胸苦恶鸟 Amaurornis phoenicurus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | b | b | b | R | ||||||||||||||||
90.董鸡 Gallicrex cinerea | a | b | S | |||||||||||||||||||||||||
91.黑水鸡 Gallinula chloropus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | b | R | ||||||||||||||||
92.紫水鸡 Porphyrio porphyrio | b | O | + | |||||||||||||||||||||||||
93.白骨顶 Fulica atra | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | b | b | W | ||||||||||||||||||
八 鸻形目 CHARADRIIFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||
(十二)雉鸻科 Jacanidae | ||||||||||||||||||||||||||||
94.水雉 Hydrophasianus chirurgus | b | O | + | |||||||||||||||||||||||||
(十二)彩鹬科 Rostratulidae | ||||||||||||||||||||||||||||
95.彩鹬 Rostratula benghalensis | ab | R | ||||||||||||||||||||||||||
(十三)鸻科 Charadriidae | ||||||||||||||||||||||||||||
96.凤头麦鸡 Vanellus vanellus | a | a | W | - | ||||||||||||||||||||||||
97.灰头麦鸡 Vanellus cinereus | ab | b | ab | ab | b | b | b | W | ||||||||||||||||||||
98.金斑鸻 Pluvialis dominica | ab | b | ab | ab | b | P, W | ||||||||||||||||||||||
99.金眶鸻 Charadrius dubius | ab | ab | ab | ab | ab | b | b | b | b | b | R | |||||||||||||||||
100.环颈鸻 Charadrius alexandrinus | b | b | P, W | + | ||||||||||||||||||||||||
101.剑鸻 Charadrius hiaticula | a | a | W | - | ||||||||||||||||||||||||
102.铁嘴沙鸻 Charadrius leschenaultii | b | P | ++ | |||||||||||||||||||||||||
103.蒙古沙鸻 Charadrius mongolus | b | P | ++ | |||||||||||||||||||||||||
(十四)鹬科 Scolopacidae | ||||||||||||||||||||||||||||
104.鹤鹬 Tringa erythropus | a | W | - | |||||||||||||||||||||||||
105.红脚鹬 Tringa totanus | b | P | + | |||||||||||||||||||||||||
106.青脚鹬 Tringa nebularia | ab | b | ab | b | ab | W | ||||||||||||||||||||||
107.白腰草鹬 Tringa ochropus | ab | ab | ab | ab | ab | b | ab | b | P, W | |||||||||||||||||||
108.林鹬 Tringa glareola | ab | b | ab | ab | b | W | ||||||||||||||||||||||
109.矶鹬 Tringa hypoleucos | ab | b | a | b | b | b | b | W, R | ||||||||||||||||||||
110.翻石鹬 Arenaria interpres | b | P | ++ | |||||||||||||||||||||||||
111.针尾沙锥 Gallinago stenura | ab | b | b | b | W, P | |||||||||||||||||||||||
112.扇尾沙锥 Capella gallinago | ab | b | b | b | b | W | ||||||||||||||||||||||
113.斑尾塍鹬 Limosa lapponica | b | O | ++ | |||||||||||||||||||||||||
114.丘鹬 Scolopax rusticola | ab | b | b | ab | W | |||||||||||||||||||||||
115.尖尾滨鹬 Calidris acuminata | a | b | P | |||||||||||||||||||||||||
116.乌脚滨鹬 Calidris temminckii | a | W | - | |||||||||||||||||||||||||
117.黑腹滨鹬 Calidris alpina | b | P | ++ | |||||||||||||||||||||||||
118.红胸滨鹬 Calidris ruficollis | b | P | + | |||||||||||||||||||||||||
119.小滨鹬 Calidris minuta | b | O | ++ | |||||||||||||||||||||||||
120.弯嘴滨鹬 Calidris ferruginea | b | O | ++ | |||||||||||||||||||||||||
121.长趾滨鹬 Calidris subminuta | b | O | + | |||||||||||||||||||||||||
122.中杓鹬 Numenius phaeopus | b | P | ++ | |||||||||||||||||||||||||
(十五)反嘴鹬科 Recurvirostridae | ||||||||||||||||||||||||||||
123.黑翅长脚鹬 Himantopus himantopus | ab | b | b | P, W | - | △ | ||||||||||||||||||||||
124.反嘴鹬 Recurvirostra avosetta | b | b | P | ++ | ||||||||||||||||||||||||
(十六)瓣蹼鹬科 Phalarodidae | ||||||||||||||||||||||||||||
125.红颈瓣蹼鹬 Phalaropus lobatus | a | P | - | |||||||||||||||||||||||||
(十七)燕鸻科 Glareolidae | ||||||||||||||||||||||||||||
126.普通燕鸻 Glareolidae maldivarum | ab | b | b | P | ||||||||||||||||||||||||
九 鸥形目 LARIFORMES | ||||||||||||||||||||||||||||
(十八)鸥科 Laridae | ||||||||||||||||||||||||||||
127.黑尾鸥 Larus crassirostris | a | a | P, W | - | ||||||||||||||||||||||||
128.海鸥 Larus canus | a | a | P, W | - | ||||||||||||||||||||||||
129.西伯利亚银鸥 Larus vegae | ab | ab | ab | W | ||||||||||||||||||||||||
130.渔鸥 Larus ichthyaetus | ab | W | ||||||||||||||||||||||||||
131.红嘴鸥 Larus ridibundus | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | W | ||||||||||||||||||||
132.棕头鸥 Larus brunnicephalus | ab | ab | ab | ab | ab | W | ||||||||||||||||||||||
