扩展功能
文章信息
- 付亚飞, 邵龙义, 张亮, 郭双庆, 石彪, 侯海海, 闫晗, 宋建军
- FU YaFei, SHAO LongYi, ZHANG Liang, GUO ShuangQing, SHI Biao, HOU HaiHai, YAN Han, SONG JianJun
- 焦作煤田石炭—二叠纪泥质岩地球化学特征及古环境意义
- Geochemical Characteristics of Mudstones in the Permo-Carboniferous Strata of the Jiaozuo Coalfield and Their Paleoenvironmental Significance
- 沉积学报, 2018, 36(2): 415-426
- ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2018, 36(2): 415-426
- 10.14027/j.issn.1000-0550.2018.034
-
文章历史
- 收稿日期:2017-05-24
- 收修改稿日期: 2017-07-12
2. 河南省煤田地质局三队, 郑州 450046;
3. 河南省煤田地质局, 郑州 450016
2. No. 3 Team of Henan Coal Geological Bureau, Zhengzhou 450046, China;
3. Henan Coal Geological Bureau, Zhengzhou 450016, China
沉积物的地球化学特征在分析物源性质、物源区风化作用强度和沉积环境方面具有十分重要的作用,前人利用地化参数在该领域取得了很多科研成果[1-4]。相对于其他碎屑岩,泥质岩具有较好的均质性和沉积后的低渗透性,特别是其中某些微量元素(Cr、Zr、Th、Co、Sc、Ni)、稀土元素(La、Eu、Gd、Yb)含量及相关特定比值在物理化学作用过程中受到较小的影响,从而较好的继承了母岩的特征,因此它被认为是最适合进行地球化学物源性质及风化作用研究的碎屑岩[5]。此外,部分微量元素,如Sr、Ba、B和Ga等的迁移富集规律除受其自身性质影响外,与古环境等也密切相关,因此可以作为古环境判别标志之一[6]。
焦作煤田位于华北板块南部,是我国重要的无烟煤基地之一,主要发育石炭—二叠系煤,具有丰富的煤炭资源。一直以来,专家、学者对该地区做了大量的研究。如黄平华等[7]对焦作矿区地下水系统取样分析,查明了水化学演化机制及岩溶水的主要补给来源;徐江红等[8]探讨该地区构造演化史及动力学机制地质特征;邵龙义等[9]恢复了华北地台石炭—二叠纪基于三级层序的岩相古地理;何志平等[10]对华北地区河北南部石炭—二叠纪含煤岩系地球化学特征的研究表明,整体上晚古生代气候由温暖潮湿向炎热干旱转变;Yang et al.[11]基于化学蚀变指数(CIA)分别建立了早二叠世全球范围内风化强度与纬度和温度的线性关系。
本文利用地球化学的方法对华北焦作煤田0801钻孔所采泥质岩样品进行分析,旨在确定该地区的物源区岩石性质、源岩风化作用强度及古环境演化,为焦作煤田及其相邻区域的物源属性和煤层沉积环境的研究提供地球化学方面的依据。
1 研究区概况研究区位于华北晚古生代聚煤盆地的南部,处于华北板块太行构造区的太行断隆东侧南缘,南邻开封坳陷,东邻汤阴断陷(图 1A)[12]。特殊的地理位置造就了焦作地区比较复杂的区域构造机制(图 1B)[13]。区域构造以波状褶曲和高角度的断裂构造为主,主要发育走向NE—NEE向、近EW向和NW向的三组断裂[14]。
|
| 图 1 焦作煤田地质构造简图(据郭熙年,1991;何建坤,1994,有修改) Figure 1 A sketch showing regional structures in the Jiaozuo coalfield (modified from Guo, 1991; He, 1994) |
焦作煤田石炭—二叠系研究地层包括本溪组、太原组、山西组、下石盒子组和上石盒子组(图 2)。由于中奥陶世后受加里东运动的影响,华北板块整体隆起,经历了长期剥蚀、夷平和准平原化,致使上奥陶统至下石炭统缺失,上石炭统本溪组平行不整合于奥陶系之上[15]。通过野外及室内综合研究分析,本溪组和太原组沉积环境以碳酸盐台地和障壁岛—潟湖—潮坪沉积体系为主,山西组下部为潮坪和上部为浅水三角洲沉积体系,上石盒子组和下石盒子组沉积环境为浅水三角洲沉积体系[9]。
|
| 图 2 焦作煤田石炭—二叠系沉积相柱状图及采样位置(0801孔) Figure 2 Stratigraphic column showing depositional facies and sampling positions of the Permo-Carboniferous in the Jiaozuo coalfield (core 0801) |
本次研究样品采自焦作煤田0801钻孔剖面530~1 192 m段上石炭统本溪组至上二叠统上石盒子组,共计34个(图 2),主要为泥质岩。样品的化学处理和测试在核工业北京地质研究所完成,分析精密度优于5%。
在进行常量元素测试时,首先将样品清洗并烘干,磨至200目以下后压片,利用X射线荧光光谱仪进行元素测量;在进行微量和稀土元素测试时,采用电感藕合等离子体质谱仪(ICP-MS)进行元素测量,测试时温度为23.4 ℃,湿度为33.6%。在对样品烧失量进行计算时,先在100 ℃烘干3 h,然后于950 ℃灼烧1.5 h。
3 实验结果分析通过对所采集样品进行常量元素、微量元素和稀土元素测试,并对特定元素比值进行计算,得出表 1。利用后太古宙澳大利亚页岩[17](PAAS)分别对本溪组至上石盒子组的泥质岩样品的常量元素、微量元素、稀土元素含量的平均值进行标准化(图 3)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PAAS | |
| SiO2 | 43.3 | 32.3 | 68.6 | 49.4 | 38.9 | 66.6 | 38.5 | 59.8 | 59.4 | 68.1 | 66.8 | 64.8 | 59.2 | 71.7 | 57.1 | 54.1 | 54.5 | 55.6 | 60.3 | 55.3 | 61.6 | 64.3 | 62.6 | 61.5 | 59.3 | 59.2 | 54.4 | 55.6 | 54.8 | 60.8 | 52.0 | 59.5 | 65.7 | 66.3 | 62.8 |
| TiO2 | 1.86 | 1.31 | 1.08 | 1.56 | 1.16 | 1.27 | 2.58 | 0.77 | 0.82 | 0.50 | 0.82 | 1.12 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.74 | 0.82 | 0.93 | 0.79 | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 0.84 | 0.76 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.89 | 0.53 | 0.66 | 1.00 |
| Al2O3 | 30.6 | 22.5 | 15.2 | 23.5 | 33.9 | 17.7 | 33.5 | 19.7 | 22.9 | 8.73 | 19.3 | 23.2 | 20.3 | 15.8 | 20.4 | 21.9 | 19.7 | 16.4 | 21.8 | 14.9 | 22.5 | 21.7 | 20.1 | 21.0 | 21.1 | 24.7 | 26.1 | 24.2 | 28.8 | 19.9 | 29.4 | 23.9 | 14.2 | 18.2 | 18.9 |
| Fe2O3 | 9.53 | 9.45 | 6.03 | 10.9 | 1.16 | 4.08 | 8.77 | 4.71 | 1.45 | 2.43 | 1.85 | 0.61 | 3.98 | 1.82 | 5.02 | 5.13 | 7.74 | 6.94 | 3.03 | 14.1 | 3.51 | 2.56 | 4.58 | 5.42 | 8.48 | 3.24 | 6.85 | 5.90 | 1.99 | 6.81 | 3.89 | 3.73 | 11.8 | 3.39 | 7.2 |
| MnO | 0.023 | 0.039 | 0.065 | 0.034 | 0.004 | 0.022 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.067 | 0.018 | 0.145 | 0.145 | 0.23 | 0.14 | 0.028 | 0.139 | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.172 | 0.005 | 0.034 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.073 | 0.11 |
| MgO | 0.39 | 1.74 | 0.35 | 0.23 | 0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.81 | 0.63 | 2.65 | 0.59 | 0.30 | 1.13 | 0.58 | 1.29 | 1.09 | 1.21 | 1.67 | 0.92 | 1.33 | 0.69 | 0.44 | 1.19 | 1.06 | 0.76 | 0.36 | 0.43 | 0.34 | 0.20 | 0.92 | 0.38 | 0.36 | 1.01 | 0.72 | 2.2 |
| CaO | 0.16 | 0.48 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.51 | 1.50 | 5.47 | 0.75 | 0.16 | 0.95 | 0.50 | 1.73 | 1.59 | 0.95 | 3.19 | 0.51 | 0.43 | 0.19 | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.19 | 0.41 | 1.3 |
| Na2O | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.43 | 1.08 | 0.69 | 1.18 | 0.45 | 0.66 | 0.66 | 0.79 | 0.65 | 0.52 | 0.98 | 1.10 | 0.81 | 0.58 | 0.75 | 1.16 | 1.14 | 0.65 | 1.37 | 0.75 | 1.22 | 1.35 | 0.90 | 0.83 | 1.23 | 0.41 | 0.90 | 1.2 |
| K2O | 0.56 | 0.43 | 0.47 | 0.13 | 0.31 | 0.79 | 0.05 | 2.75 | 1.48 | 0.78 | 1.14 | 2.34 | 2.73 | 2.15 | 2.43 | 2.04 | 1.87 | 1.76 | 3.02 | 1.95 | 2.34 | 2.07 | 2.28 | 2.39 | 2.02 | 1.70 | 1.30 | 1.90 | 1.71 | 2.08 | 1.83 | 1.82 | 0.79 | 2.45 | 3.7 |
| P2O5 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.16 |
| LOI | 13.4 | 11.5 | 7.83 | 13.8 | 24.0 | 8.72 | 15.5 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 7.37 | 6.99 | 10.0 | 5.78 | 10.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 8.1 | 10.2 | 7.47 | 6.77 | 6.53 | 6.32 | 6.62 | 8.21 | 8.91 | 9.45 | 9.76 | 7.04 | 10.5 | 8.22 | 5.28 | 6.94 | nd |
| CIA | 97.5 | 97.1 | 95.8 | 97.1 | 98.4 | 93.6 | 99.4 | 81.8 | 81.6 | 83.7 | 81.0 | 86.7 | 80.3 | 78.5 | 79.6 | 83.4 | 84.1 | 76.2 | 78.5 | 77.9 | 85.4 | 85.0 | 80.0 | 81.3 | 85.5 | 84.1 | 89.5 | 84.0 | 86.2 | 81.9 | 88.4 | 83.9 | 88.3 | 79.4 | 69.4 |
| CIW | 99.4 | 99.1 | 99.0 | 97.7 | 99.4 | 98.1 | 99.5 | 93.4 | 86.6 | 88.3 | 85.4 | 95.8 | 90.9 | 88.7 | 88.7 | 91.1 | 92.0 | 83.6 | 89.0 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 88.7 | 90.3 | 93.9 | 89.8 | 94.1 | 90.5 | 91.3 | 90.3 | 94.0 | 90.2 | 93.3 | 89.9 | 81.3 |
| K2O/Al2O3 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.20 |
| Al2O3/TiO2 | 16.5 | 17.2 | 14.1 | 15.1 | 29.2 | 13.9 | 13.0 | 25.7 | 27.8 | 17.4 | 23.5 | 20.7 | 24.8 | 18.8 | 24.8 | 24.3 | 26.7 | 19.9 | 23.6 | 18.9 | 21.6 | 19.5 | 20.1 | 24.9 | 27.6 | 29.0 | 28.3 | 26.8 | 33.9 | 23.8 | 36.7 | 26.9 | 27.1 | 27.6 | 18.9 |
| Sc | 33.0 | 31.7 | 20.2 | 27.7 | 36.6 | 15.1 | 43.9 | 18.5 | 19.4 | 7.55 | 11.5 | 19.7 | 17.0 | 11.4 | 16.6 | 19.3 | 18.6 | 15.4 | 17.1 | 15.7 | 20.2 | 22.1 | 19.8 | 20.1 | 19.4 | 22.8 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 17.5 | 26.6 | 19.0 | 22.9 | 9.74 | 16.0 |
| Ti | 18 600 | 13 100 | 10 800 | 15 600 | 11 600 | 12 700 | 25 800 | 7 650 | 8 240 | 5 020 | 8 220 | 11 200 | 8 190 | 8 420 | 8 210 | 9 010 | 7 390 | 8 240 | 9 260 | 7 910 | 10 400 | 11 100 | 10 000 | 8 440 | 7 640 | 8 520 | 9 230 | 9 040 | 8 510 | 8 370 | 8 010 | 8 870 | 5 250 | 6 580 | 6 000 |
| V | 103 | 201 | 112 | 158 | 194 | 114 | 183 | 93.9 | 143 | 37.4 | 55.2 | 108 | 106 | 52.8 | 112 | 119 | 127 | 78.1 | 103 | 88.6 | 86.8 | 150 | 97.8 | 87.8 | 113 | 155 | 186 | 143 | 101 | 72.7 | 93.3 | 148 | 113 | 18.2 | 140 |
| Cr | 130 | 200 | 97.0 | 151 | 137 | 99.5 | 199 | 69.1 | 230 | 40.4 | 39.4 | 55.0 | 62.2 | 43.4 | 71.0 | 78.2 | 79.3 | 61.1 | 67.8 | 51.6 | 78.3 | 73.6 | 65.6 | 58.9 | 63.8 | 69.0 | 68.8 | 66.5 | 70.9 | 54.5 | 69.3 | 73.7 | 103 | 61.1 | 100 |
| Co | 6.70 | 13.4 | 25.8 | 22.9 | 10.2 | 21.7 | 9.64 | 18.1 | 6.33 | 5.36 | 11.9 | 7.85 | 6.32 | 17.2 | 11.1 | 19.0 | 23.1 | 12.6 | 17.3 | 24.5 | 18.0 | 11.2 | 21.8 | 19.6 | 18.6 | 6.09 | 10.7 | 8.74 | 4.02 | 22.5 | 9.71 | 8.95 | 45.2 | 19.8 | 20.0 |
| Ni | 48.8 | 110 | 67.5 | 55.6 | 88.9 | 67.1 | 53.0 | 35.0 | 53.3 | 10.3 | 14.7 | 30.7 | 17.3 | 37.0 | 32.3 | 42.5 | 53.8 | 27.6 | 27.6 | 45.7 | 39.4 | 29.7 | 40.9 | 33.6 | 32.4 | 12.6 | 15.9 | 17.4 | 13.3 | 35.5 | 26.4 | 19.6 | 53.2 | 49.7 | 60.0 |
| Cu | 8.70 | 11.0 | 5.15 | 7.61 | 98.8 | 11.6 | 12.8 | 24.6 | 18.1 | 6.67 | 9.48 | 35.2 | 16.6 | 8.80 | 18.3 | 19.1 | 17.0 | 23.6 | 34.1 | 18.4 | 29.0 | 26.4 | 32.3 | 29.0 | 22.0 | 43.5 | 6.18 | 39.5 | 54.2 | 27.7 | 30.9 | 56.3 | 31.8 | 5.40 | 25.0 |
| Sr | 124 | 94.5 | 70.2 | 66.9 | 85.1 | 71.4 | 65.7 | 226 | 353 | 294 | 329 | 175 | 314 | 226 | 340 | 323 | 371 | 254 | 255 | 161 | 212 | 191 | 214 | 194 | 116 | 234 | 157 | 213 | 214 | 158 | 172 | 200 | 160 | 64.9 | 200 |
| Y | 30.7 | 38.4 | 22.3 | 30.1 | 33.8 | 33.2 | 36.9 | 30.0 | 14.3 | 17.9 | 21.0 | 22.7 | 40.4 | 17.9 | 35.8 | 38.6 | 43.7 | 29.5 | 33.6 | 40.0 | 35.5 | 26.6 | 33.8 | 35.5 | 17.2 | 16.9 | 18.3 | 28.5 | 18.7 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 32.2 | 23.4 | 27.0 |
| Zr | 379 | 228 | 159 | 325 | 264 | 270 | 774 | 207 | 232 | 101 | 230 | 244 | 288 | 197 | 223 | 246 | 241 | 167 | 196 | 157 | 202 | 235 | 186 | 267 | 168 | 240 | 248 | 272 | 217 | 187 | 240 | 177 | 408 | 172 | 210 |
| Ba | 69.5 | 73.2 | 45.8 | 28.8 | 50.1 | 110 | 21.1 | 532 | 438 | 239 | 513 | 625 | 642 | 400 | 603 | 483 | 482 | 447 | 743 | 472 | 609 | 681 | 661 | 785 | 641 | 936 | 578 | 903 | 740 | 598 | 762 | 833 | 646 | 362 | 650 |
| Hf | 10.8 | 7.50 | 4.95 | 9.97 | 7.61 | 8.26 | 23.8 | 6.41 | 8.09 | 3.34 | 7.23 | 7.53 | 8.09 | 6.91 | 6.68 | 7.52 | 8.25 | 5.05 | 6.36 | 4.73 | 6.67 | 7.74 | 6.45 | 7.57 | 5.26 | 6.51 | 6.31 | 7.46 | 6.40 | 4.82 | 6.69 | 5.08 | 11.9 | 5.28 | 5.00 |
| Th | 35.2 | 25.8 | 18.7 | 30.8 | 27.5 | 24.3 | 67.5 | 15.9 | 18.9 | 6.71 | 13.1 | 17.5 | 16.4 | 14.6 | 17.8 | 17.6 | 16.8 | 12.1 | 16.1 | 11.1 | 16.7 | 22.2 | 15.4 | 16.7 | 15.8 | 10.3 | 18.6 | 19.1 | 14.9 | 15.4 | 15.2 | 14.4 | 32.4 | 6.22 | 14.6 |
| B | 360 | 163 | 197 | 190 | 233 | 243 | 380 | 143 | 176 | 74.6 | 90.0 | 84.6 | 96.3 | 76.1 | 106 | 77.8 | 93.4 | 58.8 | 90.6 | 55.4 | 72.7 | 77.4 | 76.2 | 63.5 | 43.8 | 34.9 | 21.8 | 27.4 | 33.5 | 36.0 | 21.7 | 20.0 | 15.9 | 14.0 | nd |
| Ga | 32.5 | 43.5 | 19.5 | 30.1 | 36.3 | 25.5 | 65.2 | 23.9 | 19.6 | 9.06 | 22.7 | 29.2 | 27.0 | 20.5 | 25.8 | 29.1 | 24.8 | 21.2 | 28.8 | 21.9 | 31.2 | 33.1 | 25.5 | 27.5 | 26.8 | 27.7 | 32.2 | 32.0 | 30.3 | 25.5 | 36.8 | 24.7 | 45.2 | 12.7 | nd |
| Th/Co | 5.25 | 1.93 | 0.72 | 1.34 | 2.70 | 1.12 | 7.00 | 0.88 | 2.99 | 1.25 | 1.10 | 2.23 | 2.59 | 0.85 | 1.60 | 0.93 | 0.73 | 0.96 | 0.93 | 0.45 | 0.93 | 1.98 | 0.71 | 0.85 | 0.85 | 1.69 | 1.74 | 2.19 | 3.71 | 0.68 | 1.57 | 1.61 | 0.72 | 0.31 | 0.73 |
| Cr/Zr | 0.34 | 0.88 | 0.61 | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.26 | 0.33 | 0.99 | 0.40 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.22 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.25 | 0.36 | 0.48 |
| Sr/Ba | 1.78 | 1.29 | 1.53 | 2.32 | 1.70 | 0.65 | 3.11 | 0.42 | 0.81 | 1.23 | 0.64 | 0.28 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.67 | 0.77 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | nd |
| B/Ga | 11.1 | 3.75 | 10.1 | 6.31 | 6.42 | 9.53 | 5.83 | 5.98 | 8.98 | 8.23 | 3.96 | 2.90 | 3.57 | 3.71 | 4.11 | 2.67 | 3.77 | 2.77 | 3.15 | 2.53 | 2.33 | 2.34 | 2.99 | 2.31 | 1.63 | 1.26 | 0.68 | 0.86 | 1.11 | 1.41 | 0.59 | 0.81 | 0.35 | 1.10 | nd |
| La | 70.6 | 30.8 | 79.9 | 43.3 | 114 | 57.4 | 24.3 | 61.5 | 43.7 | 27.6 | 65.1 | 80.3 | 73.5 | 64.6 | 67.1 | 68.0 | 83.1 | 54.6 | 68.8 | 50.8 | 84.2 | 53.1 | 70.9 | 71.9 | 24.4 | 23.2 | 21.0 | 49.8 | 82.9 | 59.0 | 74.9 | 73.8 | 43.2 | 25.1 | 38.0 |
| Ce | 88.2 | 48.6 | 200 | 95.5 | 244 | 118 | 44.6 | 117 | 67.0 | 54.7 | 119 | 142 | 145 | 128 | 136 | 134 | 176 | 105 | 133 | 98.3 | 162 | 111 | 133 | 132 | 41.1 | 49.4 | 38.0 | 82.6 | 161 | 111 | 132 | 132 | 105 | 47.8 | 80.0 |
| Pr | 8.21 | 5.54 | 20.8 | 9.18 | 26.9 | 13.2 | 6.30 | 13.3 | 8.35 | 5.80 | 13.5 | 15.1 | 15.9 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 19.3 | 12.3 | 15.2 | 12.6 | 19.8 | 12.6 | 15.4 | 14.3 | 4.75 | 5.71 | 4.78 | 8.71 | 16.3 | 12.7 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 5.52 | 8.83 |
| Nd | 24.5 | 26.5 | 74.4 | 32.0 | 85.7 | 51.8 | 24.3 | 50.6 | 27.7 | 22.1 | 51.2 | 49.2 | 61.6 | 58.6 | 57.7 | 57.9 | 74.2 | 46.7 | 57.5 | 57.7 | 82.9 | 44.7 | 59.6 | 48.7 | 18.4 | 20.9 | 20.6 | 29.3 | 51.0 | 49.1 | 49.3 | 49.9 | 66.1 | 22.8 | 33.9 |
| Sm | 5.90 | 9.77 | 7.94 | 5.08 | 6.85 | 8.38 | 6.49 | 8.85 | 2.66 | 4.28 | 8.14 | 6.07 | 10.8 | 8.77 | 10.1 | 10.8 | 13.2 | 8.10 | 10.1 | 15.0 | 15.6 | 7.74 | 10.9 | 6.74 | 5.03 | 5.23 | 5.38 | 4.50 | 6.17 | 9.00 | 7.32 | 7.72 | 10.1 | 4.13 | 5.55 |
| Eu | 1.94 | 1.73 | 0.83 | 0.72 | 0.69 | 1.27 | 1.72 | 1.80 | 0.32 | 0.78 | 1.52 | 0.48 | 1.87 | 1.43 | 1.58 | 2.10 | 2.15 | 1.58 | 2.13 | 2.93 | 2.75 | 1.08 | 2.59 | 1.15 | 1.30 | 1.42 | 1.60 | 0.94 | 0.72 | 1.87 | 0.81 | 1.41 | 0.93 | 0.60 | 1.08 |
| Gd | 4.77 | 6.86 | 5.38 | 4.20 | 6.12 | 6.12 | 5.30 | 6.23 | 1.52 | 3.70 | 5.34 | 3.65 | 7.67 | 4.31 | 7.71 | 8.26 | 9.10 | 6.31 | 8.29 | 10.1 | 8.44 | 4.67 | 7.14 | 5.67 | 3.94 | 2.76 | 3.70 | 3.81 | 3.98 | 7.00 | 5.11 | 6.43 | 4.88 | 3.1 | 4.66 |
| Tb | 0.87 | 1.16 | 0.78 | 0.90 | 1.05 | 1.01 | 1.09 | 0.89 | 0.31 | 0.75 | 0.74 | 0.83 | 1.38 | 0.59 | 1.33 | 1.17 | 1.32 | 1.00 | 1.30 | 1.52 | 1.24 | 0.86 | 1.02 | 0.80 | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.61 | 0.49 | 0.99 | 0.79 | 0.9 | 0.86 | 0.58 | 0.77 |
| Dy | 5.51 | 6.46 | 4.72 | 5.53 | 5.91 | 5.84 | 6.86 | 5.4 | 2.04 | 3.64 | 3.89 | 4.64 | 7.43 | 3.18 | 6.71 | 6.81 | 7.56 | 5.17 | 6.10 | 7.51 | 6.46 | 4.74 | 5.01 | 5.75 | 2.98 | 2.98 | 3.15 | 4.24 | 3.29 | 5.96 | 5.42 | 5.07 | 5.16 | 3.73 | 4.68 |
| Ho | 1.04 | 1.38 | 1.00 | 1.20 | 1.180 | 1.26 | 1.48 | 0.98 | 0.43 | 0.61 | 0.71 | 0.92 | 1.49 | 0.68 | 1.23 | 1.34 | 1.51 | 0.98 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 0.92 | 1.00 | 1.22 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.89 | 0.71 | 1.12 | 1.10 | 1.16 | 1.28 | 0.81 | 0.99 |
| Er | 3.68 | 4.53 | 3.13 | 3.88 | 4.85 | 3.79 | 4.95 | 3.61 | 2.15 | 1.87 | 2.24 | 2.82 | 4.72 | 2.16 | 4.49 | 4.41 | 4.70 | 3.01 | 4.02 | 4.02 | 4.14 | 3.32 | 3.62 | 3.87 | 1.69 | 2.29 | 1.98 | 3.47 | 2.71 | 3.89 | 4.68 | 4.01 | 4.58 | 2.80 | 2.85 |
| Tm | 0.64 | 0.82 | 0.63 | 0.80 | 0.78 | 0.64 | 0.88 | 0.55 | 0.42 | 0.33 | 0.37 | 0.55 | 0.93 | 0.41 | 0.80 | 0.76 | 0.87 | 0.53 | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.53 | 0.62 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.47 | 0.40 |
| Yb | 4.32 | 4.95 | 3.94 | 5.09 | 5.37 | 3.92 | 4.93 | 3.05 | 2.11 | 1.76 | 2.22 | 2.40 | 4.72 | 2.60 | 4.39 | 4.16 | 5.98 | 3.94 | 4.55 | 3.57 | 4.15 | 3.92 | 3.23 | 4.25 | 1.76 | 2.10 | 2.29 | 3.47 | 3.66 | 4.05 | 5.24 | 3.89 | 5.07 | 2.79 | 2.82 |
| Lu | 0.69 | 0.74 | 0.54 | 0.69 | 0.79 | 0.64 | 0.69 | 0.50 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.67 | 0.44 | 0.57 | 0.62 | 0.79 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 0.56 | 0.65 | 0.40 | 0.43 |
| Eu/Eu* | 1.24 | 0.89 | 0.48 | 0.49 | 0.40 | 0.70 | 1.05 | 0.97 | 0.33 | 0.58 | 0.87 | 0.32 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 1.01 | 0.96 | 0.87 | 1.04 | 1.23 | 1.18 | 0.65 | 1.28 | 0.68 | 0.91 | 1.06 | 1.12 | 0.68 | 0.48 | 0.98 | 0.48 | 0.78 | 0.51 | 0.47 | 0.34 |
| Gd/Yb | 0.89 | 1.12 | 1.10 | 0.67 | 0.92 | 1.26 | 0.87 | 1.65 | 0.58 | 1.70 | 1.94 | 1.23 | 1.31 | 1.34 | 1.42 | 1.60 | 1.23 | 1.29 | 1.47 | 2.28 | 1.64 | 0.96 | 1.78 | 1.08 | 1.81 | 1.06 | 1.30 | 0.89 | 0.88 | 1.39 | 0.79 | 1.33 | 0.78 | 0.90 | 1.33 |
| La/Sc | 2.14 | 0.97 | 3.96 | 1.56 | 3.11 | 3.80 | 0.55 | 3.32 | 2.25 | 3.66 | 5.66 | 4.08 | 4.32 | 5.67 | 4.04 | 3.52 | 4.47 | 3.55 | 4.02 | 3.24 | 4.17 | 2.40 | 3.58 | 3.58 | 1.26 | 1.02 | 0.84 | 1.96 | 3.29 | 3.37 | 2.82 | 3.88 | 1.89 | 2.58 | nd |
| LREE/HREE | 9.26 | 4.57 | 19.08 | 8.34 | 18.35 | 10.77 | 4.11 | 11.93 | 16.04 | 8.94 | 16.35 | 18.15 | 10.64 | 19.24 | 10.57 | 10.45 | 11.56 | 10.66 | 10.73 | 8.15 | 13.68 | 11.8 | 13.23 | 12.03 | 7.87 | 8.96 | 6.99 | 10.03 | 19.9 | 9.91 | 11.67 | 12.23 | 10.31 | 7.21 | 9.51 |
注:样品1~7为本溪组,8~15为太原组,16~23为山西组,24~31为下石盒子组,32~34为上石盒子组;常量元素单位为10-2g/g,微量元素单位为10-6g/g;LOI表示烧失量,单位为10-2g/g;Fe2O3含量为全铁含量值;CIA表示化学蚀变指数;CIW表示化学风化指数(计算公式见正文);PAAS表示后太古宙澳大利亚页岩[16]; ;LREE/HREE(轻稀土元素/重稀土元素)=(La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu)/(Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+Lu);N代表元素相对PAAS的标准化值。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
