扩展功能
文章信息
- 王香增, 陈治军, 任来义, 刘护创, 高怡文
- WANG XiangZeng, CHEN ZhiJun, REN LaiYi, LIU HuChuang, GAO YiWen
- 银根-额济纳旗盆地苏红图坳陷H井锆石LA-ICP-MSU-Pb定年及其地质意义
- U-PbAge of Zircon and Its Geological Significance in Suhongtu Depression, Yingen-Ejinaqi Basin
- 沉积学报, 2016, 34(5): 853-867
- ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2016, 34(5): 853-867
- 10.14027/j.cnki.cjxb.2016.05.005
-
文章历史
- 收稿日期:2015-11-13
- 收修改稿日期:2016-01-18
由于锆石广泛存在于各类岩石中,富含U和Th、普遍低Pb,具有非常高的矿物稳定性,使得锆石U-Pb定年成为同位素年代学研究中最常用和最有效的方法之一[1]。火山岩锆石年代学研究可以对火山活动时间[2-4]、地层沉积时限[5]、大地构造活动[3-4, 6]、基底信息[2]等提供依据。碎屑锆石年代学的研究意义也更为重大,越来越广泛地应用于沉积物源的研究,为沉积地层时代限定[7-8]、沉积物源区示踪[8-11]、区域性地质构造事件[7, 10]、沉积盆地基底性质确定[8]、构造演化特征[10-11]等提供了强有力的证据。
研究区苏红图坳陷位于银根-额济纳旗盆地(以下简称银额盆地)的北部,该区钻井少,勘探程度较低,地层格架尚不明确,特别是对于火山岩所在深部地层年代的归宿问题,不同的学者有不同的见解,有的学者认为是古生界二叠系[12],也有的学者认为是中生界白垩系[13-14],这就使得研究区地层划分具有盲目性和多解性。研究区火山活动频繁,持续时间长,火山岩及与火山活动有关的沉积岩分布广泛[15-16]。前人研究表明,火山活动对油气成藏的影响是双重的:火山喷发提供的热能促进了盆地内烃源岩的成熟及向烃类的转化,气孔、溶孔、溶洞、裂缝发育的火山岩可以作为良好的储集层,较厚的火山岩也可以作为较好的盖层[17-19];同时,火山活动对油气成藏也有着不利的方面,表现在频繁的构造运动和火山活动可对油气藏产生破坏作用[19]。评价火山活动对油气成藏的影响,需要对火山活动期次和火山岩分布进行预测,但是研究区火山活动的期次尚不明确。
前人对研究区火山岩年代学研究较少。钟福平等[15]对苏红图坳陷野外采集的火山岩样品进行Ar-Ar测试,得到年龄值为106.48±1.32 Ma~113.12±1.38 Ma,由于“凹隆相间”的构造格局和火山岩分布的不连续性,使得火山岩横向可对比性差,该年龄不能代表研究区全部火山岩年龄。本次研究中,对研究区的一口深层钻井进行了系统取样,样品既有浅部的沉积岩,又有深部的火山岩。对所取样品开展岩石学分析和锆石U-Pb定年研究,以期对研究区深部地层进行约束、对火山活动期次进行初步的厘定。
1 地质背景银额盆地是在前寒武纪结晶地块和古生代褶皱基底基础上发育起来的中新生代沉积盆地[20],位于塔里木、哈萨克斯坦、西伯利亚和华北4个板块的结合部位[15](图 1)。早古生代早期到晚古生代末期,盆地一直处于被动陆缘和缝合带上[21]。中生代以来盆地经历了三叠纪—早侏罗世的扭张拉分断陷、晚侏罗世的挤压抬升剥蚀、早白垩世的伸展裂谷和晚白垩世—第三纪沉降拗陷四个演化阶段[21]。多期构造运动导致多期火山活动,使得银额盆地火山岩广泛分布(图 1)。苏红图坳陷露头区和凹陷钻井均可见多层火山岩发育,火山岩多为喷出相玄武岩、安山岩、英安岩等,且以夹层的形式发育于沉积岩中,火山岩的年龄对沉积地层的年代有很好的指示作用。
|
| 图 1 银额盆地构造单元划分和火山岩分布图 Figure 1 Tectonic units and volcanic rocks in Yingen-Ejinaqi basin |
苏红图坳陷由6个凹陷和6个凸起组成,构造格局呈现“凹隆相间”的特征。凹陷为单断、断阶和双断式箕状凹陷,边界大断层均为控制沉积的同生长断层,构造形态表现为从缓坡到陡坡的单斜形态。沉积方面,每个凹陷为一个独立的断陷湖盆,自成一个独立的沉积单元,有自己的沉积中心和边缘相带,具有相似的构造沉积发育史。沉积物源来自凹陷周围的凸起或造山带,如苏红图坳陷的哈日凹陷,它的沉积物源来自凹陷周围的哈日凸起或洪格尔吉山(图 2)。
|
| 图 2 苏红图坳陷哈日凹陷银根组沉积相图 Figure 2 Sedimentary phase diagram of Yingen Formation in Hari sag |
H井是银额盆地苏红图坳陷哈日凹陷的一口深层钻井,本次在该井取了4组样品(样品编号分别为HO1,HO2,HO3和HO4),对其进行岩石学和锆石U-Pb年代学测定(图 3)。
|
| 图 3 样品分布分图 Figure 3 Distribution of sample points |
锆石LA-ICP-MS U-Pb定年测试分析在中国科学院青藏高原研究所大陆碰撞与高原隆升重点实验室激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(LA-ICP-MS)上完成。LA-ICP-MS激光剥蚀系统为美国Newwave公司生产的UP193FX型193nmArF准分子系统,激光器来自于德国ATL公司,ICP-MS为Agilent7500a。激光器波长为193 nm,脉冲宽度 < 4 ns。斑束孔径25 μm,激光剥蚀采样过程以氦气作为载气。LA-ICP-MS详细分析方法及数据处理参见[22]。样品HO1、HO2、HO3和HO4中分别选取30、24、36和18粒锆石进行了LA-ICP-MS定年分析,分别获得了30、24、36和19个测点的分析数据(表 1)。
| 测点编号 | Th/U | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||
| 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
| HO1-1 | 0.52 | 0.052 4 | 0.002 85 | 0.358 5 | 0.019 18 | 0.049 62 | 0.000 47 | 303 | 127 | 311 | 14 | 312 | 3 | |
| HO1-2 | 0.75 | 0.050 96 | 0.001 92 | 0.265 37 | 0.009 64 | 0.037 77 | 0.000 3 | 239 | 69 | 239 | 8 | 239 | 2 | |
| HO1-3 | 0.58 | 0.052 38 | 0.002 9 | 0.361 71 | 0.019 61 | 0.050 08 | 0.000 5 | 302 | 106 | 313 | 15 | 315 | 3 | |
| HO1-4 | 0.82 | 0.052 45 | 0.003 21 | 0.347 14 | 0.020 77 | 0.048 | 0.000 59 | 305 | 115 | 303 | 16 | 302 | 4 | |
| HO1-5 | 0.34 | 0.052 95 | 0.003 08 | 0.366 04 | 0.020 76 | 0.050 14 | 0.000 64 | 327 | 106 | 317 | 15 | 315 | 4 | |
| HO1-6 | 0.55 | 0.055 1 | 0.001 69 | 0.381 01 | 0.011 11 | 0.050 15 | 0.000 39 | 416 | 51 | 328 | 8 | 315 | 2 | |
| HO1-7 | 0.60 | 0.052 89 | 0.002 56 | 0.366 02 | 0.017 27 | 0.050 19 | 0.000 45 | 324 | 91 | 317 | 13 | 316 | 3 | |
| HO1-8 | 1.12 | 0.054 75 | 0.003 42 | 0.378 64 | 0.023 28 | 0.050 16 | 0.000 52 | 402 | 120 | 326 | 17 | 316 | 3 | |
| HO1-9 | 0.57 | 0.052 85 | 0.001 5 | 0.365 9 | 0.009 76 | 0.050 21 | 0.000 4 | 322 | 46 | 317 | 7 | 316 | 2 | |
| HO1-10 | 0.25 | 0.072 33 | 0.001 39 | 1.497 95 | 0.025 69 | 0.150 21 | 0.001 04 | 995 | 24 | 930 | 10 | 902 | 6 | |
| HO1-11 | 0.79 | 0.052 45 | 0.002 25 | 0.363 04 | 0.014 98 | 0.050 2 | 0.000 54 | 305 | 74 | 314 | 11 | 316 | 3 | |
| HO1-12 | 0.50 | 0.052 65 | 0.004 48 | 0.346 31 | 0.028 83 | 0.047 71 | 0.000 92 | 314 | 154 | 302 | 22 | 300 | 6 | |
| HO1-13 | 0.46 | 0.053 23 | 0.004 44 | 0.367 11 | 0.029 98 | 0.050 02 | 0.000 89 | 339 | 153 | 318 | 22 | 315 | 5 | |
| HO1-14 | 0.89 | 0.053 46 | 0.002 41 | 0.272 47 | 0.012 09 | 0.036 96 | 0.000 3 | 348 | 105 | 245 | 10 | 234 | 2 | |
| HO1-15 | 0.62 | 0.053 05 | 0.002 39 | 0.366 73 | 0.015 98 | 0.050 14 | 0.000 54 | 331 | 79 | 317 | 12 | 315 | 3 | |
| HO1-16 | 0.55 | 0.172 7 | 0.002 06 | 11.737 16 | 0.100 86 | 0.492 94 | 0.003 32 | 2 584 | 7 | 2 584 | 8 | 2 583 | 14 | |
| HO1-17 | 0.62 | 0.051 09 | 0.002 12 | 0.265 77 | 0.010 69 | 0.037 73 | 0.000 33 | 245 | 77 | 239 | 9 | 239 | 2 | |
| HO1-18 | 0.66 | 0.071 91 | 0.010 64 | 0.498 43 | 0.072 62 | 0.050 28 | 0.001 45 | 983 | 257 | 411 | 49 | 316 | 9 | |
| HO1-19 | 0.82 | 0.053 05 | 0.011 37 | 0.362 82 | 0.076 17 | 0.049 61 | 0.002 51 | 331 | 343 | 314 | 57 | 312 | 15 | |
| HO1-20 | 0.64 | 0.052 4 | 0.002 97 | 0.336 38 | 0.018 55 | 0.046 56 | 0.000 58 | 303 | 103 | 294 | 14 | 293 | 4 | |
| HO1-21 | 0.60 | 0.052 46 | 0.008 83 | 0.355 61 | 0.058 96 | 0.049 17 | 0.001 45 | 305 | 343 | 309 | 44 | 309 | 9 | |
| HO1-22 | 0.50 | 0.052 52 | 0.002 64 | 0.358 53 | 0.017 41 | 0.049 51 | 0.000 61 | 308 | 88 | 311 | 13 | 312 | 4 | |
| HO1-23 | 0.53 | 0.069 16 | 0.003 05 | 0.484 97 | 0.020 72 | 0.050 87 | 0.000 51 | 904 | 72 | 401 | 14 | 320 | 3 | |
| HO1-24 | 0.33 | 0.056 32 | 0.001 4 | 0.294 24 | 0.006 79 | 0.037 9 | 0.000 27 | 465 | 38 | 262 | 5 | 240 | 2 | |
| HO1-25 | 0.61 | 0.062 62 | 0.006 78 | 0.434 85 | 0.046 34 | 0.050 37 | 0.001 04 | 695 | 195 | 367 | 33 | 317 | 6 | |
| HO1-26 | 0.64 | 0.050 98 | 0.004 5 | 0.357 79 | 0.031 04 | 0.050 9 | 0.000 85 | 240 | 165 | 311 | 23 | 320 | 5 | |
| HO1-27 | 0.57 | 0.052 74 | 0.005 03 | 0.367 51 | 0.034 63 | 0.050 54 | 0.000 77 | 318 | 186 | 318 | 26 | 318 | 5 | |
| HO1-28 | 0.55 | 0.052 86 | 0.002 56 | 0.364 24 | 0.017 22 | 0.049 99 | 0.000 48 | 323 | 90 | 315 | 13 | 314 | 3 | |
| HO1-29 | 0.24 | 0.046 05 | 0.002 96 | 0.237 94 | 0.014 85 | 0.037 48 | 0.000 57 | 141 | 217 | 12 | 237 | 4 | ||
| HO1-30 | 0.66 | 0.052 72 | 0.002 24 | 0.365 7 | 0.014 94 | 0.050 31 | 0.000 53 | 317 | 74 | 316 | 11 | 316 | 3 | |
| HO2-1 | 0.56 | 0.052 82 | 0.002 38 | 0.375 97 | 0.016 5 | 0.051 62 | 0.000 46 | 321 | 84 | 324 | 12 | 324 | 3 | |
| HO2-2 | 0.62 | 0.054 79 | 0.002 34 | 0.306 88 | 0.012 87 | 0.040 62 | 0.000 32 | 404 | 98 | 272 | 10 | 257 | 2 | |
| HO2-3 | 0.67 | 0.052 84 | 0.002 84 | 0.289 13 | 0.015 34 | 0.039 68 | 0.000 35 | 322 | 126 | 258 | 12 | 251 | 2 | |
| HO2-4 | 0.52 | 0.053 61 | 0.004 97 | 0.349 37 | 0.032 08 | 0.047 26 | 0.000 6 | 355 | 213 | 304 | 24 | 298 | 4 | |
| HO2-5 | 1.29 | 0.068 66 | 0.010 96 | 0.460 6 | 0.072 55 | 0.048 65 | 0.001 25 | 888 | 353 | 385 | 50 | 306 | 8 | |
| HO2-6 | 1.02 | 0.052 54 | 0.004 78 | 0.294 57 | 0.026 55 | 0.040 66 | 0.000 48 | 309 | 208 | 262 | 21 | 257 | 3 | |
| HO2-7 | 0.51 | 0.085 43 | 0.001 24 | 2.466 32 | 0.028 58 | 0.209 42 | 0.001 33 | 1 325 | 13 | 1 262 | 8 | 1 226 | 7 | |
| HO2-8 | 0.77 | 0.075 17 | 0.007 5 | 0.499 31 | 0.048 85 | 0.048 18 | 0.000 95 | 1 073 | 208 | 411 | 33 | 303 | 6 | |
| HO2-9 | 0.74 | 0.071 | 0.0037 4 | 0.504 65 | 0.025 66 | 0.051 56 | 0.000 73 | 957 | 81 | 415 | 17 | 324 | 4 | |
| HO2-10 | 0.11 | 0.072 57 | 0.0010 7 | 1.744 47 | 0.020 73 | 0.174 38 | 0.001 1 | 1 002 | 14 | 1 025 | 8 | 1 036 | 6 | |
| HO2-11 | 0.51 | 0.052 9 | 0.0039 7 | 0.373 92 | 0.027 62 | 0.051 28 | 0.000 67 | 325 | 145 | 323 | 20 | 322 | 4 | |
| HO2-12 | 0.66 | 0.053 32 | 0.0031 3 | 0.368 66 | 0.021 34 | 0.050 15 | 0.000 51 | 342 | 136 | 319 | 16 | 315 | 3 | |
| HO2-13 | 0.80 | 0.052 99 | 0.0044 6 | 0.378 38 | 0.031 28 | 0.051 79 | 0.000 84 | 328 | 158 | 326 | 23 | 326 | 5 | |
| HO2-14 | 0.55 | 0.047 96 | 0.0046 6 | 0.329 21 | 0.031 7 | 0.049 78 | 0.000 65 | 97 | 216 | 289 | 24 | 313 | 4 | |
| HO2-15 | 0.40 | 0.078 39 | 0.001 28 | 1.221 34 | 0.016 79 | 0.113 02 | 0.000 73 | 1 157 | 17 | 810 | 8 | 690 | 4 | |
| HO2-16 | 0.86 | 0.052 61 | 0.007 58 | 0.359 94 | 0.051 03 | 0.049 63 | 0.001 47 | 312 | 265 | 312 | 38 | 312 | 9 | |
| HO2-17 | 0.83 | 0.085 24 | 0.001 22 | 2.711 31 | 0.030 75 | 0.230 74 | 0.001 5 | 1 321 | 12 | 1 332 | 8 | 1 338 | 8 | |
| HO2-18 | 0.41 | 0.069 42 | 0.003 1 | 0.495 3 | 0.021 27 | 0.051 76 | 0.000 63 | 911 | 68 | 409 | 14 | 325 | 4 | |
| HO2-19 | 0.46 | 0.053 07 | 0.002 5 | 0.379 13 | 0.017 45 | 0.051 82 | 0.000 44 | 332 | 90 | 326 | 13 | 326 | 3 | |
| HO2-20 | 0.48 | 0.058 38 | 0.005 06 | 0.430 64 | 0.036 78 | 0.053 5 | 0.000 79 | 544 | 196 | 364 | 26 | 336 | 5 | |
| HO2-21 | 0.44 | 0.065 26 | 0.003 9 | 0.464 43 | 0.027 02 | 0.051 62 | 0.000 73 | 783 | 99 | 387 | 19 | 324 | 4 | |
| HO2-22 | 0.47 | 0.048 29 | 0.005 24 | 0.373 32 | 0.040 19 | 0.056 07 | 0.000 72 | 113 | 237 | 322 | 30 | 352 | 4 | |
| HO2-23 | 0.61 | 0.058 05 | 0.001 93 | 0.661 78 | 0.021 03 | 0.082 69 | 0.000 69 | 532 | 55 | 516 | 13 | 512 | 4 | |
| HO2-24 | 0.44 | 0.051 19 | 0.002 41 | 0.290 54 | 0.013 19 | 0.041 17 | 0.000 48 | 249 | 83 | 259 | 10 | 260 | 3 | |
| HO3-1 | 0.85 | 0.064 72 | 0.010 43 | 0.374 75 | 0.059 62 | 0.042 | 0.001 18 | 765 | 299 | 323 | 44 | 265 | 7 | |
| HO3-2 | 0.75 | 0.055 95 | 0.008 76 | 0.321 98 | 0.049 63 | 0.041 74 | 0.001 28 | 450 | 290 | 283 | 38 | 264 | 8 | |
| HO3-3 | 0.91 | 0.051 33 | 0.003 4 | 0.295 15 | 0.019 24 | 0.041 71 | 0.000 47 | 256 | 129 | 263 | 15 | 263 | 3 | |
| HO3-4 | 0.82 | 0.054 45 | 0.005 66 | 0.303 82 | 0.031 35 | 0.040 47 | 0.000 5 | 390 | 237 | 269 | 24 | 256 | 3 | |
| HO3-5 | 1.04 | 0.052 95 | 0.004 41 | 0.380 32 | 0.031 3 | 0.052 1 | 0.000 61 | 892 | 37 | 893 | 3 | 889 | 4 | |
| HO3-6 | 0.95 | 0.051 89 | 0.004 | 0.297 62 | 0.022 65 | 0.041 61 | 0.000 49 | 281 | 152 | 265 | 18 | 263 | 3 | |
| HO3-7 | 1.06 | 0.073 49 | 0.005 95 | 0.421 48 | 0.033 31 | 0.041 6 | 0.000 77 | 1 027 | 131 | 357 | 24 | 263 | 5 | |
| HO3-8 | 0.12 | 0.055 83 | 0.001 34 | 0.554 76 | 0.012 28 | 0.072 08 | 0.000 51 | 446 | 37 | 448 | 8 | 449 | 3 | |
| HO3-9 | 0.92 | 0.066 15 | 0.011 17 | 0.362 8 | 0.060 42 | 0.039 78 | 0.001 1 | 811 | 378 | 314 | 45 | 251 | 7 | |
| HO3-10 | 0.59 | 0.056 84 | 0.003 9 | 0.326 13 | 0.021 95 | 0.041 62 | 0.000 54 | 485 | 127 | 287 | 17 | 263 | 3 | |
| HO3-11 | 0.76 | 0.051 69 | 0.005 94 | 0.295 69 | 0.033 71 | 0.041 5 | 0.000 57 | 272 | 233 | 263 | 26 | 262 | 4 | |
| HO3-12 | 0.81 | 0.051 54 | 0.005 67 | 0.296 65 | 0.032 29 | 0.041 75 | 0.000 66 | 265 | 217 | 264 | 25 | 264 | 4 | |
| HO3-13 | 0.62 | 0.052 98 | 0.003 71 | 0.383 31 | 0.026 47 | 0.052 49 | 0.000 53 | 912 | 140 | 913 | 19 | 909 | 2 | |
| HO3-14 | 0.86 | 0.051 54 | 0.004 62 | 0.295 03 | 0.026 04 | 0.041 53 | 0.000 66 | 265 | 171 | 263 | 20 | 262 | 4 | |
| HO3-15 | 1.01 | 0.054 51 | 0.005 61 | 0.300 26 | 0.030 52 | 0.039 95 | 0.000 63 | 392 | 236 | 267 | 24 | 253 | 4 | |
| HO3-16 | 0.92 | 0.052 03 | 0.007 16 | 0.298 13 | 0.040 75 | 0.041 57 | 0.000 69 | 287 | 276 | 265 | 32 | 263 | 4 | |
| HO3-17 | 0.80 | 0.056 87 | 0.007 72 | 0.320 61 | 0.043 15 | 0.040 89 | 0.000 7 | 486 | 309 | 282 | 33 | 258 | 4 | |
| HO3-18 | 0.36 | 0.055 11 | 0.002 3 | 0.503 36 | 0.020 39 | 0.066 26 | 0.000 55 | 1 003 | 76 | 1 005 | 14 | 1 003 | 1 | |
| HO3-19 | 0.80 | 0.051 67 | 0.005 04 | 0.296 24 | 0.028 66 | 0.041 59 | 0.000 45 | 271 | 199 | 263 | 22 | 263 | 3 | |
| HO3-20 | 0.92 | 0.048 29 | 0.007 61 | 0.262 65 | 0.041 | 0.039 45 | 0.000 83 | 113 | 295 | 237 | 33 | 249 | 5 | |
| HO3-21 | 0.74 | 0.051 56 | 0.005 93 | 0.295 68 | 0.033 76 | 0.041 6 | 0.000 56 | 266 | 234 | 263 | 26 | 263 | 3 | |
| HO3-22 | 0.70 | 0.051 48 | 0.005 25 | 0.295 22 | 0.029 87 | 0.041 6 | 0.000 54 | 262 | 205 | 263 | 23 | 263 | 3 | |
| HO3-23 | 0.74 | 0.059 53 | 0.004 86 | 0.343 | 0.027 58 | 0.041 8 | 0.000 58 | 587 | 152 | 299 | 21 | 264 | 4 | |
| HO3-24 | 0.69 | 0.051 47 | 0.004 51 | 0.294 28 | 0.025 54 | 0.041 48 | 0.000 5 | 262 | 174 | 262 | 20 | 262 | 3 | |
| HO3-25 | 0.88 | 0.051 49 | 0.003 7 | 0.294 14 | 0.020 79 | 0.041 45 | 0.000 52 | 263 | 138 | 262 | 16 | 262 | 3 | |
| HO3-26 | 0.65 | 0.051 33 | 0.005 3 | 0.294 77 | 0.030 12 | 0.041 66 | 0.000 66 | 256 | 202 | 262 | 24 | 263 | 4 | |
| HO3-27 | 0.80 | 0.055 55 | 0.005 42 | 0.305 78 | 0.029 46 | 0.039 93 | 0.000 59 | 434 | 222 | 271 | 23 | 252 | 4 | |
| HO3-28 | 0.75 | 0.054 4 | 0.003 36 | 0.312 19 | 0.018 93 | 0.041 63 | 0.000 43 | 388 | 119 | 276 | 15 | 263 | 3 | |
| HO3-29 | 0.70 | 0.0537 9 | 0.005 84 | 0.307 65 | 0.033 13 | 0.041 5 | 0.000 54 | 362 | 220 | 272 | 26 | 262 | 3 | |
| HO3-30 | 0.68 | 0.051 86 | 0.006 96 | 0.295 91 | 0.039 5 | 0.041 4 | 0.000 54 | 279 | 276 | 263 | 31 | 262 | 3 | |
| HO3-31 | 0.76 | 0.051 51 | 0.004 68 | 0.295 17 | 0.026 54 | 0.041 57 | 0.000 52 | 264 | 181 | 263 | 21 | 263 | 3 | |
| HO3-32 | 0.06 | 0.052 34 | 0.002 71 | 0.338 63 | 0.017 22 | 0.046 94 | 0.000 39 | 769 | 166 | 770 | 23 | 776 | 4 | |
| HO3-33 | 0.78 | 0.052 02 | 0.005 46 | 0.297 99 | 0.031 04 | 0.041 56 | 0.000 51 | 286 | 213 | 265 | 24 | 262 | 3 | |
| HO3-34 | 0.64 | 0.054 91 | 0.008 39 | 0.314 14 | 0.047 51 | 0.041 51 | 0.001 01 | 409 | 293 | 277 | 37 | 262 | 6 | |
| HO3-35 | 1.04 | 0.054 2 | 0.004 81 | 0.310 42 | 0.027 26 | 0.041 55 | 0.000 51 | 379 | 177 | 275 | 21 | 262 | 3 | |
| HO3-36 | 0.59 | 0.052 32 | 0.007 28 | 0.301 08 | 0.041 58 | 0.041 75 | 0.000 77 | 299 | 275 | 267 | 32 | 264 | 5 | |
| HO4-1 | 4.87 | 0.056 97 | 0.002 02 | 0.163 65 | 0.005 54 | 0.020 84 | 0.000 16 | 490 | 61 | 154 | 5 | 133 | 1 | |
| HO4-2 | 3.53 | 0.052 74 | 0.001 77 | 0.150 56 | 0.004 84 | 0.020 71 | 0.000 15 | 318 | 60 | 142 | 4 | 132.1 | 0.9 | |
| HO4-3 | 3.88 | 0.048 66 | 0.001 31 | 0.139 11 | 0.003 48 | 0.020 74 | 0.000 14 | 131 | 46 | 132 | 3 | 132.3 | 0.9 | |
| HO4-4 | 0.10 | 0.132 57 | 0.002 04 | 7.381 77 | 0.095 55 | 0.403 88 | 0.003 26 | 2 132 | 12 | 2 159 | 12 | 2 187 | 15 | |
| HO4-5 | 0.95 | 0.051 57 | 0.002 23 | 0.297 12 | 0.012 44 | 0.041 79 | 0.000 38 | 266 | 80 | 264 | 10 | 264 | 2 | |
| HO4-6 | 0.61 | 0.051 5 | 0.002 77 | 0.296 18 | 0.015 53 | 0.041 72 | 0.000 43 | 263 | 102 | 263 | 12 | 263 | 3 | |
| HO4-7 | 1.01 | 0.051 78 | 0.005 73 | 0.301 | 0.032 98 | 0.042 16 | 0.000 65 | 276 | 219 | 267 | 26 | 266 | 4 | |
| HO4-8 | 3.05 | 0.062 02 | 0.001 96 | 0.177 57 | 0.005 29 | 0.020 77 | 0.000 18 | 675 | 49 | 166 | 5 | 133 | 1 | |
| HO4-9 | 1.05 | 0.051 35 | 0.001 95 | 0.295 69 | 0.010 73 | 0.041 77 | 0.000 39 | 257 | 66 | 263 | 8 | 264 | 2 | |
| HO4-10 | 0.20 | 0.051 58 | 0.002 2 | 0.296 69 | 0.012 22 | 0.041 72 | 0.000 42 | 267 | 76 | 264 | 10 | 263 | 3 | |
| HO4-11 | 3.73 | 0.053 41 | 0.002 19 | 0.152 92 | 0.006 07 | 0.020 77 | 0.000 18 | 346 | 74 | 144 | 5 | 133 | 1 | |
| HO4-12 | 0.45 | 0.165 81 | 0.001 83 | 10.886 36 | 0.075 2 | 0.476 22 | 0.002 79 | 2 516 | 5 | 2 513 | 6 | 2 511 | 12 | |
| HO4-13 | 1.68 | 0.050 83 | 0.007 84 | 0.284 6 | 0.043 22 | 0.040 61 | 0.001 24 | 233 | 279 | 254 | 34 | 257 | 8 | |
| HO4-14 | 0.21 | 0.088 85 | 0.000 96 | 3.008 42 | 0.019 27 | 0.245 61 | 0.001 34 | 1 401 | 6 | 1 410 | 5 | 1 416 | 7 | |
| HO4-15 | 4.09 | 0.049 06 | 0.001 53 | 0.139 05 | 0.004 13 | 0.020 56 | 0.000 14 | 151 | 57 | 132 | 4 | 131.2 | 0.9 | |
| HO4-16 | 3.82 | 0.049 03 | 0.002 54 | 0.141 94 | 0.007 19 | 0.021 | 0.000 17 | 149 | 101 | 135 | 6 | 134 | 1 | |
| HO4-17 | 1.01 | 0.048 79 | 0.004 65 | 0.139 22 | 0.013 | 0.020 7 | 0.000 39 | 138 | 174 | 132 | 12 | 132 | 2 | |
| HO4-18 | 1.03 | 0.049 1 | 0.006 08 | 0.140 66 | 0.017 17 | 0.020 78 | 0.000 44 | 153 | 232 | 134 | 15 | 133 | 3 | |
| HO4-19 | 0.33 | 0.089 65 | 0.000 97 | 3.034 73 | 0.019 69 | 0.245 55 | 0.001 35 | 1 418 | 6 | 1 416 | 5 | 1 415 | 7 | |
样品HO1粉砂质含量为40%,泥质含量为60%。泥质中见自形的微晶长石。粉砂成分为白云母、岩屑及少量石英长石碎屑,见零星碳屑(图 4a)。局部见0.05~0.1 mm溶缝,被沥青充填(图 4b)。根据岩石矿物成分和结构特征,综合定性为粉砂质泥岩。
|
| 图 4 样品镜下照片 Figure 4 Microphotograghs of samples |
样品HO2粉砂质含量为35%,泥质含量为65%。粉砂泥质结构,变形纹理构造。粉砂成分为白云母、岩屑及少量石英长石碎屑,分布不均,见零星碳屑。局部见不规则溶孔群,可能为机械原因所致。根据岩石矿物成分和结构特征,综合定性为粉砂质泥岩(图 4c)。
样品HO3粉砂质含量为70%,泥质含量为30%。泥质粉砂结构,变形纹理构造(图 4d)。粉砂成分为石英、长石、岩屑及少量白云母,见零星碳屑。杂基为泥质,含量较多。溶孔充填方解石,局部见白云石交代,见多粒电气石(图 4e)。根据岩石矿物成分和结构特征,综合定性为泥质粉砂岩。
样品HO4呈灰褐色,隐晶质结构,块状构造。矿物主要由斜长石、暗色矿物和铁质组成。斜长石占80%~82%,多呈半自形板条状,矿物粒径多小于0.1 mm,杂乱分布。暗色矿物占10%~15%,多被碳酸盐矿物交代,不保留原矿物晶形,表面有铁质矿物析出,分布于斜长石粒间。铁质占3%~5%,多呈褐黑色,细粒状,分布在斜长石粒间。岩石局部发育气孔构造,气孔占岩石体积的2%~3%,气孔大小一般为0.1~1.7 mm,多呈不规则状,多被石英和碳酸盐矿物充填。局部发育微细裂隙,裂隙宽为0.02 mm左右,裂隙多被碳酸盐矿物和硅质充填(图 4f)。主量元素中SiO2质量分数为56.11%,K2O的质量分数为3.00%,Na2O的质量分数为3.24%。在TAS图解中样品中落在玄武安山岩区域中(图 5),而在SiO2-K2O图解中样品均落在高K玄武安山岩区域中(图 6)。据岩石矿物种类及结构特征,并且综合化学分析判定岩石为玄武安山岩。
|
| 图 5 样品HO4 TAS图解 Figure 5 TAS diagram for sample HO4 |
|
