引用本文

师芸, 张蕃, Tsend-Ayush Ganchuluun, 王迎, 周玲玲, 杨雯雯, 余莉婧, 聂绍发. 汉族与蒙古族人群2型糖尿病患者生活质量比较[J]. 中国公共卫生, 2017, 33(1): 63-69.

SHI Yun, ZHANG Fan, Tsend-Ayush Ganchuluun, et al. Comparison of quality of life between Chinese Han and Mongolia Mongolian patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Chinese Journal of Public Health, 2017, 33(1): 63-69.

汉族与蒙古族人群2型糖尿病患者生活质量比较
师芸
1, 张蕃
2, Tsend-Ayush Ganchuluun
3, 王迎
1, 周玲玲
1, 杨雯雯
1, 余莉婧
1, 聂绍发
1
1. 华中科技大学同济医学院公共卫生学院流行病与卫生统计学系, 湖北 武汉 430030;
2. 湖北省疾病预防控制中心;
3. Namduu Co., Ltd Zadgai Tsagaan clinic spa, Mongolia
收稿日期: 2014-11-07; 数字出版日期: 2016-10-16.
作者简介: 师芸(1990-),女,云南个旧人,硕士在读,研究方向:慢性病流行病学。
摘要:
目的
比较中国汉族人群和蒙古国蒙古族人群2型糖尿病患者的生活质量情况,并探讨影响2型糖尿病患者生活质量的可能因素。
方法
采用36条目简明健康量表(SF-36),在中国湖北省汉族人群和蒙古国乌兰巴托市蒙古族人群中选取922例2型糖尿病患者进行生活质量评价,比较两国患者生活质量各维度及与常模的差异,并采用单因素及多元逐步回归分析生活质量影响因素。
结果
汉族2型糖尿病患者生活质量6个维度(PF、RP、GH、VT、RE、MH)得分均低于蒙古族患者(P<0.05)。汉族患者各个维度和蒙古族患者除MH外的7个维度得分均低于常模(P<0.05)。汉族和蒙古族2型糖尿病患者生活质量的可能影响因素不完全相同,年龄、就业状况、经济水平、腹型肥胖、并发症、空腹血糖对两国2型糖尿病患者生活质量的不同维度有影响。
结论
中国汉族2型糖尿病患者生活质量低于蒙古国蒙古族患者,且两国患者的生活质量均低于健康人群。应重点关注高龄、失业、经济收入低的人群,控制血糖,预防并发症,提高患者的生活质量。
关键词:
2型糖尿病
生活质量
影响因素
Comparison of quality of life between Chinese Han and Mongolia Mongolian patients with type 2 diabetes mellitus
SHI Yun, ZHANG Fan, Tsend-Ayush Ganchuluun, et al
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei Province 430030, China
Abstract:
Objective
To compare the quality of life (QOL) and its related factors between Chinese Han and Mongolia Mongolian patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Methods
Using Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36),a total of 572 Han T2DM patients from Hubei province of China and 350 Mongolian T2DM patients from Ulaanbaatar of Mongolia were measured.The difference in QOL and its influencing factors between the Han and Mongolia T2DM patients were analyzed.
Results
The scores of physical component subscale (PCS) and mental component subscale (MCS) among both Chinese Han and Mongolia Mongolian T2DM patients were lower than those of the norm,and the sores of Chinese Han were lower than those of Mongolia Mongolian,with statistically significant differences (all P<0.05).The related factors of QOL among Chinese Han and Mongolia Mongolian were not completely same.Age,employment status,income,central obesity,complication,and fasting blood glucose were infulencing factors of QOL among the T2DM patients.
Conclusion
The QOL among Chinese Han and Mongolia Mongolian T2DM patients was generally worse than that of healthy population and more attention should be paid to the T2DM patients at older age,unemployed,with low income to improve their QOL.
Key words:
type 2 diabetes mellitus
quality of life
related factor
国际糖尿病联盟预测,到2030年全球的糖尿病患者将增加到5亿多,不仅是发达国家,发展中国家糖尿病的发病率和死亡率也逐年上升,造成巨大的疾病负担[1]。中国和蒙古国均属于发展中国家,蒙古国的东、西、南皆与中国交界,两国在经济、政治、文化等各方面长期交流与合作,但仍存在着差别。汉族和蒙古族分别为中国和蒙古国的主体民族。本研究对中国汉族人群与蒙古国蒙古族人群2型糖尿病患者的基本特征及生活质量情况进行比较,并探讨两国糖尿病患者生活质量的影响因素。现将结果报告如下。
1 对象与方法
1.1 对象 2013年6月5日—8月15日,采用典型抽样方法,按照地理位置分布在中国湖北省襄阳、随州、宜昌、黄冈、十堰5个市区的汉族人群和蒙古国乌兰巴托市Sukhbaatar、Bayangol、Khanuul 3个区的蒙古族人群中抽选2型糖尿病患者进行调查。诊断依据1999年World Health Organization(WHO)推荐的2型糖尿病诊断标准[2]:(1)空腹血糖≧7.0 mmol/L和糖尿病症状;(2)餐后2 h血糖≧11.1 mmol/L和糖尿病症状;(3)随机血糖≧11.1 mmol/L和糖尿病症状。排除标准:(1)1型糖尿病患者、继发性糖尿病患者和妊娠糖尿病患者;(2)各种类型的精神病患者;(3)不愿意参与合作者。调查共发放问卷1 000份,实际回收的有效问卷922份,其中中国汉族有效问卷572份,蒙古国蒙古族有效问卷350份,问卷的总有效回收率为92.20%。
1.2 方法
采用问卷调查和体格检查相结合的方法,由经过培训合格的调查员对符合该研究纳入标准的2型糖尿病患者进行一对一询问式调查。调查针对中国汉族和蒙古国蒙古族患者分别采用中文版和相应的蒙古文版问卷进行。调查内容包括:(1)患者的一般情况和疾病史等。(2)患者的生活质量:采用国际通用的The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey(SF-36)健康调查量表[3]。该量表共36个条目,包括生理功能(physical functioning,PF)、生理职能(role-physical,RP)、躯体疼痛(body pain,BP)、总体健康(general health,GH)、活力(vitality,VT)、社会功能(social functioning,SF)、情感职能(role emotion,RE)、精神健康(mental health,MH)8个维度。评分时将每个条目的实际得分经转换为0到100的维度分,分数越高,表明生活质量越好。根据使用手册的要求,该量表不适合计算总得分,但能计算心理健康(mental component subscale,MCS)和生理健康(physical component subscale,PCS)2个方面的总分。其中MCS包括VT、SF、RE和MH4个维度,PCS包括PF、RP、BP和GH四个维度。该量表在本研究人群中有良好的信度和效度,各维度Cronbach′s ɑ系数为0.697~0.920。由于该量表尚未在中国和蒙古国人群中建立统一的常模,本研究采用世界各国广泛应用的经多阶段分层整群抽样建立的美国常模(n=2 227)[4]。体格检查主要测量身高、体重、腰围、血压和空腹血糖等指标。
1.3 统计分析 所有资料经Epi Data 3.1进行双录入校对后,用SPSS 17.0进行统计分析。采用χ2检验比较两国糖尿病患者基本特征差异,t检验比较两国生活质量情况,采用单因素方差分析(analyses of variance, ANOVA)以及多元逐步线性回归探讨患者生活质量的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。
2 结 果
2.1 患者一般情况及疾病特征比较(表 1) 922例2型糖尿病患者中,中国汉族572例,蒙古国蒙古族350例。两国患者的性别分布相似,但年龄、婚姻状况、文化程度、就业状况分布和病程差异均有统计学意义(P<0.05);汉族患者空腹血糖控制在正常范围内的比例高于蒙古族患者,差异有统计学意义(P<0.05);而蒙古族患者并发症的发生率低于汉族患者,差异有统计学意义(P<0.05)。
表 1
表 1 患者一般情况及疾病特征
| 特征 | 组别 | 中国汉族(n=572) | 蒙古国蒙古族(n=350) | χ2值 | P值 |
| 性别 | 男性 | 244 | 138 | 0.933 | 0.334 |
| 女性 | 328 | 212 | | |
| 年龄(岁) | <40 | 14 | 22 | 74.692 | <0.001 |
| 40~60 | 231 | 229 | | |
| >60 | 327 | 99 | | |
| 婚姻状况 | 未婚 | 3 | 16 | 48.559 | <0.001 |
| 已婚 | 510 | 269 | | |
| 离婚 | 2 | 18 | | |
| 丧偶 | 46 | 44 | | |
| 文化程度 | 初中及以下 | 418 | 51 | 350.839 | <0.001 |
| 高中/中专 | 113 | 121 | | |
| 大专及以上 | 35 | 177 | | |
| 就业状况 | 在职 | 98 | 89 | 22.406 | <0.001 |
| 失业 | 27 | 22 | | |
| 退休 | 236 | 169 | | |
| 其他 | 184 | 69 | | |
| 病程(年) | <5 | 235 | 143 | 6.167 | 0.046 |
| 5~9 | 138 | 117 | | |
| ≥10 | 156 | 87 | | |
| 空腹血糖(mmol/L) | <7.0 | 252 | 46 | 94.470 | <0.001 |
| ≥7.0 | 316 | 300 | | |
| 并发症 | 有 | 301 | 144 | 11.459 | 0.001 |
| 无 | 271 | 206 | | |
|
表 1 患者一般情况及疾病特征
|
2.2 患者生活质量得分及与常模比较(表 2) 汉族2型糖尿病患者的生理健康总分和心理健康总分低于蒙古族患者,差异有统计学意义(P<0.05)。除躯体疼痛和社会功能维度外,中国患者其余6个维度得分均低于蒙古国患者。两国患者生活质量各维度得分分别与常模比较,中国患者各维度得分均低于常模,而蒙古国患者精神健康维度与常模比较差异无统计学意义,其余7个维度得分均低于常模。
表 2
表 2 两国患者生活质量情况及与常模得分比较((x±s))
| 维度 | 中国汉族 | 蒙古国蒙古族 | 常模 |
| PF | 71.61±23.67ab | 74.34±23.00b | 90.80±15.10 |
| RP | 46.49±43.18ab | 52.43±39.40b | 79.50±34.70 |
| BP | 74.57±22.56ab | 71.41±24.33b | 82.40±21.20 |
| GH | 43.15±21.98ab | 50.04±20.69b | 67.30±21.90 |
| VT | 59.96±20.85ab | 62.14±20.32b | 71.40±15.80 |
| SF | 62.94±21.29ab | 58.92±24.54b | 85.30±18.10 |
| RE | 51.94±44.67ab | 64.95±42.49b | 76.50±38.50 |
| MH | 64.41±18.75ab | 72.61±19.39 | 73.50±15.70 |
| PCS | 235.55±90.97ab | 248.22±84.70b | 320.00±92.90 |
| MCS | 239.53±87.49ab | 258.62±83.29b | 306.70±88.10 |
| 注:与蒙古国比较,a P<0.05;与常模比较,b P<0.05。 |
|
表 2 两国患者生活质量情况及与常模得分比较((x±s))
|
2.3 患者生活质量影响因素分析
2.3.1 患者生活质量影响因素单因素分析(表 3、4) ANOVA分析结果表明,两国不同经济收入、并发症个数患者8个维度的得分均有统计学差异(P<0.05),不同年龄组患者PF维度得分有统计学差异(P<0.05)。对于中国患者,不同性别、文化程度、婚姻状况、吸烟史、饮酒史患者PF维度得分有统计学差异(P<0.05);空腹血糖值不同的患者8个维度得分均有统计学差异(P<0.05);不同就业状况的患者除RE外的7个维度得分均有统计学差异(P<0.05);无腹型肥胖的患者8个维度得分均高于有腹型肥胖的患者,差异有统计学意义(P<0.05);BMI正常的患者SF维度得分高于超重和肥胖患者,差异有统计学意义(P<0.05)。对于蒙古国患者,不同病程及不同就业状况的患者8个维度得分均有统计学差异(P<0.05);男性患者除RP外7个维度得分均高于女性患者,差异有统计学意义(P<0.05);不同文化程度患者除GH、SF外6个维度得分均有统计学差异(P<0.05);空腹血糖值不同的患者GH、RE、MH 3个维度得分有统计学差异(P<0.05);无腹型肥胖的患者PF维度得分高于有腹型肥胖的患者,差异有统计学意义(P<0.05)。
表 3
表 3 中国汉族患者生活质量影响因素单因素方差分析(分,(x±s))
| 变量 | 分组 | PF | RP | BP | GH | VT | SF | RE | MH |
| 性别 | 男性 | 74.75±23.95a | 48.87±42.14 | 76.88±21.25a | 44.74±20.95 | 60.99±20.28 | 63.84±20.29 | 55.79±43.96 | 65.52±18.10 |
| 女性 | 69.27±23.21 | 44.69±43.93 | 72.90±23.35 | 41.96±22.68 | 59.19±21.25 | 62.28±21.99 | 49.08±45.04 | 63.58±19.21 |
| 年龄(岁) | <40 | 86.79±21.00a | 60.71±48.75 | 65.83±33.04 | 43.50±27.25 | 56.79±23.01 | 55.56±24.62 | 52.38±46.62 | 55.14±24.82 |
| 40~60 | 76.59±22.16 | 50.54±43.86 | 74.73±23.57 | 43.23±24.10 | 60.81±21.52 | 64.25±21.39 | 53.25±44.48 | 63.86±18.50 |
| >60 | 67.46±23.92 | 43.00±42.21 | 74.78±21.39 | 43.08±20.18 | 59.49±20.30 | 62.31±21.07 | 50.98±44.83 | 65.19±18.59 |
| 文化程度 | 初中及以下 | 69.82±23.41a | 45.06±42.98 | 73.73±22.98 | 42.35±22.62 | 59.65±21.04 | 62.25±21.26 | 49.19±44.78 | 63.57±18.54 |
| 高中或中专 | 77.30±23.77 | 48.23±43.14 | 76.39±21.71 | 44.24±20.28 | 60.58±19.02 | 63.99±21.37 | 59.29±43.13 | 66.46±18.59 |
| 大专及以上 | 74.71±25.06 | 56.43±44.70 | 78.96±21.01 | 49.77±19.44 | 63.29±23.85 | 68.25±21.41 | 62.86±44.85 | 68.80±21.05 |
| 婚姻状况 | 未婚 | 73.33±46.19a | 66.67±57.74 | 66.00±48.08 | 49.67±48.54 | 56.67±41.63 | 50.00±55.00 | 55.56±50.92 | 56.00±38.16 |
| 已婚 | 72.60±23.23 | 47.39±43.01 | 74.75±22.22 | 43.13±21.96 | 60.36±20.64 | 63.07±21.20 | 52.44±44.54 | 64.48±18.46 |
| 离婚 | 80.00±14.14 | 37.50±53.03 | 81.50±0.00 | 37.50±3.54 | 50.00±7.07 | 72.22±7.86 | 33.33±47.14 | 74.00±19.80 |
| 丧偶 | 58.80±25.32 | 36.96±44.01a | 72.07±25.33 | 41.76±21.83a | 56.85±22.29 | 62.63±20.77 | 48.55±46.46 | 63.22±20.94 |
| 就业状况 | 在职 | 81.44±21.81a | 57.73±44.10a | 79.98±19.82a | 47.31±23.10a | 61.19±22.21a | 63.25±19.44a | 58.42±44.10 | 61.48±17.45a |
| 失业 | 60.93±30.10 | 25.96±37.74 | 65.42±26.72 | 32.67±22.95 | 50.19±21.86 | 49.57±23.77 | 34.67±41.37 | 55.70±20.24 |
| 退休 | 69.77±25.59 | 45.00±40.48 | 76.06±21.49 | 46.62±19.59 | 62.83±19.30 | 64.48±20.34 | 53.76±44.43 | 69.06±17.98 |
| 其他 | 71.85±19.73 | 45.52±45.01 | 70.73±24.17 | 39.36±23.54 | 57.35±22.15 | 61.99±22.89 | 47.83±45.38 | 62.23±19.60 |
| 经济收入(元) | <500 | 62.85±23.53a | 39.24±44.32a | 68.96±23.84a | 34.49±20.34a | 52.79±20.07a | 61.18±23.71a | 43.80±45.81a | 59.77±18.32a |
| 500~ | 69.15±21.74 | 35.00±42.34 | 69.48±24.05 | 36.59±22.31 | 53.74±22.48 | 56.15±22.15 | 37.81±42.24 | 57.69±18.02 |
| 1 000~ | 74.77±23.10 | 53.95±40.89 | 79.29±20.78 | 44.78±20.38 | 63.60±18.06 | 65.34±20.47 | 59.22±43.93 | 67.63±18.09 |
| 2 000~ | 74.38±24.52 | 47.84±42.82 | 76.48±21.20 | 49.17±20.09 | 62.52±20.35 | 65.80±19.63 | 54.49±43.09 | 68.54±18.59 |
| 3 000~ | 74.15±25.79 | 58.75±44.05 | 76.38±22.53 | 50.93±20.60 | 65.61±23.11 | 68.33±17.71 | 67.48±45.02 | 70.73±22.01 |
| ≥5 000 | 73.80±22.00 | 42.00±43.73 | 71.68±19.96 | 48.40±19.75 | 66.20±14.01 | 61.33±17.89 | 60.00±46.15 | 65.44±9.99 |
| 糖尿病家族史 | 无 | 71.09±23.36 | 46.03±43.15 | 74.42±22.82 | 43.18±22.00 | 60.28±20.56 | 63.04±21.20 | 52.72±44.84 | 64.56±18.82 |
| 有 | 74.18±25.09 | 48.71±43.51 | 75.27±21.35 | 43.01±22.03 | 58.40±22.23 | 62.46±21.82 | 48.11±43.82 | 63.67±18.52 |
| 吸烟史 | 从不吸烟 | 71.00±23.53a | 46.57±43.20a | 74.31±22.72 | 43.47±22.42 | 60.58±20.77 | 62.97±21.09 | 52.40±44.78 | 64.76±18.93 |
| 现在吸烟 | 80.39±19.80 | 57.24±41.80 | 78.24±21.34 | 44.65±20.84 | 60.20±21.45 | 66.36±20.26 | 57.33±43.69 | 64.11±18.85 |
| 已戒烟 | 64.72±26.15 | 31.13±40.70 | 73.09±21.84 | 38.09±18.61 | 54.53±19.96 | 58.33±23.48 | 41.51±43.81 | 62.11±17.53 |
| 饮酒史 | 从不饮酒 | 70.54±23.71a | 46.71±43.29 | 74.59±22.24 | 42.94±22.60 | 59.82±20.72 | 62.57±21.28 | 52.16±44.85 | 64.21±19.00 |
| 现在饮酒 | 80.56±19.64 | 51.74±43.87 | 79.40±21.77 | 46.65±19.28 | 63.10±20.33 | 65.52±20.69 | 52.78±43.24 | 65.97±16.63 |
| 已戒酒 | 69.26±25.21 | 39.34±40.94 | 70.30±24.15 | 40.30±19.53 | 57.38±22.00 | 62.96±21.91 | 50.27±45.39 | 64.13±19.76 |
| 病程(年) | <5 | 73.30±22.69 | 48.72±43.93 | 75.58±21.98 | 44.62±23.71 | 61.03±20.78 | 66.18±20.41a | 57.58±44.17a | 65.58±18.62 |
| 5~ | 71.70±24.77 | 46.90±42.82 | 74.48±23.79 | 42.90±21.03 | 60.43±22.18 | 61.11±22.54 | 52.17±45.02 | 63.22±19.16 |
| ≥10 | 67.79±24.75 | 38.55±40.72 | 73.20±22.91 | 41.03±21.34 | 57.24±19.63 | 58.59±20.75 | 41.24±43.52 | 63.59±18.31 |
| 并发症个数 | 0 | 80.26±19.00a | 64.39±41.17a | 82.34±19.21a | 54.06±19.42a | 68.52±18.33a | 70.69±17.85a | 69.49±41.05a | 71.23±16.61a |
| 1~2 | 65.25±23.77 | 31.89±38.99 | 70.29±21.91 | 33.99±19.18 | 52.68±19.41 | 57.86±20.99 | 38.59±42.38 | 59.30±18.25 |
| ≥3 | 57.09±27.97 | 22.73±34.45 | 54.96±24.18 | 30.04±19.99 | 50.18±22.32 | 46.75±22.79 | 23.64±36.67 | 53.60±18.90 |
| BMI(kg/m2) | <25 | 73.09±23.34 | 47.81±43.32 | 75.34±22.20 | 43.64±22.45 | 60.50±20.20 | 64.03±20.74a | 54.93±44.80 | 65.35±18.05a |
| 25~ | 68.48±24.11 | 43.48±42.71 | 73.25±22.78 | 42.54±20.48 | 58.29±22.40 | 59.66±22.52 | 45.63±43.38 | 61.86±20.18 |
| ≥30 | 68.82±24.78 | 44.12±44.66 | 68.72±28.46 | 37.69±24.32 | 62.94±19.29 | 69.44±20.08 | 43.14±48.25 | 65.65±18.82 |
| 腹型肥胖 | 无 | 73.64±23.00a | 49.25±43.36a | 76.54±21.94a | 44.91±21.91a | 60.85±20.87a | 63.77±21.15a | 55.32±44.67a | 65.89±18.31a |
| 有 | 62.95±24.03 | 33.42±40.38 | 65.52±23.97 | 34.66±20.79 | 55.79±20.63 | 58.75±21.72 | 35.82±41.83 | 57.60±19.28 |
| 高血压 | 无 | 73.58±22.63a | 47.72±43.65 | 75.23±22.22 | 44.24±22.43a | 60.73±20.77a | 63.67±21.09a | 52.92±44.72 | 65.27±18.11a |
| 有 | 66.14±25.64 | 40.77±41.10 | 71.16±23.28 | 39.14±20.06 | 56.93±20.42 | 59.54±21.33 | 47.81±44.13 | 60.84±19.05 |
| 空腹血糖 | <7.0 | 75.04±21.47a | 52.90±43.61a | 77.54±21.13a | 48.69±22.73a | 64.20±20.35a | 65.29±18.87a | 57.77±43.57a | 66.71±17.59a |
| (mmol/L) | ≥7.0 | 68.92±24.97 | 41.51±42.25 | 72.31±23.51 | 38.84±20.41 | 56.56±20.70 | 60.95±22.93 | 47.07±45.05 | 62.55±19.56 |
| 注:a P<0.05。 |
|
表 3 中国汉族患者生活质量影响因素单因素方差分析(分,(x±s))
|
表 4
表 4 蒙古国蒙古族患者生活质量影响因素单因素方差分析(分,(x±s))
| 变量 | 分组 | PF | RP | BP | GH | VT | SF | RE | MH |
| 性别 | 男性 | 79.89±21.36a | 56.70±38.15 | 79.30±22.14a | 54.50±19.96a | 64.78±20.32a | 62.88±24.52a | 71.98±38.68a | 76.00±18.84a |
| 女性 | 70.73±23.35 | 49.65±40.03 | 66.27±24.36 | 47.14±20.69 | 60.42±20.19 | 56.34±24.26 | 60.38±44.29 | 70.40±19.48 |
| 年龄(岁) | <40 | 80.00±25.50a | 57.95±35.68 | 71.11±28.05 | 50.27±20.00 | 61.59±23.52 | 56.57±30.27 | 54.55±45.48 | 71.82±17.69 |
| 40~60 | 76.38±22.55 | 53.60±40.29 | 71.43±24.60 | 49.07±20.93 | 62.45±20.10 | 59.97±24.21 | 65.07±42.83 | 72.93±19.78 |
| >60 | 68.38±22.55 | 48.48±38.10 | 71.42±23.05 | 52.23±20.30 | 61.57±20.2 9 | 57.01±24.00 | 67.00±41.10 | 72.04±19.01 |
| 文化程度 | 初中及以下 | 64.71±25.09a | 36.76±37.87a | 64.65±23.10a | 45.16±16.09 | 53.43±21.15a | 53.81±24.48 | 47.71±43.85a | 67.29±19.74a |
| 高中或中专 | 73.39±23.75 | 50.21±40.50 | 66.58±25.75 | 48.66±22.28 | 59.88±20.65 | 58.31±26.15 | 62.26±44.08 | 71.60±18.98 |
| 大专及以上 | 77.74±21.11 | 58.19±37.83 | 76.60±22.66 | 52.44±20.55 | 66.21±18.94 | 60.64±23.27 | 71.56±39.58 | 74.85±19.38 |
| 婚姻状况 | 未婚 | 62.50±31.62a | 59.38±36.37a | 68.13±28.80 | 43.13±16.88 | 50.31±25.00a | 51.39±28.36a | 58.33±39.44a | 68.75±13.80 |
| 已婚 | 76.12±21.30 | 53.53±38.89 | 71.83±24.25 | 51.50±21.34 | 63.57±20.25 | 60.39±24.04 | 68.90±40.97 | 73.61±19.49 |
| 离婚 | 74.72±30.84 | 59.72±41.25 | 75.17±21.90 | 49.00±17.21 | 57.22±18.80 | 62.35±18.33 | 57.41±45.45 | 68.67±18.67 |
| 丧偶 | 66.82±24.33 | 36.93±39.80 | 67.11±24.42 | 44.52±18.80 | 59.66±18.63 | 50.51±27.16 | 43.94±46.46 | 69.64±20.84 |
| 就业状况 | 在职 | 85.84±17.47a | 69.66±35.65a | 84.33±20.37a | 54.88±19.33a | 70.67±15.92a | 67.79±22.10a | 80.90±33.29a | 79.87±16.50a |
| 失业 | 77.50±27.11 | 68.18±40.96 | 75.73±24.96 | 50.50±19.69 | 55.45±25.68 | 58.08±29.08 | 68.18±47.67 | 66.73±24.17 |
| 退休 | 71.24±21.47 | 47.63±37.82 | 67.95±23.63 | 51.62±20.65 | 62.10±19.70 | 58.58±23.44 | 62.92±42.48 | 73.30±18.20 |
| 其他 | 66.01±26.12 | 36.23±38.00 | 61.68±24.03 | 39.91±19.94 | 53.41±21.03 | 48.15±24.60 | 47.83±44.82 | 63.48±20.34 |
| 经济收入(元) | <500 | 74.09±22.50a | 47.73±42.19a | 65.55±28.82a | 42.09±25.69a | 52.73±26.13a | 50.51±27.16a | 45.45±47.75a | 63.64±23.52a |
| 500~ | 63.93±26.63 | 43.62±38.21 | 62.55±25.09 | 43.51±18.66 | 55.87±20.47 | 51.81±25.57 | 53.74±45.31 | 67.31±18.95 |
| 1 000~ | 74.65±20.50 | 49.01±39.83 | 69.68±23.53 | 51.00±19.97 | 59.55±19.77 | 59.30±22.95 | 67.00±40.41 | 69.47±19.89 |
| 2 000~ | 80.63±19.94 | 61.71±36.21 | 79.50±20.15 | 54.77±19.26 | 69.30±16.88 | 64.14±22.78 | 67.93±41.15 | 78.99±15.90 |
| 3 000~ | 91.67±9.26 | 79.76±29.18 | 89.48±16.62 | 62.62±19.21 | 77.14±14.88 | 75.66±21.26 | 95.24±15.94 | 87.24±11.43 |
| ≥5 000 | 80.19±18.11 | 52.78±42.93 | 76.31±23.10 | 53.26±23.54 | 69.81±15.84 | 60.49±22.72 | 81.48±35.00 | 80.30±17.26 |
| 糖尿病家族史 | 无 | 73.18±23.22a | 50.98±39.39 | 71.82±24.38 | 49.96±20.99 | 61.68±20.70 | 58.74±24.39 | 63.95±42.48 | 72.31±19.66 |
| 有 | 82.74±19.88 | 61.90±38.35 | 68.17±24.22 | 50.81±18.77 | 65.60±17.43 | 59.52±25.72 | 71.43±42.66 | 74.86±17.61 |
| 吸烟史 | 从不吸烟 | 74.12±22.10 | 52.88±38.86 | 70.05±24.83 | 49.91±20.55 | 62.61±19.59 | 57.89±24.50 | 65.71±42.14 | 72.03±18.84 |
| 现在吸烟 | 75.00±26.88 | 51.32±40.48 | 76.60±22.11 | 49.89±22.33 | 59.30±23.27 | 60.23±24.30 | 65.50±42.24 | 73.75±21.78 |
| 已戒烟 | 74.39±23.09 | 51.02±41.76 | 72.88±23.48 | 50.96±20.00 | 62.55±20.21 | 62.81±25.21 | 60.54±45.48 | 73.55±19.32 |
| 饮酒史 | 从不饮酒 | 71.77±23.49a | 50.00±39.59 | 68.55±24.27a | 48.58±20.92 | 61.18±20.27 | 57.43±24.75 | 62.12±43.24 | 71.26±19.64a |
| 现在饮酒 | 83.31±19.06 | 58.09±39.69 | 78.87±24.36 | 54.46±19.07 | 65.88±18.65 | 65.36±23.16 | 73.53±40.13 | 77.94±17.87 |
| 已戒酒 | 74.84±22.74 | 58.59±36.81 | 78.97±19.36 | 52.16±21.64 | 60.78±23.35 | 57.29±24.46 | 68.75±40.55 | 70.88±18.82 |
| 病程(年) | <5 | 79.16±22.48a | 58.92±38.84a | 76.78±23.41a | 54.84±20.37a | 64.79±19.95a | 63.09±23.90a | 69.70±41.28a | 76.62±18.87a |
| 5~ | 72.09±21.51 | 50.00±39.66 | 67.82±24.09 | 48.50±18.85 | 62.39±19.45 | 56.98±24.95 | 67.81±40.81 | 71.62±18.45 |
| ≥10 | 68.91±24.52 | 43.97±38.69 | 67.89±24.83 | 44.17±22.18 | 57.30±21.50 | 54.28±24.23 | 52.87±45.34 | 67.03±20.27 |
| 并发症个数 | 0 | 78.23±21.34a | 57.89±39.91a | 77.02±22.97a | 55.46±19.74a | 65.73±19.12a | 64.40±23.35a | 73.30±39.29a | 76.78±17.47a |
| 1~2 | 71.96±22.56 | 50.89±36.91 | 68.32±22.44 | 45.58±20.12 | 61.73±18.91 | 54.37±25.05 | 60.32±42.19 | 70.62±17.67 |
| ≥3 | 64.33±25.83 | 35.83±36.64 | 56.45±24.66 | 37.70±17.96 | 50.42±22.02 | 46.48±22.17 | 42.78±45.14 | 61.07±22.90 |
| BMI(kg/m2) | <25 | 77.18±19.88 | 53.18±37.90 | 72.17±25.77 | 46.04±19.54 | 53.55±22.17a | 55.56±23.62 | 65.45±41.06 | 67.35±21.62 |
| 25~ | 76.28±23.10 | 56.95±40.16 | 74.83±24.52 | 53.19±21.40 | 64.32±20.39 | 59.73±26.01 | 68.17±41.00 | 72.33±18.55 |
| ≥30 | 71.79±23.75 | 48.46±39.08 | 68.34±23.41 | 48.82±20.23 | 63.27±18.95 | 59.40±23.64 | 62.14±44.19 | 74.62±19.05 |
| 腹型肥胖 | 无 | 79.64±20.10a | 57.23±38.16 | 75.87±23.89 | 50.87±21.41 | 60.84±20.88 | 60.37±25.63 | 69.08±40.25 | 72.77±18.56 |
| 有 | 72.67±23.66 | 50.75±39.69 | 69.98±24.38 | 49.82±20.53 | 62.56±20.21 | 58.35±24.19 | 63.53±43.18 | 72.57±19.72 |
| 高血压 | 无 | 78.03±23.93a | 58.67±38.34a | 73.60±25.39 | 51.71±21.36 | 62.28±22.63 | 62.81±23.36a | 64.85±41.80 | 71.81±20.57 |
| 有 | 71.67±21.97 | 47.91±39.63 | 69.82±23.47 | 48.84±20.15 | 62.04±18.53 | 56.10±25.04 | 65.02±43.09 | 73.18±18.53 |
| 空腹血糖 | <7.0 | 77.07±22.02 | 57.61±38.32 | 75.99±20.87 | 57.98±21.41a | 67.39±19.46 | 61.35±23.39 | 76.81±35.74a | 78.26±17.62a |
| (mmol/L) | ≥7.0 | 74.15±22.97 | 51.58±39.59 | 70.59±24.71 | 48.77±20.43 | 61.40±20.47 | 58.52±24.79 | 63.11±43.22 | 71.83±19.62 |
| 注:a P<0.05。 |
|
表 4 蒙古国蒙古族患者生活质量影响因素单因素方差分析(分,(x±s))
|
2.3.2 患者生活质量影响因素多元逐步线性回归分析(表 5)
以SF-36量表的8个维度分别作为因变量,以单因素分析结果中与生活质量各维度评分有统计学意义的因素为自变量,以α=0.05为纳入标准,α=0.10为排除标准,进行多元逐步线性回归分析。结果表明,年龄、就业状况、经济水平、腹型肥胖、并发症、空腹血糖对两国2型糖尿病患者生活质量的不同维度有影响。此外,影响中国患者生活质量不同维度得分的因素还包括高血压和病程;影响蒙古国患者生活质量不同维度得分的因素还包括性别、婚姻状况、文化程度、饮酒史和body mass index(BMI)。
表 5
表 5 患者生活质量影响因素多元逐步线性回归分析
