2. 广东省高校天文观测与技术重点实验室, 广东 广州 510006;
3. 广州天文观测与技术重点实验室, 广东 广州 510006
2. Astronomy Science and Technology Research Laboratory of Department of Education of Guangdong Province, Guangzhou 510006, China;
3. Key Laboratory for Astronomical Observation and Technology of Guangzhou, Guangzhou 510006, China
耀变体(Blazar)是活动星系核的一个特殊子类,由于其相对论喷流与观测者视线夹角较小,表现出极端的观测性质:快速且大幅度的光变、高光度、高偏振、视超光速运动、强烈的高能γ射线辐射等。根据光学发射线的强弱,耀变体通常分为蝎虎天体(BL Lacs)和平谱射电类星体(Flat Spectrum Radio Quasars, FSRQs),蝎虎天体只有很弱的发射线,甚至没有发射线,而平谱射电类星体有强发射线[1-4]。耀变体的能谱分布(Spectral Energy Distribution, SED)呈现双峰结构,根据同步峰频(logνps)大小又可以将耀变体分为低峰频(Low Synchrotron Peaked, LSP)、中峰频(Intermediate Synchrotron Peaked, ISP)和高峰频(High Synchrotron Peaked, HSP)耀变体[5-6]。由于很多耀变体缺乏光学光谱信息,不能有效确定它们是蝎虎天体还是平谱射电类星体。这种类别不确定的耀变体在不同的文献中有不同的名称,例如,在罗马5期耀变体多波段目录[7]中称为不确定类型的耀变体;而在Fermi/LAT源表(3FGL, 4FGL)[8-9]中称为未知类型的耀变体(Blazar Candidate of Uncertain type, BCUs)。
5BZCAT[7], 3FGL[8]和4FGL[9]源表均包含1000多个耀变体以及它们的红移、同步峰频、多波段流量/流量密度、多波段有效谱指数等观测数据,这些源表为研究耀变体的性质提供了大样本。同时,这些源表中也包含了数百个未知类型的耀变体。对未知类型的耀变体的分类已经引起不少学者的兴趣,随着机器学习(Machine Learning, ML)方法在天文领域的广泛应用[10-12],很多未知类型的耀变体的分类工作也使用了这些方法[13-19]。例如,Fermi/LAT 3期活动星系核源表(3LAC)[20]中的高置信度样本(3LAC Clean Sample)共有402个未知类型的耀变体,文[15]对其中无缺失数据的400个未知类型的耀变体进行了分类,他们用了4种机器学习分类方法,综合这些分类器的结果,获得了246个蝎虎天体候选体和74个平谱射电类星体候选体;Fermi/LAT 4期源表(4FGL)中共有1312个未知类型的耀变体,文[16]用3种机器学习分类方法对它们进行分类,同时考虑3种分类方法的结果,得到724个蝎虎天体候选体和332个平谱射电类星体候选体,仍有256个未知类型的耀变体没有给出明确的光学分类。为了对罗马5期耀变体多波段目录中不确定类型的耀变体的光学分类进行评估,本文使用支持向量机、随机森林、集成学习和多层感知机这4种机器学习分类方法,将不确定类型的耀变体分类为蝎虎天体候选体和平谱射电类星体候选体。
1 样本罗马5期耀变体多波段目录中共有3561个耀变体,包括1425个蝎虎天体、1909个平谱射电类星体和227个不确定类型的耀变体。从罗马5期耀变体多波段目录给出的参数中除去坐标、源名等无效参数,选取8个可用参数,分别是红移z、1.4GHz处的射电流量密度fR、射电-光学有效谱指数αRO、X射线-光学有效谱指数αOX、射电-X射线有效谱指数αRX、光学R波段视星等m′R、0.1~2.4keV的X射线积分流量FX和1~100GeV的γ射线光子积分流量Fγpho,另外从河外星系数据库(NASA/IPAC Extragalactic Database, http://ned.ipac.caltech.edu/)中获得R波段的消光系数Aλ,对m′R做了消光改正,得到R波段真实视星等mR,最终用z, αRO,αOX,αRX,fR,mR,FX,Fγpho共8个参数作为分类所需的数据集特征。
2 分类方法机器学习是人工智能领域一种新兴的方法,包含多种分类模型(分类器)和回归模型,这些模型能从已知数据中学到某种规律,并应用到新数据。机器学习方法在天文领域的分类和回归研究中有良好的表现[10-12]。Scikit-learn(sklearn)[21]是Python提供的机器学习模块,其中包含许多机器学习算法,例如数据预处理方法和多种机器学习分类器。分类器通过学习已知类别的数据获得分类标准,然后用于未知类别的数据。通常已知类别的数据按一定比例随机划分为训练集和测试集,未知类别的数据则作为预测集。训练集用来训练分类器,在分类过程中学习训练集的参数蕴含的信息,确定不同类别的区分标准;测试集用来测试分类器的性能,利用优化分类模型(标准)来评估预测集的分类结果。
样本中227个不确定类型的耀变体作为预测集。利用klearn.train_test_split函数将已知类别的3334个耀变体(1425个蝎虎天体和1909个平谱射电类星体)按7:3的比例随机划分为训练集和测试集。每次划分训练集和测试集时,为确保训练集和测试集中的蝎虎天体和平谱射电类星体的数量比例与样本相同,设置随机种子为固定值(如random_state=1)。文中,训练集有2333个耀变体(997个蝎虎天体和1336个平谱射电类星体),测试集有1001个耀变体(428个蝎虎天体和573个平谱射电类星体)。为了确保结果的稳定性,对sklearn.train_test_split函数中random_state(随机数种子)取5个不同值:0、1、2、3、4,用这5个数随机划分训练集和测试集,得到5个不同的训练集和对应的测试集;训练集1、测试集1,…,训练集5、测试集5。在5个训练集上分别训练分类器,得到5个不同的候选分类器,利用5个测试集测试5个候选分类器的性能,然后选择性能最优的1个用于预测227个不确定类型的耀变体(预测集)的分类。
2.1 分类器支持向量机、随机森林、多层感知机和集成学习的介绍如下。
(1) 对于线性可分的两类样本,可以在参数空间找到无穷多个超平面,将两类样本分隔在超平面两侧,其中距离超平面最近的样本点称为支持向量(Support Vector, SV)。支持向量机的原理是寻找唯一的最优超平面,使得支持向量到该最优超平面的距离最大。如果两类样本是非线性可分的,支持向量机可以将样本映射到高维(甚至无穷维)空间,然后寻找高维空间的最优超平面。
(2) 决策树(Decision tree, DT)的结构是二叉树,分类时,信息进入节点时进行二元判断,当一个节点无法判断类别,则分裂为两个,直至判断出类别为止。由于决策树容易陷入节点过度分裂,导致分类器泛化性差。随机森林由大量决策树构成,决策树之间相互独立,给每个决策树随机划分训练集和参数,分类结果由所有决策树投票决定,随机森林的泛化性能往往优于单个决策树。
(3) 多层感知机是人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN)的一种。人工神经网络是一系列模仿生物神经网络结构的算法,这些结构由多个人工神经层组成,包括一个输入层、一个或多个隐藏层和一个输出层。每个人工神经层可以识别数据中的特定元素,然后将结果传输到下一人工神经层。通过综合每个神经层的结果,人工神经网络可以学习识别数据中的复杂特性。
(4) 集成学习通过某种集成规则,将一组基评估器的结果集成,其性能往往优于单个基评估器。本文将支持向量机、随机森林、多层感知机作为集成学习的基评估器,集成规则为软投票,即给每个基评估器输出的类别概率一个权重,权重在[0, 1]区间,然后对基评估器的类别概率加权求和,作为集成学习输出的类别概率。本文尝试了多种权重组合,并选取其中最优的一个。
2.2 性能指标机器学习常用的性能指标有准确率(Accruacy)、精准率(Precision)、召回率(Recall)等。本文只考虑准确率:
| $ a = \frac{{{T_{\rm{P}}} + {T_{\rm{N}}}}}{{{F_{\rm{P}}} + {F_{\rm{N}}} + {T_{\rm{P}}} + {T_{\rm{N}}}}}, $ | (1) |
其中,TP(True Positive)是正确分类的正类别样本点数;TN(True Negative)是正确分类的负类别样本点数;FP(False Positive)是误分类的正类别样本点数;FN(False Negative)是误分类的负类别样本点数。准确率代表正确分类的样本点数占样本容量的比重。
2.3 数据集转换和特征选择机器学习中,描述样本点属性的参数称为特征,本文分类所用的特征是罗马5期耀变体多波段目录中的8个参数。真实样本的特征往往还包含缺失值、噪声、无关信息、冗余信息等,它们会影响机器学习分类器的性能。因此,在使用机器学习分类器之前,需要先对原始数据进行数据集转换和特征选择,目的是保证最大限度地从原始数据中提取有效特征供机器学习分类器学习。数据集转换通常包括数据预处理和无监督降维,特征选择和无监督降维都是降维方法,可以减少特征数。
(1) 数据预处理一般包括缺失值补全和标准化。本文中,若某个特征有缺失值,用同类特征的平均值填充。标准化是将所有特征映射到相同区间,以免某些特征的量级比其他特征小,导致分类器只学习量级大的特征。用sklearn中的preprocessing.StandardScaler将所有特征化为标准正态分布。
(2) 降维一般包括特征选择和无监督降维,可以降低特征维度,减少计算成本,并提升分类器性能。本文采用的特征选择和无监督降维分别为序列向后选择(Sequential Backward Selection, SBS)和主成分分析(Principal Component Analysis, PCA),其中,序列向后选择是选取原特征集的子集,而主成分分析是将原特征映射到新空间,再选取新特征集的子集。序列向后选择不断从当前全部特征中舍去一个特征,直到所剩特征数量满足要求,被舍弃的特征与舍弃其他特征相比,舍弃该特征后分类器的性能损失最小。主成分分析不依赖分类器,它将样本点从原n维特征空间映射到新的n维正交空间,得到n个两两线性无关的新特征。新空间中,每个坐标轴称为主成分,在每个主成分方向上,样本点的分离达到最大。第1个主成分代表样本方差最大的方向为第1主成分,其余坐标轴称为第2,第3,…,第n主成分,每个主成分均为n个原特征的线性组合,它们对样本方差的贡献率依次递减,可根据需要取前k个主成分,k≤n。
对支持向量机和随机森林做序列向后选择和主成分分析,并将分类准确率与不做降维的分类准确率进行比较。在八维原特征空间的训练集1上用序列向后选择筛选特征,序列向后选择每次减少1个特征直至只剩1个特征,在此过程中观察分类器在不同维度特征空间的性能,选出最优的特征空间。主成分共有8个,舍弃第8主成分,其方差贡献率只有0.0305%,其余主成分的方差贡献率均大于5%。序列向后选择和主成分分析的结果分别如图 1、图 2。图 1为支持向量机和随机森林的序列向后选择结果,横坐标为特征数量,纵坐标为对应的分类器准确率。图 2为主成分分析的结果,横坐标为各主成分,纵坐标为对应的方差贡献率,为了便于观察,图中第8主成分的方差贡献率放大了50倍。多层感知机的一个优势是无需做太多特征工程,因为人工神经网络的隐藏层能自动提取有效特征,并能自适应特征间的非线性关系,因此,没有对多层感知机做数据降维。对于集成学习,在每个训练集上将性能最优的支持向量机、随机森林、多层感知机分类器以最优的权重集成。
|
| 图 1 序列向后选择结果图。(a)支持向量机的序列向后选择结果;(b)随机森林的序列向后选择结果 Fig. 1 The result graph of SBS. (a) SBS for SVM; (b) SBS for RF |
|
| 图 2 主成分分析结果图。第8主成分放大50倍 Fig. 2 The result graph of PCA. The 8th principal component is magnified by 50 times |
在sklearn提供的机器学习和分类器中,有部分函数参数属于自由变量,称为超参数。超参数不能通过训练分类器得到,而要在训练分类器前人为赋值。本文使用网格搜索方法(Grid Search, GS)找出超参数的最优值,具体来说,指定一组候选值,网格搜索以暴力穷举的方式选出能最大化分类器准确率的值。本文对4种分类器中较重要的超参数使用了网格搜索,例如支持向量机中的C和多层感知机中的α,这两个超参数可以提高模型的泛化性能。
3 结果与讨论机器学习分类器的性能见表 1,表 1第1列为分类器名称;第2列为测试集名称;第3~5列分别为八维原特征空间、序列向后选择选取的子特征空间、七维主成分空间中的分类器准确率;第6列为集成学习分类器准确率。4种分类器的准确率见图 3,4种分类器在测试集上的准确率和不确定类型的耀变体的分类结果概述如下:
| Model | Test data | Accuracy (8 features) | Accuracy (SBS) | Accuracy (PCA) | Accuracy (EM) |
| SVM | Test data1 | 0.8192 | 0.8192 | 0.7922 | - |
| Test data2 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8002 | - | |
| Test data3 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8052 | - | |
| Test data4 | 0.8192 | 0.8192 | 0.7902 | - | |
| Test data5 | 0.8292 | 0.8292 | 0.7872 | - | |
| RF | Test data1 | 0.9211 | 0.9241 | 0.8761 | - |
| Test data2 | 0.9341 | 0.9421 | 0.8891 | - | |
| Test data3 | 0.9381 | 0.9421 | 0.8971 | - | |
| Test data4 | 0.9341 | 0.9341 | 0.8781 | - | |
| Test data5 | 0.9331 | 0.9441 | 0.8821 | - | |
| MLP | Test data1 | 0.9271 | - | - | - |
| Test data2 | 0.9291 | - | - | - | |
| Test data3 | 0.9191 | - | - | - | |
| Test data4 | 0.9271 | - | - | - | |
| Test data5 | 0.9421 | - | - | - | |
| EM | Test data1 | - | - | - | 0.9331 |
| Test data2 | - | - | - | 0.9461 | |
| Test data3 | - | - | - | 0.9431 | |
| Test data4 | - | - | - | 0.9391 | |
| Test data5 | - | - | - | 0.9481 |
|
| 图 3 4种分类器的准确率 Fig. 3 The accuracy graph of 4 classifiers |
(1) 对于支持向量机,分类结果显示,训练集3上,八维原特征空间的分类器准确率最高,为84.62%(见表 1、图 3)。在所有训练集上,主成分分析选取的七维子主成分空间的分类器准确率均不如其他特征空间。
(2) 对于随机森林,序列向后选择在训练集1上选出了5个最优特征:z, αRO, αOX, mR, Fγpho。分类结果显示,在训练集5上,序列向后选择选取的五维子特征空间的分类器准确率最高,为94.41%。在所有训练集上,序列向后选择选取的五维子特征空间的分类器准确率均优于在八维原特征空间的,而主成分分析选取的七维子主成分空间的分类器准确率均不如其他特征空间。
(3) 对于多层感知机,分类结果显示,在训练集5上,八维原特征空间的分类器准确率最高,为94.21%。
(4) 对于集成学习,在每个训练集上,选取准确率最高的支持向量机、随机森林、多层感知机分类器集成。分类结果显示,在训练集5上分类器准确率最高,为94.81%(见表 1、图 3)。此时成员分类器支持向量机、随机森林、多层感知机的权重分别为0、0.62和0.38。
分类器在5个测试集上的准确率表明,对于同一种分类器和同一个特征空间,5个测试集上分类器的准确率相近,说明本文的分类结果稳定,并且对于随机森林,当序列向后选择将8个特征减少到5个时,最大程度地提高了分类器的准确率。相反地,支持向量机和随机森林使用主成分分析后性能均明显下降,这可能是由于原特征间有非线性关系,不能很好地分离成两两线性无关的新特征。分类结果显示,4种分类器中,支持向量机的准确率明显低于其余3种,原因可能是在8参数空间,蝎虎天体和平谱射电类星体不能很好地被线性边界分开,而随机森林、多层感知机和集成学习分类器能很好地捕捉非线性分类边界,因此,其性能良好且优于支持向量机。4种分类器的最优超参数见表 2,表 2第1列为分类器名称;第2列为测试集名称;第3~7列分别为八维原特征空间、序列向后选择选取的子特征空间、七维主成分空间中分类器的最优超参数。图 3展示了4种分类器的准确率,可以更直观地看到每种分类器在每个训练集上的准确率。图 3中4张子图的横轴均为测试集名称,纵轴为分类器的准确率;图 3上半部分两张子图,从左到右分别为支持向量机和随机森林分类器,其中蓝色、橘色、绿色柱状图分别代表八维原特征空间、序列向后选择选取的子特征空间、七维主成分空间分类器的准确率;图 3下半部分两张子图,从左到右分别为多层感知机在八维原特征空间和集成学习分类器的准确率。
| Model | Test data | HP | GS(8 features) | GS(SBS) | GS(PCA) | GS(EM) |
| Test data1 | 100 | 100 | 100 | - | ||
| Test data2 | 1000 | 1000 | 1000 | - | ||
| SVM | Test data3 | C | 1000 | 1000 | 10 | - |
| Test data4 | 1000 | 1000 | 100 | - | ||
| Test data5 | 1000 | 1000 | 10 | - | ||
| Test data1 | entropy, None, 400, False | entropy, log2, 50, False | gini, log2, 400, False | - | ||
| Test data2 | entropy, None, 50, False | entropy, log2, 100, False | entropy, log2, 100, False | - | ||
| RF | Test data3 | criterion, max_features, n_estimators, oob_score | entropy, log2, 1000, False | entropy, log2, 400, False | gini, log2, 1000, False | - |
| Test data4 | entropy, None, 400, False | entropy, log2, 400, False | entropy, log2, 1000, False | - | ||
| Test data5 | entropy, None, 1000, False | gini, log2, 100, False | gini, None, 1000, False | - | ||
| Test data1 | tanh, 1, (30, 20, 10), lbfgs | - | - | - | ||
| Test data2 | tanh, 0.001, (20, 10, 5), lbfgs | - | - | - | ||
| MLP | Test data3 | activation, alpha, hidden_ layer_sizes, solver | tanh, 1, (50, 30, 10), lbfgs | - | - | - |
| Test data4 | tanh, 1e-05, (70, 50, 30), adam | - | - | - | ||
| Test data5 | tanh, 1, (50, 30, 10), lbfgs | - | - | - | ||
| Test data1 | - | - | - | [0.130.440.43] | ||
| Test data2 | - | - | - | [0.080.870.05] | ||
| EM | Test data3 | weights | - | - | - | [0. 0.920.08] |
| Test data4 | - | - | - | [0.010.880.11] | ||
| Test data5 | - | - | - | [0. 0.620.38] |
选择在测试集上准确率最高的4个分类器,用它们对227个不确定类型的耀变体进行分类,得到每个不确定类型的耀变体为蝎虎天体的概率。若将判别概率的阈值设为p0=0.5,即某个源的pBL Lacs>0.5判为蝎虎天体,否则判为平谱射电类星体。支持向量机、随机森林、多层感知机、集成学习分别给出116、106、112、112个蝎虎天体候选体和111、121、115、115个平谱射电类星体候选体。将4种分类器的分类结果与3FGL,4FGL和文[15-16]中的蝎虎天体和平谱射电类星体进行比较发现,本文的分类结果与其他文献并不完全一致,例如,对于集成学习的分类结果,分别有8、10、9、14个不确定类型的耀变体的分类与3FGL,4FGL和文[15-16]中的分类不同。本文尝试进一步改进分类方法,以减少与其他文献分类不一致的不确定类型的耀变体数量:(1)对p0分别取0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、0.95这6个不同值,并比较分别取6个值时4个分类器的不匹配源的数量,即对p0做网格搜索。比较结果显示,当p0=0.7和p0=0.8,与3FGL对比分类结果时,支持向量机和随机森林的不匹配源的数量明显下降,其余情况下,不匹配源的数量随p0取值不同没有显著变化。(2)对于某个不确定类型的耀变体的预测类别,同时考虑4个分类器的分类结果,即只有当4个分类器的预测类别一致时,才认为该未知类型的耀变体属于该预测类别,否则认为该未知类型的耀变体的类别是不确定的。即对于某个源,只有当4个分类器同时预测其类别为蝎虎天体或平谱射电类星体时,本文才认为该源是蝎虎天体候选体或平谱射电类星体候选体,否则认为该源的类别是不确定源。依此标准,再次比较当p0取方法(1)中的6个不同值时不匹配源的数量,此时的比较结果表明,6个不同p0的不匹配源的数量相当,且均显著小于方法(1)中不匹配源的数量,当p0=0.8和p0=0.9时,不确定源的数量最少。综合以上两种分类改进方法,本文使用的分类改进方法是p0取0.8时,由4个分类器共同决定每个未知类型的耀变体的类别。
4个分类器的不匹配源的数量如表 3和表 4,p0取0.8时,227个不确定类型的耀变体由4个分类器共同决定的类别,以及和其他文献共同源的类别均展示在表 5中。表 3第1列为进行分类比较的文献;第2列为不同文献中蝎虎天体和平谱射电类星体的总数;第3列为分类器名称;第4~9列为p0取不同值时,4种分类器不匹配源的数量。表 4第1列为进行分类比较的文献和不确定源;第2列为不同文献中蝎虎天体和平谱射电类星体的总数;第3~8列为4个分类器共同决定未知类型的耀变体类别时,不同的p0对应的不匹配源和不确定源的数量。表 5第1~3列为未知类型的耀变体在5BZCAT,3FGL和4FGL中的名称;第4~7列为4种分类器预测的pBL Lacs;第8~11列为5BZCAT,3FGL,4FGL和文[15-16]对不确定类型的耀变体的分类;第12列为p0=0.8时,4个分类器共同决定的不确定类型的耀变体类别。
| Mismatched | Total | Model | p0=0.5 | p0=0.6 | p 0=0.7 | p0=0.8 | p0=0.9 | p0=0.95 |
| 3FGL | 38 | SVM | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| RF | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 17 | ||
| MLP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||
| EM | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||
| 4FGL | 48 | SVM | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| RF | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
| MLP | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||
| EM | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||
| Kang [15] | 26 | SVM | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| RF | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | ||
| MLP | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | ||
| EM | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Kang [16] | 20 | SVM | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| RF | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
| MLP | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
| EM | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 5BZCAT name | 3FGL name | 4FGL name | SVM | RF | MLP | EM | 3LACClass | 4FGLClass | Kang[15] | Kang[16] | Class | p0=0.1 | p0=0.2 | p0=0.3 | p0=0.4 | p0=0.5 | p0=0.6 | p0=0.7 | p0=0.9 | p0=0.95 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 5BZUJ0023+4456 | 3FGL J0023.5+4454 | 4FGL J0023.7+4457 | 0.281 | 0.01 | 0.0018 | 0.0131 | fsrq | fsrq | fsrq | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||
| 5BZUJ0028+0035 | 0.6714 | 0.459 | 0.8898 | 0.8155 | unks | bll | bll | bll | bll | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0040+4050 | 3FGL J0040.3+4049 | 4FGL J0040.3+4050 | 0.5685 | 0.997 | 0.9823 | 0.9809 | bcu | bll | fsrq | unks | bll | bll | bll | bll | bll | unks | unks | unks | unks | |
| 5BZUJ0043-2639 | 0.8198 | 0.493 | 0.2209 | 0.3629 | unks | bll | bll | unks | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0049-4457 | 3FGL J0050.0-4458 | 4FGL J0049.6-4500 | 0.9096 | 0.909 | 0.9941 | 0.9668 | bcu | bcu | bll | fsrq | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | unks |
| 5BZUJ0058+3311 | 3FGL J0058.3+3315 | 4FGL J0058.4+3315 | 0.43 | 0 | 0.0027 | 0.0010 | fsrq | fsrq | fsrq | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||
| 5BZUJ0058-5659 | 3FGL J0059.1-5701 | 4FGL J0059.4-5654 | 0.6248 | 0.625 | 0.7776 | 0.5373 | bcu | fsrq | bll | bll | bll | bll | bll | unks | unks | fsrq | fsrq | |||
| 5BZUJ0100+0745 | 3FGL J0100.2+0745 | 4FGL J0100.3+0745 | 0.5293 | 0.999 | 0.9736 | 0.9714 | bll | bll | unks | bll | bll | bll | bll | bll | unks | unks | unks | unks | ||
| 5BZUJ0102+5824 | 3FGL J0102.8+5825 | 4FGL J0102.8+5824 | 0.3039 | 0.343 | 0.3617 | 0.2800 | fsrq | fsrq | fsrq | bll | bll | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||
| 5BZUJ0103-6439 | 0.891 | 0.765 | 0.2857 | 0.6108 | unks | bll | bll | unks | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0106+3402 | 0.6542 | 0.018 | 0.0233 | 0.0895 | fsrq | unks | unks | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0110+6805 | 3FGL J0110.2+6806 | 4FGL J0110.1+6805 | 0.3997 | 0.993 | 0.9992 | 0.9749 | bll | bll | unks | bll | bll | bll | unks | unks | unks | unks | unks | unks | ||
| 5BZUJ0111+3906 | 0.1716 | 0.213 | 0.0423 | 0.0905 | fsrq | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0128+4439 | 3FGL J0128.5+4430 | 4FGL J0128.5+4440 | 0.846 | 0.94 | 0.9965 | 0.8809 | fsrq | fsrq | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | unks | unks | ||
| 5BZUJ0133-5200 | 3FGL J0133.2-5159 | 4FGL J0133.1-5201 | 0.2627 | 1 | 0.9713 | 0.9333 | bcu | bcu | bll | fsrq | unks | bll | bll | unks | unks | unks | unks | unks | unks | unks |
| 5BZUJ0141+3923 | 0.9837 | 0.999 | 0.9898 | 0.9961 | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | ||||||
| 5BZUJ0143-3200 | 0.6664 | 0.571 | 0.5459 | 0.5112 | fsrq | bll | bll | bll | bll | bll | unks | fsrq | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0158+0101 | 0.6531 | 0.282 | 0.3346 | 0.4371 | fsrq | bll | bll | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0204+1514 | 3FGL J0205.0+1510 | 4FGL J0204.8+1513 | 0.0053 | 0.419 | 0.3768 | 0.3540 | bcu | bcu | bll | fsrq | fsrq | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq |
| 5BZUJ0209+7229 | 0.2005 | 0.017 | 0.0216 | 0.0516 | fsrq | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0210-5101 | 3FGL J0210.7-5101 | 4FGL J0210.7-5101 | 0.0401 | 0.424 | 0.5458 | 0.5918 | bcu | fsrq | bll | fsrq | unks | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | |
| 5BZUJ0211-1558 | 0.8294 | 0.885 | 0.8941 | 0.8234 | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0217-0820 | 3FGL J0217.1-0833 | 4FGL J0217.0-0821 | 0.4039 | 0.486 | 0.2379 | 0.2950 | fsrq | fsrq | fsrq | bll | bll | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||
| 5BZUJ0220+2509 | 0.7067 | 0.771 | 0.9323 | 0.8689 | unks | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | unks | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0221+3556 | 3FGL J0221.1+3556 | 4FGL J0221.1+3556 | 0.0403 | 0.031 | 0.0034 | 0.0385 | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||
| 5BZUJ0226+0937 | 3FGL J0226.3+0941 | 4FGL J0226.5+0938 | 0.0594 | 0.102 | 0.0099 | 0.0658 | fsrq | fsrq | fsrq | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||
| 5BZUJ0241-0815 | 0.9123 | 0.997 | 0.9958 | 0.9984 | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | unks | ||||||
| 5BZUJ0242+1742 | 0.6821 | 0.05 | 0.4663 | 0.2392 | fsrq | unks | unks | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0250+1712 | 3FGL J0250.6+1713 | 4FGL J0250.6+1712 | 0.8477 | 0.424 | 0.9998 | 0.7023 | fsrq | bll | unks | bll | bll | bll | bll | unks | unks | unks | unks | unks | ||
| 5BZUJ0304+0002 | 0.707 | 0.231 | 0.2064 | 0.2954 | fsrq | bll | bll | unks | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0313+4120 | 0.8079 | 0.742 | 0.6566 | 0.5657 | unks | bll | bll | bll | bll | bll | unks | unks | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0317+0248 | 0.7191 | 0.039 | 0.3734 | 0.2225 | fsrq | unks | unks | unks | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0319+4130 | 3FGL J0319.8+4130 | 4FGL J0319.8+4130 | 0 | 0.73 | 0.9985 | 0.8568 | RDG | RDG | unks | unks | unks | unks | unks | unks | unks | unks | unks | unks | ||
| 5BZUJ0324+3410 | 3FGL J0325.2+3410 | 4FGL J0324.8+3412 | 0.9715 | 0.995 | 0.9996 | 0.9998 | nlsy | nlsy1 | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | ||
| 5BZUJ0329+3510 | 0.7727 | 0.498 | 0.3988 | 0.4181 | fsrq | bll | bll | bll | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | ||||||
| 5BZUJ0332-1119 | 0.8066 | 1 | 0.9995 | 0.9998 | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | bll | unks | unks | ||||||
| 5BZUJ0342+3859 | 3FGL J0342.2+3857 | 4FGL J0342.2+3858 | 0.6714 | 0.496 | 0.855 | 0.6597 | fsrq | fsrq | unks | bll | bll | bll | bll | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | ||
| 5BZUJ0357+2319 | 3FGL J0357.1+2325 | 4FGL J0357.2+2320 | 0.3385 | 0.218 | 0.6243 | 0.4170 | bcu | bcu | fsrq | bll | fsrq | bll | bll | unks | unks | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq |
| 5BZUJ0406-3826 | 3FGL J0407.1-3825 | 4FGL J0407.0-3826 | 0.1585 | 0.35 | 0.3091 | 0.2725 | fsrq | fsrq | fsrq | bll | unks | unks | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | fsrq | ||
