2. 中国科学院大学天文与空间科学学院, 北京 100049;
3. 中国科学院新疆天文台, 新疆 乌鲁木齐 830011;
4. 南京大学天文与空间科学学院, 江苏 南京 210023
2. School of Astronomy and Space Science, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
3. Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China;
4. School of Astronomy and Space Science, Nanjing University, Nanjing 210023, China
光学天文研究中对光度流量有变化的目标,通常称为变源或者变星。根据文[1]的分类规则,变星分为爆发、脉动、旋转、激变、食双星、高能X射线双星和其他等类型。就形成机制而言,有内在机制导致的变星,例如脉动变星系列、经典径向变化的造父变星[2]、天琴座RR[3]和非径向的盾牌座δ[4]变星等;有外在机制导致的变星,如恒星系统的运动、邻近伴星或天体遮掩导致观测到的亮度发生了变化。在目前所知道的变源中,所占比例较高的有食双星系统[5-6]、盾牌座δ和天琴座RR。另外,系外行星凌星事件虽然在已知变源中所占比例不高,但因其奇特性,天文学研究给予很多的关注。大家所熟知的开普勒(Kepler)项目以及相关联合观测[7],研究成果颇丰。系外行星系统的搜寻在众多天文实测中很受青睐。新疆天文台南山观测站1 m大视场天文望远镜联合南京大学开展了一场搜索系外行星的巡天观测,对大量观测数据进行细致的变源目标分析,目的是挖掘更多的变源样本,看是否存在奇异变源。
2 观测南山1 m大视场天文望远镜坐落在新疆天文台南山观测站(经度:87.174°E,纬度:43.473°N,海拔:2 088 m)。望远镜桁架是地平主焦点式,主镜有效口径1 000 mm,焦比F/D=2.2。配备的终端是E2V CCD203-82蓝敏芯片,4 096 × 4 136像元,像元比例尺为1.125″/pixel,CCD靶面对应的天空张角为78′ × 78′,滤光片是Johnson UBVRI系统。
1 m大视场天文望远镜观测目的是发现系外行星候选体。制作观测计划时,考虑到天区内需要足够多和足够亮的目标,因此在银道面附近(Long: 166°, Lat: +7°)选定星场比较密集同时星像又相对比较分立的4个天区。观测过程中为提高采样率,用V波段观测。每个天区单张曝光时间为10 s,连续曝光3次,再沿着赤经方向移动,循环拍摄。当4个天区俯仰过高不适合观测时,拍摄已知的系外行星hat-p-29作为校验天区,待4个天区俯仰降低到合适高度后继续拍摄。表 1是2013年12月14日开始试验,到2014年2月20日有效观测的统计。
| 天区 | 赤经(2000) | 赤纬(2000) | 世界时日期 | 天数 | 时长/hour | 滤光片 | 帧数 | 曝光时间/s |
| TD1 | 05:30:00 | 45:00:00 | 20131214-20140216 | 25 | 158.13 | V | 1 569 | 10 |
| TD2 | 05:37:30 | 45:00:00 | 20131214-20140217 | 24 | 144.07 | V | 1 438 | 10 |
| TD3 | 05:45:00 | 45:00:00 | 20131214-20140218 | 25 | 152.4 | V | 1 581 | 10 |
| TD4 | 05:52:30 | 45:00:00 | 20131214-20140219 | 24 | 142.52 | V | 1 431 | 10 |
| TD5 | 02:12:31 | 51:46:43 | 20140119-20140214 | 19 | 15.71 | V | 725 | 10 |
从表 1可以看出,前4个天区TD1, TD2, TD3, TD4是主要天区。这4个天区观测帧数都在1 500帧左右,有效观测天数为24~25天,有效观测小时数约140~160 h,积累的总数据量较多。TD5作为校验天区,积累数据最少的原因有两个,一是每天的观测时间相对较少,二是部分观测夜该时段是阴天。
3 数据处理获得的CCD观测数据先通过图像处理与分折软件(Image Reduction and Analysis Facility′s, IRAF, 由NOAO提供和支持)进行减本底、修正平底等预处理。然后利用新疆天文台数据处理流水线(XAO pipeline)对所有图像加载天文坐标系统(Work Coordinate System, WCS)信息,该信息解算使用的是美国海军天文台星表(UCAC3),高阶修正使用的是天体测量和光度测定校准软件(Software for Calibrating AstroMetry and Photometry, SCAMP)。并通过天体测量和光度测定校准软件(Software for Calibrating AstroMetry and Photometry, SCAMP)对WCS进行高阶修正。最后利用SExtractor对所有帧进行流量到星等的提取工作。
每帧获得的仪器星等存在系统差,该差别用新疆天文台时域巡天软件包处理,该软件包同时考虑了测光系统内部权重和相关性,并结合快速混合算法[8-10]。因原始数据是为了寻找系外行星只拍摄了V波段,而未拍摄B, R等波段数据,这里未能结合颜色项给出大气消光改正和大气外零点改正量,只是单纯的采用V波段仪器星等与Gaia G星等拟合仪器星等零点改正量。仪器星等V与Gaia G星等的转换关系如(1)式,转换后的V波段星等与测光误差的对应关系如图 1。
| $ V - G{\rm{ = 2}}{\rm{.078}} \pm {\rm{0}}{\rm{.104, }} $ | (1) |
|
| 图 1 V波段星等误差图 Fig. 1 Mag and error for V band |
其中,V是Johnson系列滤光片V波段仪器星等;G是盖亚(Gaia DR2)G波段星等。
4 结果分类所有目标的V波段仪器星等经过零点修正后,按星等亮度分类进行判别。在5个天区共发现125颗变源目标,其中有106颗是新发现的。将所有变源与LAMOST DR5进行交叉,所得结果列入LAMOST class列。在与GCVS 5.1星表以及美国变星观测者协会(AAVOS)的国际变星检索数据库(VSX)交叉时发现,有5颗应该被观测到的变星并没有找到。最后与最新发布的Gaia DR2进行交叉,找到了部分已知的变源。针对已知源和新变源的情况,下文将进行详细的说明。
图 2、图 3分别给出了106颗新发现变源的相位叠加图。为便于观察,周期从零点画到1.5倍。每幅图中横坐标是周期相位,左边的纵坐标是星等变化范围。右边的纵坐标上,第1个关键字TD开头的是时域巡天的天区编号,第2个以V开头的关键字是新发现变星的编号。
|
| 图 2 106颗新发现变源中的56颗,按周期展开 Fig. 2 56 of the 106 newly discovered sources, expanding by phase |
|
| 图 3 106颗新发现变源中剩余的50颗,按周期展开 Fig. 3 The last 50 of the 106 newly discovered sources, expanding by phase |
这106个新发现变源中,有100个是食双星系统,如表 2。从表 2可以得到EA型22颗,EB型24颗,EW型54颗。
| 编号 | 赤经 (2000) | 赤纬 (2000) | 盖亚 G星等 | V波段星 等/mag | 振幅 /mag | 周期 /d | 类型 | LAMOST 分类 | 天区 |
| V1 | 05:31:14.54 | +44:22:44.22 | 13.885 | 15.992 | 0.910±0.015 | 1.558 6±0.000 2 | EA | A5V | TD1 |
| V2 | 05:31:30.25 | +44:25:00.03 | 15.199 | 17.285 | 0.552±0.157 | 0.494 8±0.000 1 | EW | TD1 | |
| V3 | 05:31:00.99 | +44:27:29.77 | 16.096 | 18.127 | 0.695±0.122 | 1.206 9±0.000 2 | EA | TD1 | |
| V4 | 05:30:37.72 | +44:29:40.32 | 13.048 | 15.054 | 0.140±0.040 | 0.399 6±0.000 1 | EW | F2 | TD1 |
| V5 | 05:29:58.04 | +44:32:29.46 | 15.790 | 17.852 | 1.472±0.171 | 2.395 6±0.000 5 | EA | TD1 | |
| V6 | 05:30:09.44 | +44:35:23.62 | 15.210 | 17.362 | 0.739±0.115 | 2.287 3±0.000 4 | EA | TD1 | |
| V7 | 05:31:24.94 | +44:35:07.93 | 15.752 | 17.930 | 0.219±0.046 | 0.316 2±0.000 1 | EW | TD1 | |
| V8 | 05:28:19.60 | +44:37:45.97 | 14.696 | 16.724 | 0.248±0.063 | 1.182 9±0.000 3 | EB | TD1 | |
| V9 | 05:28:56.02 | +44:42:55.14 | 16.131 | 18.293 | 0.412±0.103 | 0.302 3±0.000 3 | EW | G0 | TD1 |
| V10 | 05:33:00.10 | +44:41:35.70 | 15.754 | 17.844 | 0.353±0.075 | 0.394 7±0.000 1 | EW | TD1 | |
| V11 | 05:27:55.62 | +44:45:31.24 | 15.246 | 17.247 | 0.358±0.097 | 0.811 8±0.000 3 | EW | TD1 | |
| V12 | 05:29:22.58 | +44:45:30.85 | 15.025 | 17.128 | 0.588±0.153 | 0.235 0±0.000 1 | EW | Non | TD1 |
| V13 | 05:31:34.06 | +44:51:17.79 | —— | 19.720 | 0.540±0.149 | 0.350 3±0.000 2 | EW | TD1 | |
| V14 | 05:31:36.97 | +44:51:22.28 | 17.632 | 19.673 | 0.676±0.123 | 0.486 2±0.000 1 | EW | TD1 | |
| V15 | 05:29:01.29 | +44:53:09.37 | 15.751 | 17.833 | 0.440±0.085 | 0.432 0±0.000 3 | EB | TD1 | |
| V16 | 05:30:31.75 | +44:52:53.67 | 15.817 | 17.811 | 0.304±0.063 | 0.187 7±0.000 1 | EW | TD1 | |
| V17 | 05:26:42.22 | +44:57:30.88 | 14.880 | 16.885 | 0.134±0.032 | 0.209 4±0.000 2 | EW | TD1 | |
| V18 | 05:32:37.21 | +45:00:56.59 | 16.119 | 18.117 | 0.300±0.065 | 0.157 5±0.000 1 | EW | TD1 | |
| V19 | 05:28:05.63 | +45:04:52.20 | 15.939 | 17.913 | 0.269±0.057 | 0.609 1±0.000 5 | EB | TD1 | |
| V20 | 05:31:32.98 | +45:08:05.40 | 13.302 | 15.277 | 0.125±0.037 | 1.533 5±0.000 4 | EW | TD1 | |
| V21 | 05:30:52.18 | +45:12:46.31 | 16.023 | 18.175 | 0.775±0.084 | 1.226 3±0.000 5 | EA | TD1 | |
| V23 | 05:30:21.15 | +45:20:01.76 | 17.547 | 19.723 | 0.822±0.219 | 0.296 2±0.000 1 | EW | TD1 | |
| V25 | 05:32:10.25 | +45:20:50.95 | 16.785 | 18.961 | 0.569±0.126 | 0.292 3±0.000 2 | EW | TD1 | |
| V26 | 05:29:24.15 | +45:27:04.45 | 14.084 | 16.262 | 0.345±0.015 | 1.807 3±0.000 1 | EA | TD1 | |
| V27 | 05:29:08.93 | +45:33:28.10 | 14.257 | 16.432 | 0.247±0.015 | 2.401 2±0.000 6 | EA | TD1 | |
| V28 | 05:27:18.80 | +45:29:50.56 | 15.318 | 17.438 | 0.601±0.131 | 0.857 0±0.000 1 | EA | TD1 | |
| V29 | 05:27:11.14 | +45:29:47.46 | 17.060 | 19.236 | 0.938±0.162 | 0.340 9±0.000 2 | EW | TD1 | |
| V30 | 05:40:08.73 | +44:25:39.21 | 15.187 | 17.235 | 0.296±0.090 | 0.491 1±0.000 4 | EB | TD2 | |
| V31 | 05:35:25.20 | +44:29:02.81 | 16.894 | 18.879 | 0.448±0.111 | 0.735 9±0.000 1 | EW | TD2 | |
| V32 | 05:40:04.41 | +44:39:12.13 | 15.379 | 17.361 | 0.283±0.074 | 0.504 5±0.000 3 | EB | TD2 | |
| V33 | 05:35:06.56 | +44:47:05.82 | 18.088 | 20.167 | 1.001±0.154 | 0.304 7±0.000 1 | EW | TD2 | |
| V34 | 05:40:57.69 | +44:47:04.55 | 16.381 | 18.526 | 0.812±0.156 | 0.793 3±0.000 1 | EW | F0 | TD2 |
| V35 | 05:34:21.49 | +44:49:26.25 | 14.759 | 16.879 | 0.661±0.107 | 0.883 5±0.000 4 | EA | TD2 | |
| V36 | 05:38:24.93 | +44:48:43.53 | 16.671 | 18.680 | 0.758±0.141 | 0.472 3±0.000 7 | EB | TD2 | |
| V37 | 05:36:35.36 | +44:49:37.88 | 16.459 | 18.440 | 0.460±0.126 | 0.367 7±0.000 1 | EW | TD2 | |
| V38 | 05:39:16.02 | +44:53:44.80 | —— | 17.096 | 0.534±0.104 | 1.203 0±0.000 5 | EA | TD2 | |
| V39 | 05:37:03.62 | +44:59:48.24 | 16.247 | 18.291 | 0.392±0.080 | 0.454 2±0.000 1 | EB | TD2 | |
| V40 | 05:39:01.22 | +45:00:49.04 | 17.738 | 19.841 | 0.747±0.175 | 0.320 1±0.000 2 | EW | TD2 | |
| V41 | 05:37:00.70 | +45:01:29.53 | 17.335 | 19.438 | 0.465±0.133 | 0.403 4±0.000 1 | EW | TD2 | |
| V42 | 05:34:48.71 | +45:08:25.26 | 16.055 | 18.106 | 0.348±0.065 | 0.538 2±0.000 3 | EB | TD2 | |
| V43 | 05:36:00.78 | +45:08:32.29 | 15.908 | 17.968 | 0.411±0.080 | 0.502 7±0.000 2 | EB | TD2 | |
| V44 | 05:36:07.26 | +45:09:33.99 | 16.278 | 18.271 | 0.969±0.110 | 0.857 3±0.000 1 | EA | TD2 | |
| V45 | 05:35:18.27 | +45:10:03.65 | 15.281 | 17.306 | 0.543±0.071 | 1.317 6±0.000 5 | EA | TD2 | |
| V46 | 05:34:15.44 | +45:11:18.03 | 14.209 | 16.309 | 0.563±0.100 | 2.248 2±0.000 7 | EA | TD2 | |
| V47 | 05:39:22.63 | +45:10:23.91 | 16.685 | 18.864 | 0.455±0.104 | 0.317 9±0.000 1 | EW | TD2 | |
| V48 | 05:39:02.33 | +45:17:29.67 | 17.121 | 19.218 | 0.425±0.112 | 0.254 9±0.000 1 | EW | TD2 | |
| V49 | 05:38:47.69 | +45:33:24.00 | 16.135 | 18.217 | 0.537±0.123 | 0.251 8±0.000 1 | EW | TD2 | |
| V50 | 05:40:24.72 | +45:29:28.86 | 17.579 | 19.700 | 0.650±0.186 | 0.403 7±0.000 2 | EB | TD2 | |
| V51 | 05:39:11.09 | +45:27:05.24 | 16.774 | 18.804 | 0.611±0.145 | 0.381 2±0.000 6 | EW | TD2 | |
| V52 | 05:36:06.62 | +45:37:50.37 | 17.188 | 19.227 | 0.812±0.199 | 0.251 4±0.000 1 | EB | TD2 | |
| V53 | 05:39:19.12 | +45:33:47.00 | 17.325 | 19.424 | 0.545±0.171 | 0.801 2±0.000 3 | EW | A3IV | TD2 |
| V54 | 05:46:24.98 | +45:28:21.35 | 17.251 | 19.302 | 0.555±0.135 | 0.472 5±0.000 3 | EW | TD3 | |
| V55 | 05:45:53.21 | +45:27:21.79 | 16.287 | 18.314 | 0.305±0.078 | 0.338 6±0.000 1 | EW | TD3 | |
| V56 | 05:44:02.36 | +45:26:42.64 | 15.977 | 18.023 | 0.274±0.073 | 0.179 6±0.000 2 | EW | TD3 | |
| V57 | 05:44:44.91 | +45:18:31.25 | 13.214 | 15.311 | 0.121±0.041 | 0.301 4±0.000 3 | EW | TD3 | |
| V58 | 05:45:08.44 | +45:17:59.36 | 15.431 | 17.500 | 0.813±0.119 | 0.576 2±0.000 1 | EB | TD3 | |
| V59 | 05:43:55.49 | +45:13:44.56 | 16.402 | 18.503 | 0.357±0.079 | 0.474 0±0.000 2 | EB | TD3 | |
| V60 | 05:42:12.70 | +45:13:50.84 | 14.805 | 16.945 | 0.373±0.098 | 0.380 1±0.000 1 | EW | F6 | TD3 |
| V61 | 05:47:01.52 | +45:05:58.07 | 15.647 | 17.753 | 0.811±0.140 | 0.800 5±0.000 5 | EA | A7V | TD3 |
| V62 | 05:45:46.21 | +45:00:00.48 | 15.679 | 17.788 | 0.612±0.126 | 0.463 6±0.000 3 | EB | F5 | TD3 |
| V63 | 05:47:05.89 | +44:59:24.41 | 15.704 | 17.799 | 0.334±0.092 | 0.431 4±0.000 1 | EW | TD3 | |
| V64 | 05:45:36.29 | +44:57:16.64 | 17.030 | 19.205 | 0.376±0.099 | 0.323 6±0.000 2 | EW | TD3 | |
| V65 | 05:47:30.95 | +44:56:13.59 | 15.323 | 17.347 | 0.146±0.034 | 0.228 5±0.000 1 | EW | TD3 | |
| V66 | 05:46:55.82 | +44:50:33.51 | 16.369 | 18.474 | 0.704±0.168 | 0.388 6±0.000 1 | EW | TD3 | |
| V67 | 05:46:39.59 | +44:50:15.03 | 15.471 | 17.556 | 0.266±0.059 | 0.473 2±0.000 3 | EB | TD3 | |
| V68 | 05:47:41.39 | +44:46:17.65 | 15.404 | 17.424 | 0.328±0.062 | 1.463 1±0.000 8 | EA | A2IV | TD3 |
| V69 | 05:47:04.59 | +44:44:33.27 | 17.629 | 19.792 | 0.477±0.160 | 0.317 0±0.000 1 | EW | TD3 | |
| V70 | 05:45:14.12 | +44:38:23.55 | 16.909 | 19.050 | 0.404±0.081 | 0.369 4±0.000 1 | EW | TD3 | |
| V71 | 05:43:12.54 | +44:38:05.95 | 16.597 | 18.749 | 0.673±0.143 | 0.521 1±0.000 3 | EB | TD3 | |
| V72 | 05:43:51.51 | +44:36:36.40 | 13.491 | 15.552 | 0.155±0.050 | 0.168 1±0.000 3 | EW | A7V | TD3 |
| V73 | 05:43:08.49 | +44:32:35.00 | 18.013 | 20.111 | 0.439±0.151 | 0.366 3±0.000 4 | EW | TD3 | |
| V74 | 05:45:05.95 | +44:23:14.83 | 16.403 | 18.574 | 0.889±0.208 | 0.324 9±0.000 3 | EW | TD3 | |
| V75 | 05:50:18.99 | +44:30:22.94 | 16.909 | 19.024 | 0.552±0.128 | 0.372 1±0.000 1 | EB | TD4 | |
| V76 | 05:51:07.65 | +44:32:22.32 | 14.800 | 16.783 | 0.244±0.062 | 0.936 0±0.000 1 | EB | TD4 | |
| V77 | 05:52:04.79 | +44:32:31.04 | 13.585 | 15.564 | 0.607±0.096 | 2.319 3±0.001 1 | EA | A1IV | TD4 |
| V78 | 05:49:25.15 | +44:34:12.10 | 13.602 | 15.616 | 0.560±0.125 | 3.211 1±0.000 6 | EA | A6IV | TD4 |
| V79 | 05:50:54.13 | +44:42:43.86 | 17.527 | 19.664 | 0.411±0.111 | 0.318 4±0.000 1 | EW | TD4 | |
| V80 | 05:50:31.70 | +44:44:22.87 | 14.561 | 16.684 | 0.920±0.099 | 1.493 7±0.000 3 | EA | TD4 | |
| V81 | 05:51:32.06 | +44:48:24.85 | 17.087 | 19.107 | 0.593±0.118 | 0.416 9±0.000 1 | EB | TD4 | |
| V82 | 05:53:06.60 | +44:48:26.08 | 15.186 | 17.336 | 0.231±0.049 | 0.577 7±0.000 2 | EA | TD4 | |
| V83 | 05:49:51.67 | +44:51:16.59 | 16.472 | 18.512 | 0.326±0.074 | 0.339 0±0.000 1 | EW | F0 | TD4 |
| V84 | 05:49:53.60 | +44:55:22.34 | 16.908 | 18.969 | 0.340±0.078 | 1.024 3±0.000 3 | EW | TD4 | |
| V85 | 05:55:13.98 | +44:57:02.80 | 15.230 | 17.266 | 0.153±0.038 | 0.143 4±0.000 1 | EW | TD4 | |
| V86 | 05:51:38.40 | +44:58:19.50 | 15.464 | 17.489 | 0.290±0.062 | 0.688 8±0.000 5 | EB | TD4 | |
| V87 | 05:49:49.37 | +44:59:06.35 | 14.884 | 16.934 | 2.208±0.110 | 2.777 6±0.001 3 | EA | A9V | TD4 |
| V89 | 05:54:40.97 | +45:01:52.26 | 15.627 | 17.748 | 0.272±0.054 | 0.552 3±0.000 2 | EB | TD4 | |
| V90 | 05:54:46.41 | +45:06:15.82 | 16.743 | 18.775 | 0.461±0.123 | 0.368 0±0.000 1 | EW | TD4 | |
| V91 | 05:51:12.80 | +45:09:15.41 | 13.903 | 16.034 | 0.801±0.119 | 0.852 3±0.000 8 | EA | TD4 | |
| V92 | 05:53:23.36 | +45:09:01.32 | 15.087 | 17.137 | 0.325±0.059 | 0.895 9±0.000 2 | EA | TD4 | |
| V93 | 05:50:27.64 | +45:11:26.90 | 12.709 | 14.724 | 0.412±0.084 | 0.399 3±0.000 1 | EB | TD4 | |
| V94 | 05:51:27.68 | +45:11:26.08 | 15.321 | 17.299 | 0.416±0.091 | 0.540 1±0.000 3 | EB | TD4 | |
| V95 | 05:51:20.64 | +45:11:36.14 | 16.722 | 18.756 | 0.532±0.118 | 0.422 0±0.000 1 | EW | TD4 | |
| V96 | 05:51:54.62 | +45:19:24.38 | 17.375 | 19.481 | 0.495±0.127 | 0.335 0±0.000 2 | EW | TD4 | |
| V97 | 05:50:46.03 | +45:29:48.53 | 15.267 | 17.257 | 0.132±0.036 | 0.184 8±0.000 1 | EW | TD4 | |
| V98 | 05:52:42.82 | +45:28:55.83 | 16.169 | 18.339 | 0.685±0.113 | 0.817 6±0.000 15 | EB | TD4 | |
| V99 | 05:50:08.77 | +45:21:28.38 | 17.017 | 19.141 | 0.426±0.102 | 0.306 6±0.000 1 | EW | TD4 | |
| V101 | 02:09:30.46 | +51:39:05.33 | 16.529 | 18.665 | 0.502±0.155 | 0.182 3±0.000 7 | EW | TD5 | |
| V103 | 02:10:45.52 | +52:01:59.50 | 16.021 | 18.186 | 0.409±0.119 | 0.264 4±0.001 2 | EW | TD5 | |
| V105 | 02:13:00.10 | +52:16:48.27 | 14.774 | 16.827 | 0.202±0.054 | 0.344 4±0.000 5 | EW | TD5 | |
| V106 | 02:12:18.06 | +52:22:29.32 | 16.141 | 18.184 | 0.322±0.084 | 0.283 4±0.000 8 | EW | TD5 | |
| 说明:第1列是变星编号;第2和第3列是目标的赤道坐标;第4列是与Gaia DR2交叉得到的G波段星等;第5列是实测过程中得到的V波段星等;第6列是实测过程中得到的变星星等振幅的大小;第7列变星的周期是利用Period04进行运算和后期叠加后得到的周期以及周期偏差;第8列是根据变星叠加图像的特征判定的变星类型;第9列是从LAMOST交叉得到的恒星类型;第10列该变星所在的搜寻天区。 Note: Column 1: variable ID; Column 2 and 3: right ascension and declination; Column 4: magnitude in G of Gaia DR2; Column 5: magnitude in V; Column 6: Amplitude; Column 7: period in day; Column 8: type of variable stars; Column 9: stars Class in LAMOST; Column 10: sky area. | |||||||||
原先设想通过数据挖掘能发现一批可做标准烛光的天琴座RR变星。对于光变形态接近的几个变源,计算其周期与视星等的关系,将结果与Gaia的视差对比后发现,这几个目标没有明确的对应关系。考虑到周期都相对较短,最终判定它们为脉动变星中的δScuti类型,详细信息见表 3。
| 编号 | 赤经 (2000) | 赤纬 (2000) | 盖亚 G星等 | V波段星 等/mag | 振幅 /mag | 周期 /d | 类型 | LAMOST 分类 | 天区 |
| V22 | 05:31:09.43 | +45:12:33.84 | 12.920 | 14.912 | 0.101±0.033 | 0.132 6±0.000 1 | δ scuti | F0 | TD1 |
| V24 | 05:26:29.71 | +45:21:55.91 | 16.836 | 18.813 | 0.732±0.216 | 0.070 5±0.000 4 | δ scuti | TD1 | |
| V88 | 05:49:18.71 | +45:02:14.03 | 15.331 | 17.353 | 0.378±0.107 | 0.091 0±0.000 6 | δ scuti | A6IV | TD4 |
| V100 | 02:09:37.21 | +51:33:05.27 | 16.401 | 18.382 | 0.218±0.061 | 0.096 6±0.001 7 | δ scuti | TD5 | |
| V104 | 02:12:58.82 | +52:10:17.45 | 12.699 | 14.777 | 0.170±0.051 | 0.130 8±0.001 5 | δ scuti | TD5 |
表 4中所列的V102是TD5天区中的一个新变源。虽然找到了星等随时间的变化关系,但从V102放大的图 4中可以看出,它的相位整齐性不像其他变星重叠得那样好,可能因为该天区拍摄帧数较少,存在采样不足的问题;也可能它就是一个周期有变化的双星系统或者脉动变星。这需要进一步的观测确认,所以单独列在表 4中。
| 编号 | 赤经 (2000) | 赤纬 (2000) | 盖亚 G星等 | V波段星等 /mag | 振幅 /mag | 周期 /d | 天区 |
| V102 | 02:14:19.45 | +51:54:08.64 | 14.398 | 16.434 | 0.674±0.170 | 0.412 7±0.000 5 | TD5 |
|
| 图 4 V102变源,光变曲线与相位不重叠 Fig. 4 V102 variable source, the light curve does not overlap with the phase |
表 5是对已知变星的描述。从表 5可以看出,观测到的已知变星有19颗,加上未观测到的5颗一共有24颗。前19颗已知变星与变星检索数据库交叉后发现,在星等、变化周期以及类型方面都符合得比较好。对于未观测到的5颗,V128和V129在TD5天区,考虑是因为该天区采样较少导致;V126,V127和V130的星等都亮于11.3等,曝光过程中CCD像元饱和加上欠采样,是导致其未能观测到的原因。
| 编号 | 赤经 (2000) | 赤纬 (2000) | 盖亚 G星等 | V波段星等 /mag | 周期 /d | 类型 | 天区 |
| V107 | 05:30:57.35 | +44:48:12.26 | 12.490 | 14.669 | 1.184 0±0.000 3 | EA | TD1 |
| V108 | 05:29:53.15 | +44:54:42.68 | 15.206 | 17.281 | 0.519 6±0.000 0 | EW | TD1 |
| V109 | 05:36:26.75 | +44:35:28.87 | 12.010 | 14.110 | 4.404 0±0.000 2 | DCEP | TD2 |
| V110 | 05:36:22.31 | +44:54:33.29 | 12.278 | 14.300 | 0.733 6±0.000 2 | EB | TD2 |
| V111 | 05:39:05.15 | +45:00:52.85 | 15.598 | 17.742 | 0.351 7±0.000 2 | EA | TD2 |
| V112 | 05:35:17.48 | +45:34:22.47 | 13.576 | 15.716 | 0.313 2±0.000 1 | EW | TD2 |
| V113 | 05:45:51.26 | +45:30:32.05 | —— | 16.785 | 0.862 0±0.000 3 | EA | TD3 |
| V114 | 05:42:02.67 | +45:21:03.63 | 17.254 | 19.283 | 0.285 9±0.000 1 | RRC | TD3 |
| V115 | 05:47:51.53 | +44:59:25.51 | 12.828 | 14.857 | 0.701 0±0.000 3 | EW | TD3 |
| V116 | 05:45:10.32 | +44:40:48.33 | 16.158 | 18.204 | 0.573 1±0.000 2 | EB | TD3 |
| V117 | 05:44:46.11 | +44:34:56.90 | 16.390 | 18.416 | 0.092 4±0.000 9 | HADS | TD3 |
| V118 | 05:46:46.88 | +44:33:48.61 | 14.584 | 16.662 | 0.798 5±0.000 8 | EW | TD3 |
| V119 | 05:46:34.18 | +44:26:52.07 | 12.923 | 14.973 | 1.188 0±0.000 4 | EB | TD3 |
| V120 | 05:54:17.00 | +44:25:32.13 | 14.433 | 16.482 | 0.218 5±0.000 0 | EW | TD4 |
| V121 | 05:51:28.65 | +44:30:53.07 | 14.318 | 16.401 | 0.438 4±0.000 0 | EW | TD4 |
| V122 | 05:55:35.73 | +44:36:53.23 | 17.340 | 19.363 | 0.270 6±0.000 1 | EW | TD4 |
| V123 | 05:53:24.03 | +44:39:42.93 | 15.378 | 17.375 | 0.726 6±0.000 1 | EW | TD4 |
| V124 | 02:11:09.24 | +51:29:10.79 | 14.810 | 16.892 | 0.238 3±0.001 6 | EW | TD5 |
| V125 | 02:13:00.97 | +51:43:02.77 | 15.674 | 17.650 | 0.318 9±0.002 1 | EW | TD5 |
| V126 | 05:43:55.46 | +44:51:40.13 | 11.100 | —— | not detected | SRB | TD3 |
| V127 | 02:12:31.31 | +51:46:44.22 | 11.208 | —— | saturated | EP | TD5 |
| V128 | 02:14:48.32 | +51:48:18.26 | 12.500 | —— | not detected | M | TD5 |
| V129 | 02:08:08.25 | +52:00:18.43 | 15.600 | —— | not detected | RRAB | TD5 |
| V130 | 02:08:40.10 | +51:48:01.35 | 11.300 | —— | saturated | SR | TD5 |
新发现的食双星V13,V38在Gaia DR2中未找到对应的天体坐标,因此表 2中这两颗星G星等值为空。
已知变源V113在Gaia DR2中没有找到对应源,因此表 5中该星G星等值为空。
5 讨论TD1-TD4天区观测有效时间比较长,获得的帧数比较多,分别发现了29、24、21和25颗变源。而TD5天区只发现了7颗变源,并且周期误差较大。一个可能的原因是TD5天区变源本身就少,也可能是采样总量不足和采样间隙过长,导致很多潜在目标没有被发现。
GCVS 5.1是大家常用公认的变星权威参考星表。本次交叉证认中发现,新的125颗变源在与GCVS 5.1交叉证认时得到的结果只有两个。25颗应该发现的变源,GCVS 5.1只包含了6颗,这反映出GCVS 5.1的完备性较差。例如,随着设备的不断增加和观测能力的提升,近年新发现的天琴座RR变星应该比较多。虽然GCVS5.1星表总共有5万多颗变源,但是在仔细分析后发现,收录2000年之后的源不到200个,2016~2017年发表的源都没有纳入其中。
在使用美国变星观测者协会的国际变星检索数据库时,变星的总数量有60多万颗,相对GCVS 5.1而言比较完善。但是,同样会碰到变星描述中的一个或者几个参数没有完整给出的情况。
与Gaia交叉认证前,认为空间望远镜Gaia DR2的数据应该是光学天文目标源的完备集,使用中发现新的变源V13,V38和已知变源V113在Gaia DR2中均没有找到对应数据,因此表 2和表 5中的G星等为空。
6 结论在南山1 m大视场天文望远镜已有的时域巡天历史中进行数据挖掘,此次搜寻的变源与LAMOST DR5数据交叉时有17个,已知变源与LAMOST DR5数据交叉时有9个。大部分是A和F型,还有部分G型星。
虽然是对较密集星场进行的时域观测,但各个天区变源的数量相差很多。搜寻过程中发现,单天区有效观测的帧数和观测总小时数对新变源的数量有较大的影响。新变源中,食双星所占比重非常大,其中EW型有一半多。V波段视星等亮于11.3和暗于18等的目标,分别因为饱和及测光误差等原因均不适宜观测。该巡天数据找到的目标分布在15~17等的变源所占比重较大,原因之一是这个范围的源比较多,其二是这个范围的测光误差相对比较小。联合观测虽已过去了几年,但依然有这么多变源可以挖掘,说明南山1 m大视场天文望远镜的口径、视场和观测深度在变星的搜寻上仍有很大潜力。
