2. 中国科学院新疆天文台, 新疆乌鲁木齐 830011
2. Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China
耀变体是活动星系核(Active Galactic Nuclei,AGN)的一个重要子类,它由平谱射电类星体(FSRQs)与蝎虎天体(BL Lac objects)组成。光变是耀变体最为显著的特征之一,耀变体在从射电波段到伽玛射线波段的几乎整个电磁波段都显示了极强的光变,如日光变(Intra-Day Variability,IDV)、短期光变(Short-Term Variability)和长期光变(Long-Term Variability)。根据活动星系核的统一模型[1],这种极端的性质主要是由于它的喷流指向几乎接近我们的视线[2]。利用VLBI技术,耀变体通常能被分解成一个非常致密的核与一个单边喷流,它的射电喷流通常显示了快速的向外运动,其一部分的视运动速度甚至超过光速,即所谓的视超光速运动[3]。
开展耀变体的周期性光变研究,对理解其内部辐射的物理机制和辐射区的几何性质有着很重要的意义。目前,在天文学上比较常用的周期分析方法有小波分析法[4]、功率谱法[5]、Jurkevich法[6, 7]、结构函数法等,其中功率谱密度(Power Spectral Density,PSD)是天文学上一种比较常用的周期分析方法,它的理论基础是傅里叶变换,基本原理是从平稳随机信号的功率频谱中提取该信号的准周期信息。本文主要参考了文[8]针对离散的、非均匀采样的天文观测数据给出的分析光变周期的功率谱法。
1 样本选取与模型拟合MOJAVE是一项针对北天区活动星系核射电喷流活动性的超长基线阵列长期监测项目[9],约三分之二的样本源的观测可追溯到1994年,观测频率是15.3 GHz,在该波段其观测角分辨率可以达到甚至超过1毫角秒;MOJAVE的长期高质量观测数据为开展活动星系核的光变研究提供了条件。为了研究耀变体长期的光变时标,选取了观测时间跨度足够长,观测历元数比较多的射电源,具体选取标准如下:
(a)观测时间跨度:T≥10年;
(b)观测历元数:N>20。
在上面的选取标准下,初步筛选出了一组耀变体源,考虑到周期分析的可靠性,基于光变周期的分析结果,给出另一个限制条件:观测时间跨度T与光变周期P的比值需大于等于1.5[10],在该限制条件下,进一步约简样本,共挑选满足条件的59个耀变体源。表 1列出了59个耀变体的特征参数,包括活动星系核类型(BL代表蝎虎天体,Q代表平谱射电类星体)、红移等,特别是在表 1的第4列中,标出了这些射电源是否被认证为伽玛噪射电源,其中第1个字母Y(N)代表由Fermi LAT(Large Area Telescope)认证(未认证)的伽玛噪射电源,第2个Y或P(N)代表由EGRET (The Energetic Gamma Ray Experiment Telescope)认证的具有较高可能性的伽玛噪射电源或可能(未认证)的伽玛噪射电源,第3个Y(N)代表基于TEVCAT的伽玛噪射电源(非伽玛噪射电源)。在表 1的第5(6)列,给出了观测的时间跨度。
| 源名 | 类型 | 红移 | Г | 观测时间 (年) | 时间跨度(年) | 周期(年) |
| 0003-066 | BL | 0.3467 | NNN | 1995.57-2011.48 | 15.91 | 4.23 ± 0.30 |
| 0059+581 | Q | 0.644 | YNN | 1995.05-2012.10 | 17.05 | 2.66 ± 0.11 |
| 0133+476 | Q | 0.859 | YNN | 1994.66-2011.65 | 16.99 | 8.95 ± 0.90 |
| 0215+015 | Q | 1.715 | YNN | 1998.42-2012.10 | 13.67 | 6.95 ± 0.70 |
| 0234+285 | Q | 1.206 | YPN | 1995.26-2012.00 | 16.74 | 8.50 ± 0.85 |
| 0235+164 | BL | 0.94 | YYN | 1995.57-2009.23 | 13.66 | 5.56 ± 0.46 |
| 0333+321 | Q | 1.259 | YNN | 1995.05-2011.70 | 16.64 | 5.63 ± 0.40 |
| 0336-019 | Q | 0.852 | YYN | 1995.57-2011.62 | 16.05 | 6.80 ± 0.56 |
| 0420-014 | Q | 0.9161 | YYN | 1995.57-2012.10 | 16.53 | 6.72 ± 0.56 |
| 0528+134 | Q | 2.07 | YYN | 1995.57-2011.95 | 16.38 | 6.64 ± 0.55 |
| 0552+398 | Q | 2.363 | NNN | 1995.05-2010.87 | 15.81 | 8.05 ± 0.36 |
| 0607-157 | Q | 0.3226 | NNN | 1995.57-2012.10 | 16.52 | 3.73 ± 0.19 |
| 0716+714 | BL | 0.31 | YYY | 1994.66-2012.39 | 17.73 | 6.00 ± 0.60 |
| 0735+178 | BL | 0.424 | YYN | 1995.26-2011.95 | 16.68 | 8.45 ± 0.85 |
| 0736+017 | Q | 0.1894 | YNN | 1996.82-2012.04 | 15.21 | 7.75 ± 0.78 |
| 0742+103 | Q | 2.624 | NNN | 1995.57-2011.62 | 16.05 | 8.15 ± 0.82 |
| 0748+126 | Q | 0.889 | YNN | 1995.57-2011.70 | 16.13 | 8.20 ± 0.36 |
| 0754+100 | BL | 0.266 | YNN | 1995.57-2012.00 | 16.43 | 5.57 ± 0.40 |
| 0814+425 | BL | 0.53 | YNN | 1995.05-2011.95 | 16.89 | 7.04 ± 0.88 |
| 0823+033 | BL | 0.506 | YNN | 1995.57-2011.56 | 15.99 | 8.50 ± 0.85 |
| 0827+243 | Q | 0.942 | YYN | 2002.33-2012.17 | 9.84 | 5.05 ± 0.51 |
| 0829+046 | BL | 0.174 | YYN | 1995.57-2012.10 | 16.53 | 4.20 ± 0.30 |
| 0836+710 | Q | 2.218 | YYN | 1995.05-2012.04 | 16.98 | 8.60 ± 0.86 |
| 0838+133 | Q | 0.681 | YNN | 1998.74-2011.27 | 12.53 | 5.12 ± 0.64 |
| 0851+202 | BL | 0.306 | YYN | 1995.26-2011.99 | 16.7 | 11.13 ± 0.93 |
| 0917+624 | Q | 1.446 | YNN | 1995.05-2011.65 | 16.6 | 6.72 ± 0.84 |
| 0923+392 | Q | 0.695 | NNN | 1995.05-2011.56 | 16.51 | 8.40 ± 1.40 |
| 1101+384 | BL | 0.0308 | YYY | 1995.26-2011.99 | 16.73 | 4.35 ± 0.31 |
| 1127-145 | Q | 1.184 | YPN | 1995.57-2012.04 | 16.47 | 4.77 ± 0.30 |
| 1156+295 | Q | 0.7246 | YPN | 1995.26-2012.00 | 16.74 | 3.16 ± 0.13 |
| 1222+216 | Q | 0.434 | YYY | 1996.40-2012.04 | 15.63 | 5.40 ± 0.54 |
| 1226+023 | Q | 0.1583 | YYN | 1995.57-2010.46 | 14.89 | 8.08 ± 0.95 |
| 1253-055 | Q | 0.536 | YYY | 1995.57-2010.46 | 14.89 | 8.50 ± 0.85 |
| 1308+326 | Q | 0.9973 | YNN | 1995.05-2012.10 | 17.05 | 5.77 ± 0.58 |
| 1334-127 | Q | 0.539 | YYN | 1995.57-2012.04 | 16.47 | 8.50 ± 0.38 |
| 1413+135 | BL | 0.247 | YNN | 1995.54-2011.40 | 15.86 | 4.60 ± 0.58 |
| 1510-089 | Q | 0.36 | YYY | 1995.57-2012.17 | 16.6 | 6.84 ± 0.86 |
| 1546+027 | Q | 0.414 | YNN | 1995.57-2012.17 | 16.6 | 6.20 ± 0.56 |
| 1611+343 | Q | 1.4 | YYN | 1995.05-2012.10 | 17.05 | 6.92 ± 0.87 |
| 1633+382 | Q | 1.813 | YYN | 1995.26-2012.00 | 16.74 | 10.03 ± 1.43 |
| 1638+398 | Q | 1.666 | YNN | 1995.05-2011.99 | 16.94 | 3.82 ± 0.24 |
| 1641+399 | Q | 0.593 | YNN | 1995.05-2011.99 | 16.94 | 5.73 ± 0.57 |
| 1730-130 | Q | 0.902 | YYN | 1995.27-2012.04 | 16.76 | 5.67 ± 0.40 |
| 1739+522 | Q | 1.379 | YYN | 1995.05-2008.65 | 13.6 | 4.60 ± 0.33 |
| 1749+096 | BL | 0.322 | YNN | 1995.57-2012.04 | 16.47 | 3.71 ± 0.19 |
| 1803+784 | BL | 0.6797 | YNN | 1994.66-2011.99 | 17.33 | 7.20 ± 0.90 |
| 1807+698 | BL | 0.051 | YNN | 1994.66-2011.95 | 17.28 | 7.00 ± 0.88 |
| 1823+568 | BL | 0.664 | YNN | 1994.66-2011.43 | 16.76 | 5.09 ± 0.42 |
| 1928+738 | Q | 0.302 | NNN | 1994.66-2012.04 | 17.37 | 5.03 ± 0.42 |
| 2005+403 | Q | 1.736 | NNN | 1995.05-2012.00 | 16.95 | 5.73 ± 0.57 |
| 2131-021 | Q | 1.284 | YNN | 1995.57-2011.27 | 15.7 | 5.70 ± 0.41 |
| 2145+067 | Q | 0.999 | YNN | 1995.57-2011.38 | 15.81 | 8.05 ± 0.36 |
| 2155-152 | Q | 0.672 | YNN | 1997.11-2012.00 | 14.9 | 4.95 ± 0.22 |
| 2200+420 | BL | 0.0686 | YYY | 1995.26-2012.04 | 16.77 | 5.00 ± 0.26 |
| 2201+315 | Q | 0.2947 | NNN | 1995.26-2011.99 | 16.73 | 3.71 ± 0.23 |
| 2223-052 | Q | 1.404 | YNN | 1995.57-2011.95 | 16.38 | 5.53 ± 0.11 |
| 2230+114 | Q | 1.037 | YPN | 1995.57-2012.17 | 16.6 | 5.63 ± 0.11 |
| 2251+158 | Q | 0.859 | YYN | 1995.57-2012.04 | 16.47 | 4.18 ± 0.30 |
| 2345-167 | Q | 0.576 | YNN | 1995.57-2011.95 | 16.38 | 3.07 ± 0.15 |
利用一个椭圆高斯模型在天文图像处理系统(Astronomical Image Processing System,AIPS)软件中通过命令 ‘JMFIT’ 拟合了每个耀变体的致密的核区,得到了高斯组分的峰值流量密度(积分强度)、主轴(副轴)的半高宽(Full Width at Half Maximum,FWHM)及其位置角等。对射电源每个历元的数据作了两次高斯模型拟合,得到了两次模型拟合的数据差值并将其与通过 ‘JMFIT’ 给出的内部误差进行了比较,用两者中较大的一个数值作为每个拟合参数的最终误差。
2 周期分析本文使用的分析光变周期的功率谱密度法的理论主要基于文[8]。功率谱密度定义为单位频带内的信号功率,表示信号功率在频域的分布状况,它是一个涉及平稳随机过程的频率变量的正的实函数。通过获取一个随机过程的功率频谱,便能够辨识该信号的周期。
定义一个连续函数y(t),t∈[a, b]。令[τ1,τ2]⊂[a,b],则y在[τ1,τ2]上的平均值为
| $ < y{ > _t} = \frac{1}{{{\tau _2} - {\tau _1}}}\int_{{\tau _1}}^{{\tau _2}} {y\left( t \right)} {\rm{d}}t$ | (1) |
定义Y(t)=y(t)-<y>t,对于连续情况,Y(t)在[τ1,τ2]上的傅里叶变换为
| ${F_\omega }\left( f \right) = \frac{1}{{{\tau _2} - {\tau _1}}}\int_{ - {\tau _1}}^{{\tau _2}} {Y\left( t \right){e^{ - j2\pi ft}}{\rm{d}}} t$ | (2) |
则y(t)在[τ1,τ2]上的功率谱密度函数PSD(f)定义为
| $PS{D_\omega } = {F_\omega }\left( f \right) \cdot \widetilde {{F_\omega }\left( f \right)} = \frac{1}{{{{\left( {{\tau _2} - {\tau _1}} \right)}^2}}}\int {\int_{{\tau _1}}^{{\tau _2}} {y\left( t \right)} } y\left( {t'} \right)\cos \left[{2\pi f\left( {t - t'} \right)} \right]{\rm{d}}t{\rm{d}}t'$ | (3) |
当y(t)是不等间隔数据时,y(t)的平均值定义为
| $ < y{ > _t} = \frac{1}{{{\tau _2} - {\tau _1}}}\sum\nolimits_{i = 1}^n {{y_i} \times \left( {{t_i} - {t_{i - 1}}} \right)} $ | (4) |
定义Y(t)=Y(t)-<y>t,则功率谱密度为
| $\begin{array}{l} PS{D_\omega }\left( f \right) = \frac{1}{{{{\left( {{\tau _2} - {\tau _1}} \right)}^2}}}\sum\nolimits_{i = 1}^n {\sum\nolimits_{j = 1}^n {{Y_i}{Y_j}\cos \left[{2\pi f\left( {{t_i} - {t_j}} \right)} \right]} } \\ \times \left( {{t_i} - {t_{i - 1}}} \right) \times \left( {{t_j} - {t_{j - 1}}} \right) \end{array}$ | (5) |
基于上面的理论,利用PYTHON语言编写了实现功率谱密度法分析光变周期的程序,鉴于天文观测数据多是离散的、非均匀采样的,在利用功率谱密度法进行光变周期分析时对数据进行了相应的插值处理,由对正弦函数所做的周期分析实验表明,在5%的误差范围内正弦函数的实验值与理论值相符合。
利用功率谱密度函数对每个射电源的光变曲线进行了周期分析。 作为例子,图 1给出了射电源BL Lac(2200+420)的周期分析结果。其中左图是蝎虎天体15 GHz的光变曲线,右图是功率谱分析得到的一个可能的光变周期5.0 ± 0.3年。
|
| 图 1 耀变体BL Lac的光变曲线(左)与它的功率谱密度图(右) Fig. 1 The left-hand panel: A light curve of a BL Lac object observed at 15.3GHz. The right-hand panel: The power spectral densities of the light curve |
利用功率谱密度函数分析了59个耀变体的光变周期,结果列在表 1中,结果表明这59个耀变体光变曲线显示了从2.6年到11.1年的可能的光变周期。这59个射电源中包括16个蝎虎天体与43个平谱射电类星体,它们的平均周期分别是6.06年和6.24年,通过K-S(Kolmogorov-Smirnov)检验,这两类耀变体的子类的分布没有显著的差别。另外,在59个耀变体中,有51个是Fermi大面积望远镜(Large Area Telescope)认证的伽玛噪射电源,8个是未认证的伽玛噪射电源,它们的平均光变周期分别是6.24年和5.88年,通过K-S检验,这两类耀变体的子类的分布亦没有显著的差别。为了考查射电源的光变周期是否受宇宙学距离的影响,在图 2(左)中,绘制了59个射电源的光变周期与它们的红移的关系,相关分析得到59个射电源的光变周期与其红移的Spearman相关系数是0.22,显著度是0.09,这表明59个射电源的光变周期与其红移没有明显的相关性。
| 源名 | 周期 (年) | 红移 | 源名 | 周期 (年) | 红移 | 源名 | 周期 (年) | 红移 |
| 0003-066 | 9.82 ± 1.41 | 0.3467 | 0804+499 | 6.00 ± 0.83 | 1.436 | 1642+690 | 6.80 ± 1.13 | 0.751 |
| 0007+106 | 5.40 ± 0.49 | 0.0893 | 0818-128 | 9.73 ± 2.03 | 0.074 | 1652+398 | 12.07 ± 1.83 | 0.0337 |
| 0016+731 | 6.83 ± 1.43 | 1.781 | 0831+557 | 13.28 ± 1.78 | 0.241071 | 1717+178 | 6.65 ± 0.9 | 0.137 |
| 0040+517 | 1.75 ± 0.2 | 0.174 | 0836+710 | 3.02 ± 0.54 | 2.218 | 1721+343 | 3.41 ± 0.35 | 0.206 |
| 0059+581 | 0.40 ± 0.02 | 0.644 | 0838+133 | 7.83 ± 0.97 | 0.6808 | 1730-130 | 6.30 ± 0.43 | 0.902 |
| 0106+013 | 4.10 ± 0.31 | 2.099 | 0850+581 | 8.50 ± 1.67 | 1.319145 | 1741-038 | 5.17 ± 0.37 | 1.054 |
| 0109+224 | 4.40 ± 0.41 | 0.265 | 0851+202 | 9.53 ± 0.97 | 0.306 | 1749+096 | 6.37 ± 0.57 | 0.322 |
| 0133+476 | 11.25 ± 1.3 | 0.859 | 0906+430 | 4.12 ± 0.32 | 0.669915 | 1803+784 | 6.38 ± 1.18 | 0.6797 |
| 0134+329 | 5.62 ± 0.59 | 0.367 | 0954+658 | 6.35 ± 1.08 | 0.367 | 1807+698 | 3.35 ± 0.17 | 0.051 |
| 0153+744 | 5.00 ± 0.85 | 2.338 | 1031+567 | 2.68 ± 0.32 | 0.45 | 1823+568 | 8.40 ± 1.03 | 0.664 |
| 0202+149 | 5.44 ± 1.02 | 0.405 | 1034-293 | 9.30 ± 1.28 | 0.312 | 1828+487 | 11.03 ± 1.47 | 0.692 |
| 0215+015 | 3.35 ± 0.24 | 1.715 | 1038+528 | 1.89 ± 0.39 | 0.677998 | 1845+797 | 9.65 ± 1.48 | 0.0561 |
| 0218+357 | 1.55 ± 0.09 | 0.68466 | 1055+018 | 4.07 ± 0.37 | 0.888 | 1901+319 | 7.47 ± 1.47 | 0.635 |
| 0219+428 | 3.04 ± 0.23 | 0.444 | 1100+772 | 2.00 ± 0.28 | 0.3115 | 1921-293 | 3.33 ± 0.07 | 0.352627 |
| 0220+427 | 9.88 ± 0.81 | 0.021258 | 1101+384 | 7.63 ± 0.72 | 0.030021 | 1928+738 | 8.13 ± 1.47 | 0.302 |
| 0234+285 | 5.45 ± 0.72 | 1.206 | 1127-145 | 10.27 ± 0.90 | 1.184 | 1939+605 | 5.63 ± 0.70 | 0.2011 |
| 0235+164 | 5.80 ± 0.49 | 0.94 | 1137+660 | 1.50 ± 0.10 | 0.646 | 1951+498 | 5.19 ± 0.52 | 0.466 |
| 0300+470 | 3.30 ± 0.26 | 0.475 | 1156+295 | 3.33 ± 0.13 | 0.7246 | 2005+403 | 8.28 ± 0.83 | 1.736 |
| 0306+102 | 6.87 ± 0.85 | 0.863 | 1215+303 | 8.25 ± 1.37 | 0.13 | 2021+614 | 6.83 ± 0.57 | 0.227 |
| 0333+321 | 6.55 ± 0.55 | 1.259 | 1219+285 | 10.03 ± 1.5 | 0.102 | 2032+107 | 6.95 ± 0.92 | 0.601 |
| 0336-019 | 11.03 ± 1.95 | 0.852 | 1222+216 | 0.66 ± 0.09 | 0.434 | 2121+053 | 7.20 ± 0.83 | 1.941 |
| 0420-014 | 3.29 ± 0.22 | 0.9161 | 1226+023 | 8.30 ± 0.9 | 0.1583 | 2131-021 | 9.40 ± 1.53 | 1.284 |
| 0422+004 | 6.93 ± 0.59 | 0.31 | 1253-055 | 10.13 ± 0.97 | 0.536 | 2134+004 | 9.00 ± 1.03 | 1.944603 |
| 0440-003 | 8.81 ± 1.15 | 0.844 | 1335-127 | 7.75 ± 1.7 | 0.539 | 2145+067 | 9.70 ± 1.23 | 0.99 |
| 0454-234 | 9.23 ± 1.14 | 1.003 | 1354-152 | 3.75 ± 0.35 | 1.89 | 2153+377 | 2.68 ± 0.20 | 0.29 |
| 0458-020 | 5.43 ± 0.83 | 2.286 | 1358+624 | 5.70 ± 0.58 | 0.431 | 2155-152 | 5.63 ± 0.53 | 0.672 |
| 0518+165 | 5.43 ± 0.83 | 0.759 | 1413+135 | 8.33 ± 1.3 | 0.24671 | 2155-304 | 3.40 ± 0.25 | 0.116 |
| 0521-365 | 4.31 ± 0.33 | 0.056646 | 1418+546 | 10.58 ± 1.55 | 0.152 | 2200+420 | 3.85 ± 0.22 | 0.0686 |
| 0528-250 | 1.16 ± 0.04 | 2.7783 | 1510-089 | 11.28 ± 1.63 | 0.36 | 2201+315 | 6.12 ± 1.23 | 0.2947 |
| 0538+498 | 14.54 ± 2.47 | 0.545 | 1538+149 | 9.28 ± 1.45 | 0.605 | 2223-052 | 7.30 ± 0.5 | 1.404 |
| 0552+398 | 7.18 ± 0.89 | 2.363 | 1609+660 | 2.95 ± 0.37 | 0.55 | 2230+114 | 8.15 ± 1.25 | 1.037 |
| 0605+480 | 8.14 ± 1.46 | 0.2769 | 1611+343 | 9.90 ± 0.98 | 1.399149 | 2251+158 | 6.77 ± 0.53 | 0.859 |
| 0605-085 | 7.13 ± 0.94 | 0.872 | 1624+416 | 3.65 ± 0.45 | 2.55 | 2335+031 | 2.33 ± 0.18 | 0.27 |
| 0607-157 | 11.01 ± 1.32 | 0.32262 | 1633+382 | 3.07 ± 0.13 | 1.813091 | 2345-167 | 6.80 ± 0.83 | 0.576 |
| 0716+714 | 4.00 ± 0.29 | 0.31 | 1634+628 | 2.22 ± 0.27 | 0.988 | 2351+456 | 6.93 ± 0.73 | 1.992 |
| 0735+178 | 5.10 ± 0.54 | 0.424 | 1637+574 | 3.82 ± 0.4 | 0.751 | 2356+196 | 6.43 ± 0.78 | 1.066 |
| 0754+100 | 4.01 ± 0.39 | 0.266 | 1641+399 | 11.85 ± 2.05 | 0.593 |
|
| 图 2 红移-光变周期关系图: (左) 59个耀变体的光变周期与红移的关系; (右) 110个活动星系核的光变周期与红移的关系 Fig. 2 The relations between redshifts and periods of light variations for the 59 Blazars and 110 AGN, which are shown in the left-hand panel and right-hand panel, respectively |
搜集了110个活动星系核,包括22个蝎虎天体、74个类星体与14个射电星系(Radio Galaxy)14.5 GHz的光变周期[11]并绘制了110个活动星系核的周期与红移的关系,如图 2(右)中,相关分析得到110个活动星系核的周期与红移的Spearman相关系数是-0.08,显著度是0.39,这表明110个射电源的光变周期与其红移没有相关性。如果只考虑96个蝎虎天体与类星体,相应的Spearman相关系数是-0.10,显著度是0.36。另外,对于22个蝎虎天体与74个类星体,它们的平均周期分别是6.95年与6.36年,通过K-S检验,这两类活动星系核的分布没有显著的不同。
4 小 结耀变体是活动星系核的一个特殊子类,多波段的大幅度快速光变是耀变体最显著的一个观测特征,其光变时标从几分钟到几年不等。对耀变体的光变研究,有助于理解其内部辐射的物理机制和辐射区的几何性质。在本文中,利用功率谱分析方法对MOJAVE数据库中59个耀变体的光变曲线进行了周期分析,结果显示其光变周期从2.6年到11.1年不等。将59个耀变体分成了不同的子类,通过K-S(Kolmogorov-Smirnov)检验,结果表明蝎虎天体与平谱射电类星体的光变周期分布没有显著的差别。分析了59个耀变体的光变周期与其红移的关系,结果表明耀变体的周期与红移没有明显的相关性,这说明耀变体的光变周期并不受制于宇宙学距离,为了进一步验证这个结论,搜集了110个活动星系核在14.5 GHz波段上的光变周期并分析了光变周期与红移的关系,结果也表明这110个活动星系核的周期与红移没有相关性。
| [1] | Urry C M, Padovani P. Unified schemes for radio-loud active galactic nuclei[J]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 1995, 107(715): 803-845. |
| [2] | Blandford R D, Rees M J. Extended and compact extragalactic radio sources: interpretation and theory[J]. Physica Scripta, 1978, 17(3): 265-274. |
| [3] | Rees M J. Appearance of relativistically expanding radio sources[J]. Nature, 1966, 211(5048): 468-470. |
| [4] | 郭飞, 张雄, 毕雄伟. 类星体3C 446的光变周期分析[J]. 天文研究与技术——国家天文台台刊, 2013, 10(4): 32-332. Guo Fei, Zhang Xiong, Bi Xiongwei. An analysis of the periods of the radio light curves of the Blazar 3C 446 [J]. Astronomical Research & Technology——Publications of National Astronomical Observatories of China, 2003, 10(4): 329-332. |
| [5] | 毛李胜. 3C 120射电光变曲线中的一个可能周期[J]. 天文研究与技术——国家天文台台刊, 2007, 4(4): 307-312. Mao Lisheng. A possible periodicity in the radio light curves of 3C 120[J]. Astronomical Research & Technology——Publications of National Astronomical Observatories of China, 2007, 4(4): 307-312. |
| [6] | 董爱军. 基于Jurkevich法Cyg X-1光变周期特性分析[J]. 天文研究与技术——国家天文台台刊, 2012, 9(3): 277-282. Dong Aijun. A study on the light-curve periodicity of the Cyg X-1 based on the Jurkevich method[J]. Astronomical Research &Technology——Publications of National Astronomical Observatories of China, 2012, 9(3): 277-282. |
| [7] | 毕雄伟, 和万全, 田家金, 等. 类星体3C 273的多波段光变周期分析[J]. 天文研究与技术——国家天文台台刊, 2012, 9(4): 339-347. Bi Xiongwei, He Wanquan, Tian Jiajin, et al. Analysis of multi-wavelength variation periods of the Quasar 3C 273[J]. Astronomical Research & Technology——Publications of National Astronomical Observatories of China, 2012, 9(4): 339-347. |
| [8] | Liu Y, Fan J H, Wang H G, et al. Methods for the quasi-periodic variability analysis in Blazars[J]. Journal of the Astrophysics and Astronomy, 2011, 32(1-2): 79-86. |
| [9] | Lister M L, Aller H D, Aller M F, et al. MOJAVE: monitoring of jets in active galactic nuclei with VLBA experiments. V. multi-epoch VLBA images[J]. The Astronomical Journal, 2009, 137(3): 3718-3729. |
| [10] | Fan J H, Xie G Z, Pecontal E, et al. Historic light curve and long-term optical variation of BL Lacertae 2200+420[J]. The Astrophysical Journal, 1998, 507(1): 173-178. |
| [11] | Fan J H, Liu Y, Yuan Y H, et al. Radio variability properties of a sample of 168 radio sources: periodicity analysis[J]. Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics, 2006, 6(S2): 333-336. |


