2. 云南大学资源环境与地球科学学院, 昆明 650091;
3. 云南省核工业二○九地质大队, 昆明 650032
2. School of Resource Environment and Earth Science, Yunnan University, Kunming 650091, China;
3. No. 209 Geological Party, Geological Bureau of Yunnan Nuclear Industry, Kuming 650032, China
0 引言
哀牢山成矿带位于青藏高原东南缘,夹持于印支地块与扬子板块之间,是由不同时代地质单元组合构成的复合变质剪切构造带,是特提斯构造域演化的复杂部位。新生代以来,印度板块向欧亚板块的斜向俯冲碰撞导致了青藏高原的隆升,致使其东南缘块体发生挤出、旋转和逃逸[1-5]。伴随青藏高原的隆升,哀牢山成矿带发生大规模的壳幔相互作用、岩浆活动和深大剪切断裂活动等,为金属矿化提供了成矿背景,成为我国西南地区最为重要的多金属成矿带[6-7]。其中,金矿化是哀牢山成矿带重要特征之一,该带发育大量的金矿床(点),北段包括镇沅金矿田(含老王寨、冬瓜林、搭桥箐、浪泥塘和库独木矿段)和金厂金矿床,南段包括三家河、干冲沟、银厂坡、金平河和路坎脚等金矿点以及大坪、长安金矿床。金矿化与该带上发育的碱性岩在时空和成因上的联系引起了大量学者的关注[7-11]。经过近20年的研究,前人[12-21]对哀牢山成矿带的构造演化、岩浆作用、金矿成矿作用及成矿时代有了深入的认识。前人认为哀牢山成矿带经历了前特提斯、特提斯和新生代陆内构造演化3个阶段[19],碱性岩浆作用主要发生在38~33 Ma,并与该区大规模成矿时间一致[8]。然而,金矿成因与碱性岩体侵入关系仍存在较大争议。在热液金矿床中,由于各种成矿元素地球化学活动性不同,会导致矿化在空间上出现元素的分带性。但是,矿区内碱性岩脉到围岩未出现蚀变和矿化的分带性,张超等[18]认为矿区内这些碱性岩脉的侵位与金矿化没有成因联系;田广等[22]对长安金矿区内黄铁矿原位微量元素研究发现成矿元素含量随Co/Ni值的下降而上升,指示碱性岩浆为成矿提供了成矿物质和流体;李士辉等[23]通过对长安金矿区成矿流体包裹体及C-H-S同位素进行研究,认为成矿流体主要来自岩浆热液,存在海相碳酸盐地层的变质水参与成矿作用。长安金矿是哀牢山成矿带中较典型的大型金矿床,成矿复杂,因此对该矿区内碱性岩年代学和成因,以及与金矿化的关系进行研究非常有必要。
锆石是岩浆岩中常见的副矿物,由于其具有化学稳定性,具难溶解、难熔融、抗风化和耐高温等物理化学特征,在经历了复杂的地质作用事件后仍可以保持其初始化学组分的稳定性[24-26]。本文通过对矿区内碱性岩锆石U-Pb年代学、微量元素及Hf同位素的研究限定碱性岩的形成时间、来源和成因,探讨碱性岩的形成与金矿化之间的关系,以期为哀牢山成矿带南段成矿理论、找矿勘探提供新的思路和视角。
1 区域地质及矿床地质哀牢山成矿带内发育了红河断裂、哀牢山断裂和九甲—安定断裂等3条主要断裂,带内出露地层由这3条深大断裂所挟持(图 1)。以哀牢山深大断裂为界,东部为古元古界哀牢山群深变质带,变质程度达角闪岩相;西部为古生界及上三叠统低绿片岩相浅变质带(局部为中生界未变质地层所覆盖),哀牢山群沿哀牢山断裂向南西推覆到上三叠统之上。断裂带内岩浆岩特别发育,岩浆具有多旋回、多样性的特点,沿断裂形成3个主要岩浆带,即哀牢山断裂两侧的超基性岩带、九甲—安定断裂东侧的基性岩带和哀牢山断裂两侧的富碱侵入岩带。
长安金矿位于哀牢山成矿带南段金平县内,产于呈楔形夹持于绿春推覆体和哀牢山推覆体之间的金平推覆体内,分别以藤条河断裂和哀牢山断裂为界,矿床位于北西向推覆构造的滑脱面内的脆性破碎带中(图 2)[28]。矿区出露地层为下奥陶统碎屑岩和中、上志留统碳酸盐岩。下奥陶统仅出露向阳组(O1x),自下而上划分为两段:下段以长石石英粉砂岩、细砂岩和粉砂岩为主,夹含砾长石石英粗砂岩、砾岩;上段主要为薄层—厚层状泥质板岩、粉砂质板岩,夹浅灰色透镜状变质粉砂岩、细砂岩。中、上志留统康廊组(S2-3k)主要为厚层状灰质白云岩、砂屑白云岩,夹薄层状白云质灰岩①。向阳组和康廊组呈不整合接触关系,金矿体主要赋存在脆性破碎带向阳组炭质粉砂岩、石英砂岩、含砾粗砂岩及砾岩中,形成具有工业品位的矿体;而康廊组中仅断层泥、碎裂白云岩中存在微弱金矿化。
① 云南地矿资源股份有限公司.云南省金平县长安金矿详查地质报告.昆明:云南省地质矿产勘查开发局,2002.
![]() |
图 2 哀牢山南段金矿区地质构造简图 Fig. 2 Geological and tectonic simply map of gold deposit district of the southern of Ailaoshan |
|
区域构造受NW向的哀牢山断裂和藤条河断裂控制,矿区内的多数次级断裂呈NW向展布。甘河断裂是矿区内主要断裂,贯穿整个矿区,总体倾向南,倾角80°;该断裂破碎带宽度100~200 m,含约10 m厚的碎裂白云岩和灰质糜棱岩,部分地段具黄铁矿化和金矿化。藤条河断裂与甘河断裂平行,早期为压扭性断裂,后期为张性断裂,对长安金矿成矿起着重要作用,长安金矿最主要的矿体就产于藤条河断裂与不整合面共同控制的构造破碎带中。矿体在浅部品位高、厚度大且连续性好,深部则呈分支状、品位变贫和局部不连续。矿区内常见矿化有黄铁矿化、毒砂化、碳酸盐化、硅化和绢云母化等,其中黄铁矿化是最重要的矿化蚀变类型。
矿区内岩浆岩较发育,主要有煌斑岩、辉绿岩、正长岩、正长斑岩和正长花岗岩等出露,受区域构造控制,正长斑岩以岩株产出,其他岩浆岩以岩脉形式呈NW、NE和近EW向展布。前人对区内岩浆岩岩石学、岩石地球化学、年代学进行了大量研究[22, 29-32],其中张静等[31]对矿区内正长岩和正长斑岩进行了详细的岩石学、岩石地球化学工作,发现正长花岗岩均表现出高硅(w(SiO2)为68%~72%)、富碱(w(K2O+Na2O)为7.70 %~8.49 %)的特点。
2 样品采集及分析测试方法 2.1 样品采集和岩石学本文研究的碱性岩体主要采于金平县长安金矿区矿坑内。碱性岩体主要为正长岩(岩脉)和正长花岗岩(岩株),以岩脉和岩株侵位于下奥陶统向阳组碎屑岩和中、上志留统康廊组碳酸盐岩(图 3a),其中正长花岗岩中可见大量的捕虏体(图 3b)。本文采集1个正长岩(CA-12)和2个正长花岗岩(CA-05,CA-15)样品进行锆石测年工作。正长岩呈块状构造,细晶等粒状结构;主要由正长石(35%)、微斜长石(20%)、环带斜长石(15%)、黑云母(13%)、角闪石(12%)及少量石英(5%)组成;副矿物为磷灰石、榍石、独居石、锆石和磷钇矿等。正长花岗岩具块状构造,斑状结构;主要由斜长石(35%)、钾长石(25%)、石英(15%)、白云母(20%)和少量黑云母(5%)组成;副矿物为磷灰石、榍石、独居石、锆石和磷钇矿等;斑晶由斜长石和钾长石组成;基质由斜长石、钾长石、石英、白云母、黑云母及磷灰石等副矿物组成。岩石中部分斜长石和钾长石具有绢云母化和高岭土化;石英呈细小颗粒状,白云母和黑云母呈片状分布。
![]() |
图 3 长安金矿区地质图(a)、野外露头(b,c)及手标本(d,e)图 Fig. 3 Geological map(a), outcrop(b, c)and hand specimen(d, e) in Chang'an gold deposit |
|
锆石分选工作在河北省廊坊区域地质调查所完成。首先将样品机械破碎至60目,然后采用重液和磁选等分离技术分选出大颗粒锆石,并在双目镜下挑选出约250颗粒径较大的锆石粘到双面胶上,加注环氧树脂固化后,将其打磨抛光至锆石中心制成样品靶。在进行锆石U-Pb年龄和原位微量元素分析之前,通过透射光和阴极发光(CL)图像详细研究锆石内部结构特征,确定在锆石无包体、无裂隙的部位进行分析测试工作。锆石透射光和阴极发光照相在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源重点实验室完成,阴极发光图像拍摄采用高真空扫描电子显微镜(JSM-IT100)(配备有GATAN MINICL系统)完成,工作电场电压为10.0~13.0 kV,钨灯丝电流为80~85 μA。LA-ICP-MS锆石U-Pb定年和微量元素分析在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源重点实验室测试完成,采用安捷伦公司四级杆质谱为Agilent 7700e与193 nm的准分子激光剥蚀系统(GeolasPro)联用,激光斑束直径为32 μm,频率为5 Hz。激光剥蚀过程中采用氦气作载气、氩气为补偿气以调节灵敏度,二者在进入ICP之前通过1个T型接头混合,激光剥蚀系统配置有信号平滑装置。在U-Pb同位素定年和微量元素含量处理中采用锆石标准91500和玻璃标准物质NIST610作外标分别进行同位素和微量元素分馏校正,29Si作内标进行微量元素浓度计算。每个时间分辨分析数据包括20~30 s空白信号和50 s样品信号。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正、元素含量及U-Pb同位素比值和年龄计算)采用软件ICPMSDataCal完成[33-35]。锆石样品的U-Pb年龄谐和图绘制和年龄加权平均计算采用Isoplot/Ex_ver3完成[35]。
锆石Hf同位素测试在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源重点实验室Neptune Plus多接受电感耦合等离子质谱仪(MC-ICP-MS)和193 nm ArF准分子激光器系统上完成,分析时激光束斑直径为44 μm,频率为8 Hz,激光剥蚀时间约70 s。每次分析包含20 s背景采集和50 s激光剥蚀。测试过程中,每10个分析点之后测试1个91500和GJ-1。测试过程中,176Yb和176Lu对176Hf的干扰分别采用176Yb/173Yb=0.793 81[36]和176Lu/175Lu=0.026 55[37]校正,Lu质量分馏采用Yb质量偏移(βYb)计算。详细的仪器设置和分析流程请见文献[34]和[38]。
3 结果 3.1 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果在阴极发光图像(图 4)上,长安碱性岩中锆石形态上呈长柱状,灰黑色或灰白色,具有典型的岩浆锆石环带结构。有些锆石颗粒核部和边部出现明显的不同颜色,表现出继承锆石的特点。Th/U值均大于0.1,为典型的岩浆成因锆石[39]。
![]() |
图 4 研究区碱性岩锆石CL图及U-Pb年龄图 Fig. 4 Zircon CL images and U-Pb concordia diagrams of alkaline rocks in the study area |
|
CA-05样品共测点18个(表 1),锆石U质量分数为(964~2 200)×10-6,Th质量分数为(86~696)×10-6,Th/U值为0.09~0.42。锆石207Pb/235U年龄值变化不大,并给出了误差范围内较为一致的206Pb/238U年龄(38.9~34.8 Ma),加权平均年龄为(36.7±0.5)Ma,谐和年龄为(36.7±0.3)Ma,MWSD=0.009 4,(图 4a),2个年龄值在误差范围内一致。
测点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
CA-05-01 | 18.90 | 696 | 2 045 | 0.34 | 0.049 1 | 0.003 2 | 0.036 7 | 0.002 3 | 0.005 5 | 0.000 2 | 36.6 | 2 | 35.2 | 1 | |
CA-05-02 | 14.00 | 425 | 1 755 | 0.24 | 0.046 2 | 0.003 2 | 0.035 0 | 0.002 4 | 0.005 4 | 0.000 2 | 35.0 | 2 | 34.9 | 1 | |
CA-05-03 | 11.10 | 364 | 1 149 | 0.32 | 0.049 4 | 0.003 9 | 0.038 3 | 0.002 8 | 0.005 7 | 0.000 2 | 38.1 | 3 | 36.8 | 1 | |
CA-05-04 | 10.10 | 201 | 1 044 | 0.19 | 0.048 7 | 0.005 8 | 0.038 3 | 0.004 1 | 0.005 9 | 0.000 2 | 38.2 | 4 | 38.1 | 1 | |
CA-05-05 | 6.60 | 86 | 1 003 | 0.09 | 0.060 5 | 0.006 1 | 0.045 4 | 0.003 7 | 0.005 6 | 0.000 2 | 45.0 | 4 | 36.3 | 1 | |
CA-05-06 | 7.20 | 186 | 964 | 0.19 | 0.047 9 | 0.005 1 | 0.038 4 | 0.003 8 | 0.005 8 | 0.000 2 | 38.2 | 4 | 37.4 | 1 | |
CA-05-07 | 9.40 | 267 | 1 206 | 0.22 | 0.048 7 | 0.003 6 | 0.037 4 | 0.002 6 | 0.005 5 | 0.000 2 | 37.2 | 3 | 35.5 | 1 | |
CA-05-08 | 12.60 | 401 | 1 547 | 0.26 | 0.053 6 | 0.004 1 | 0.040 8 | 0.002 8 | 0.005 5 | 0.000 2 | 40.6 | 3 | 35.3 | 1 | |
CA-05-09 | 13.70 | 516 | 1 231 | 0.42 | 0.046 1 | 0.003 5 | 0.034 6 | 0.002 4 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.6 | 2 | 34.8 | 1 | |
CA-05-10 | 10.10 | 325 | 967 | 0.34 | 0.047 9 | 0.004 4 | 0.035 7 | 0.002 7 | 0.005 5 | 0.000 2 | 35.6 | 3 | 35.6 | 1 | |
CA-05-11 | 14.80 | 453 | 1 682 | 0.27 | 0.047 2 | 0.003 2 | 0.037 2 | 0.002 4 | 0.005 7 | 0.000 2 | 37.1 | 2 | 36.6 | 1 | |
CA-05-12 | 14.30 | 508 | 1 300 | 0.39 | 0.046 5 | 0.003 9 | 0.035 8 | 0.002 7 | 0.005 7 | 0.000 2 | 35.8 | 3 | 36.4 | 1 | |
CA-05-13 | 14.50 | 537 | 1 347 | 0.40 | 0.051 1 | 0.003 9 | 0.038 1 | 0.002 7 | 0.005 4 | 0.000 2 | 38.0 | 3 | 34.9 | 1 | |
CA-05-14 | 14.80 | 398 | 1 806 | 0.22 | 0.051 4 | 0.003 3 | 0.041 0 | 0.002 4 | 0.005 9 | 0.000 2 | 40.8 | 2 | 37.6 | 1 | |
CA-05-15 | 13.40 | 406 | 1 181 | 0.34 | 0.046 2 | 0.003 6 | 0.038 7 | 0.002 9 | 0.006 0 | 0.000 2 | 38.6 | 3 | 38.9 | 1 | |
CA-05-16 | 15.80 | 588 | 1 714 | 0.34 | 0.047 9 | 0.002 6 | 0.037 8 | 0.002 0 | 0.005 7 | 0.000 2 | 37.7 | 2 | 36.7 | 1 | |
CA-05-17 | 20.50 | 681 | 2 200 | 0.31 | 0.048 9 | 0.002 4 | 0.040 9 | 0.002 0 | 0.006 0 | 0.000 2 | 40.7 | 2 | 38.8 | 1 | |
CA-05-18 | 9.90 | 336 | 1 028 | 0.33 | 0.050 9 | 0.003 7 | 0.039 4 | 0.002 6 | 0.005 7 | 0.000 2 | 39.2 | 3 | 36.5 | 1 | |
CA-12-01 | 8.70 | 405 | 588 | 0.69 | 0.054 0 | 0.005 7 | 0.038 0 | 0.003 0 | 0.005 4 | 0.000 2 | 37.9 | 3 | 34.9 | 1 | |
CA-12-02 | 7.80 | 340 | 528 | 0.64 | 0.054 5 | 0.005 8 | 0.039 4 | 0.003 3 | 0.005 4 | 0.000 2 | 39.2 | 3 | 34.8 | 1 | |
CA-12-03 | 11.40 | 480 | 642 | 0.75 | 0.051 9 | 0.006 4 | 0.037 4 | 0.004 1 | 0.005 5 | 0.000 2 | 37.3 | 4 | 35.3 | 1 | |
CA-12-04 | 6.70 | 268 | 393 | 0.68 | 0.062 3 | 0.007 2 | 0.044 6 | 0.004 3 | 0.005 4 | 0.000 2 | 44.3 | 4 | 34.8 | 1 | |
CA-12-05 | 49.20 | 101 | 88 | 1.15 | 0.089 2 | 0.005 5 | 1.641 5 | 0.101 0 | 0.135 5 | 0.004 8 | 986.3 | 39 | 819.3 | 27 | |
CA-12-06 | 7.10 | 326 | 437 | 0.74 | 0.049 5 | 0.006 2 | 0.034 9 | 0.003 3 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.9 | 3 | 35.0 | 1 | |
CA-12-07 | 8.90 | 371 | 642 | 0.58 | 0.047 2 | 0.004 3 | 0.035 2 | 0.002 7 | 0.005 6 | 0.000 2 | 35.2 | 3 | 35.9 | 1 | |
CA-12-08 | 7.00 | 290 | 530 | 0.55 | 0.047 6 | 0.005 0 | 0.038 0 | 0.003 5 | 0.005 8 | 0.000 2 | 37.9 | 3 | 37.2 | 1 | |
CA-12-09 | 10.20 | 247 | 431 | 0.57 | 0.065 4 | 0.006 6 | 0.073 9 | 0.007 5 | 0.008 2 | 0.000 5 | 72.4 | 7 | 52.6 | 3 | |
CA-12-10 | 187.10 | 84 | 532 | 0.16 | 0.099 2 | 0.003 6 | 3.998 7 | 0.146 0 | 0.291 4 | 0.007 9 | 1 634.9 | 30 | 1 648.5 | 40 | |
CA-12-11 | 7.80 | 342 | 496 | 0.69 | 0.049 5 | 0.006 9 | 0.036 3 | 0.004 4 | 0.005 7 | 0.000 2 | 36.2 | 4 | 36.8 | 1 | |
CA-12-12 | 66.80 | 205 | 249 | 0.82 | 0.058 5 | 0.002 5 | 0.707 3 | 0.029 8 | 0.087 2 | 0.002 4 | 543.1 | 18 | 539.0 | 14 | |
CA-12-13 | 7.40 | 317 | 518 | 0.61 | 0.049 9 | 0.005 5 | 0.035 2 | 0.003 4 | 0.005 4 | 0.000 2 | 35.1 | 3 | 34.9 | 1 | |
CA-12-14 | 7.70 | 322 | 583 | 0.55 | 0.048 8 | 0.005 2 | 0.035 3 | 0.003 7 | 0.005 4 | 0.000 2 | 35.2 | 4 | 34.6 | 1 | |
CA-12-15 | 7.70 | 319 | 516 | 0.62 | 0.047 7 | 0.004 3 | 0.037 1 | 0.003 0 | 0.005 7 | 0.000 2 | 37.0 | 3 | 36.7 | 1 | |
CA-12-16 | 13.10 | 639 | 772 | 0.83 | 0.046 1 | 0.003 9 | 0.033 6 | 0.002 5 | 0.005 4 | 0.000 2 | 33.5 | 2 | 34.5 | 1 | |
CA-12-17 | 6.00 | 244 | 449 | 0.54 | 0.047 4 | 0.004 1 | 0.036 1 | 0.002 7 | 0.005 6 | 0.000 2 | 36.0 | 3 | 36.1 | 1 | |
CA-12-18 | 5.90 | 259 | 417 | 0.62 | 0.048 1 | 0.005 4 | 0.035 7 | 0.002 9 | 0.005 6 | 0.000 2 | 35.6 | 3 | 36.2 | 1 | |
CA-12-19 | 11.10 | 368 | 493 | 0.75 | 0.075 4 | 0.007 6 | 0.066 8 | 0.007 5 | 0.006 0 | 0.000 2 | 65.6 | 7 | 38.6 | 1 | |
CA-12-20 | 9.90 | 447 | 596 | 0.75 | 0.045 9 | 0.004 1 | 0.036 3 | 0.003 0 | 0.005 6 | 0.000 2 | 36.2 | 3 | 35.7 | 1 | |
CA-15-01 | 13.90 | 494 | 1 821 | 0.27 | 0.047 4 | 0.002 7 | 0.035 7 | 0.001 9 | 0.005 5 | 0.000 2 | 35.6 | 2 | 35.1 | 1 | |
CA-15-02 | 12.30 | 403 | 1 512 | 0.27 | 0.048 0 | 0.004 2 | 0.035 9 | 0.002 9 | 0.005 5 | 0.000 2 | 35.8 | 3 | 35.3 | 1 | |
CA-15-03 | 19.90 | 902 | 1 456 | 0.62 | 0.046 4 | 0.003 9 | 0.035 7 | 0.002 7 | 0.005 6 | 0.000 2 | 35.6 | 3 | 35.8 | 1 | |
CA-15-04 | 13.70 | 428 | 1 401 | 0.31 | 0.045 9 | 0.003 7 | 0.039 5 | 0.003 3 | 0.006 1 | 0.000 2 | 39.3 | 3 | 39.1 | 1 | |
CA-15-05 | 13.20 | 334 | 1 487 | 0.22 | 0.047 0 | 0.003 7 | 0.038 3 | 0.002 8 | 0.006 0 | 0.000 2 | 38.2 | 3 | 38.3 | 1 | |
CA-15-06 | 10.40 | 238 | 1 323 | 0.18 | 0.051 6 | 0.005 9 | 0.040 9 | 0.003 7 | 0.005 9 | 0.000 2 | 40.7 | 4 | 38.0 | 1 | |
CA-15-07 | 11.70 | 362 | 1 045 | 0.35 | 0.050 5 | 0.005 1 | 0.039 6 | 0.003 0 | 0.006 0 | 0.000 2 | 39.5 | 3 | 38.7 | 1 | |
CA-15-08 | 27.90 | 1 026 | 2 047 | 0.50 | 0.047 3 | 0.003 8 | 0.039 2 | 0.003 0 | 0.006 0 | 0.000 2 | 39.0 | 3 | 38.6 | 1 | |
CA-15-09 | 15.60 | 455 | 1 634 | 0.28 | 0.048 0 | 0.004 3 | 0.038 6 | 0.003 0 | 0.005 9 | 0.000 2 | 38.4 | 3 | 38.2 | 1 | |
CA-15-10 | 20.50 | 542 | 1 818 | 0.30 | 0.047 3 | 0.003 6 | 0.040 0 | 0.002 9 | 0.006 1 | 0.000 2 | 39.8 | 3 | 39.4 | 1 | |
CA-15-11 | 21.50 | 402 | 1 466 | 0.27 | 0.044 5 | 0.005 2 | 0.042 1 | 0.005 9 | 0.006 6 | 0.000 2 | 41.9 | 6 | 42.5 | 2 | |
CA-15-12 | 19.50 | 488 | 938 | 0.52 | 0.051 9 | 0.006 5 | 0.045 9 | 0.004 7 | 0.006 9 | 0.000 3 | 45.5 | 5 | 44.6 | 2 | |
CA-15-13 | 13.40 | 189 | 1 334 | 0.14 | 0.063 7 | 0.014 2 | 0.039 8 | 0.005 6 | 0.005 9 | 0.000 3 | 39.6 | 5 | 38.0 | 2 | |
CA-15-14 | 17.40 | 235 | 1 010 | 0.23 | 0.053 8 | 0.011 5 | 0.045 8 | 0.008 9 | 0.005 7 | 0.000 3 | 45.5 | 9 | 36.9 | 2 | |
CA-15-15 | 11.40 | 333 | 1 445 | 0.23 | 0.047 5 | 0.003 1 | 0.035 4 | 0.002 1 | 0.005 5 | 0.000 2 | 35.4 | 2 | 35.3 | 1 | |
CA-15-16 | 19.90 | 889 | 1 586 | 0.56 | 0.046 5 | 0.003 1 | 0.034 5 | 0.002 3 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.4 | 2 | 34.6 | 1 | |
CA-15-17 | 10.00 | 306 | 1 267 | 0.24 | 0.047 9 | 0.004 6 | 0.039 6 | 0.003 5 | 0.006 1 | 0.000 2 | 39.5 | 3 | 39.0 | 1 | |
CA-15-18 | 14.40 | 505 | 1 555 | 0.32 | 0.047 6 | 0.003 3 | 0.035 3 | 0.002 2 | 0.005 5 | 0.000 2 | 35.2 | 2 | 35.2 | 1 | |
CA-15-19 | 13.40 | 448 | 1 691 | 0.27 | 0.047 8 | 0.003 0 | 0.035 3 | 0.002 1 | 0.005 4 | 0.000 2 | 35.3 | 2 | 35.0 | 1 | |
CA-15-20 | 17.80 | 629 | 1 909 | 0.33 | 0.046 5 | 0.003 5 | 0.035 2 | 0.002 7 | 0.005 4 | 0.000 2 | 35.2 | 3 | 34.9 | 1 | |
注:CA-12-04,CA-12-05,CA-12-09,CA-12-10,CA-12-12,CA-15-11和CA-15-12数据为继承锆石年龄数据。 |
CA-12样品共测点20个(表 1),除5个继承锆石测点外,其余锆石U质量分数为(417~772)×10-6,Th质量分数为(244~639)×10-6,Th/U值为0.54~0.83。除继承锆石外,207Pb/235U年龄值变化不大,并给出了误差范围内较为一致的206Pb/238U年龄(38.6~34.5 Ma),加权平均年龄为(35.8±1.8)Ma,谐和年龄为(36.2±0.3)Ma,MWSD=0.47(图 4b),2个年龄值在误差范围内一致。继承锆石的206Pb/238U年龄主要有34.8,52.6,539.0,819.3和1 648.5 Ma,可能暗示样品复杂多源的特点。
CA-15样品共测点20个(表 1),除2个继承锆石测点外,其余锆石U质量分数为(1 010~2 047)×10-6,Th质量分数为(189~1 026)×10-6,Th/U值为0.14~0.62。锆石207Pb/235U年龄值变化不大,并给出了误差范围内较为一致的206Pb/238U年龄(39.4~34.6Ma),加权平均年龄为(37.5±0.6)Ma,谐和年龄为(37.5±0.3)Ma,MWSD=0.091(图 4c),2个年龄值在误差范围内一致。继承锆石206Pb/238U年龄包含44.6和42.5 Ma。
3.2 锆石微量元素结果本文对采自长安金矿区内碱性岩脉3个样品中的58个锆石进行了微量元素分析,每个锆石颗粒选择一个点进行分析,分析结果见表 2。球粒陨石标准化稀土元素配分图解见图 5。在球粒陨石标准化稀土元素(REE)配分图上,全部锆石均表现出重稀土元素(HREE)相对中稀土(MREE)和轻稀土元素(LREE)强烈富集的特征。稀土元素配分图显示Ce正异常、轻微的Eu负异常或者较强负异常,为典型未变质岩浆锆石的特征[24, 41-43]。锆石样品中高场强元素Nb、Ta、Ti质量分数大部分落在岩浆锆石范围内,Nb质量分数均≤62×10-6,Ti质量分数均≤75×10-6,Ta质量分数均≤4.5×10-6 [24]。锆石Ti地质温度计是约束锆石结晶温度非常有效的地球化学手段,根据文献[44]总结出的温度与锆石吸收Ti质量分数的线性方程(公式详细简化理论见文献[26])得出本文中3件样品所代表的的岩浆锆石结晶温度分别为559~716 ℃(CA-05)、654~994 ℃(CA-12)和546~714 ℃(CA-15),形成的温度集中在600~700 ℃之间,表明锆石结晶温度较低。
点号 | P | Ti | Y | Nb | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er |
CA-05-1 | 93.6 | 3.78 | 1 353 | 10.99 | 0.027 8 | 49.1 | 0.071 | 1.60 | 3.58 | 1.46 | 21.6 | 7.22 | 98.7 | 37.5 | 191.5 |
CA-05-2 | 72.6 | 2.44 | 733 | 4.87 | 0.003 5 | 23.1 | 0.013 | 0.47 | 2.06 | 1.25 | 12.0 | 4.58 | 54.4 | 20.6 | 99.8 |
CA-05-3 | 109.9 | 2.80 | 926 | 8.48 | — | 38.6 | 0.076 | 1.20 | 3.49 | 1.67 | 16.6 | 6.07 | 71.5 | 27.1 | 129.9 |
CA-05-4 | 71.2 | 2.30 | 666 | 5.12 | — | 18.1 | 0.015 | 0.43 | 1.36 | 1.01 | 11.7 | 3.84 | 48.4 | 18.1 | 92.6 |
CA-05-5 | 500.7 | 0.88 | 1 482 | 10.14 | — | 3.3 | 0.020 | 0.53 | 3.38 | 0.37 | 18.0 | 8.41 | 114.9 | 46.9 | 229.3 |
CA-05-6 | 77.6 | 1.61 | 738 | 4.76 | — | 15.8 | 0.020 | 0.60 | 1.49 | 0.83 | 13.0 | 4.42 | 56.8 | 21.0 | 104.4 |
CA-05-7 | 87.9 | 3.44 | 993 | 6.25 | 0.059 6 | 32.2 | 0.086 | 1.44 | 3.89 | 1.84 | 20.0 | 7.03 | 76.4 | 28.8 | 138.0 |
CA-05-8 | 80.7 | 3.55 | 691 | 4.88 | 0.020 4 | 22.2 | 0.048 | 0.97 | 1.65 | 1.23 | 11.8 | 4.05 | 52.8 | 20.3 | 94.7 |
CA-05-9 | 100.1 | 4.59 | 706 | 5.58 | 0.017 3 | 37.4 | 0.052 | 1.32 | 3.39 | 1.22 | 14.8 | 5.36 | 58.3 | 20.0 | 96.4 |
CA-05-10 | 123.0 | 4.47 | 908 | 7.97 | 0.008 2 | 41.6 | 0.075 | 1.18 | 3.86 | 1.58 | 16.5 | 5.61 | 69.1 | 25.4 | 124.6 |
CA-05-11 | 68.8 | 3.05 | 724 | 5.30 | — | 26.5 | 0.006 | 0.78 | 2.42 | 1.22 | 13.6 | 4.36 | 54.5 | 20.6 | 100.3 |
CA-05-12 | 83.6 | 7.23 | 1 029 | 7.73 | 0.007 8 | 50.9 | 0.052 | 1.87 | 4.37 | 1.88 | 19.0 | 6.45 | 81.0 | 28.8 | 138.7 |
CA-05-13 | 264.9 | 3.37 | 785 | 6.84 | 1.464 8 | 47.0 | 0.542 | 2.79 | 5.00 | 1.80 | 20.8 | 5.93 | 68.3 | 23.2 | 108.8 |
CA-05-14 | 72.4 | 2.69 | 707 | 5.54 | 0.006 1 | 22.4 | 0.027 | 0.49 | 1.72 | 1.18 | 13.3 | 4.81 | 54.9 | 20.3 | 97.5 |
CA-05-15 | 103.6 | 2.50 | 868 | 7.23 | 0.133 1 | 44.0 | 0.112 | 1.73 | 3.30 | 1.53 | 15.1 | 4.88 | 63.3 | 23.5 | 120.6 |
CA-05-16 | 87.3 | 3.83 | 994 | 7.42 | 0.112 0 | 38.6 | 0.076 | 1.70 | 3.65 | 1.62 | 19.8 | 6.77 | 77.7 | 28.5 | 137.8 |
CA-05-17 | 89.1 | 2.37 | 1 059 | 7.90 | 0.067 8 | 34.8 | 0.031 | 1.05 | 3.49 | 1.74 | 19.8 | 6.73 | 80.5 | 30.1 | 145.6 |
