1 引言
第四纪火山岩定年一直是同位素年代学研究中的难点。由于样品特征,如钾含量不足、氩过剩、氩丢失及仪器精度等因素的影响,年轻火山岩的定年方法存在许多技术问题,亟待解决。前人对国内大部分第四纪火山岩分布区域进行了K-Ar年代学研究。但是,由于仪器精度低、过剩氩存在导致定年不准确等,年轻火山岩定年结果的精度有待提高。研究结果表明,对于年轻或极年轻火山岩,激光40Ar/39Ar法的定年精度更高(Kelley, 2002; 周晶,2010)。
对于合适的样品,激光40Ar/39Ar定年已扩展到对千年级样品的定年。Renne et al.(1997) 对意大利维苏威火山普林尼期喷发的浮岩进行40Ar/39Ar定年,得到1925±94年前喷发的等时线年龄,与历史记载的公元79年喷发的记录吻合。周晶(2010) 对长白山天池西坡碱性玄武岩定年,得到准确的等时线年龄,与历史文献记录喷发时间相一致。这一定年结果进一步证明了激光40Ar/39Ar法对极年轻火山岩全时标定年的可能性。
本文针对K-Ar法定年结果与雷州地层叠置关系不符的事实,对雷州半岛第四纪火山岩采用激光40Ar/39Ar法定年,以期得到较可靠的火山喷发时限,并为等时线年龄可信度的检验提供了新方法。
2 地质背景
雷州半岛地处广东省西南部,华南陆块南端,位于欧亚板块、太平洋板块和印度洋板块的聚合处。以遂溪断裂为北界,雷州半岛北临岭南丘陵,处于新生代开始形成的拉张断陷盆地中。自中白垩纪,南海西南部开始扩张,导致雷琼裂谷初步形成,区域内局部出现火山活动。渐新世至中新世,南海第二次扩张使雷琼裂谷持续张裂拗陷,导致地壳减薄,上地幔物质沿断裂上溢形成火山喷发。中更新世,雷州火山活动逐渐达到盛期。至全新世,雷州火山活动趋于平静。
雷州火山岩主要为拉斑玄武岩,覆盖面积达3136km2,分布在半岛中南部、北部湛江市周围及邻近部分岛屿。采样考察发现,雷州半岛火山岩多为海相溢流喷发,及至升至陆表,上覆多层红土。
雷州半岛的火山岩定年始于20世纪80年代,到目前为止,公开发表的采用不同测年方法获得的年龄数据近百个,大致的范围在0.10~3.04Ma之间。部分K-Ar法所测年代学资料见表 1。
表 1
Table 1
表 1(Table 1)
表 1
雷州半岛火山岩K-Ar年代学资料统计
Table 1
Chronology statistic data of Leizhou area by K-Ar dating method
|
表 1 雷州半岛火山岩K-Ar年代学资料统计
Table 1 Chronology statistic data of Leizhou area by K-Ar dating method
|
K-Ar法测得雷州火山岩年龄分布在0.38(±0.02)~3.04(±0.29)Ma范围内,年龄主要集中在1.05~2.93Ma。这一年龄范围明显与雷州地区第四纪地层关系不符。黄镇国和蔡福祥(1994) 利用热释光法测得湛江组地层年代为1.87(±0.09)~0.76(±0.07)Ma,北海组年代为0.75(±0.08)~0.23Ma。如雷州地区地层柱状剖面示意图(图 1)所示,雷州中晚更新世火山岩不整合于北海组地层之上,在缺失北海组地层的区域不整合上覆于湛江组地层之上。因此,雷州火山岩喷发年代必然晚于下伏地层年代。可见,以往大部分K-Ar法定年结果(表 1)明显不合理。
①广东省地质局区域地质调查队.1976. 中华人民共和国1︰200000地质矿产图(湛江幅)
3 样品采集及测试 3.1 采样位置及样品特征
在广东省徐闻县、湛江市周边及东海岛等地共采集15件样品,挑选其中的7件样品进行测试。样品信息如图 2和表 2所示。
表 2
Table 2
表 2(Table 2)
表 2
雷州半岛火山岩野外采样信息
Table 2
Sample information of Leizhou area
样品号 | 采样点 | GPS位置 | 岩性 | 手标本描述
|
LZ10-1 | 英利镇西北石材加工厂 | | 火山凝灰岩 | 灰色块状,含肉红色钾长石斑晶
|
LZ10-2, -3, -4 | 覃斗镇东土贡村 | N:20°32′4″
E:109°57′17″ | 橄榄玄武岩 | 灰黑色块状,含长石和橄榄石斑晶。可见球状风化
| LZ10-5 | 乌石镇北端平步村 | N:20°33′41″
E:109°51′20″ | 玄武岩 | 灰色块状,含长石斑晶和较多橄榄石
| LZ10-6 | 海康港 | N:20°41′20″
E:109°47′9″ | 玄武岩 | 灰色块状,伊丁石化严重,结构疏松,气孔构造
| LZ10-7, -8 | 湛江市湖光岩景区 | N:21°9′7″
E:110°17′9″ | 橄榄玄武岩 | 灰色块状,含橄榄石斑晶,基质颗粒较细
| LZ10-9, -10 | 东海岛东简镇大园村 | N:21°1′12″
E:110°31′1″ | 玄武岩 | 灰黑色块状,含较大长石斑晶。埋于地下3~5m
| LZ10-11 | 雷高镇以南 路边 | N:20°46′38″
E:110°12′27″ | 玄武岩 | 灰色块状, 较多气孔, 含橄榄石和长石斑晶。可见球状风化
|
LZ10-12 |
徐闻县迈陈镇大湖南村桥北 |
N:20°21′13″
E:109°59′47″ | 玄武岩 | 灰黑色块状,杏仁构造,充填橄榄石颗粒,轻微伊丁石化 |
LZ10-13 | 粗玄岩 | 灰黑色块状,含大量气孔,粒径较大
|
LZ10-14 | 徐闻县迈陈镇大湖南村桥南 | N:20°20′14″
E:109°59′26″ | 玄武岩 | 灰黑色块状, 含斜长石和辉石斑晶
| LZ10-15 | 徐闻县海安镇海安港 | N:20°16′9″
E:110°13′38″ | 玄武岩 | 灰色块状, 含橄榄石和长石斑晶,部分伊丁石化
|
|
表 2 雷州半岛火山岩野外采样信息
Table 2 Sample information of Leizhou area
|
雷州样品均为海相钙碱性玄武岩,钾含量较低。岩石多为斑状结构(图 3),斑晶主要为长条状斜长石,占10%~20%;部分样品含少量橄榄石和辉石斑晶,橄榄石斑晶粒度达0.2~1mm(图 3a, d, f),部分出现伊丁石化(图 3e);辉石斑晶粒度达0.2~0.5mm(图 3c),含量小于5%。基质以隐晶质为主,主要由斜长石和火山玻璃组成;少数样品基质为玻璃质(图 3d)。部分样品具有气孔或杏仁构造,特别是橄榄石和辉石斑晶可能含过剩氩,不适合采用40Ar/39Ar法定年(周晶,2010),应予剔除。
对上述5件样品的斜长石斑晶进行电子探针测试,测试结果(表 3)表明,该批火山岩样品的斜长石斑晶的K(%)含量在0.30%~0.60%之间。据葛同明等(1989) ,雷州火山岩全岩的K含量在0.57%~1.78%之间。
表 3
Table 3
表 3(Table 3)
表 3
雷州半岛火山岩样品长石斑晶电子探针数据结果(wt%)
Table 3
Electron probe data of Plagioclase phenocryst of samples from Leizhou area (wt%)
No. | Comment | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Cr2O3 | NiO | Total | K百分含量
|
1 | LZ10-7-3 | 51.20 | 0.07 | 29.51 | 0.43 | 0.00 | 0.14 | 13.20 | 3.80 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 98.53 | 0.30
| 2 | LZ10-7-4 | 51.55 | 0.03 | 29.63 | 0.41 | 0.05 | 0.14 | 13.48 | 3.72 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 99.32 | 0.44
| 3 | LZ10-7-5 | 52.10 | 0.05 | 29.04 | 0.56 | 0.05 | 0.19 | 12.25 | 3.70 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 98.32 | 0.54
| 4 | LZ10-7-6 | 52.71 | 0.00 | 28.87 | 0.48 | 0.00 | 0.12 | 12.44 | 4.42 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 99.39 | 0.60
| 5 | LZ10-2-1 | 51.88 | 0.06 | 29.41 | 0.32 | 0.05 | 0.13 | 12.96 | 4.10 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 99.11 | 0.32
| 6 | LZ10-2-2 | 51.28 | 0.06 | 29.27 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 13.43 | 3.89 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 98.62 | 0.34
| 7 | LZ10-2-3 | 51.61 | 0.04 | 29.14 | 0.33 | 0.00 | 0.16 | 13.11 | 4.14 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 98.74 | 0.40
| 8 | LZ10-2-4 | 52.07 | 0.05 | 29.57 | 0.41 | 0.01 | 0.13 | 12.81 | 4.24 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 99.49 | 0.36
| 9 | LZ10-9-1 | 52.54 | 0.07 | 28.88 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 12.19 | 4.44 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 98.78 | 0.52
| 10 | LZ10-9-2 | 52.51 | 0.04 | 28.78 | 0.29 | 0.00 | 0.16 | 12.11 | 4.53 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 98.71 | 0.58
| 11 | LZ10-9-3 | 53.35 | 0.06 | 28.27 | 0.41 | 0.03 | 0.11 | 11.83 | 4.78 | 0.27 | 0.07 | 0.00 | 99.17 | 0.54
| 12 | LZ10-9-4 | 51.47 | 0.07 | 29.53 | 0.35 | 0.03 | 0.18 | 13.29 | 4.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 99.23 | 0.46
| 13 | LZ10-9-5 | 50.91 | 0.08 | 29.78 | 0.33 | 0.00 | 0.13 | 13.82 | 3.75 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 99.02 | 0.40
| 14 | LZ10-9-6 | 51.41 | 0.04 | 29.76 | 0.37 | 0.00 | 0.19 | 13.20 | 4.15 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 99.36 | 0.40
| 15 | LZ10-9-7 | 50.84 | 0.08 | 29.82 | 0.48 | 0.01 | 0.12 | 13.30 | 3.92 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 98.86 | 0.44
| 16 | LZ10-9-8 | 51.46 | 0.12 | 29.82 | 0.40 | 0.06 | 0.14 | 13.40 | 4.05 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 99.66 | 0.44
| 17 | LZ10-4-5 | 51.19 | 0.05 | 29.15 | 0.50 | 0.00 | 0.18 | 13.23 | 3.74 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.19 | 0.30
| 18 | LZ10-4-6 | 51.91 | 0.08 | 28.72 | 0.45 | 0.01 | 0.21 | 12.59 | 4.52 | 0.22 | 0.00 | 0.08 | 98.78 | 0.44
| 19 | LZ10-4-7 | 51.37 | 0.03 | 29.49 | 0.38 | 0.04 | 0.12 | 13.01 | 4.03 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 98.74 | 0.38
| 20 | LZ10-4-8 | 51.40 | 0.14 | 29.12 | 0.42 | 0.02 | 0.15 | 13.20 | 4.23 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 98.92 | 0.34
| 21 | LZ10-4-9 | 50.90 | 0.04 | 29.41 | 0.45 | 0.00 | 0.15 | 13.71 | 3.74 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 98.62 | 0.38
| 22 | LZ10-11-1 | 51.47 | 0.02 | 29.15 | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 12.88 | 4.10 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 98.34 | 0.32
| 23 | LZ10-11-2 | 51.77 | 0.06 | 28.94 | 0.33 | 0.00 | 0.18 | 13.10 | 3.76 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.30 | 0.30
| 24 | LZ10-11-3 | 52.60 | 0.10 | 29.03 | 0.44 | 0.01 | 0.20 | 12.82 | 4.28 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 99.79 | 0.52
| 25 | LZ10-11-4 | 51.76 | 0.02 | 28.62 | 0.42 | 0.00 | 0.16 | 12.46 | 4.48 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 98.13 | 0.40
|
|
表 3 雷州半岛火山岩样品长石斑晶电子探针数据结果(wt%)
Table 3 Electron probe data of Plagioclase phenocryst of samples from Leizhou area (wt%)
|
3.2 测试样品挑选
根据镜下观察及电子探针测试结果,对7件新鲜无蚀变的岩石样品进行碎样,挑选出60~80目(0.25~0.18mm)的样品粉末。其中,挑选样品LZ10-2、LZ10-3、LZ10-4、LZ10-5、LZ10-7、LZ10-9、LZ10-11剔除斑晶后的基质作为测试对象,LZ10-2及LZ10-9的斜长石斑晶作为测试对象。
3.3 样品前处理及测试过程
将挑选出的粉末置于5%的稀硝酸中浸泡,用去离子水清洗后,低温烘干。将待测样品、标样及用于校正K、Ca、Cl的K2SO4、CaF2、KCl粉末,分别装入铝箔纸小包,并按一定次序包入铝箔纸柱中,其后竖直置于密封的真空石英瓶中。将密封好的样品送至北京原子能研究院49-2反应堆B4通道进行快中子照射,照射时间长度为12h,快中子通量为2.81×1017n/cm2。用于中子通量监测的两个标样是:北京周口店花岗岩标样ZBH-25黑云母(年龄为132.7Ma)(桑海清等,2006)及流纹岩标样中的透长石ACs(年龄为1.193±0.001Ma)(Turrin et al., 1994;Renne et al., 1998;Nomade et al., 2005)。由于低钾高钙样品经中子照射后的放置时间过长,可能导致37Ar大量衰变,使得通过37Ar的含量对Ca成因的39Ar的校准结果不准确(周晶,2010),且本文所测样品经中子活化产生的39Ar量较小,综合以上因素,定年结果受放置时间长度的影响很大。因此,待样品放射性含量降至安全含量以下,即照射完成一个月后,将样品取回进行装样测试。由于照射后放置时间短,37Ar的衰变量可精确测定,不影响定年结果。将取回的样品装入经过清洗后的样品座中,每个透长石标样ACs装入12个孔中,每孔装入5~8个颗粒;每个待测样品装入19~20个孔中,每孔装入15~20个颗粒。
本次样品的激光40Ar/39Ar法测试在北京大学造山带与地壳演化重点实验室高精度低本底全自动激光40Ar/39Ar定年系统上进行。
将已装入样品的样品座安放入系统,对系统及样品仓进行烘烤去气。样品仓用100~150℃红外灯烘烤去除样品吸附的杂气,同时用加热带烘烤内外真空系统,温度可达200℃。样品仓烘烤去气约96h后冷却。待系统本底达40Ar<0.004nA,36Ar<0.00002nA后,开始熔样。样品熔融产生的气体经由两个SAES Zr-Al(GP-50)吸气泵,纯化分为两个阶段,纯化时间分别为3min和2min。经过纯化的气体向质谱仓平衡转移后进行测试。在测试过程中,每隔3个样品点测试1个全系统本底,共测试9件样品,179个样品点,36个ACs标样点,74个本底值。实验数据处理软件采用伯克利地质年代中心Alan Deino博士编写的Mass Spec 7.665程序,相关测试参数见表 4。
表 4
Table 4
表 4(Table 4)
表 4
40Ar/39Ar测试过程中相关参数
Table 4
Related parameters in 40Ar/39Ar dating process
参数 | 参数值 | 来源
|
标准大气氩
同位素比值
(40Ar/36Ar)A | 295.5±0.5 | Nier (1950)
|
干扰核反应校正因子
| (38Ar/39Ar)K | 0.01077±0.00 | Lab
| (39Ar/37Ar)Ca | 0.0006633±0.0003535 | Lab
| (38Ar/37Ar)Ca | 0.00014±0.00 | Lab
| (36Ar/37Ar)Ca | 0.0002775±0.0000253 | Lab
| (36Cl/38Cl)Cl | 320±0 | Foland et al.(1993) | 衰变常数40K | (5.543±0.010)E-10 | Steiger and Jäger (1977)
|
注:Lab代表本实验室测定值 |
|
表 4 40Ar/39Ar测试过程中相关参数
Table 4 Related parameters in 40Ar/39Ar dating process
|
整个测试过程中,本底值较稳定,个别值出现跳跃,属电子信号异常点,给予剔除。利用Mass Spec程序对全部74个本底值进行多项式回归本底扣除处理,得到平均本底信号为:40Ar=0.000886±0.000246nA,39Ar=0.000021±0.000032nA,38Ar=-0.0000018±0.0000036nA,37Ar=0.00000619±0.00000555nA,36Ar=0.00000871±0.00000985nA。
4 测试结果
采自雷州半岛的7个低钾年轻火山岩样品的激光
40Ar/39Ar定年结果见表 5(原始数据见附表 1,电子版)。除LZ10-2,LZ10-9,LZ10-11外,其余样品的表观年龄概率统计结果(图 4~图 8)正态分布峰形较好,表明样品较为均一。但由于年轻火山岩样品放射性成因40Ar含量低,表观年龄值往往不准确,此时应考察等时线年龄值。
表 5
Table 5
表 5(Table 5)
表 5
雷州半岛年轻火山岩样品激光40Ar/39Ar定年结果
Table 5
Laser 40Ar/39Ar dating results of samples from Leizhou area
样品号 |
采样地点 |
GPS位置 |
岩性 |
概率统计
结果
(Ma) |
正等时线 | | 反等时线
| 推荐年龄值
(Ma)
|
年龄值
(Ma) | MSWD |
|
|
年龄值
(Ma) | MSWD | |
LZ10-2 | 覃斗镇东土贡村 | N: 20°32′4″
E: 109°57′17″ | 橄榄玄武岩 | 0.62±
0.11 | 0.3±
0.3 | 0.17 | 304±
6 | | 0.23±
0.18 | 0.17 | 305±
13 | 0.23±
0.18
|
LZ10-3 | 覃斗镇东土贡村 | N: 20°32′4″
E: 109°57′17″ | 玄武岩 | 0.46±
0.11 | 1.1±
0.2 | 0.31 | 277±
4 | 1.1±
0.4 | 0.32 | 277±
9 | 无推荐年龄
| LZ10-4 | 覃斗镇东土贡村 | N: 20°32′4″
E: 109°57′17″ | 玄武岩 | 0.77±
0.11 | 0.2±
0.4 | 0.18 | 311±
9 | 0.2±
0.2 | 0.17 | 310±
19 | 0.2±
0.2
| LZ10-5 | 乌石镇北端平步村 | N: 20°33′41″
E: 109°51′20″ | 玄武岩 | 0.82±
0.14 | 0.2±
0.8 | 0.11 | 320±
20 | 0.2±
0.3 | 0.11 | 310±
50 | 0.2±
0.3
| LZ10-7 | 湛江市湖光岩景区 | N: 21°9′7″
E: 110°17′9″ | 橄榄玄武岩 | 0.28±
0.14 | 0.0±
0.2 | 0.29 | 304±
6 | 0.05±
0.04 | 0.28 | 304±
12 | 0.05±
0.04
| LZ10-9 | 东海岛东简镇大园村 | N: 21°1′12″
E: 110°31′1″ | 玄武岩 | 0.04±
0.15 | 0.3±
0.4 | 0.47 | 289±
8 | 0.13±
0.07 | 0.39 | 293±
16 | 0.13±
0.07
| LZ10-11 | 雷高镇以南路边 | N: 20°46′38″
E: 110°12′27″ | 橄榄玄武岩 | 0.3±
0.2 | 0.2±
0.4 | 0.91 | 295±
4 | 0.35±
0.19 | 0.84 | 295±
8 | 0.35±
0.19
|
|
表 5 雷州半岛年轻火山岩样品激光40Ar/39Ar定年结果
Table 5 Laser 40Ar/39Ar dating results of samples from Leizhou area
|
附表1
Appendix1
附表1(Appendix1)
附表1
雷州火山岩激光40Ar/39Ar年代学数据
Appendix1
40Ar/39Ar geochronological data of Leizhou volcanic rocks
Run_ID | %40* | Age
(Ma) | ± | Ar39
(mol) | 40 | ±40 | 39 | ±39 | 38 | ±38 | 37 | ±37 | 36 | ±36
|
Sample LZ10-2-1-MX, J=0.00197
|
|
2235-01 | 4.09 | 0.58 | 0.35 | 1.67E-15 | 12.129 | 0.027 | 3.0464 | 0.00536 | 0.01004 | 0.00193 | 0.02793 | 0.00652 | 0.03935 | 0.00100
| 2235-02 | 3.60 | 0.42 | 0.35 | 1.68E-15 | 10.035 | 0.026 | 3.0704 | 0.00560 | 0.01142 | 0.00145 | 0.07275 | 0.00632 | 0.03276 | 0.00100
| 2235-03 | 5.35 | 0.51 | 0.43 | 1.35E-15 | 6.594 | 0.026 | 2.4636 | 0.00520 | 0.01671 | 0.00233 | 0.12261 | 0.02001 | 0.02119 | 0.00099
| 2235-04 | 5.63 | 0.54 | 0.47 | 1.23E-15 | 6.062 | 0.026 | 2.2504 | 0.00446 | 0.01214 | 0.00116 | 0.07875 | 0.01301 | 0.01940 | 0.00099
| 2235-05 | 4.23 | 0.41 | 0.35 | 1.65E-15 | 8.236 | 0.026 | 3.0222 | 0.00460 | 0.01154 | 0.00145 | 0.02714 | 0.00662 | 0.02667 | 0.00099
| 2235-06 | 4.34 | 0.62 | 0.43 | 1.35E-15 | 9.931 | 0.026 | 2.4719 | 0.00662 | 0.01303 | 0.00125 | 0.05962 | 0.00583 | 0.03216 | 0.00100
| 2235-07 | 6.08 | 0.78 | 0.31 | 1.90E-15 | 12.491 | 0.026 | 3.4784 | 0.00569 | 0.01969 | 0.00193 | 0.05803 | 0.00682 | 0.03970 | 0.00100
| 2235-08 | 3.82 | 0.40 | 0.46 | 1.25E-15 | 6.720 | 0.025 | 2.2879 | 0.00467 | 0.01166 | 0.00193 | 0.07473 | 0.01301 | 0.02191 | 0.00099
| 2235-09 | 3.40 | 0.35 | 0.47 | 1.24E-15 | 6.622 | 0.026 | 2.2674 | 0.00482 | 0.00685 | 0.00174 | 0.00612 | 0.01901 | 0.02162 | 0.00100
| 2235-10 | 3.33 | 0.70 | 0.42 | 1.39E-15 | 15.111 | 0.028 | 2.5394 | 0.00742 | 0.01405 | 0.00116 | 0.06531 | 0.00603 | 0.04946 | 0.00100
| 2235-11 | 2.33 | 0.31 | 0.59 | 9.71E-16 | 6.673 | 0.026 | 1.7781 | 0.00497 | 0.01151 | 0.00095 | 0.05181 | 0.00902 | 0.02208 | 0.00099
| 2235-12 | 5.16 | 0.77 | 0.49 | 1.18E-15 | 9.049 | 0.026 | 2.1562 | 0.00512 | 0.00926 | 0.00089 | 0.05994 | 0.00623 | 0.02906 | 0.00100
| 2235-13 | 6.75 | 1.13 | 0.50 | 1.17E-15 | 10.075 | 0.026 | 2.1372 | 0.00528 | 0.00759 | 0.00100 | 0.02744 | 0.00453 | 0.03179 | 0.00100
| 2235-14 | 6.78 | 0.74 | 0.76 | 7.58E-16 | 4.265 | 0.025 | 1.3882 | 0.00536 | 0.01070 | 0.00135 | 0.12140 | 0.02001 | 0.01354 | 0.00099
| 2235-15 | 4.04 | 0.49 | 0.56 | 1.02E-15 | 6.430 | 0.026 | 1.8700 | 0.00489 | 0.00904 | 0.00098 | 0.05521 | 0.01301 | 0.02090 | 0.00099
| 2235-16 | 6.65 | 1.79 | 0.94 | 6.14E-16 | 8.510 | 0.026 | 1.1231 | 0.00460 | 0.00433 | 0.00062 | 0.02376 | 0.00434 | 0.02689 | 0.00099
| 2235-17 | 5.09 | 0.86 | 0.65 | 8.89E-16 | 7.730 | 0.026 | 1.6274 | 0.00560 | 0.00660 | 0.00116 | 0.02453 | 0.01201 | 0.02483 | 0.00099
| 2235-18 | 6.41 | 1.02 | 1.05 | 5.49E-16 | 4.513 | 0.025 | 1.0046 | 0.00504 | 0.00638 | 0.00104 | 0.08750 | 0.01401 | 0.01436 | 0.00099
| 2235-19 | 5.76 | 1.42 | 0.80 | 7.23E-16 | 9.164 | 0.026 | 1.3239 | 0.00560 | 0.00456 | 0.00062 | 0.01572 | 0.00374 | 0.02922 | 0.00100
| 2235-20 | 3.77 | 0.45 | 0.73 | 7.87E-16 | 4.872 | 0.025 | 1.4403 | 0.00497 | 0.00810 | 0.00103 | 0.06577 | 0.01201 | 0.01590 | 0.00099 | Sample LZ10-2-1-PL, J=0.00201
|
| 2239-01 | 4.99 | 0.57 | 1.82 | 3.21E-16 | 1.871 | 0.025 | 0.58787 | 0.00367 | 0.00205 | 0.00044 | 0.04037 | 0.00354 | 0.00604 | 0.00099
| 2239-02 | 10.74 | 647.28 | 41.05 | 6.50E-17 | 238.040 | 0.089 | 0.11898 | 0.00353 | 0.00065 | 0.00045 | -0.00015 | 0.00064 | 0.71905 | 0.00520
| 2239-03 | -8.98 | -2.38 | 7.18 | 8.20E-17 | 1.090 | 0.025 | 0.14981 | 0.00330 | 0.00057 | 0.00042 | 0.43135 | 0.03001 | 0.00440 | 0.00099
| 2239-04 | -0.13 | -0.18 | 9.01 | 6.54E-17 | 4.528 | 0.026 | 0.11953 | 0.00388 | 0.00074 | 0.00046 | 0.21798 | 0.04300 | 0.01553 | 0.00099
| 2239-05 | -3.32 | -2.37 | 6.06 | 9.72E-17 | 3.473 | 0.026 | 0.17770 | 0.00362 | 0.00111 | 0.00044 | 0.37904 | 0.02801 | 0.01248 | 0.00099
| 2239-06 | -0.06 | -0.13 | 8.34 | 7.06E-17 | 7.291 | 0.026 | 0.12913 | 0.00512 | 0.00051 | 0.00046 | 0.04837 | 0.02801 | 0.02473 | 0.00099
| 2239-07 | 11.96 | 6.82 | 13.84 | 4.23E-17 | 1.211 | 0.025 | 0.07728 | 0.00325 | 0.00009 | 0.00042 | 0.21738 | 0.02101 | 0.00380 | 0.00099
| 2239-08 | 2.31 | 2.17 | 13.30 | 4.39E-17 | 2.083 | 0.025 | 0.08023 | 0.00334 | 0.00004 | 0.00043 | 0.02875 | 0.01401 | 0.00691 | 0.00099
| 2239-09 | 4.83 | 2.88 | 10.25 | 5.73E-17 | 1.716 | 0.025 | 0.10482 | 0.00329 | 0.00057 | 0.00041 | 0.34755 | 0.03001 | 0.00583 | 0.00099
| 2239-10 | 1.39 | 0.71 | 9.32 | 6.31E-17 | 1.614 | 0.025 | 0.11534 | 0.00332 | 0.00064 | 0.00043 | 0.35087 | 0.02901 | 0.00570 | 0.00099
| 2239-11 | 4.16 | 3.31 | 8.62 | 6.82E-17 | 2.721 | 0.025 | 0.12458 | 0.00338 | 0.00064 | 0.00043 | 0.33005 | 0.03800 | 0.00912 | 0.00099
| 2239-12 | 0.39 | 70.19 | 70.88 | 6.08E-17 | 560.954 | 0.192 | 0.11126 | 0.00353 | 0.00001 | 0.00066 | 0.00958 | 0.00434 | 1.89085 | 0.00119
| 2239-13 | -0.04 | -0.02 | 8.28 | 7.15E-17 | 1.701 | 0.025 | 0.13058 | 0.00329 | 0.00075 | 0.00041 | 0.68728 | 0.02901 | 0.00637 | 0.00099
| 2239-14 | 8.58 | 5.78 | 9.50 | 6.18E-17 | 2.089 | 0.025 | 0.11287 | 0.00349 | 0.00033 | 0.00044 | 0.32512 | 0.03800 | 0.00675 | 0.00099
| 2239-15 | -4.49 | -1.84 | 8.14 | 7.30E-17 | 1.486 | 0.025 | 0.13337 | 0.00330 | 0.00116 | 0.00042 | 0.85105 | 0.03001 | 0.00601 | 0.00099
| 2239-16 | 74.23 | 177.35 | 9.09 | 8.40E-17 | 10.541 | 0.027 | 0.15352 | 0.00569 | 0.00170 | 0.00044 | 0.62501 | 0.01501 | 0.00975 | 0.00099
| 2239-17 | -2.11 | -1.12 | 9.16 | 6.50E-17 | 1.719 | 0.025 | 0.11876 | 0.00332 | 0.00173 | 0.00039 | 0.83828 | 0.02301 | 0.00669 | 0.00099
| 2239-18 | -1.72 | -0.90 | 9.43 | 6.32E-17 | 1.631 | 0.025 | 0.11539 | 0.00329 | 0.00199 | 0.00043 | 0.84321 | 0.02601 | 0.00636 | 0.00099
| 2239-19 | 4.41 | 4.39 | 6.96 | 8.59E-17 | 4.247 | 0.026 | 0.15697 | 0.00388 | 0.00125 | 0.00052 | 1.14541 | 0.07500 | 0.01476 | 0.00099
| 2239-20 | 7.12 | 3.99 | 5.10 | 1.17E-16 | 3.264 | 0.025 | 0.21403 | 0.00353 | 0.00186 | 0.00051 | 1.46612 | 0.04600 | 0.01157 | 0.00099 |
Sample LZ10-3-1, J=0.00202
|
|
2240-01 | 9.55 | 0.75 | 0.40 | 1.50E-15 | 5.945 | 0.026 | 2.74334 | 0.00536 | 0.03188 | 0.00461 | 2.18782 | 0.09400 | 0.02012 | 0.00100
| 2240-02 | 12.02 | 0.94 | 0.37 | 1.64E-15 | 6.487 | 0.029 | 3.00442 | 0.01050 | 0.03932 | 0.00531 | 2.90268 | 0.12000 | 0.02188 | 0.00100
| 2240-03 | 5.54 | 0.52 | 0.43 | 1.42E-15 | 6.726 | 0.033 | 2.59715 | 0.00984 | 0.03178 | 0.00372 | 2.30955 | 0.10000 | 0.02354 | 0.00100
| 2240-04 | 1.13 | 0.12 | 0.36 | 1.67E-15 | 8.646 | 0.038 | 3.05497 | 0.01436 | 0.01559 | 0.00174 | 1.84236 | 0.12000 | 0.03054 | 0.00100
| 2240-05 | 1.20 | 0.13 | 0.42 | 1.44E-15 | 7.677 | 0.035 | 2.62382 | 0.01012 | 0.01965 | 0.00262 | 1.69911 | 0.06400 | 0.02716 | 0.00100
| 2240-06 | 8.60 | 0.76 | 0.40 | 1.49E-15 | 6.600 | 0.031 | 2.71300 | 0.00955 | 0.03206 | 0.00223 | 1.91147 | 0.05500 | 0.02210 | 0.00100
| 2240-07 | 13.06 | 1.06 | 0.55 | 1.08E-15 | 4.418 | 0.027 | 1.97367 | 0.00611 | 0.02180 | 0.00332 | 1.69549 | 0.07300 | 0.01450 | 0.00099
| 2240-08 | 7.34 | 0.72 | 0.46 | 1.31E-15 | 6.431 | 0.031 | 2.39260 | 0.00974 | 0.04361 | 0.00312 | 2.25049 | 0.07400 | 0.02216 | 0.00100
| 2240-09 | 11.67 | 1.43 | 1.77 | 3.31E-16 | 2.043 | 0.025 | 0.60500 | 0.00388 | 0.00235 | 0.00078 | 0.28629 | 0.02401 | 0.00636 | 0.00099
| 2240-10 | 12.82 | 0.99 | 0.65 | 9.17E-16 | 3.565 | 0.026 | 1.67612 | 0.00569 | 0.01572 | 0.00174 | 1.40224 | 0.04800 | 0.01176 | 0.00099
