Comparative of observation data between the new and old Qianling geomagnetic observatories
中国地震局地球物理研究所中国数字地震台网数据管理中心 (CDSN DMC) 根据美国地震联合研究会数据管理中心 (IRIS DMC) 发布的2016年11—12月全球地震动态,通过修订后给出以下监测结果。
2016年11—12月全球共发生5.2级以上地震193次,其中11月78次,12月115次。东半球发生地震145次,5.1—5.9级中强震122次,6.0—7.9级强震23次;西半球发生地震49次,5.1—5.9级中强震41次,6.0—7.9级强震8次。全球共发生5次7级以上强震,东半球3次,西半球2次,最大1次地震发生在东半球的新爱尔兰地区,发震时间为2016年12月17日10时51分12秒(UTC),震级7.9。
(
2016年11—12月全球5.2级以上地震动态
发震时间(UTC) | φN/° | λE/° | 深度/km | mb震级 | 地点 |
2016-11-01T19:03:30 | -6.1200 | 148.6500 | 55 | 5.9 | 新不列颠岛地区 |
2016-11-01T22:31:55 | 25.7700 | 128.4300 | 10 | 5.2 | 日本琉球群岛 |
2016-11-02T03:44:31 | 54.7300 | 163.7000 | 10 | 5.4 | 堪察加东岸远海 |
2016-11-04T16:20:43 | -35.1000 | -71.0000 | 90 | 6.4 | 智利中部 |
2016-11-05T13:18:15 | -54.98 | -129.6 | 10 | 5.3 | 太平洋—南极洲海岭 |
2016-11-07T21:31:28 | -8.11 | 104.84 | 33 | 5.8 | 印度尼西亚苏门答腊岛西南 |
2016-11-08T00:58:43 | -5.75 | 146.52 | 53 | 5.4 | 新几内亚东部地区 |
2016-11-08T03:09:25 | -58.14 | 148.13 | 10 | 5.7 | 麦夸里岛以西 |
2016-11-08T04:55:44 | -36.58 | -73.64 | 17 | 5.9 | 智利中部沿岸近海 |
2016-11-09T14:50:59 | -4.74 | 149.87 | 448 | 5.9 | 俾斯麦海 |
2016-11-10T12:24:09 | -50.02 | 114.19 | 10 | 5.2 | 西印度洋—南极洲海岭 |
2016-11-10T17:35:38 | -20.42 | -178.21 | 546 | 5.6 | 斐济群岛地区 |
2016-11-11T08:13:46 | 52.77 | 174.47 | 97 | 5.2 | 尼尔群岛 |
2016-11-11T21:42:59 | 38.5 | 141.56 | 44 | 6.2 | 日本本州东岸近海 |
2016-11-12T16:15:51 | -24.97 | 178.66 | 565 | 5.5 | 斐济群岛以南 |
2016-11-12T21:52:36 | 57.07 | -157.71 | 11 | 5.2 | 美国阿拉斯加半岛 |
2016-11-13T01:01:51 | -28.1 | -67.32 | 121 | 5.7 | 阿根廷拉里奥哈省 |
2016-11-13T11:02:59 | -42.72 | 173.06 | 22 | 7.8 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T11:12:39 | -42.4 | 173.66 | 10 | 5.7 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T11:32:08 | -42.24 | 173.6 | 24 | 6.5 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T11:41:49 | -41.68 | 174.21 | 14 | 5.7 | 新西兰库克海峡 |
2016-11-13T11:52:45 | -42.18 | 173.62 | 14 | 6.1 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T12:25:55 | -42.73 | 172.83 | 8 | 5.2 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T12:27:59 | -42.4 | 173.76 | 7 | 5.2 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T12:37:45 | -42.39 | 173.37 | 10 | 5.2 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T12:38:38 | -41.74 | 174.25 | 15 | 5.2 | 新西兰库克海峡 |
2016-11-13T13:21:12 | -41.82 | 174.21 | 10 | 5.3 | 新西兰库克海峡 |
2016-11-13T13:31:26 | -42.29 | 173.69 | 8 | 6.2 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T13:49:59 | -41.78 | 174.36 | 10 | 5.2 | 新西兰库克海峡 |
2016-11-13T14:01:01 | -28.87 | -67.47 | 110 | 6.2 | 阿根廷拉里奥哈省 |
2016-11-13T17:17:38 | -42.54 | 173.82 | 10 | 5.2 | 新西兰南岛 |
2016-11-13T19:28:44 | -41.73 | 174.34 | 8 | 5.7 | 新西兰库克海峡 |
2016-11-13T20:52:06 | -6.1 | 149.38 | 65 | 5.3 | 新不列颠岛地区 |
2016-11-13T23:49:10 | -41.79 | 174.47 | 10 | 5.2 | 新西兰库克海峡 |
2016-11-14T00:34:22 | -42.59 | 173.28 | 10 | 6.5 | 新西兰南岛 |
2016-11-14T01:28:20 | -42.06 | 173.92 | 10 | 5.3 | 新西兰南岛 |
2016-11-14T01:30:12 | -42.42 | 173.82 | 12 | 5.2 | 新西兰南岛 |
2016-11-14T02:12:17 | 51.07 | 178.84 | 34 | 5.6 | 拉特群岛 |
2016-11-14T02:13:34 | 51.04 | 178.8 | 23 | 5.2 | 拉特群岛 |
2016-11-14T06:47:52 | -42.35 | 173.86 | 14 | 5.8 | 新西兰南岛 |
2016-11-14T07:21:05 | -41.76 | 174.28 | 20 | 5.3 | 新西兰库克海峡 |
2016-11-14T22:54:34 | 54.16 | -160.15 | 17 | 5.2 | 美国阿拉斯加半岛 |
2016-11-15T01:34:44 | -41.81 | 174.32 | 10 | 5.4 | 新西兰库克海峡 |
2016-11-15T06:30:30 | -42.35 | 173.94 | 10 | 5.4 | 新西兰南岛 |
2016-11-15T12:31:08 | -53.93 | 2.61 | 10 | 5.2 | 南极洲布韦岛地区 |
2016-11-15T16:02:56 | 36.52 | 70.86 | 190 | 5.3 | 兴都库什地区 |
2016-11-16T00:30:29 | -20.24 | -173.02 | 20 | 5.8 | 汤加群岛 |
2016-11-16T15:10:10 | -9.01 | 113.23 | 85 | 5.7 | 印度尼西亚爪哇岛以南 |
2016-11-16T20:26:15 | -22.13 | -177.62 | 305 | 5.5 | 斐济群岛以南 |
2016-11-17T14:29:25 | -55.89 | -27.55 | 67 | 5.2 | 南桑威奇群岛 |
2016-11-17T16:56:43 | -6.32 | 130.53 | 107 | 5.5 | 班达海 |
2016-11-18T07:42:22 | 34.76 | 6.24 | 10 | 5.3 | 阿尔及利亚北部 |
2016-11-18T20:54:47 | -28.13 | -177.02 | 10 | 5.5 | 新西兰克马德克群岛 |
2016-11-19T02:48:01 | 33.81 | 135.44 | 40 | 5.2 | 日本本州西部南岸近海 |
2016-11-20T20:57:43 | -31.64 | -68.76 | 115 | 6.4 | 阿根廷圣胡安省 |
2016-11-21T20:59:49 | 37.39 | 141.4 | 11 | 6.9 | 日本本州东岸近海 |
2016-11-21T21:10:21 | 37.35 | 141.49 | 10 | 5.4 | 日本本州东岸近海 |
2016-11-21T21:39:43 | 37.31 | 141.27 | 15 | 5.3 | 日本本州东岸近海 |
2016-11-22T00:19:42 | -40.59 | 177.09 | 9 | 5.9 | 新西兰北岛东岸远海 |
2016-11-22T05:13:36 | -42.88 | 172.97 | 3 | 5.3 | 新西兰南岛 |
2016-11-22T14:03:58 | 37.23 | 141.38 | 13 | 5.2 | 日本本州东岸近海 |
2016-11-23T07:13:05 | 52.58 | -174.72 | 152 | 5.3 | 安德烈亚诺夫群岛 |
2016-11-23T09:59:56 | 27.15 | 140.03 | 477 | 5.7 | 日本小笠原群岛 |
2016-11-23T21:23:37 | 37.25 | 141.3 | 10 | 5.6 | 日本本州东岸近海 |
2016-11-24T00:35:10 | 31.76 | 138.2 | 350 | 5.2 | 日本本州东南 |
2016-11-24T18:43:48 | 11.96 | -88.84 | 10 | 7 | 中美洲沿岸远海 |
2016-11-24T21:55:52 | 23.99 | 122.4 | 10 | 5.4 | 中国台湾花莲县海域 |
2016-11-24T22:31:01 | 55.23 | 164.58 | 37 | 5.5 | 科曼多尔群岛 |
2016-11-25T07:26:23 | 54.43 | 160.56 | 84 | 5.5 | 堪察加东岸近海 |
2016-11-25T14:19:00 | 39.13 | 73.86 | 10 | 5.2 | 塔吉克斯坦 |
2016-11-25T14:24:29 | 39.24 | 74.05 | 12 | 6.6 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
2016-11-27T23:35:21 | 27.84 | 86.53 | 10 | 5.4 | 尼泊尔 |
2016-11-28T04:34:44 | 43.38 | -127.01 | 28 | 5.5 | 美国俄勒冈州沿岸远海 |
2016-11-29T03:53:53 | -0.18 | 125.71 | 37 | 5.3 | 印度尼西亚马鲁古海南部 |
2016-11-29T18:07:46 | -20.54 | -175.4 | 80 | 5.2 | 汤加群岛 |
2016-11-30T02:42:12 | -7.01 | 131.84 | 10 | 5.4 | 印度尼西亚塔宁巴尔群岛地区 |
2016-11-30T13:14:10 | -21.04 | -68.58 | 103 | 5.3 | 智利—玻利维亚边境地区 |
2016-11-30T21:44:05 | 51.93 | 178.41 | 103 | 5.2 | 拉特群岛 |
| | | | | |
2016-12-01T00:25:22 | 9.91 | -83.82 | 5 | 5.2 | 哥斯达黎加 |
2016-12-01T16:52:50 | 29.99 | 80.63 | 36 | 5.2 | 尼泊尔—印度边境地区 |
2016-12-01T20:51:55 | -35.22 | 53.99 | 10 | 5.3 | 西南印度洋海岭 |
2016-12-01T22:40:26 | -15.32 | -70.82 | 10 | 6.3 | 秘鲁南部 |
2016-12-03T09:23:34 | 52.24 | 174.2 | 26 | 6 | 尼尔群岛 |
2016-12-03T14:11:09 | -22.58 | -176.03 | 153 | 5.5 | 斐济群岛以南 |
2016-12-03T22:57:03 | -54.07 | -133.93 | 10 | 5.2 | 太平洋—南极洲海岭 |
2016-12-04T03:15:47 | -41.71 | 174.2 | 17 | 5.3 | 新西兰库克海峡 |
2016-12-04T05:24:05 | 4.5 | 127.83 | 142 | 5.7 | 塔劳群岛 |
2016-12-04T21:34:23 | 32.4 | 92.1 | 10 | 5.2 | 西藏那曲地区聂荣县 |
2016-12-05T01:13:04 | -7.32 | 123.38 | 526 | 6.3 | 班达海 |
2016-12-05T18:06:03 | -23.21 | -66.46 | 191 | 5.3 | 阿根廷胡胡伊省 |
2016-12-06T01:21:19 | -14.97 | 167.24 | 107 | 5.4 | 瓦努阿图群岛 |
2016-12-06T21:42:21 | 11.07 | -60.9 | 34 | 5.9 | 向风群岛 |
2016-12-06T22:03:33 | 5.28 | 96.17 | 13 | 6.5 | 苏门答腊岛北部 |
2016-12-07T13:42:38 | -2.99 | 128.86 | 40 | 5.3 | 塞兰海 |
2016-12-08T05:15:04 | 43.82 | 86.3 | 13 | 5.9 | 新疆昌吉州呼图壁县 |
2016-12-08T14:49:46 | 40.48 | -126.15 | 12 | 6.5 | 加利福尼亚州北部沿岸远海 |
2016-12-08T17:38:46 | -10.68 | 161.33 | 41 | 7.8 | 所罗门群岛 |
2016-12-08T18:03:05 | -10.38 | 161.32 | 42 | 5.6 | 所罗门群岛 |
2016-12-08T20:03:12 | -10.83 | 161.51 | 47 | 5.2 | 所罗门群岛 |
2016-12-08T20:42:37 | -31.57 | -71.91 | 30 | 5.2 | 智利中部沿岸近海 |
2016-12-08T20:50:26 | -10.45 | 161.29 | 50 | 5.2 | 所罗门群岛 |
2016-12-08T21:35:41 | -10.76 | 161.25 | 24 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-08T21:48:33 | -10.87 | 161.23 | 27 | 5.5 | 所罗门群岛 |
2016-12-08T21:56:07 | -10.84 | 161.31 | 12 | 6.5 | 所罗门群岛 |
2016-12-08T22:02:43 | -10.8 | 161.47 | 39 | 5.4 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T01:58:57 | -11.05 | 161.14 | 25 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T09:10:26 | -10.75 | 161.45 | 41 | 5.5 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T09:43:02 | -10.71 | 161.02 | 31 | 5.2 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T12:50:29 | -10.55 | 161.16 | 39 | 5.2 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T17:24:41 | -10.5 | 161.17 | 34 | 5.2 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T17:55:51 | -10.83 | 161.09 | 35 | 5.4 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T18:13:11 | -10.52 | 161.39 | 58 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T19:10:07 | -10.75 | 161.12 | 21 | 6.9 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T19:38:32 | -10.78 | 161.15 | 22 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T19:43:23 | -10.97 | 161.33 | 18 | 5.5 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T21:38:23 | -10.95 | 161.37 | 10 | 5.8 | 所罗门群岛 |
2016-12-09T23:39:43 | -10.4 | 161.32 | 49 | 5.5 | 所罗门群岛 |
2016-12-10T02:38:21 | -10.33 | 161.32 | 36 | 5.6 | 所罗门群岛 |
2016-12-10T02:45:40 | -10.89 | 161.29 | 10 | 5.5 | 所罗门群岛 |
2016-12-10T16:24:36 | -5.66 | 154.49 | 157 | 6.1 | 所罗门群岛 |
2016-12-11T09:32:00 | -10.25 | 160.83 | 35 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-11T14:33:12 | -9.13 | -109.85 | 10 | 5.7 | 东太平洋海岭中部 |
2016-12-11T17:26:09 | -10.95 | 161.57 | 10 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-13T05:38:49 | -10.86 | 161.23 | 10 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-13T23:51:31 | -20.61 | -173.63 | 10 | 5.2 | 汤加群岛 |
2016-12-14T02:01:22 | 21.29 | 144.4 | 22 | 6 | 马里亚纳群岛 |
2016-12-14T03:24:04 | -10.48 | 161.4 | 10 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-14T16:34:59 | -10.23 | 161.39 | 48 | 5.2 | 所罗门群岛 |
2016-12-14T21:14:58 | 21.38 | 144.33 | 31 | 5.5 | 马里亚纳群岛 |
2016-12-14T21:26:49 | -21.95 | -174.44 | 34 | 5.3 | 汤加群岛 |
2016-12-15T00:18:43 | -21.82 | -174.59 | 10 | 5.2 | 汤加群岛 |
2016-12-15T01:29:27 | -29.17 | 61 | 13 | 5.3 | 印度洋海岭 |
2016-12-15T22:23:26 | -9.91 | 160.52 | 16 | 5.4 | 所罗门群岛 |
2016-12-16T11:34:59 | 14.07 | -90.9 | 79 | 5.4 | 危地马拉 |
2016-12-17T10:51:12 | -4.51 | 153.45 | 103 | 7.9 | 新爱尔兰地区 |
2016-12-17T11:22:39 | -4.42 | 153.54 | 83 | 5.6 | 新爱尔兰地区 |
2016-12-17T11:27:38 | -5.65 | 154 | 26 | 6.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-17T12:27:28 | -6.14 | 154.32 | 44 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-17T13:22:35 | -6.37 | 154.45 | 51 | 5.4 | 所罗门群岛 |
2016-12-17T13:40:46 | -5.23 | 153.77 | 71 | 5.3 | 新爱尔兰地区 |
2016-12-17T15:29:49 | -5.78 | 154.05 | 52 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-17T18:49:28 | -21.79 | -174.61 | 10 | 5.2 | 汤加群岛 |
2016-12-17T22:21:28 | -26.95 | -177.46 | 101 | 5.4 | 斐济群岛以南 |
2016-12-18T02:24:46 | -23.14 | -175.58 | 65 | 5.2 | 汤加群岛 |
2016-12-18T05:46:25 | -10.23 | 161.2 | 39 | 6 | 所罗门群岛 |
2016-12-18T06:39:43 | -6.33 | 154.34 | 10 | 5.8 | 所罗门群岛 |
2016-12-18T09:47:04 | 8.35 | 137.67 | 12 | 6.2 | 加罗林群岛 |
2016-12-18T09:57:38 | -10.92 | 164.46 | 40 | 5.4 | 圣克鲁斯群岛 |
2016-12-18T11:35:48 | -10.19 | 161.22 | 57 | 5.5 | 所罗门群岛 |
2016-12-18T12:49:46 | -22.2 | 170.13 | 8 | 5.2 | 洛亚蒂群岛东南 |
2016-12-18T13:30:11 | -9.97 | -70.97 | 619 | 6.4 | 秘鲁 |
2016-12-18T19:17:40 | -19.94 | -173.1 | 10 | 5.4 | 汤加群岛 |
2016-12-18T19:24:44 | 5.4 | 94.6 | 53 | 5.2 | 印度尼西亚苏门答腊岛北部 |
2016-12-18T19:57:53 | -6.06 | 154.71 | 35 | 5.4 | 所罗门群岛 |
2016-12-19T07:11:40 | 0.83 | -79.74 | 10 | 5.4 | 厄瓜多尔沿岸近海 |
2016-12-19T10:59:41 | -5.76 | 153.79 | 34 | 5.4 | 新爱尔兰地区 |
2016-12-19T16:41:12 | 37.41 | 141.52 | 14 | 5.5 | 日本本州东岸近海 |
2016-12-19T20:44:40 | 10.16 | 125.82 | 59 | 5.5 | 菲律宾莱特岛 |
2016-12-20T04:21:28 | -10.23 | 161.22 | 11 | 6.4 | 所罗门群岛 |
2016-12-20T06:03:44 | 36.56 | 26.92 | 127 | 5.4 | 希腊佐泽卡尼索斯群岛 |
2016-12-20T06:14:45 | -5.82 | 153.56 | 42 | 5.2 | 新爱尔兰地区 |
2016-12-20T08:11:32 | -10.11 | 161.02 | 30 | 5.2 | 所罗门群岛 |
2016-12-20T08:49:23 | -10.18 | 161 | 19 | 5.3 | 所罗门群岛 |
2016-12-20T10:04:39 | 37.16 | 84.97 | 10 | 5.6 | 新疆巴音郭楞州且末县 |
2016-12-20T12:33:15 | -10.15 | 160.92 | 12 | 5.9 | 所罗门群岛 |
2016-12-20T20:07:51 | -10.16 | 160.78 | 3 | 5.5 | 所罗门群岛 |
2016-12-21T00:17:14 | -7.51 | 127.87 | 152 | 6.7 | 班达海 |
2016-12-21T08:28:49 | -15.18 | -176.01 | 10 | 5.3 | 斐济群岛 |
2016-12-21T16:43:58 | 21.53 | 145.38 | 17 | 5.9 | 马里亚纳群岛 |
2016-12-22T07:19:56 | -34.64 | -178.73 | 10 | 5.3 | 新西兰克马德克群岛以南 |
2016-12-22T16:05:11 | 55.25 | 164.69 | 37 | 5.2 | 科曼多尔群岛 |
2016-12-24T01:32:15 | -5.17 | 153.6 | 29 | 5.8 | 新爱尔兰地区 |
2016-12-24T03:58:55 | -5.13 | 153.5 | 32 | 5.8 | 新爱尔兰地区 |
2016-12-24T11:30:13 | 20.74 | 144.79 | 39 | 5.3 | 马里亚纳群岛 |
2016-12-24T12:10:50 | 20.83 | 144.71 | 48 | 5.2 | 马里亚纳群岛 |
2016-12-25T14:01:33 | -19.87 | -68.65 | 102 | 5.2 | 智利—玻利维亚边境地区 |
2016-12-25T14:22:26 | -43.42 | -73.95 | 35 | 7.6 | 智利南部 |
2016-12-25T14:32:13 | -43.49 | -74.5 | 16 | 5.6 | 智利南部 |
2016-12-25T22:54:33 | -43.26 | -74.29 | 5 | 5.2 | 智利南部 |
2016-12-26T01:23:35 | 19.17 | 121.16 | 10 | 5.2 | 菲律宾群岛 |
2016-12-27T02:30:23 | -10.11 | 161.03 | 41 | 5.4 | 所罗门群岛 |
2016-12-27T18:04:33 | -60.66 | -26.09 | 51 | 5.4 | 南桑威奇群岛 |
2016-12-27T22:38:07 | -5.85 | 153.63 | 24 | 5.3 | 新爱尔兰地区 |
2016-12-27T23:20:55 | 45.73 | 26.61 | 81 | 5.6 | 罗马尼亚 |
2016-12-28T08:18:00 | 38.37 | -118.9 | 8 | 5.8 | 加利福尼亚州—内华达州边境地区 |
2016-12-28T08:22:12 | 38.39 | -118.9 | 12 | 5.7 | 加利福尼亚州—内华达州边境地区 |
2016-12-28T09:13:47 | 38.38 | -118.9 | 8 | 5.5 | 加利福尼亚州—内华达州边境地区 |
2016-12-28T12:38:50 | 36.92 | 140.43 | 10 | 5.9 | 日本本州东岸近海 |
2016-12-28T14:24:24 | -5.13 | 144.02 | 104 | 5.3 | 巴布新几内亚 |
2016-12-29T02:34:34 | -41.66 | 174.52 | 24 | 5.2 | 新西兰库克海峡 |
2016-12-29T22:30:18 | -9.07 | 118.61 | 72 | 6.2 | 印度尼西亚松巴哇岛地区 |
2016-12-30T12:56:13 | -30.6 | -177.78 | 25 | 5.4 | 新西兰克马德克群岛 |
2016-12-30T20:08:27 | 37.4 | 141.41 | 11 | 5.5 | 日本本州东岸近海 |
|
2016年11—12月全球5.2级以上地震动态
|
(中国地震局地球物理研究所 郭祥云,郑重供稿)