b. Key Laboratory of Plant Resources and Biodiversity of Jiangxi Province, Jingdezhen University, Jingdezhen 333400, Jiangxi, China;
c. Germplasm Bank of Wild Species & Yunnan Key Laboratory of Crop Wild Relatives Omics, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201, Yunnan, China;
d. Department of Biology, Faculty of Science, Yasouj University, Yasouj 75918-74934, Iran;
e. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
f. Department of Forestry and Environmental Resources, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695, United States;
g. Department of Forestry and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Kabul University, Kabul D-1006, Afghanistan;
h. National Academy of Science of the Kyrgyz Republic, Jalal-Abad Scientific Center, Jalal-Abad 715600, Kyrgyzstan;
i. Laboratory of Molecular Genetics, Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almaty 050040, Kazakhstan
Genetic diversity, a key component of biodiversity, provides essential information on adaptation and the evolutionary capacity of plant species (Schaberg et al., 2008; Jump et al., 2009; Potter et al., 2017). The genetic diversity of forest trees is severely affected by increased harvesting (nuts, barks, timbers, etc.) and human interference (overexploitation, overgrazing, etc.), resulting in habitat fragmentation and considerable reduction of forestland area (MacDougall et al., 2013; Gaisberger et al., 2020). Consequently, genetic variation provides significant insights into conservation efforts and efficient utilization of plant resources (Loo et al., 2014). To date, the genetic diversity of endangered species has been widely studied, e.g., Taxus wallichiana (Liu et al., 2013), Bertholletia excelsa (Baldoni et al., 2020), and Pinus koraiensis (Wei et al., 2022). However, few studies have examined genetic diversity in tree species that face long-term and persistent anthropogenic pressures, particularly those planted in forest and agroforestry systems (Dawson et al., 2009; Gaisberger et al., 2020).
Juglans regia L. (Juglandaceae), popularly known as the common walnut, is a deciduous tree species typically distributed and/or cultivated in mountainous areas across subtropical and temperate regions (Lu et al., 1999; Yan et al., 2024). Its main distribution contains several countries from the Balkans eastward to Asia, including China, Iran, Kazakhstan, Afghanistan, and Pakistan (McGranahan and Leslie, 2012; Zohary et al., 2012). Presently, J. regia is cultivated in more than 60 countries, China being the leading world producer (with 31% of the total harvested) (FAOSTAT, 2023), and is one of the top three most-consumed nuts in the world (Avanzato et al., 2014; Ebrahimi et al., 2016). However, many ecosystems with walnut tree forests are seriously impacted by human activity (Beer et al., 2008; Lenda et al., 2017; Liu et al., 2023; Yan et al., 2024). In addition, post-destruction recovery of walnut forests can be challenging due to the trees' slow growth and reproduction, and late fruit ripening, which result in complex regeneration under natural conditions. Conservation efforts, including the effective use of plant germplasm, rely on a clear understanding of the population dynamics of a species, including its distribution, differentiation, as well as the factors that affect its genetic diversity (McNeely et al., 1990; Salgotra and Chauhan, 2023).
Due to the unique and fragile biodiversity in Central Asia, the region is considered as Mountains of Central Asia biodiversity hotspot (Mittermeier et al., 2004; Foggin et al., 2021; Liu et al., 2022). Because of the specific geomorphologic landscapes caused by the several Asian mountains (Tien-Shan, Western Himalaya, Hindu-Kush, and Karakoram Mountains) and Pamir Plateaus (Liu et al., 2022), Central Asia has an arid and semi-arid climate (Lioubimtseva and Henebry, 2009; Wang and Zhang, 2022). It is suggested that the diversity and spread of different species in this area were associated with the climatic transition characterized by enhanced aridification and global cooling since the late Eocene (Lioubimtseva and Henebry, 2009). In addition, Central Asia is also recognized as a center of origin of numerous fruit tree species, like the common walnut (Juglans regia) (Vavilov et al., 1992; Gaisberger et al., 2020), apricot (Prunus armeniaca) (Groppi et al., 2021), and wild apple (Malus sieversii) (Zhang et al., 2020). Regarding to walnut, previous studies have evaluated both genetic diversity and population structure of J. regia in some regions of Central Asia (Pollegioni et al., 2014; Aradhya et al., 2017; Roor et al., 2017; Mapelli, 2018; Torokeldiev et al., 2018; Gaisberger et al., 2020; Magige et al., 2022; Khan et al., 2023; Yan et al., 2024). However, despite the extensive distribution of J. regia in this area, there has been no comprehensive investigation into the genetic variation of this species across Central Asia. This is particularly true for walnuts in Afghanistan and the Xinjiang Autonomous Region of China.
In this study, we characterized the genetic diversity and population structure of 46 populations of Juglans regia across Central Asia. Specifically, we used 31 polymorphic microsatellite loci to genotype a total of 1082 individuals. Our findings will help develop genetically informed germplasm protection and management strategies as well as effective utilization of J. regia.
2. Materials and methods 2.1. Sample collectionFrom 2016 to 2018, we formed a walnut research network (see the author list) to collect walnut samples across Central Asia. This collection, which encompasses the whole range of walnuts, consists of 1082 Juglans regia individuals from 46 natural populations (Fig. 1 and Table S1) from six countries in the region: Afghanistan (4), China (21), India (3), Kyrgystan (4), Kazakhastan (2), and Pakistan (12). We collected a minimum of ten individuals per population, except in population 1 (from Ziarat in Pakistan). To avoid consanguinity, we only sampled neighboring trees that were at least 50 m apart. Within each population, fresh, healthy leaves were sampled and preserved in silica gel for DNA isolation. Voucher specimens have been deposited at the Herbarium of Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (KUN). Information on these populations can be found in Table S1.
2.2. DNA extraction and quality assessmentGenomic DNA was extracted from approximately 20 mg of silica gel dried leaves of Juglans regia using a modified cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) method (Doyle and Doyle, 1987; Liu and Gao, 2011). Total DNA was dissolved in 50–100 mL 1 × TAE (pH = 8.0) and assessed by electrophoresis on 1.0% agarose gels. DNA concentration and quality were evaluated using a NanoDrop-1000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, USA). All DNA samples were diluted to a final concentration of 30–50 ng/uL pending PCR procedures.
2.3. PCR amplification and SSR genotypingA total of 1082 individuals from the 46 populations was genotyped using 31 nuclear microsatellite primer pairs following methods from our previous studies (Xu et al., 2020; Wambulwa et al., 2022; Xiahou et al., 2023). Genotype data of 12 populations from Pakistan and three populations from India were retrieved from our previous studies (Magige et al., 2022; Yan et al., 2024). The genotype data of both studies are publicly available from the publisher's website. For new samples, oligonucleotide tails were attached to the 5′ ends of all the forward primers and were labeled with FAM, HEX, or TAMRA fluorescent dyes (Optimus Bio., Kunming, China). PCR amplification was carried out in a final volume of 20 μL reaction containing 60–100 ng genomic DNA, 0.5 μM of each primer, 10 μL 2× Taq PCR MasterMix [Tiangen, 0.1 U Taq Polymerase/μL, 0.5 mM dNTP each, 20 mM Tris–HCl (pH = 8.3), 100 mM KCl, 3 mM MgCl2]. PCR reaction conditions were as follows: an initial denaturation for 5 min at 95 ℃, followed by 30 cycles of denaturation at 95 ℃ for 30 s, renaturation at the specified annealing temperature (Tm) of each primer for 30 s, elongation at 72 ℃ for 40 s, and a final extension step at 72 ℃ for 5 min. To genotype the samples, a multiplex PCR system was used on a Veriti® 96-Well Thermo-Cycler (Applied Biosystems, Foster City, California, USA), following Xiahou et al. (2023). Amplified fragments were initially visualized and assessed on 1.0% agarose gels with 1× TAE buffer, and the successful amplification products were separated on an ABI3730XL DNA Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) using GeneScan 500 LIZ (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) as an internal size standard.
2.4. Data analysisAlleles of diploid genotypes were scored manually using GeneMarker v.4.0 (SoftGenetics, State College, Pennsylvania, USA). An allelic ladder of walnuts was used to calibrate the size of alleles among different batches of PCR products (Xiahou et al., 2023). Micro-Checker v.2.2.3 (Van Oosterhout et al., 2004) was employed to examine the frequencies of null alleles at each locus in each population with 1000 randomizations. We detected Hardy–Weinberg equilibrium (HWE) and linkage disequilibrium (LD) between loci in Arlequin v.3.5 (Excoffier and Lischer, 2010) using Bonferroni correction. We used GenAlEx v.6.5 (Peakall and Smouse, 2006) to estimate the following genetic diversity parameters: number of alleles (NA), the effective number of alleles (NE), observed heterozygosity (HO), expected heterozygosity (HE), Shannon's information index (I), fixation index (F), gene flow (Nm), inbreeding coefficient (FIS), unbiased expected heterozygosity (uHE) across loci, Nei's genetic distances between populations, percentage of polymorphic loci (PPL), and private alleles (NP). Allelic richness (AR) and the polymorphic information content (PIC) were calculated by the hierfstat R package (Goudet, 2005) and PICcalc v.0.6 (Nagy et al., 2012), respectively. Principal co-ordinates analysis (PCoA) and analysis of molecular variance (AMOVA) (1000 permutations) were conducted in GenAlEx (Peakall and Smouse, 2006).
BayesAss v.3.0.4 (Wilson and Rannala, 2003) was used to compute recent migration rate between populations. In addition, the presence of population bottlenecks was computed using BOTTLENECK v.1.2.02 (Piry et al., 1999). A Two-Phase Mutation Model (TPM) was applied for the Wilcoxon (Cornuet and Luikart, 1996) and standardized differences tests. The parameter settings included 30% multi-step changes and a probability of 70%. The analysis was performed with 1000 permutations.
A Bayesian clustering algorithm in STRUCTURE v.2.3.4 (Pritchard et al., 2000) was utilized to assign each individual to a specific genetic cluster, determined by the pre-defined number of clusters (K). Each K value ranged from 1 to 10 and was repeated for 20 simulations. For each run, the burn-in period and Markov chain Monte Carlo (MCMC) generations were 100, 000 and 1, 200, 000, respectively. All iterations were performed with the admixture model and correlated allele frequencies. The optimal K value was identified using the delta K method in STRUCTURE HARVESTER (Earl and vonHoldt, 2012). According to Wambulwa et al. (2016), an individual is assigned to a specific genetic cluster that is classified as a pure genetic group when the membership percentage is more than 80% (Q ≥ 0.80), whereas those exhibiting a low membership coefficient (0.20 < Q < 0.80) are defined as 'admixture.' Genetic relationships among individuals were determined in Populations v.1.2.31 (Langella, 1999) using the unrooted neighbor-joining (NJ) tree method based on the DA genetic distances calculated by Microsatellite Analyzer (MSA) v.4.05 (Dieringer and Schlötterer, 2003). The results were visualized using the ggtree R package (Yu et al., 2016). Pairwise Wright's FST values between populations were computed using Arlequin v.3.5 (Excoffier and Lischer, 2010), and a heatmap of DA and FST estimates between various populations was visualized by the ggplot2 R package (Wickham, 2016).
To analyze the impact of geographical isolation on patterns of genetic differentiation (FST), we conducted a Mantel test with the whole data and each group using the vegan R package (Oksanen et al., 2013). P-value was assessed through 1000 permutations. The geographic distance and FST matrix were generated using the geosphere R package (Hijmans et al., 2022) and Arlequin v.3.5 (Excoffier and Lischer, 2010), respectively. Moreover, to investigate correlations between environmental variables and genetic diversity (HE) of Juglans regia, we evaluated the relationship between genetic diversity of walnut populations and annual mean temperature, annual mean precipitation, and elevation. Climatic data were downloaded from the WorldClim v.2.0 dataset (http://www.worldclim.org/bioclim), encompassing recent climate data (ca. 2000–2018), with a grid size of 30 arc-seconds (Fick and Hijmans, 2017).
Finally, the existence of genetic barriers among populations was evaluated using Monmonier's maximum difference algorithm implemented in Barrier v.2.2 (Manni et al., 2004). Microsatellite Analyzer (MSA) generated the pairwise genetic distance (DA) with a bootstrap of 100 and geographical coordinates from Table S1. These matrices were then used to create a Delaunay triangulation net for linking neighboring populations and subsequently projecting the corresponding Voronoi tessellation. Every edge of the Voronoi polygon was connected based on Nei's genetic distance (DA).
3. Results 3.1. Genetic diversity across SSR markers and populationsOur findings revealed that the 31 SSR markers were polymorphic. Micro-Checker analysis did not detect any evidence of scoring errors attributable to stuttering or significant allele dropout for any of the loci. A total of 39 out of 465 possible pairwise comparisons exhibited significant linkage disequilibrium (P < 0.05) (Table S2). A random association (linkage equilibrium) between all the pairs of alleles was observed using Bonferroni correction. Only three loci (JR05, JM5446, and JS02) showed a departure from HW equilibrium, likely due to monomorphisms in some populations (Table S3). Hence, all data was used for downstream analyis. Genetic diversity parameters are presented for each locus in Table S4. All 31 nuclear SSR loci yielded 226 alleles overall. The average number of alleles throughout marker loci was 7.00, ranging from 5 for loci JR06, JR07, JR08, JR09, and CUJRD102 to 12 alleles for locus JS12 (Table S4). At the same time, the effective number of alleles (NE) varied from 1.03 (JM5446) to 4.94 (BFU-Jr38), with an average of 2.62. The mean observed heterozygosity (HO) and expected heterozygosity (HE) were 0.44 and 0.56, respectively. The average Shannon's information index (I) and unbiased expected heterozygosity (uHE) were 1.09 and 0.56, respectively. The inbreeding coefficient (FIS) showed negative and significant values in loci JR02, JR03, JR04, JR06, JR07, JR08, JS02, JS04, JS14, and JS22 (Table S4), indicating heterozygosity excess.
At the population level, the genetic diversity parameters differed across populations of Juglans regia (Table 1). Total genetic diversity indices were typically moderate (NE = 2.22, HO = 0.46, HE = 0.48). The average number of observed alleles (NA), the effective number of alleles (NE), and allelic richness (AR) values for the whole dataset were 3.33, 2.22, and 3.04, respectively. The mean gene flow (Nm) between populations was 2.08. The maximum level of Nm was observed between populations 31 and 32 (244.85), while the minimum level was found between populations 39 and 45 (0.32) (Table S5). Populations 1 and 39 were varied considerably across all genetic diversity values. Particularly, populations 1, 15, 18, 22, and 25 exhibited high values of genetic diversity, whereas populations 39 and 40 showed relatively low values (Table 1). The fixation index (F) ranged from −0.09 (population 1) to 0.16 (population 36), with a mean of 0.03. The low value of the fixation index infers the deficiency of heterozygosity in the populations of J. regia.
Code | PID | N | NP | NA | NE | I | HO | HE | uHE | F | PPL (%) | AR | FIS | TPM | Standardized difference test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTR | 1 | 9 | 2 | 3.61 | 2.71 | 1.05 | 0.64 | 0.59 | 0.62 | -0.09 | 1.00 | 3.65 | -0.03 | 2.89 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR | 2 | 22 | 0 | 3.71 | 2.39 | 0.94 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.02 | 0.97 | 3.31 | 0.05 | 2.28 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBR | 3 | 22 | 2 | 3.81 | 2.44 | 0.95 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.01 | 0.97 | 3.31 | 0.02 | 1.70 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUR | 4 | 20 | 0 | 3.84 | 2.61 | 0.98 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.09 | 0.97 | 3.56 | 0.13 | 1.90 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKR | 5 | 19 | 0 | 3.87 | 2.31 | 0.95 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | -0.02 | 0.97 | 3.62 | 0.02 | 0.54 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKR | 6 | 22 | 0 | 3.68 | 2.28 | 0.90 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.97 | 3.32 | 0.03 | 0.62 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KMR | 7 | 19 | 1 | 3.74 | 2.48 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | -0.01 | 0.97 | 3.54 | 0.02 | 2.92 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUR | 8 | 20 | 0 | 3.52 | 2.50 | 0.94 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.04 | 0.97 | 3.33 | 0.07 | 3.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSR | 9 | 22 | 1 | 4.19 | 2.59 | 1.03 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.02 | 0.97 | 3.58 | 0.03 | 1.42 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLR | 10 | 20 | 1 | 3.55 | 2.57 | 0.96 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | -0.06 | 0.94 | 3.31 | -0.03 | 3.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCR | 11 | 10 | 1 | 3.94 | 2.71 | 1.06 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.02 | 0.97 | 3.92 | 0.06 | 1.37 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUR | 12 | 20 | 3 | 4.52 | 2.64 | 1.08 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | -0.01 | 0.97 | 3.80 | 0.01 | 0.45 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
