0 引言
佳木斯地块位于中亚造山带和环太平洋构造域叠加与转换的关键部位,该地块南北两侧分别延入俄罗斯远东的兴凯地块和布列亚地块,前人称之为布列亚—佳木斯—兴凯地块。在古生代期间,该地块经历了古亚洲洋构造域演化,以及微陆块之间复杂的拼贴演化过程。因此,佳木斯地块的古生代构造演化对揭示中亚造山带东段古生代构造演化历史具有重要意义[1-4]。
近年来,随着对佳木斯地块研究的不断深入,国内外学者对其演化历史达成了一些共识。比如基于佳木斯地块东南部广泛出露的花岗质岩石以及火山岩年代学的研究结果,可将佳木斯地块南部的古生代岩浆作用划分为4期:晚寒武世(~492 Ma)、晚泥盆世(~388 Ma)、早二叠世(~288 Ma)和晚二叠世(~259 Ma)[2-3, 5-7]。然而,佳木斯地块北部古生代地质体研究程度较低,尤其是缺少关于古生代地层的研究。佳木斯地块古生代地层主要分布在佳木斯地块东南缘,尤以晚古生代地层发育为特征。泥盆纪到石炭纪,以一套稳定的被动陆缘海相碎屑岩和碳酸盐岩建造沉积为主[8]。二叠纪期间,该区形成了一套具有活动陆缘背景的钙碱性火成岩建造[9]。与晚古生代地层研究相比,对佳木斯地块上早古生代地层的研究几乎处于空白。首先,佳木斯地块上是否存在早古生代地层,目前仍然是一个存在争论的问题;其次,前人根据岩石组合,将佳木斯地块北部的金银库组确定为早古生代沉积,但仍然缺乏年代学证据[8]。为了解决上述问题,本文选择出露于佳木斯地块北部的金银库组和侵入其中的火成岩脉体为研究对象,通过LA-ICP-MS/SIMS锆石U-Pb定年以及Hf同位素分析,查明了金银库组和侵入其中的花岗细晶岩以及辉绿岩脉体的形成时代,结合野外地质证据和前人研究成果,探讨了金银库组的沉积物源与环境。
1 地质背景与样品描述中国东北地区位于中亚造山带的东段,由多个微陆块(自西向东包括额尔古纳地块、兴安地块、松嫩—张广才岭地块、佳木斯地块和兴凯地块)组成[1, 10-12]。佳木斯地块是其中的微陆块之一。佳木斯地块西部和南部分别以嘉荫—牡丹江断裂、敦化—密山断裂为界,主要由先前被认为代表古老基底的麻山群和黑龙江群以及古生代花岗岩及火山岩所组成[13-19]。此外,区内还出露有大面积的中生代晚期—新生代火山-沉积岩系[4, 8](图 1)。然而,近年来的研究表明:麻山群实则是与泛非事件相联系的花岗片麻岩,并不能代表该陆块的古老基底[14-15, 20];而出露于地块西缘原定下元古界的黑龙江群也并非为一套连续沉积地层,而是由一系列变质-火山岩于早中侏罗世构造就位的“构造混杂岩”[5]。
前人通过古生物地层学以及少量的同位素年代学研究认为,佳木斯地块上古生代地层主要包括:早寒武世金银库组,泥盆纪黑台组、老秃顶子组和七里嘎山组,石炭纪北兴组、光庆组、珍子山组、塔头河组,二叠纪二龙山组、平阳镇组、城山组[8]。古生代地层主要分布于该区中部和南部(图 1),大致可分为两种地层类型:一是浅海相碎屑-碳酸盐岩建造夹少量基性和酸性火山岩;二是超覆于产出的浅海相或海陆交互相碎屑-碳酸盐岩建造。佳木斯地块中的古生代岩浆作用主要分布于地块中部和西南部,可划分为4期:晚寒武世、晚泥盆世、早二叠世和晚二叠世[2, 4-5, 21]。
本文研究的变沉积岩位于佳木斯地块北部萝北县,为前人确定的寒武纪金银库组和侵入其中的花岗细晶岩和辉绿岩脉岩(130°55′25.45″E,47°37′8.05″N),采样位置如图 2所示。
佳木斯地块北部石灰窑地区金银库组以浅海相碳酸盐岩沉积为主,并夹有陆源细碎屑岩,可同毗邻俄罗斯兴凯地块含化石的普罗霍拉组对比,前人认为该地层形成于震旦纪或早寒武世。石灰窑地区金银库组,岩性主要为灰色大理岩夹少量炭质石英岩和绢云母片岩,总厚度为134.8 m,出露面积约0.008 km2 [8]。样品(16XH15-1)为大理岩夹层中的绢云母片岩,呈灰白色,鳞片变晶结构,片状构造,矿物成分包括绢云母、白云母、石英、斜长石(图 3a)。样品(HYC15-2)为侵入金银库组的花岗细晶岩,全晶质细粒结构,块状构造,主要矿物为斜长石、碱性长石和石英,副矿物可见黑色不透明磁铁矿和锆石等,碳酸盐化强烈(图 3b)。样品(HYC15-3)为侵入金银库组的辉绿岩,暗绿色,辉绿结构,块状构造,主要矿物成分为斜长石和单斜辉石,碳酸盐化强烈(图 3c,d)。
2 分析方法本文锆石U-Pb定年样品均在河北省廊坊区域地质调查研究所采用常规方法进行粉碎,并用浮选和电磁选方法进行分选;然后在双目镜下挑选出不同晶形、颗粒大小、磨蚀程度以及颜色的锆石颗粒,进而确保所选锆石的代表性。在此基础上,将锆石粘在双面胶上,用无色透明的环氧树脂浇灌固定,待环氧树脂充分固化后抛光,使锆石暴露出内部结构,从而进行透射光、反射光和阴极发光扫描电镜显微照像;根据锆石阴极发光(CL)图像,尽量选择包裹体较少且吸收程度均匀的区域进行分析测试。
样品HYC15-3中的锆石U-Pb同位素分析在中国科学院地质与地球物理研究所CAMECA IMS-1280二次离子质谱仪(SIMS)上进行,详细分析方法见文献[22]。样品16XH15-1和HYC15-2中的锆石U-Pb同位素分析在中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室利用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)完成,详细仪器操作条件及步骤见参考文献[22-23]。实验获得的同位素比值数据利用ICPMSData Cal软件(版本号: 7.0)进行处理,具体处理过程见参考文献[22-23],年龄采用ISOPLOT软件(版本号3.0)计算[24]。实验获得的数据采用Andersen方法进行同位素比值的校正[25],以扣除普通Pb的影响。所给定的同位素比值和年龄的误差(标准误差)在1σ水平。锆石的LA-ICP-MS U-Pb分析结果见表 1。
样品号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
Th | U | 207Pb/ 206Pb |
1σ | 207Pb/ 235U |
1σ | 206Pb/ 238U |
1σ | 207Pb/ 206Pb |
1σ | 207Pb/ 235U |
1σ | 206Pb/ 238U |
1σ | |||
16XH15-1-01 | 1 180 | 2 331 | 0.51 | 0.065 02 | 0.001 14 | 1.216 29 | 0.022 30 | 0.134 82 | 0.001 19 | 775 | 24 | 808 | 10 | 815 | 7 | |
16XH15-1-02 | 707 | 2 023 | 0.35 | 0.066 30 | 0.001 23 | 1.232 78 | 0.022 40 | 0.134 29 | 0.001 03 | 816 | 25 | 816 | 10 | 812 | 6 | |
16XH15-1-03 | 2 142 | 3 123 | 0.69 | 0.067 31 | 0.001 41 | 1.260 23 | 0.024 26 | 0.135 70 | 0.001 58 | 847 | 22 | 828 | 11 | 820 | 9 | |
16XH15-1-04 | 904 | 2 332 | 0.39 | 0.067 45 | 0.001 14 | 1.170 28 | 0.020 38 | 0.125 29 | 0.001 18 | 852 | 21 | 787 | 10 | 761 | 7 | |
16XH15-1-05 | 872 | 1 913 | 0.46 | 0.065 59 | 0.002 01 | 1.137 29 | 0.032 73 | 0.125 76 | 0.001 32 | 793 | 66 | 771 | 16 | 764 | 8 | |
16XH15-1-06 | 1 259 | 2 597 | 0.49 | 0.065 27 | 0.001 09 | 1.216 58 | 0.023 03 | 0.134 26 | 0.001 43 | 783 | 22 | 808 | 11 | 812 | 8 | |
16XH15-1-07 | 534 | 1 082 | 0.49 | 0.064 47 | 0.001 34 | 1.200 50 | 0.025 70 | 0.134 53 | 0.001 41 | 757 | 28 | 801 | 12 | 814 | 8 | |
16XH15-1-08 | 486 | 2 525 | 0.19 | 0.060 29 | 0.001 15 | 0.794 20 | 0.018 10 | 0.094 60 | 0.001 23 | 614 | 28 | 594 | 10 | 583 | 7 | |
16XH15-1-09 | 958 | 3 214 | 0.30 | 0.058 02 | 0.001 16 | 0.639 12 | 0.012 96 | 0.079 58 | 0.000 77 | 531 | 28 | 502 | 8 | 494 | 5 | |
16XH15-1-10 | 515 | 1 638 | 0.31 | 0.068 76 | 0.001 51 | 1.282 47 | 0.028 54 | 0.134 54 | 0.001 26 | 892 | 30 | 838 | 13 | 814 | 7 | |
16XH15-1-11 | 358 | 3 575 | 0.10 | 0.057 41 | 0.001 16 | 0.629 93 | 0.012 92 | 0.079 10 | 0.000 69 | 507 | 30 | 496 | 8 | 491 | 4 | |
16XH15-1-12 | 794 | 3 178 | 0.25 | 0.058 53 | 0.001 17 | 0.645 09 | 0.013 10 | 0.079 50 | 0.000 70 | 550 | 29 | 505 | 8 | 493 | 4 | |
16XH15-1-13 | 649 | 1 482 | 0.44 | 0.065 51 | 0.001 43 | 1.238 21 | 0.029 27 | 0.136 16 | 0.001 34 | 791 | 33 | 818 | 13 | 823 | 8 | |
16XH15-1-14 | 565 | 1 634 | 0.35 | 0.065 58 | 0.001 24 | 1.231 17 | 0.023 36 | 0.135 64 | 0.001 22 | 793 | 25 | 815 | 11 | 820 | 7 | |
16XH15-1-15 | 574 | 1 920 | 0.30 | 0.083 80 | 0.003 65 | 2.014 22 | 0.076 23 | 0.174 32 | 0.003 75 | 1 288 | 87 | 1 120 | 26 | 1 036 | 21 | |
16XH15-1-16 | 857 | 2 215 | 0.39 | 0.064 58 | 0.001 14 | 1.203 03 | 0.021 49 | 0.134 29 | 0.001 18 | 761 | 23 | 802 | 10 | 812 | 7 | |
16XH15-1-17 | 559 | 1 783 | 0.31 | 0.065 36 | 0.001 36 | 1.228 99 | 0.027 59 | 0.135 53 | 0.001 64 | 786 | 27 | 814 | 13 | 819 | 9 | |
16XH15-1-18 | 1 189 | 2 317 | 0.51 | 0.068 41 | 0.001 29 | 1.180 38 | 0.022 12 | 0.124 14 | 0.000 85 | 881 | 27 | 791 | 10 | 754 | 5 | |
16XH15-1-19 | 661 | 2 460 | 0.27 | 0.056 31 | 0.001 25 | 0.617 34 | 0.013 40 | 0.079 03 | 0.000 59 | 465 | 35 | 488 | 8 | 490 | 4 | |
16XH15-1-20 | 1 504 | 2 916 | 0.52 | 0.068 07 | 0.001 42 | 1.182 57 | 0.025 12 | 0.125 73 | 0.001 59 | 871 | 24 | 793 | 12 | 763 | 9 | |
16XH15-1-21 | 479 | 1 614 | 0.30 | 0.066 74 | 0.001 56 | 1.255 63 | 0.034 74 | 0.134 66 | 0.001 78 | 830 | 36 | 826 | 16 | 814 | 10 | |
16XH15-1-22 | 200 | 450 | 0.44 | 0.067 52 | 0.001 87 | 1.262 07 | 0.035 06 | 0.134 87 | 0.001 35 | 854 | 41 | 829 | 16 | 816 | 8 | |
16XH15-1-23 | 808 | 2 935 | 0.28 | 0.056 10 | 0.001 14 | 0.615 40 | 0.012 96 | 0.079 29 | 0.000 89 | 456 | 27 | 487 | 8 | 492 | 5 | |
16XH15-1-24 | 610 | 4 201 | 0.15 | 0.057 52 | 0.001 07 | 0.728 91 | 0.018 03 | 0.090 97 | 0.001 31 | 511 | 30 | 556 | 11 | 561 | 8 | |
16XH15-1-25 | 1 038 | 2 457 | 0.42 | 0.065 31 | 0.001 22 | 1.123 29 | 0.021 28 | 0.123 96 | 0.001 09 | 784 | 25 | 765 | 10 | 753 | 6 | |
16XH15-1-26 | 1 674 | 2 391 | 0.70 | 0.073 00 | 0.001 36 | 1.191 79 | 0.021 72 | 0.117 84 | 0.000 92 | 1014 | 24 | 797 | 10 | 718 | 5 | |
16XH15-1-27 | 3 288 | 3 434 | 0.96 | 0.071 23 | 0.001 22 | 1.236 00 | 0.022 33 | 0.125 54 | 0.001 44 | 964 | 19 | 817 | 10 | 762 | 8 | |
16XH15-1-28 | 1 011 | 2 118 | 0.48 | 0.067 49 | 0.001 24 | 1.257 06 | 0.025 45 | 0.134 52 | 0.001 43 | 853 | 25 | 827 | 11 | 814 | 8 | |
16XH15-1-29 | 690 | 2 085 | 0.33 | 0.066 60 | 0.001 31 | 1.239 88 | 0.025 94 | 0.135 10 | 0.001 66 | 825 | 24 | 819 | 12 | 817 | 9 | |
16XH15-1-30 | 738 | 1 897 | 0.39 | 0.063 58 | 0.001 36 | 1.184 71 | 0.025 70 | 0.135 00 | 0.001 36 | 728 | 29 | 794 | 12 | 816 | 8 | |
16XH15-1-31 | 539 | 1 845 | 0.29 | 0.066 52 | 0.001 45 | 1.233 38 | 0.026 74 | 0.134 57 | 0.001 31 | 823 | 29 | 816 | 12 | 814 | 7 | |
16XH15-1-32 | 2 208 | 2 994 | 0.74 | 0.067 68 | 0.001 27 | 1.260 28 | 0.024 97 | 0.134 74 | 0.001 29 | 859 | 25 | 828 | 11 | 815 | 7 | |
16XH15-1-33 | 622 | 2 606 | 0.24 | 0.055 40 | 0.001 12 | 0.605 23 | 0.012 90 | 0.079 10 | 0.000 85 | 428 | 29 | 481 | 8 | 491 | 5 | |
16XH15-1-34 | 1 190 | 2 207 | 0.54 | 0.066 31 | 0.001 34 | 1.236 25 | 0.026 28 | 0.135 07 | 0.001 53 | 816 | 26 | 817 | 12 | 817 | 9 | |
16XH15-1-35 | 1 036 | 2 431 | 0.43 | 0.067 10 | 0.001 69 | 1.245 25 | 0.029 72 | 0.134 61 | 0.001 09 | 841 | 54 | 821 | 13 | 814 | 6 | |
16XH15-1-38 | 56 | 81 | 0.69 | 0.119 94 | 0.005 56 | 5.450 26 | 0.234 53 | 0.329 57 | 0.005 70 | 1 955 | 85 | 1 893 | 37 | 1 836 | 28 | |
16XH15-1-39 | 823 | 1 867 | 0.44 | 0.067 10 | 0.001 38 | 1.243 06 | 0.025 62 | 0.134 40 | 0.001 20 | 841 | 28 | 820 | 12 | 813 | 7 | |
16XH15-1-40 | 640 | 2 017 | 0.32 | 0.067 34 | 0.001 43 | 1.248 95 | 0.027 72 | 0.134 30 | 0.001 27 | 848 | 30 | 823 | 13 | 812 | 7 | |
16XH15-1-41 | 434 | 4 799 | 0.09 | 0.057 35 | 0.001 64 | 0.620 83 | 0.016 13 | 0.078 52 | 0.000 93 | 505 | 64 | 490 | 10 | 487 | 6 | |
16XH15-1-42 | 490 | 2 292 | 0.21 | 0.058 35 | 0.001 29 | 0.640 67 | 0.015 03 | 0.079 47 | 0.000 83 | 543 | 33 | 503 | 9 | 493 | 5 | |
16XH15-1-43 | 945 | 3 629 | 0.26 | 0.057 99 | 0.001 06 | 0.634 95 | 0.012 33 | 0.079 22 | 0.000 73 | 529 | 26 | 499 | 8 | 491 | 4 | |
16XH15-1-44 | 201 | 458 | 0.44 | 0.069 37 | 0.002 01 | 1.293 45 | 0.038 24 | 0.134 94 | 0.001 19 | 910 | 46 | 843 | 17 | 816 | 7 | |
16XH15-1-45 | 882 | 1 977 | 0.45 | 0.068 88 | 0.001 18 | 1.274 93 | 0.022 35 | 0.134 11 | 0.001 27 | 895 | 21 | 835 | 10 | 811 | 7 | |
16XH15-1-46 | 668 | 1 377 | 0.49 | 0.065 95 | 0.001 23 | 1.238 19 | 0.023 61 | 0.136 20 | 0.001 34 | 805 | 24 | 818 | 11 | 823 | 8 | |
16XH15-1-47 | 204 | 1 962 | 0.10 | 0.069 09 | 0.002 73 | 1.274 27 | 0.042 96 | 0.133 77 | 0.002 77 | 901 | 84 | 834 | 19 | 809 | 16 | |
16XH15-1-48 | 697 | 1 742 | 0.40 | 0.067 00 | 0.001 26 | 1.252 86 | 0.025 52 | 0.135 43 | 0.001 59 | 838 | 24 | 825 | 12 | 819 | 9 | |
16XH15-1-49 | 855 | 2 150 | 0.40 | 0.065 23 | 0.002 19 | 1.118 79 | 0.034 06 | 0.124 39 | 0.001 74 | 782 | 72 | 762 | 16 | 756 | 10 | |
16XH15-1-50 | 700 | 1 816 | 0.39 | 0.070 29 | 0.001 40 | 1.202 65 | 0.022 82 | 0.124 38 | 0.001 29 | 937 | 22 | 802 | 11 | 756 | 7 | |
16XH15-1-51 | 530 | 1 602 | 0.33 | 0.066 15 | 0.001 89 | 1.225 83 | 0.032 41 | 0.134 40 | 0.001 44 | 811 | 61 | 812 | 15 | 813 | 8 | |
16XH15-1-52 | 1 381 | 2 587 | 0.53 | 0.067 51 | 0.002 05 | 1.248 14 | 0.035 59 | 0.134 09 | 0.001 40 | 854 | 65 | 823 | 16 | 811 | 8 | |
16XH15-1-53 | 659 | 1 855 | 0.36 | 0.069 12 | 0.001 30 | 1.284 66 | 0.024 94 | 0.133 99 | 0.000 95 | 902 | 28 | 839 | 11 | 811 | 5 | |
16XH15-1-54 | 1 158 | 2 657 | 0.44 | 0.070 20 | 0.002 22 | 1.195 70 | 0.035 64 | 0.123 53 | 0.001 32 | 934 | 66 | 799 | 16 | 751 | 8 | |
16XH15-1-55 | 511 | 2 347 | 0.22 | 0.058 08 | 0.001 36 | 0.633 77 | 0.015 21 | 0.078 75 | 0.000 65 | 533 | 38 | 498 | 9 | 489 | 4 | |
16XH15-1-56 | 650 | 2 036 | 0.32 | 0.067 69 | 0.001 27 | 1.258 83 | 0.024 17 | 0.134 47 | 0.001 25 | 859 | 25 | 827 | 11 | 813 | 7 | |
16XH15-1-57 | 660 | 2 488 | 0.27 | 0.057 94 | 0.001 09 | 0.633 37 | 0.011 97 | 0.079 23 | 0.000 77 | 528 | 25 | 498 | 7 | 492 | 5 | |
16XH15-1-58 | 670 | 1 520 | 0.44 | 0.067 46 | 0.001 88 | 1.246 68 | 0.033 06 | 0.134 03 | 0.001 15 | 852 | 59 | 822 | 15 | 811 | 7 | |
16XH15-1-59 | 1 089 | 2 286 | 0.48 | 0.067 02 | 0.001 18 | 1.244 90 | 0.023 02 | 0.134 19 | 0.001 22 | 838 | 24 | 821 | 10 | 812 | 7 | |
16XH15-1-60 | 780 | 3 142 | 0.25 | 0.058 04 | 0.001 14 | 0.639 09 | 0.013 07 | 0.079 55 | 0.000 74 | 531 | 29 | 502 | 8 | 493 | 4 | |
16XH15-1-61 | 312 | 301 | 1.04 | 0.056 17 | 0.007 85 | 0.569 33 | 0.016 99 | 0.073 51 | 0.015 07 | 459 | 17 | 458 | 6 | 457 | 7 | |
16XH15-1-62 | 311 | 280 | 1.11 | 0.054 70 | 0.019 17 | 0.564 50 | 0.025 49 | 0.074 84 | 0.016 80 | 400 | 42 | 454 | 9 | 465 | 8 | |
16XH15-1-63 | 429 | 381 | 1.12 | 0.056 82 | 0.005 88 | 0.587 03 | 0.016 34 | 0.074 93 | 0.015 24 | 485 | 13 | 469 | 6 | 466 | 7 | |
16XH15-1-64 | 737 | 1 336 | 0.55 | 0.057 04 | 0.005 85 | 0.615 41 | 0.018 39 | 0.078 24 | 0.016 27 | 493 | 19 | 487 | 7 | 486 | 8 | |
16XH15-1-65 | 697 | 1 192 | 0.58 | 0.057 06 | 0.004 71 | 0.623 45 | 0.015 81 | 0.079 24 | 0.015 09 | 494 | 10 | 492 | 6 | 492 | 7 | |
16XH15-1-66 | 761 | 2 671 | 0.29 | 0.057 39 | 0.003 59 | 0.629 95 | 0.015 61 | 0.079 61 | 0.015 19 | 506 | 8 | 496 | 6 | 494 | 7 | |
16XH15-1-67 | 394 | 915 | 0.43 | 0.057 12 | 0.004 17 | 0.627 95 | 0.015 78 | 0.079 73 | 0.015 22 | 496 | 9 | 495 | 6 | 495 | 7 | |
16XH15-1-68 | 543 | 1 902 | 0.29 | 0.057 19 | 0.002 60 | 0.633 81 | 0.015 24 | 0.080 37 | 0.015 01 | 499 | 6 | 498 | 6 | 498 | 7 | |
16XH15-1-69 | 587 | 1 990 | 0.29 | 0.057 46 | 0.003 35 | 0.641 42 | 0.015 73 | 0.080 95 | 0.015 37 | 510 | 7 | 503 | 6 | 502 | 7 | |
16XH15-1-70 | 355 | 1 078 | 0.33 | 0.057 01 | 0.003 34 | 0.638 07 | 0.015 37 | 0.081 17 | 0.015 00 | 492 | 7 | 501 | 6 | 503 | 7 | |
16XH15-1-71 | 187 | 518 | 0.36 | 0.056 90 | 0.004 84 | 0.638 98 | 0.016 06 | 0.081 44 | 0.015 31 | 488 | 11 | 502 | 6 | 505 | 7 | |
16XH15-1-72 | 2 343 | 3 071 | 0.76 | 0.057 35 | 0.002 64 | 0.646 90 | 0.015 26 | 0.081 81 | 0.015 03 | 505 | 6 | 507 | 6 | 507 | 7 |
锆石Lu-Hf同位素测试在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室的Neptune Plus (Thermo Fisher Scientific,德国)多接收等离子质谱和Geo Las 2005 (Lambda Physik, 德国)激光剥蚀系统(LA-MC-ICP-MS)上进行,分析点与U-Pb定年分析点为同一位置或为附近。仪器运行条件、详细分析流程、数据校正方法及锆石标准参考值详见文献[26]。
3 分析结果本文对上述3个代表性样品中的112颗锆石做了详细的锆石U-Pb年代学工作。为了保证统计的准确性,年龄小于1 000 Ma的锆石采用其206Pb/238U年龄,年龄大于1 000 Ma的锆石采用其207Pb/206Pb年龄,不一致性大于±10%的测试点被排除在外。除样品HYC15-3中锆石呈他形晶外,其余样品中代表性锆石大多呈自形晶或半自形晶,颗粒的长宽分别为80~250 μm和40~80 μm(图 4)。在阴极发光图像中,样品16XH15-1中的锆石内部结构清晰,发育有明显的震荡环带,结合其高的Th/U值(0.10~1.12,表 1),暗示了它们均为典型的岩浆成因锆石[27-30]。
3.1 锆石U-Pb年龄样品16XH15-1采自大理岩夹层中的绢云母片岩。70个有效测点的年龄值为(457±7)~(1 955±85)Ma(图 5a,表 1),形成4个206Pb/238U年龄峰值:463 Ma(457~466 Ma,n=3);491 Ma(486~507 Ma,n=21);757 Ma(751~764 Ma,n=9);814 Ma(809~823 Ma,n=32)(图 5b)。最小年龄组给出了(463±8)Ma(MSWD=0.52,n=3)的206Pb/238U加权平均年龄,另有5颗锆石具有561、583、718、1 288和1 955 Ma的年龄(表 1)。
样品HYC15-2采自侵入金银库组的花岗细晶岩。21个测点的206Pb/238U年龄值为263~283 Ma(表 2),在U-Pb年龄谐和图(图 5c)上,形成了(263±2)Ma (MSWD=0.2,n=19)和(283±4)Ma(MSWD=0,n=2)两组206Pb/238U加权平均年龄。其中,最小年龄组(263±2)Ma代表了该花岗细晶岩的形成时代,即中二叠世,该结果也得到了邻区同时代岩浆事件的印证[31];而283 Ma的年龄值应代表了捕获锆石的年龄。
样品号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
Th | U | 207Pb/ 206Pb |
1σ | 207Pb/ 235U |
1σ | 206Pb/ 238U |
1σ | 207Pb/ 206Pb |
1σ | 207Pb/ 235U |
1σ | 206Pb/ 238U |
1σ | |||
HYC15-2-01 | 84 | 161 | 0.52 | 0.053 89 | 0.003 35 | 0.308 31 | 0.018 58 | 0.042 09 | 0.000 57 | 366 | 112 | 273 | 14 | 266 | 4 | |
HYC15-2-02 | 76 | 132 | 0.57 | 0.051 10 | 0.003 04 | 0.301 88 | 0.018 41 | 0.042 42 | 0.000 58 | 246 | 115 | 268 | 14 | 268 | 4 | |
HYC15-2-03 | 211 | 259 | 0.81 | 0.053 43 | 0.003 19 | 0.328 33 | 0.018 99 | 0.044 92 | 0.000 75 | 347 | 101 | 288 | 15 | 283 | 5 | |
HYC15-2-04 | 94 | 178 | 0.53 | 0.057 40 | 0.002 85 | 0.330 19 | 0.015 79 | 0.042 10 | 0.000 48 | 507 | 85 | 290 | 12 | 266 | 3 | |
HYC15-2-05 | 83 | 146 | 0.57 | 0.051 89 | 0.002 91 | 0.301 46 | 0.016 41 | 0.042 55 | 0.000 69 | 281 | 95 | 268 | 13 | 269 | 4 | |
HYC15-2-06 | 339 | 328 | 1.03 | 0.051 84 | 0.002 12 | 0.302 80 | 0.012 08 | 0.042 30 | 0.000 42 | 278 | 73 | 269 | 9 | 267 | 3 | |
HYC15-2-07 | 66 | 137 | 0.48 | 0.061 16 | 0.005 98 | 0.351 17 | 0.032 89 | 0.042 47 | 0.001 00 | 645 | 162 | 306 | 25 | 268 | 6 | |
HYC15-2-08 | 64 | 148 | 0.43 | 0.052 51 | 0.003 66 | 0.300 19 | 0.020 57 | 0.042 23 | 0.000 61 | 308 | 130 | 267 | 16 | 267 | 4 | |
HYC15-2-09 | 80 | 174 | 0.46 | 0.058 61 | 0.003 79 | 0.333 66 | 0.021 91 | 0.041 70 | 0.000 85 | 553 | 108 | 292 | 17 | 263 | 5 | |
HYC15-2-10 | 92 | 174 | 0.53 | 0.057 22 | 0.003 15 | 0.332 70 | 0.017 07 | 0.042 68 | 0.000 58 | 500 | 89 | 292 | 13 | 269 | 4 | |
HYC15-2-11 | 57 | 144 | 0.39 | 0.054 36 | 0.003 17 | 0.316 96 | 0.018 94 | 0.042 31 | 0.000 59 | 386 | 109 | 280 | 15 | 267 | 4 | |
HYC15-2-12 | 60 | 152 | 0.39 | 0.054 86 | 0.003 26 | 0.314 67 | 0.018 37 | 0.041 97 | 0.000 54 | 407 | 108 | 278 | 14 | 265 | 3 | |
HYC15-2-13 | 86 | 164 | 0.52 | 0.051 58 | 0.002 81 | 0.297 38 | 0.015 81 | 0.042 24 | 0.000 56 | 267 | 98 | 264 | 12 | 267 | 3 | |
HYC15-2-14 | 55 | 130 | 0.42 | 0.059 35 | 0.003 34 | 0.338 82 | 0.018 73 | 0.041 97 | 0.000 57 | 580 | 97 | 296 | 14 | 265 | 4 | |
HYC15-2-15 | 73 | 160 | 0.45 | 0.056 89 | 0.003 32 | 0.326 51 | 0.018 98 | 0.041 92 | 0.000 60 | 487 | 103 | 287 | 15 | 265 | 4 | |
HYC15-2-16 | 90 | 173 | 0.52 | 0.055 37 | 0.004 58 | 0.333 62 | 0.024 60 | 0.044 83 | 0.000 70 | 427 | 138 | 292 | 19 | 283 | 4 | |
HYC15-2-17 | 85 | 137 | 0.62 | 0.057 47 | 0.003 63 | 0.324 25 | 0.019 25 | 0.042 11 | 0.000 74 | 510 | 100 | 285 | 15 | 266 | 5 | |
HYC15-2-18 | 106 | 186 | 0.57 | 0.053 20 | 0.002 77 | 0.303 98 | 0.015 80 | 0.041 85 | 0.000 53 | 337 | 95 | 270 | 12 | 264 | 3 | |
HYC15-2-19 | 52 | 120 | 0.44 | 0.059 72 | 0.004 04 | 0.339 45 | 0.022 13 | 0.042 08 | 0.000 62 | 593 | 117 | 297 | 17 | 266 | 4 | |
HYC15-2-20 | 79 | 169 | 0.47 | 0.056 11 | 0.003 20 | 0.322 19 | 0.018 32 | 0.041 83 | 0.000 59 | 457 | 101 | 284 | 14 | 264 | 4 | |
HYC15-2-21 | 88 | 175 | 0.50 | 0.056 91 | 0.003 26 | 0.320 27 | 0.017 26 | 0.041 83 | 0.000 53 | 488 | 97 | 282 | 13 | 264 | 3 | |
HYC15-3-01 | 34 | 91 | 0.37 | 0.049 79 | 9.266 59 | 0.282 26 | 9.395 37 | 0.041 12 | 1.550 28 | 185 | 203 | 252 | 21 | 260 | 4 | |
HYC15-3-02 | 34 | 83 | 0.40 | 0.050 34 | 2.664 48 | 0.291 24 | 3.068 55 | 0.041 96 | 1.522 02 | 211 | 61 | 260 | 7 | 265 | 4 | |
HYC15-3-03 | 665 | 1 158 | 0.57 | 0.051 77 | 1.490 73 | 0.301 24 | 2.124 98 | 0.042 20 | 1.514 35 | 275 | 34 | 267 | 5 | 266 | 4 | |
HYC15-3-04 | 129 | 251 | 0.52 | 0.052 26 | 6.334 03 | 0.305 04 | 6.512 53 | 0.042 33 | 1.514 33 | 297 | 138 | 270 | 16 | 267 | 4 | |
HYC15-3-05 | 612 | 661 | 0.93 | 0.051 27 | 1.322 14 | 0.299 64 | 2.017 21 | 0.042 39 | 1.523 50 | 253 | 30 | 266 | 5 | 268 | 4 | |
HYC15-3-06 | 378 | 658 | 0.57 | 0.052 16 | 0.877 24 | 0.306 98 | 1.741 25 | 0.042 69 | 1.504 12 | 292 | 20 | 272 | 4 | 269 | 4 | |
HYC15-3-07 | 5 997 | 6 953 | 0.86 | 0.051 87 | 1.629 96 | 0.305 71 | 2.220 60 | 0.042 74 | 1.508 08 | 280 | 37 | 271 | 5 | 270 | 4 | |
HYC15-3-08 | 96 | 177 | 0.54 | 0.051 98 | 2.355 65 | 0.307 46 | 2.804 25 | 0.042 90 | 1.521 43 | 284 | 53 | 272 | 7 | 271 | 4 | |
