2. 广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室, 广州 510275
2. Key Laboratory of Mineral Resources & Geological Processes, Guangdong Province, Guangzhou 510275, China
0 前言
海南岛南渡江中游一带(包括白沙、儋县琼中、澄迈、屯昌等县的交界部位)出露一套浅变质岩系,主要由板岩、千枚岩、变质砂岩、变粉砂岩、变质砾岩组成,偶夹结晶灰岩和大理岩,属低绿片岩相产物。由于缺乏古生物及同位素年龄方面的证据,其划分和时代归属问题一直广受争议[1-5]。最初,广东省地质局区域地质测量大队海南分队对海南全岛进行1:20万区调①时分别在东方陀烈、昌化江、青天峡谷地区建立标准剖面,创建陀烈群、青天峡组及不整合于青天峡组之下与陀烈群呈断层接触的岳岭群,根据地层中微植物化石将陀烈群划归为寒武系,根据青天峡组内腕足类化石将其定为晚石炭世地层,由接触关系认为岳岭群的形成时代为晚泥盆世—早石炭世;并通过进一步岩性对比,将分布在儋州、白沙、万宁及琼海地区的浅变质碎屑岩划归入陀烈群。1977年,广东省地质局区域地质调查队②沿用岳岭群的时代划分,并根据地层内腕足类化石证据将出露于保亭南好矿区的南好组划归为石炭系,与青天峡组一起分属于早、晚石炭世,将陀烈群下部归入震旦纪,认为其上部地层可与广东八村群对比,时代仍属寒武纪,但缺乏古生物证据。夏邦栋和任震鹏[1]认为岳岭群与陀烈群沉积建造特征相似,时代大体相当,将陀烈群划为泥盆纪,与旧村岭群上部相当。在此之后,地质工作者先后在石碌地区的陀烈群及青天峡、江边村地区的岳岭群中分别采获早石炭世及二叠纪化石,因而,海南地质大队于1981年废弃“岳岭群”及“陀烈群”,将其中发现的早石炭世、二叠纪化石的地层划出,下部地层新建“南碧沟群”,归为奥陶纪—志留纪;并指出南碧沟群与标准陀烈群层位基本相当,地层发育更为齐全。汪啸风等[2]在陀烈群下段中发现几丁虫化石及微植物化石,认为时代应归属于早志留世—中志留世。海南地质大队③在开展东方、玉道两幅1:5万区调联测时,与宜昌地化所共同测制陀烈村剖面,改“陀烈群”为“陀烈组”,并在南碧沟剖面中陀烈组之下新发现一段岩层,整合于陀烈组之下,将其命名为南碧沟组,并用全岩作U-Pb法等时线年龄得到447.1 Ma的年龄,而将其时代归为奥陶纪。随着科技手段的发展,近年来,地质工作者先后在原划分地层内获取不同时代的古生物化石:刘月清[3]在琼西军营地区原划为石炭系中发现志留纪微古植物化石;曾庆銮等[4]在保亭毛感地区原划为下石炭统南好组中发现早志留世腕足动物群及三叶虫化石;龙文国等[5]在儋州—屯昌地区原划为石炭系青天峡组内采获二叠纪化石。以上资料表明,琼中地块古生界由于古生物化石证据的不完整性及精细年代学数据的缺失,其地层划分及时代归属问题仍不甚清晰,已严重限制了对海南岛北部古生代构造属性的理解。沉积物中碎屑锆石U-Pb年代学作为一种新的技术手段,被认为能有效约束沉积物最大沉积年龄[6-8]。
① 广东省地质局区域地质测量大队.海南岛区域地质测量报告(1:20万).海口:海南省地质调查院, 1964.
② 广东省地质局区域地质测量大队.广东省1:50万地质图说明书.海口:海南省地质调查院, 1977.
③ 海南地质大队. 1:5万东方幅、玉道幅区域地质调查报告.海口:海南省地质调查院, 1990.
为了更好地约束琼中地块古生界时代,本次研究针对海南岛北部地区原划为奥陶系南碧沟组、志留系陀烈组及二叠系峨查组中的长石石英砂岩开展了4个代表性样品的碎屑锆石U-Pb年代学研究。上述结果为相应采样地层的沉积时代进行了重新限定,丰富了海南岛古生代地层年代学资料,同时对认识海南岛古生代构造属性、解决古特提斯洋是否东延至海南岛等科学问题具有意义。
1 地质概况与样品描述海南岛是我国第二大岛,地处华南板块、印度板块与欧亚板块之间(图 1a),大地构造位置独特。九所—陵水、尖峰—吊罗、昌江—琼海、王五—文教4条东西向断裂和白沙北东向断裂贯穿全岛[9-11],昌江—琼海与尖峰—吊罗断裂之间发育戈枕韧性断裂带(图 1b)。岛内地层除侏罗系尚无报道外,自元古宇至第四系被认为皆有分布,其中海南岛古生代地层出露面积不足全岛面积的18%。区内由于第四系覆盖及后期构造叠加影响,其古生代沉积环境和构造属性厘定异常困难。夹持于王五—文教断裂与九所—陵水断裂带之间的五指山块体内发育一套古生界,这套地层被认为自上而下分别有上奥陶统南碧沟组、下志留统陀烈组、石炭系南好组和青天峡组及二叠系峨查组与鹅顶组。
原划为南碧沟组的岩性由一套浅变质岩和基性火山岩组成,浅变质岩包括有千枚岩、变粉砂岩、炭质板岩。原划为下志留统的陀烈组为一套由变质石英砂岩、变粉砂岩、绢云板岩和炭质绢云板岩组成的浅变质岩系。区域上原划为石炭系上统的以碳酸盐岩类为主,下统以石英砂岩、砂岩、板岩、粉砂质板岩等碎屑岩沉积为主,夹灰岩及火山质岩石。原划为二叠系的为一套由浅变质暗紫-灰褐色为主的细碎屑岩类夹薄层透镜体状碳酸盐岩所组成的碳酸盐陆屑沉积,在岩石组成上整套地层呈渐变关系。其中,石炭系与下志留统陀烈组被认为呈不整合接触[11]。
在海南省地质调查院编制的1:50万数字化地质图①中,本次采集样品对应于原划为上奥陶统南碧沟组、下志留统陀烈组及二叠系峨查组的层位(图 2)。样品主要由石英、长石、云母等矿物及少量岩屑组成。其中,采自琼海市龙滚镇的样品11HN-07原划为下志留统陀烈组上部,为灰色中粒岩屑石英砂岩。镜下观察主要成分为石英(80%)、云母(15%)及少量长石(5%)。样品为块状构造,分选较差,颗粒为棱角状,结构成熟度低(图 3a)。样品11HN-23采自儋州市洛基镇,原划为下志留统陀烈组上部,为灰色细粒长石质石英砂岩,主要由石英(75%)、长石(20%)及少量岩屑(5%)组成。块状构造,分选中等,次圆状,颗粒支撑。长石因高岭石化致表面呈云雾状(图 3b)。样品11HN-19采自东方市邦溪镇,原划为奥陶系南碧沟组上部,为中细粒长石砂岩,呈颗粒支撑,主要由石英(70%)、长石(25%)及云母(5%)组成。样品呈灰色,块状构造,分选中等,次棱角—次圆状,空隙胶结,胶结物主要为白云母及少量黏土矿物(图 3c)。11HN-45采自屯昌县晨星农场,原划为二叠系峨查组,为灰色细粒石英杂砂岩,碎屑主要由石英组成,杂基主要由细粒石英和黏土矿物组成,泥质部分重结晶成绢云母;杂基支撑,分选差,石英颗粒呈次棱角状(图 3d)。
① 黄香定, 陈哲培, 钟盛中, 等. 1:50万海南省数字地质图修编说明书.海口:海南省地质矿产勘查开发局, 1998.
2 样品处理及分析方法采用人工重砂分离方法遴选出锆石样品。首先在双目镜下手工挑选出晶型完好、透明度高、无明显包裹体、无破裂的锆石颗粒,使用环氧树脂固定、抛光,使锆石颗粒核部裸露;之后对锆石靶上的锆石进行透反射光拍摄,使用阴极发光装置系统采集阴极发光(CL)图像,据其观察锆石形态和内部结构特征。阴极发光图像采集在北京锆年领航科技有限公司完成。锆石U-Pb测试在西安大陆动力学国家重点实验室,使用激光剥蚀电感耦合等离子质谱仪通过Nu Plasma HR型号的多接收器等离子质谱仪与德国Lambda Physik AG公司的GeoLas 2005激光剥蚀系统联用完成。样品分析之前选取体积分数为3%的HNO3清洗样品表面的污染。分析中采用的激光斑束直径为24 μm,频率为8 Hz。LA-ICP-MS激光剥蚀采用单点剥蚀方式,U-Pb同位素分馏用锆石标样91500来校正,以保证测试分析精度。测试中,每测定10个样品点,测定2个GJ-1;每测定20个样品点,测定2个91500。数据处理采用ICPMSDatacal 8.7软件[15]。锆石谐和图用ISOPLOT(3.0版)软件[16]进行处理,具体分析方法和步骤及普通Pb校正见参考文献[17-18]。
运用上述流程, 本文对样品中的碎屑锆石进行了系统的LA-ICP-MS U-Pb年代学测试分析。其数据结果列于表 1。
样品号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
Th | U | 207Pb/ 206Pb |
1σ | 207Pb/ 235U |
1σ | 206Pb/ 238U |
1σ | 207Pb/ 206Pb |
1σ | 207Pb/ 235U |
1σ | 206Pb/ 238U |
1σ | 谐和度/ % | ||
11HN-07-01 | 1 835 | 1 800 | 1.02 | 0.069 34 | 0.002 95 | 1.542 30 | 0.068 11 | 0.160 62 | 0.005 51 | 909 | 88 | 947 | 27 | 960 | 31 | 98 |
11HN-07-02 | 304 | 376 | 0.81 | 0.164 85 | 0.006 30 | 10.843 23 | 0.442 92 | 0.474 02 | 0.015 65 | 2 506 | 64 | 2 510 | 38 | 2 501 | 68 | 99 |
11HN-07-03 | 1 614 | 2 530 | 0.64 | 0.052 38 | 0.002 34 | 0.439 86 | 0.019 98 | 0.060 73 | 0.002 16 | 302 | 134 | 370 | 14 | 380 | 6 | 97 |
11HN-07-04 | 577 | 706 | 0.82 | 0.087 48 | 0.003 54 | 3.207 36 | 0.131 53 | 0.264 69 | 0.008 67 | 1 372 | 74 | 1 459 | 32 | 1 514 | 44 | 96 |
11HN-07-05 | 1 358 | 1 774 | 0.77 | 0.109 34 | 0.004 48 | 5.078 50 | 0.215 70 | 0.335 05 | 0.011 32 | 1 789 | 70 | 1 833 | 36 | 1 863 | 55 | 98 |
11HN-07-06 | 359 | 318 | 1.13 | 0.105 09 | 0.005 09 | 4.830 05 | 0.244 14 | 0.331 56 | 0.011 83 | 1 717 | 89 | 1 790 | 43 | 1 846 | 57 | 96 |
11HN-07-07 | 448 | 510 | 0.88 | 0.160 15 | 0.006 94 | 10.314 20 | 0.452 90 | 0.465 28 | 0.016 09 | 2 457 | 73 | 2 463 | 41 | 2 463 | 71 | 99 |
11HN-07-08 | 725 | 751 | 0.97 | 0.078 07 | 0.003 43 | 2.087 76 | 0.096 60 | 0.193 27 | 0.006 81 | 1 150 | 88 | 1 145 | 32 | 1 139 | 37 | 99 |
11HN-07-09 | 343 | 774 | 0.44 | 0.051 27 | 0.002 42 | 0.432 18 | 0.020 04 | 0.061 24 | 0.002 01 | 254 | 114 | 365 | 14 | 383 | 5 | 95 |
11HN-07-10 | 468 | 907 | 0.52 | 0.056 28 | 0.003 60 | 0.468 57 | 0.029 83 | 0.060 42 | 0.002 25 | 465 | 138 | 390 | 21 | 378 | 6 | 96 |
11HN-07-11 | 195 | 565 | 0.35 | 0.050 73 | 0.002 78 | 0.419 74 | 0.023 74 | 0.060 05 | 0.002 00 | 228 | 126 | 356 | 17 | 376 | 7 | 94 |
11HN-07-12 | 407 | 424 | 0.96 | 0.071 61 | 0.004 04 | 1.660 43 | 0.096 89 | 0.167 74 | 0.005 53 | 976 | 116 | 994 | 37 | 1 000 | 31 | 99 |
11HN-07-13 | 252 | 547 | 0.46 | 0.055 86 | 0.002 68 | 0.550 55 | 0.026 42 | 0.071 35 | 0.002 23 | 456 | 103 | 445 | 17 | 444 | 8 | 99 |
11HN-07-14 | 263 | 551 | 0.48 | 0.053 13 | 0.002 92 | 0.425 56 | 0.025 41 | 0.057 90 | 0.001 84 | 345 | 121 | 360 | 18 | 363 | 5 | 99 |
11HN-07-15 | 1 018 | 1 458 | 0.70 | 0.051 91 | 0.001 97 | 0.423 58 | 0.016 52 | 0.058 93 | 0.001 82 | 283 | 87 | 359 | 12 | 369 | 7 | 97 |
11HN-07-16 | 425 | 943 | 0.45 | 0.111 55 | 0.003 89 | 5.063 80 | 0.184 63 | 0.327 78 | 0.010 83 | 1 825 | 63 | 1 830 | 31 | 1 828 | 53 | 99 |
11HN-07-17 | 464 | 1 130 | 0.41 | 0.054 19 | 0.002 34 | 0.448 44 | 0.020 11 | 0.059 68 | 0.001 96 | 389 | 96 | 376 | 14 | 374 | 3 | 99 |
11HN-07-18 | 428 | 907 | 0.47 | 0.051 92 | 0.002 41 | 0.419 79 | 0.019 30 | 0.058 44 | 0.001 87 | 283 | 106 | 356 | 14 | 366 | 4 | 97 |
11HN-07-19 | 419 | 394 | 1.06 | 0.097 95 | 0.003 80 | 3.781 60 | 0.148 28 | 0.278 67 | 0.009 01 | 1 587 | 73 | 1 589 | 31 | 1 585 | 45 | 99 |
11HN-07-20 | 489 | 422 | 1.16 | 0.075 91 | 0.003 93 | 1.929 25 | 0.107 70 | 0.183 14 | 0.006 54 | 1 094 | 104 | 1 091 | 37 | 1 084 | 36 | 99 |
11HN-07-21 | 465 | 1 119 | 0.42 | 0.051 31 | 0.002 27 | 0.425 00 | 0.019 10 | 0.059 96 | 0.001 95 | 254 | 102 | 360 | 14 | 375 | 7 | 95 |
11HN-07-22 | 494 | 869 | 0.57 | 0.053 75 | 0.002 56 | 0.439 57 | 0.021 71 | 0.059 21 | 0.002 01 | 361 | 107 | 370 | 15 | 371 | 4 | 99 |
11HN-07-23 | 305 | 664 | 0.46 | 0.054 20 | 0.003 06 | 0.449 16 | 0.026 41 | 0.060 10 | 0.002 22 | 389 | 123 | 377 | 19 | 376 | 5 | 99 |
11HN-07-25 | 535 | 1 562 | 0.34 | 0.052 57 | 0.002 52 | 0.429 75 | 0.021 61 | 0.059 17 | 0.002 04 | 309 | 109 | 363 | 15 | 371 | 12 | 97 |
11HN-07-26 | 348 | 910 | 0.38 | 0.053 20 | 0.002 82 | 0.518 18 | 0.028 46 | 0.070 41 | 0.002 39 | 345 | 120 | 424 | 19 | 439 | 9 | 96 |
11HN-07-27 | 1 923 | 3 605 | 0.53 | 0.053 67 | 0.002 23 | 0.432 12 | 0.019 94 | 0.058 13 | 0.002 09 | 367 | 97 | 365 | 14 | 364 | 13 | 99 |
11HN-07-28 | 282 | 664 | 0.42 | 0.054 66 | 0.003 26 | 0.422 29 | 0.024 40 | 0.056 19 | 0.002 01 | 398 | 135 | 358 | 17 | 352 | 6 | 98 |
11HN-07-29 | 245 | 1 009 | 0.24 | 0.074 62 | 0.003 23 | 1.965 75 | 0.104 38 | 0.190 23 | 0.008 37 | 1 057 | 87 | 1 104 | 36 | 1 123 | 45 | 98 |
11HN-07-30 | 311 | 650 | 0.48 | 0.057 97 | 0.003 06 | 0.480 56 | 0.025 33 | 0.060 06 | 0.001 98 | 528 | 115 | 398 | 17 | 376 | 2 | 94 |
11HN-07-31 | 171 | 429 | 0.40 | 0.057 78 | 0.003 41 | 0.482 03 | 0.029 16 | 0.060 35 | 0.002 13 | 520 | 134 | 399 | 20 | 378 | 8 | 94 |
11HN-07-32 | 346 | 269 | 1.29 | 0.166 49 | 0.006 64 | 11.014 30 | 0.475 15 | 0.477 90 | 0.017 35 | 2 524 | 67 | 2 524 | 40 | 2 518 | 76 | 99 |
11HN-07-33 | 382 | 682 | 0.56 | 0.093 02 | 0.003 60 | 3.341 69 | 0.131 59 | 0.259 43 | 0.008 26 | 1 489 | 74 | 1 491 | 31 | 1 487 | 42 | 99 |
11HN-07-34 | 917 | 808 | 1.13 | 0.109 23 | 0.004 05 | 4.984 29 | 0.190 02 | 0.329 47 | 0.010 87 | 1 787 | 68 | 1 817 | 32 | 1 836 | 53 | 98 |
11HN-07-35 | 198 | 2 371 | 0.08 | 0.072 39 | 0.002 72 | 1.688 67 | 0.066 09 | 0.168 38 | 0.005 76 | 998 | 76 | 1 004 | 25 | 1 003 | 32 | 99 |
11HN-07-36 | 594 | 1 486 | 0.40 | 0.053 95 | 0.002 39 | 0.445 59 | 0.019 67 | 0.059 77 | 0.002 00 | 369 | 100 | 374 | 14 | 374 | 4 | 99 |
11HN-07-37 | 594 | 914 | 0.65 | 0.075 74 | 0.003 00 | 1.906 73 | 0.079 47 | 0.181 54 | 0.006 15 | 1 088 | 80 | 1 083 | 28 | 1 075 | 34 | 99 |
11HN-07-38 | 407 | 975 | 0.42 | 0.057 80 | 0.003 08 | 0.569 00 | 0.032 27 | 0.071 07 | 0.002 77 | 520 | 84 | 457 | 21 | 443 | 8 | 96 |
11HN-07-39 | 630 | 846 | 0.74 | 0.076 06 | 0.003 05 | 1.944 59 | 0.082 10 | 0.184 62 | 0.006 60 | 1 098 | 81 | 1 097 | 28 | 1 092 | 36 | 99 |
11HN-07-40 | 648 | 1 244 | 0.52 | 0.053 90 | 0.002 71 | 0.431 23 | 0.023 05 | 0.057 67 | 0.002 09 | 369 | 113 | 364 | 16 | 361 | 4 | 99 |
11HN-07-41 | 588 | 1 236 | 0.48 | 0.057 65 | 0.002 54 | 0.476 49 | 0.021 66 | 0.059 60 | 0.002 00 | 517 | 96 | 396 | 15 | 373 | 5 | 94 |
11HN-07-42 | 185 | 617 | 0.30 | 0.052 58 | 0.003 08 | 0.433 27 | 0.024 83 | 0.059 75 | 0.002 16 | 309 | 133 | 365 | 18 | 374 | 3 | 97 |
11HN-19-01 | 807 | 1 550 | 0.52 | 0.106 44 | 0.002 98 | 4.771 53 | 0.136 71 | 0.323 30 | 0.008 71 | 1 739 | 52 | 1 780 | 24 | 1 806 | 42 | 98 |
11HN-19-02 | 408 | 762 | 0.53 | 0.163 87 | 0.004 55 | 10.739 51 | 0.305 83 | 0.473 07 | 0.012 81 | 2 496 | 46 | 2 501 | 26 | 2 497 | 56 | 99 |
11HN-19-03 | 285 | 675 | 0.42 | 0.056 12 | 0.001 85 | 0.558 06 | 0.018 61 | 0.071 96 | 0.001 96 | 457 | 72 | 450 | 12 | 448 | 5 | 99 |
11HN-19-04 | 641 | 1 383 | 0.46 | 0.075 26 | 0.002 14 | 1.853 02 | 0.053 11 | 0.177 94 | 0.004 75 | 1 076 | 57 | 1 065 | 19 | 1 056 | 26 | 99 |
11HN-19-05 | 170 | 268 | 0.63 | 0.074 31 | 0.002 80 | 1.807 79 | 0.068 28 | 0.176 23 | 0.004 76 | 1 050 | 76 | 1 048 | 25 | 1 046 | 26 | 99 |
11HN-19-06 | 94 | 1 705 | 0.06 | 0.097 69 | 0.002 78 | 3.756 90 | 0.107 40 | 0.278 04 | 0.007 39 | 1 581 | 53 | 1 584 | 23 | 1 582 | 37 | 99 |
11HN-19-07 | 71 | 113 | 0.62 | 0.069 41 | 0.002 63 | 1.380 93 | 0.050 38 | 0.145 52 | 0.003 98 | 911 | 78 | 881 | 21 | 876 | 22 | 99 |
11HN-19-08 | 155 | 258 | 0.60 | 0.059 83 | 0.002 31 | 0.693 69 | 0.026 39 | 0.084 49 | 0.002 34 | 598 | 79 | 535 | 16 | 523 | 14 | 97 |
11HN-19-09 | 96 | 437 | 0.22 | 0.064 34 | 0.001 98 | 1.058 63 | 0.032 62 | 0.119 47 | 0.003 23 | 754 | 65 | 733 | 16 | 728 | 19 | 99 |
11HN-19-10 | 267 | 1 244 | 0.21 | 0.070 15 | 0.002 01 | 1.598 34 | 0.047 77 | 0.165 08 | 0.004 62 | 933 | 59 | 970 | 19 | 985 | 26 | 98 |
11HN-19-11 | 223 | 602 | 0.37 | 0.068 73 | 0.002 05 | 1.552 47 | 0.047 41 | 0.163 62 | 0.004 49 | 900 | 62 | 951 | 19 | 977 | 25 | 97 |
11HN-19-12 | 156 | 477 | 0.33 | 0.108 91 | 0.003 21 | 5.076 50 | 0.152 38 | 0.337 30 | 0.009 11 | 1 781 | 54 | 1 832 | 25 | 1 874 | 44 | 97 |
11HN-19-13 | 378 | 483 | 0.78 | 0.111 05 | 0.003 25 | 5.230 05 | 0.156 66 | 0.340 94 | 0.009 31 | 1 817 | 53 | 1 858 | 26 | 1 891 | 45 | 98 |
11HN-19-14 | 704 | 1 773 | 0.40 | 0.079 69 | 0.002 32 | 2.243 28 | 0.065 10 | 0.203 54 | 0.005 40 | 1 191 | 62 | 1 195 | 20 | 1 194 | 29 | 99 |
11HN-19-15 | 642 | 623 | 1.03 | 0.097 70 | 0.002 80 | 3.885 19 | 0.113 41 | 0.287 78 | 0.007 83 | 1 581 | 53 | 1 611 | 24 | 1 630 | 39 | 98 |
11HN-19-16 | 330 | 530 | 0.62 | 0.057 07 | 0.002 19 | 0.586 36 | 0.022 41 | 0.074 48 | 0.002 06 | 494 | 83 | 469 | 14 | 463 | 5 | 98 |
11HN-19-17 | 447 | 744 | 0.60 | 0.075 58 | 0.005 33 | 1.636 58 | 0.050 76 | 0.167 77 | 0.004 71 | 1 083 | 20 | 984 | 20 | 1 000 | 26 | 98 |
11HN-19-18 | 474 | 577 | 0.82 | 0.074 69 | 0.002 26 | 1.969 69 | 0.059 46 | 0.191 01 | 0.005 19 | 1 061 | 61 | 1 105 | 20 | 1 127 | 28 | 98 |
11HN-19-19 | 473 | 1 228 | 0.39 | 0.114 17 | 0.003 36 | 5.307 76 | 0.160 37 | 0.335 50 | 0.009 24 | 1 933 | 54 | 1 870 | 26 | 1 865 | 45 | 99 |
11HN-19-20 | 71 | 90 | 0.79 | 0.158 90 | 0.005 10 | 10.156 74 | 0.328 61 | 0.462 58 | 0.013 01 | 2 444 | 54 | 2 449 | 30 | 2 451 | 57 | 99 |
11HN-19-21 | 922 | 940 | 0.98 | 0.081 01 | 0.002 39 | 2.556 65 | 0.076 43 | 0.227 95 | 0.006 26 | 1 222 | 58 | 1 288 | 22 | 1 324 | 33 | 97 |
11HN-19-22 | 204 | 292 | 0.70 | 0.075 35 | 0.002 53 | 1.698 69 | 0.056 73 | 0.163 78 | 0.004 50 | 1 080 | 67 | 1 008 | 21 | 978 | 25 | 96 |
11HN-19-23 | 808 | 329 | 2.46 | 0.064 92 | 0.002 23 | 1.313 39 | 0.044 38 | 0.146 43 | 0.003 97 | 772 | 72 | 852 | 19 | 881 | 22 | 96 |
11HN-19-24 | 381 | 722 | 0.53 | 0.136 41 | 0.004 37 | 6.118 03 | 0.218 41 | 0.320 19 | 0.009 84 | 2 183 | 56 | 1 993 | 31 | 1 791 | 48 | 89 |
11HN-19-25 | 429 | 2 067 | 0.21 | 0.070 13 | 0.002 23 | 1.670 10 | 0.052 86 | 0.171 94 | 0.004 72 | 931 | 32 | 997 | 20 | 1 023 | 26 | 97 |
11HN-19-26 | 417 | 1 752 | 0.24 | 0.071 45 | 0.002 20 | 1.807 46 | 0.057 29 | 0.182 51 | 0.005 14 | 972 | 63 | 1 048 | 21 | 1 081 | 28 | 96 |
11HN-19-27 | 373 | 2 050 | 0.18 | 0.071 07 | 0.002 11 | 1.869 66 | 0.057 04 | 0.189 65 | 0.005 25 | 961 | 24 | 1 070 | 20 | 1 119 | 28 | 95 |
11HN-19-28 | 1 019 | 4 543 | 0.22 | 0.053 70 | 0.001 62 | 0.530 59 | 0.017 08 | 0.071 20 | 0.002 05 | 367 | 73 | 432 | 11 | 443 | 6 | 97 |
11HN-19-29 | 888 | 1 476 | 0.60 | 0.055 62 | 0.001 72 | 0.539 11 | 0.016 78 | 0.069 99 | 0.001 90 | 439 | 69 | 438 | 11 | 436 | 7 | 99 |
11HN-19-30 | 822 | 1 980 | 0.42 | 0.076 64 | 0.002 25 | 2.273 65 | 0.067 06 | 0.214 06 | 0.005 78 | 1 122 | 58 | 1 204 | 21 | 1 250 | 31 | 96 |
11HN-19-31 | 530 | 1 619 | 0.33 | 0.110 31 | 0.003 16 | 5.075 16 | 0.148 75 | 0.331 94 | 0.009 19 | 1 806 | 53 | 1 832 | 25 | 1 848 | 44 | 99 |
11HN-19-32 | 683 | 766 | 0.89 | 0.071 35 | 0.002 16 | 1.616 14 | 0.049 51 | 0.163 52 | 0.004 43 | 969 | 61 | 976 | 19 | 976 | 25 | 99 |
11HN-19-33 | 617 | 902 | 0.68 | 0.106 15 | 0.003 05 | 4.858 49 | 0.145 23 | 0.330 99 | 0.009 47 | 1 800 | 53 | 1 795 | 25 | 1 843 | 46 | 97 |
11HN-19-34 | 1 248 | 989 | 1.26 | 0.056 85 | 0.001 83 | 0.723 16 | 0.023 25 | 0.092 03 | 0.002 53 | 487 | 70 | 553 | 14 | 568 | 15 | 97 |
11HN-19-35 | 296 | 295 | 1.00 | 0.075 59 | 0.002 54 | 2.319 89 | 0.077 37 | 0.223 18 | 0.006 38 | 1 084 | 31 | 1 218 | 24 | 1 299 | 34 | 93 |
11HN-19-37 | 343 | 576 | 0.60 | 0.101 91 | 0.003 07 | 4.062 34 | 0.128 81 | 0.287 73 | 0.008 26 | 1 659 | 56 | 1 647 | 26 | 1 630 | 41 | 98 |
11HN-19-39 | 981 | 960 | 1.02 | 0.069 10 | 0.002 16 | 1.397 40 | 0.043 61 | 0.146 85 | 0.004 24 | 902 | 65 | 888 | 18 | 883 | 24 | 99 |
11HN-19-40 | 787 | 1 384 | 0.57 | 0.054 98 | 0.001 93 | 0.546 08 | 0.018 22 | 0.072 08 | 0.002 02 | 413 | 78 | 442 | 12 | 449 | 7 | 98 |
11HN-19-41 | 882 | 902 | 0.98 | 0.069 98 | 0.002 10 | 1.706 23 | 0.052 01 | 0.175 83 | 0.004 80 | 928 | 62 | 1 011 | 20 | 1 044 | 26 | 96 |
11HN-19-42 | 232 | 260 | 0.90 | 0.054 90 | 0.002 56 | 0.554 65 | 0.026 69 | 0.072 63 | 0.002 08 | 409 | 104 | 448 | 17 | 452 | 4 | 99 |
11HN-19-43 | 95 | 173 | 0.55 | 0.072 21 | 0.002 11 | 1.622 21 | 0.048 92 | 0.162 75 | 0.004 88 | 992 | 59 | 979 | 19 | 972 | 27 | 99 |
11HN-19-44 | 124 | 192 | 0.64 | 0.076 46 | 0.002 22 | 1.975 97 | 0.058 90 | 0.187 25 | 0.005 57 | 1 107 | 58 | 1 107 | 20 | 1 106 | 30 | 99 |
11HN-19-45 | 75 | 266 | 0.28 | 0.082 82 | 0.002 41 | 2.341 48 | 0.069 80 | 0.204 97 | 0.006 11 | 1 265 | 57 | 1 225 | 21 | 1 202 | 33 | 98 |
11HN-19-46 | 135 | 130 | 1.03 | 0.071 93 | 0.002 10 | 1.620 31 | 0.047 88 | 0.163 27 | 0.004 80 | 983 | 59 | 978 | 19 | 975 | 27 | 99 |
11HN-19-47 | 228 | 206 | 1.10 | 0.059 04 | 0.001 73 | 0.578 44 | 0.017 54 | 0.070 90 | 0.002 10 | 569 | 65 | 463 | 11 | 442 | 8 | 95 |
11HN-19-48 | 170 | 300 | 0.57 | 0.056 38 | 0.001 66 | 0.465 38 | 0.014 60 | 0.059 58 | 0.001 79 | 478 | 32 | 388 | 10 | 373 | 4 | 96 |
11HN-19-49 | 97 | 277 | 0.35 | 0.071 18 | 0.002 07 | 1.584 27 | 0.046 78 | 0.161 29 | 0.004 75 | 963 | 59 | 964 | 18 | 964 | 26 | 99 |
11HN-19-50 | 102 | 82 | 1.24 | 0.112 34 | 0.003 27 | 4.909 15 | 0.144 73 | 0.316 77 | 0.009 32 | 1 839 | 58 | 1 804 | 25 | 1 774 | 46 | 98 |
11HN-19-51 | 67 | 87 | 0.78 | 0.108 64 | 0.003 16 | 4.752 64 | 0.140 24 | 0.316 97 | 0.009 29 | 1 777 | 52 | 1 777 | 25 | 1 775 | 45 | 99 |
11HN-19-52 | 88 | 86 | 1.02 | 0.108 33 | 0.003 16 | 4.728 96 | 0.143 05 | 0.315 94 | 0.009 42 | 1 772 | 53 | 1 772 | 25 | 1 770 | 46 | 99 |
11HN-19-53 | 145 | 130 | 1.12 | 0.080 29 | 0.002 34 | 2.087 42 | 0.061 96 | 0.188 55 | 0.005 59 | 1 206 | 57 | 1 145 | 20 | 1 114 | 30 | 97 |
11HN-19-54 | 120 | 54 | 2.24 | 0.118 66 | 0.003 46 | 5.530 08 | 0.162 50 | 0.338 46 | 0.010 01 | 1 936 | 52 | 1 905 | 25 | 1 879 | 48 | 98 |
11HN-19-55 | 129 | 139 | 0.93 | 0.073 53 | 0.002 14 | 1.732 14 | 0.051 50 | 0.170 85 | 0.005 06 | 1 028 | 59 | 1 021 | 19 | 1 017 | 28 | 99 |
11HN-19-56 | 260 | 259 | 1.00 | 0.055 60 | 0.001 63 | 0.459 90 | 0.013 57 | 0.060 01 | 0.001 76 | 435 | 67 | 384 | 9 | 376 | 4 | 97 |
11HN-19-57 | 279 | 283 | 0.98 | 0.055 82 | 0.001 64 | 0.460 39 | 0.013 61 | 0.059 86 | 0.001 77 | 456 | 60 | 385 | 9 | 375 | 3 | 97 |
11HN-19-58 | 65 | 105 | 0.62 | 0.167 44 | 0.004 87 | 10.993 42 | 0.326 30 | 0.476 07 | 0.014 11 | 2 532 | 49 | 2 523 | 28 | 2 510 | 62 | 99 |
