2. 黑龙江省地质调查研究总院齐齐哈尔分院, 黑龙江 齐齐哈尔 161005
2. Qiqihar Branch, Heilongjiang Institute of Geological Survey, Qiqihar 161005, Heilongjiang, China
0 引言
大兴安岭地区位于中亚造山带的东部,从北向南依次横跨了额尔古纳地块和兴安地块,甚至延伸到华北克拉通北缘,是多块体拼合的构造叠加区[1]。大兴安岭北部是东北地区乃至全国的重要有色金属和贵金属成矿带[2],而伊勒呼里山成矿亚带是大兴安岭重要成矿亚带之一[3]。对该区域岩石系列、岩石成因、年代学及大地构造背景的研究,有助于火山岩浆作用及成矿作用的探讨。研究区位于大兴安岭北部伊勒呼里山地区,研究程度较低,目前相关的研究主要集中在火山岩岩石学、岩相学、岩石地球化学特征及找矿方向方面[3-4],缺乏高精度年代学数据。鉴于此,本文对伊勒呼里山地区6个火山岩样品进行了锆石分选和锆石LAICPMS UPb年代学研究,并探讨了其对该区可能存在的岩浆事件的制约。
1 区域地质概况研究区位于黑龙江省西北部与内蒙古自治区东北部两省交汇部位的大兴安岭山脉北段东坡,东经123°30′—124°00′,北纬51°10′—51°30′。属中亚造山带东段的兴蒙造山带,位于兴安地块内鄂伦春褶皱带北段[3-4] (图 1)。研究区内,地层自新元古界至新生界均有不同程度出露,以中生界的火山岩地层为主。出露的中生代火山岩地层从老至新依次有:塔木兰沟组(J2t),以安山岩为主;满克头鄂博组(J3m),以流纹岩、流纹质晶屑岩屑凝灰岩、流纹质角砾晶屑岩屑凝灰岩等酸性火山岩组合为主;玛尼吐组(J3mn),以英安岩、安山岩、中砾岩等中性、中酸性火山岩组合为主;白音高老组(K1b),主要为凝灰岩、流纹岩和英安岩等(图 2)。
2 样品特征火山岩样品均采集于伊勒呼里山地区。岩石类型分别为安山岩、流纹岩、粗面英安岩、流纹质凝灰岩和流纹质玻屑凝灰岩。样品D4554采样点坐标为51°19′09″N,123°39′50″E;D0421采样点坐标为51°15′32″N,123°36′08″E;D0350采样点坐标为51°27′42″N,123°52′08″E;PM013TC1采样点坐标为51°16′53″N,123°30′45″E;PM025TC53采样点坐标为51°17′01″N,123°49′57″E;PM008TC42采样点坐标为51°22′46″N,123°51′10″E(图 2)。
样品D4554(安山岩):岩石呈灰色,斑状结构,基质交织结构,块状构造。斑晶:斜长石半自形板状,聚片双晶带较宽,中长石部分晶面黏土矿物斑块状交代,0.2~1.5 mm,体积分数为10%;单斜辉石柱状、粒状,无色,高突起,斜消光,横切面解理近直交,简单双晶可见,0.1~0.5 mm,体积分数为5%。基质细板条状斜长石微晶半定向,局部交错状,其间充填黏土矿物及金属质点;斜长石微晶细长条状,聚片双晶较宽,更、中长石,大小0.1 mm以下。
样品D0421(流纹岩):岩石呈淡绿色,隐晶质结构,流纹构造。岩石无斑晶,流纹构造发育,沿其流纹脱玻结构不同,长英质隐晶集合体和微嵌晶石英、长石相间分布,隐晶集合体中褐铁矿呈侵染状、斑点状分布,微嵌晶长石石英条带中偶见粒状斜长石、钾长石。
样品D0350(粗面英安岩):岩石呈灰色,斑状结构,基质交织结构,块状构造。斑晶:斜长石,半自形板柱状,聚片双晶带较宽,中长石简单双晶可见,晶面绿帘石斑点状交代,0.3~0.9 mm,体积分数为3%;暗色矿物柱状,暗化或绿帘石、绿泥石交代呈假像,0.2~1.4 mm,体积分数为1%。基质中可见细板条状斜长石微晶紧密镶嵌,近流状分布,其间充填绿帘石及金属质点。岩石中见几条细绿帘石脉穿插。
样品PM013TC1(安山岩):斑状结构,基质玻晶交织结构,块状构造。斑晶为斜长石及暗色矿物,粒度0.3~1.6 mm。斜长石半自形板状,聚片双晶,环带发育,被绿泥石、绿帘石交代,体积分数为10%;暗色矿物被绿泥石、绿帘石交代,为角闪石,体积分数约为2%。基质为玻晶交织结构,大多斜长石微晶呈板条状半流动状,杂乱分布于磁铁矿、暗色矿物及隐晶质中,基质中少量暗色矿物被绿帘石、绿泥石等交代,多为角闪石,含量约占3%。岩石具弱绿泥石化、弱绿帘石化和弱硅化,石英呈集合体分布于孔洞中,体积分数约为2%。
样品PM025TC53(流纹质凝灰岩):岩石呈浅黄灰色、浅绿灰色,凝灰结构,层状构造。岩石主要由粒度<0.02 mm的细小火山灰尘组成,体积分数>50%,少量晶屑、玻屑混在其中。晶屑成分为石英、长石和黑云母,棱角状、次棱角状,多较参差,体积分数不易估计。玻屑:细小玻屑,少量,脱玻,与火山灰混在一起,体积分数不易估计。火山灰:细小的隐晶质火山灰尘,少脱玻为隐晶质。
样品PM008TC42(流纹质玻屑凝灰岩):凝灰结构,块状构造。岩石成分:晶屑体积分数约为3%,玻屑体积分数约为50%,火山灰体积分数为47%。晶屑成分为石英及长石,粒度小,棱角状、次棱角状。玻屑:凹面棱角状,弓形,脱玻为长英质集合体,杂乱。火山灰:细小的隐晶质火山尘点,少脱玻。
3 样品分析方法本次测年样品均由河北省地矿局区域地质调查大队实验室采用常规方法从样品中分离锆石。因部分样品具有一定程度的蚀变,首先选择新鲜样品进行粗碎;然后用常规方法将样品粉碎,用浮选和电磁选方法进行分选;之后再在双目镜下挑选出透明且晶形较好的锆石颗粒,置于玻璃板上灌上环氧树脂制靶,固化抛光,进行锆石透射光、反射光、阴极发光(CL) 和背散射扫描电镜显微照相。锆石LAICPMS锆石UPb同位素测试在天津地质矿产研究所实验中心完成,采用标准锆石91500进行分馏校正,样品的UPb单点同位素比值由NEPTUNE质谱仪测定。详细的实验原理和流程见参考文献[6]。
4 分析结果伊勒呼里山地区中生代火山岩中锆石的阴极发光(CL) 图像见图 3,UPb年龄谐和图见图 4,5,锆石的LAICPMS UPb分析结果见表 1。
测试点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/(Ma | ||||||||||||
Pb | Th | U | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||
D4554.1 | 2 | 47 | 58 | 0.81 | 0.025 2 | 0.000 3 | 0.180 5 | 0.011 0 | 0.052 0 | 0.002 7 | 160 | 2 | 168 | 10 | 284 | 120 |
D4554.2 | 1 | 53 | 44 | 1.21 | 0.025 7 | 0.000 3 | 0.175 0 | 0.012 3 | 0.049 4 | 0.005 8 | 164 | 2 | 164 | 12 | 167 | 273 |
D4554.3 | 1 | 42 | 40 | 1.06 | 0.025 1 | 0.000 4 | 0.171 7 | 0.014 5 | 0.049 6 | 0.005 0 | 160 | 3 | 161 | 14 | 175 | 236 |
D4554.4 | 9 | 332 | 300 | 1.11 | 0.025 7 | 0.000 2 | 0.188 8 | 0.007 0 | 0.053 3 | 0.001 9 | 163 | 1 | 176 | 7 | 343 | 79 |
D4554.5 | 8 | 222 | 260 | 0.85 | 0.025 5 | 0.000 2 | 0.176 2 | 0.007 6 | 0.050 1 | 0.002 0 | 162 | 1 | 165 | 7 | 198 | 95 |
D4554.6 | 5 | 246 | 144 | 1.71 | 0.025 1 | 0.000 2 | 0.177 1 | 0.014 0 | 0.051 1 | 0.004 0 | 160 | 1 | 166 | 13 | 247 | 178 |
D4554.7 | 3 | 98 | 86 | 1.13 | 0.025 9 | 0.000 3 | 0.186 8 | 0.020 7 | 0.052 3 | 0.005 8 | 165 | 2 | 174 | 19 | 298 | 255 |
D4554.8 | 8 | 366 | 252 | 1.45 | 0.024 6 | 0.000 2 | 0.154 0 | 0.006 8 | 0.045 4 | 0.002 0 | 157 | 2 | 145 | 6 | -37 | 105 |
D4554.9 | 10 | 528 | 264 | 2.00 | 0.025 6 | 0.000 3 | 0.182 5 | 0.007 2 | 0.051 7 | 0.002 0 | 163 | 2 | 170 | 7 | 272 | 90 |
D4554.10 | 38 | 206 | 265 | 0.78 | 0.127 5 | 0.001 3 | 1.172 9 | 0.010 0 | 0.066 7 | 0.000 5 | 774 | 8 | 788 | 7 | 829 | 17 |
D4554.11 | 3 | 156 | 109 | 1.43 | 0.024 8 | 0.000 2 | 0.179 4 | 0.018 5 | 0.052 6 | 0.005 4 | 158 | 2 | 168 | 17 | 310 | 235 |
D4554.12 | 2 | 66 | 71 | 0.92 | 0.024 7 | 0.000 2 | 0.181 2 | 0.020 3 | 0.053 2 | 0.008 4 | 157 | 1 | 169 | 19 | 339 | 356 |
D4554.13 | 2 | 68 | 58 | 1.17 | 0.025 3 | 0.000 3 | 0.177 4 | 0.020 9 | 0.050 9 | 0.005 6 | 161 | 2 | 166 | 19 | 237 | 255 |
D4554.14 | 9 | 309 | 273 | 1.13 | 0.026 0 | 0.000 3 | 0.185 9 | 0.012 1 | 0.052 0 | 0.003 4 | 165 | 2 | 173 | 11 | 283 | 151 |
D4554.15 | 3 | 89 | 88 | 1.01 | 0.025 3 | 0.000 2 | 0.197 6 | 0.016 3 | 0.056 6 | 0.005 6 | 161 | 2 | 183 | 15 | 476 | 218 |
D4554.16 | 4 | 145 | 125 | 1.16 | 0.025 6 | 0.000 3 | 0.175 6 | 0.015 8 | 0.049 7 | 0.005 5 | 163 | 2 | 164 | 15 | 180 | 257 |
D4554.17 | 5 | 115 | 163 | 0.71 | 0.025 0 | 0.000 3 | 0.187 4 | 0.015 7 | 0.054 4 | 0.005 3 | 159 | 2 | 174 | 15 | 388 | 219 |
D4554.18 | 4 | 181 | 118 | 1.53 | 0.025 4 | 0.000 3 | 0.179 7 | 0.013 3 | 0.051 3 | 0.004 3 | 162 | 2 | 168 | 12 | 253 | 194 |
D4554.19 | 5 | 102 | 102 | 1.00 | 0.031 8 | 0.000 4 | 0.803 6 | 0.045 1 | 0.183 5 | 0.009 1 | 202 | 2 | 599 | 34 | 2 685 | 82 |
D4554.20 | 4 | 59 | 132 | 0.45 | 0.025 2 | 0.000 2 | 0.177 8 | 0.015 4 | 0.051 2 | 0.004 6 | 161 | 1 | 166 | 14 | 248 | 208 |
D4554.22 | 7 | 314 | 194 | 1.62 | 0.025 0 | 0.000 2 | 0.169 6 | 0.015 4 | 0.049 1 | 0.004 2 | 159 | 1 | 159 | 14 | 155 | 198 |
D4554.23 | 2 | 61 | 78 | 0.78 | 0.025 5 | 0.000 3 | 0.167 5 | 0.015 3 | 0.047 6 | 0.004 2 | 162 | 2 | 157 | 14 | 82 | 207 |
D4554.24 | 6 | 68 | 228 | 0.30 | 0.025 1 | 0.000 2 | 0.170 1 | 0.008 7 | 0.049 1 | 0.002 5 | 160 | 1 | 160 | 8 | 154 | 119 |
D4554.25 | 3 | 90 | 119 | 0.75 | 0.025 4 | 0.000 3 | 0.166 3 | 0.017 3 | 0.047 5 | 0.004 8 | 162 | 2 | 156 | 16 | 74 | 239 |
D0421.1 | 2 | 48 | 51 | 0.94 | 0.024 8 | 0.000 6 | 0.298 8 | 0.030 3 | 0.084 0 | 0.008 8 | 158 | 4 | 265 | 27 | 1 293 | 205 |
D0421.2 | 1 | 40 | 47 | 0.86 | 0.023 6 | 0.000 7 | 0.204 4 | 0.036 3 | 0.058 4 | 0.011 2 | 150 | 4 | 189 | 34 | 545 | 419 |
D0421.3 | 1 | 34 | 39 | 0.88 | 0.026 5 | 0.001 0 | 0.590 8 | 0.048 7 | 0.159 6 | 0.014 2 | 169 | 6 | 471 | 39 | 2 452 | 151 |
D0421.4 | 2 | 61 | 77 | 0.79 | 0.025 6 | 0.000 4 | 0.303 5 | 0.022 1 | 0.084 7 | 0.006 3 | 163 | 3 | 269 | 20 | 1 310 | 144 |
D0421.5 | 7 | 134 | 205 | 0.65 | 0.025 5 | 0.000 6 | 0.471 0 | 0.021 6 | 0.131 4 | 0.005 2 | 162 | 4 | 392 | 18 | 2 117 | 69 |
D0421.6 | 3 | 92 | 88 | 1.04 | 0.025 5 | 0.000 5 | 0.328 6 | 0.030 8 | 0.092 3 | 0.008 8 | 162 | 3 | 288 | 27 | 1 474 | 180 |
D0421.7 | 6 | 211 | 164 | 1.29 | 0.024 6 | 0.000 2 | 0.207 6 | 0.009 2 | 0.061 0 | 0.002 7 | 157 | 1 | 192 | 9 | 640 | 95 |
D0421.8 | 2 | 50 | 49 | 1.02 | 0.025 7 | 0.000 8 | 0.240 9 | 0.038 0 | 0.066 1 | 0.010 6 | 163 | 5 | 219 | 35 | 811 | 335 |
D0421.9 | 4 | 132 | 123 | 1.08 | 0.025 8 | 0.000 4 | 0.302 0 | 0.018 0 | 0.084 0 | 0.004 9 | 164 | 2 | 268 | 16 | 1 292 | 113 |
D0421.10 | 2 | 58 | 55 | 1.05 | 0.025 2 | 0.000 6 | 0.216 3 | 0.029 2 | 0.058 1 | 0.008 3 | 160 | 4 | 199 | 27 | 533 | 311 |
D0421.11 | 1 | 28 | 33 | 0.84 | 0.026 1 | 0.000 8 | 0.298 5 | 0.049 9 | 0.074 9 | 0.013 2 | 166 | 5 | 265 | 44 | 1 066 | 354 |
D0421.12 | 2 | 40 | 46 | 0.87 | 0.026 6 | 0.000 8 | 0.432 9 | 0.041 6 | 0.115 1 | 0.010 9 | 169 | 5 | 365 | 35 | 1 881 | 171 |
D0421.13 | 1 | 41 | 48 | 0.86 | 0.025 6 | 0.000 5 | 0.231 2 | 0.029 8 | 0.064 1 | 0.008 3 | 163 | 3 | 211 | 27 | 745 | 272 |
D0421.14 | 4 | 132 | 123 | 1.07 | 0.024 9 | 0.000 3 | 0.176 6 | 0.011 4 | 0.050 6 | 0.003 3 | 159 | 2 | 165 | 11 | 221 | 149 |
D0421.15 | 15 | 246 | 513 | 0.48 | 0.023 3 | 0.000 2 | 0.463 7 | 0.007 8 | 0.144 4 | 0.002 1 | 148 | 1 | 387 | 7 | 2 281 | 25 |
D0421.16 | 5 | 112 | 139 | 0.81 | 0.025 8 | 0.000 3 | 0.351 8 | 0.012 1 | 0.098 1 | 0.003 2 | 164 | 2 | 306 | 11 | 1 588 | 61 |
D0421.17 | 4 | 163 | 135 | 1.21 | 0.024 0 | 0.000 3 | 0.153 1 | 0.010 0 | 0.045 9 | 0.003 0 | 153 | 2 | 145 | 9 | -7 | 156 |
D0421.18 | 3 | 125 | 101 | 1.24 | 0.024 0 | 0.000 3 | 0.156 3 | 0.014 5 | 0.047 0 | 0.004 3 | 153 | 2 | 147 | 14 | 48 | 221 |
D0421.19 | 3 | 129 | 96 | 1.34 | 0.024 9 | 0.000 3 | 0.327 0 | 0.015 7 | 0.094 7 | 0.004 4 | 159 | 2 | 287 | 14 | 1 522 | 88 |
D0421.20 | 39 | 2 340 | 915 | 2.56 | 0.024 5 | 0.000 2 | 0.168 8 | 0.002 3 | 0.050 0 | 0.000 7 | 156 | 1 | 158 | 2 | 194 | 30 |
D0421.21 | 3 | 98 | 94 | 1.05 | 0.024 9 | 0.000 4 | 0.209 8 | 0.022 5 | 0.060 5 | 0.006 5 | 159 | 3 | 193 | 21 | 622 | 230 |
D0421.22 | 3 | 105 | 85 | 1.24 | 0.026 4 | 0.000 4 | 0.480 8 | 0.020 2 | 0.131 4 | 0.005 3 | 168 | 2 | 399 | 17 | 2 117 | 71 |
D0421.23 | 2 | 60 | 64 | 0.94 | 0.026 0 | 0.000 4 | 0.402 7 | 0.024 7 | 0.110 4 | 0.006 6 | 166 | 3 | 344 | 21 | 1 806 | 108 |
D0421.25 | 4 | 125 | 120 | 1.04 | 0.024 7 | 0.000 3 | 0.311 8 | 0.013 1 | 0.091 6 | 0.003 8 | 158 | 2 | 276 | 12 | 1 459 | 80 |
D0350.1 | 7 | 349 | 199 | 1.75 | 0.024 6 | 0.000 6 | 0.168 6 | 0.004 4 | 0.049 8 | 0.001 3 | 157 | 4 | 158 | 4 | 183 | 61 |
D0350.2 | 3 | 79 | 106 | 0.74 | 0.024 2 | 0.000 5 | 0.158 2 | 0.009 1 | 0.047 1 | 0.002 6 | 154 | 3 | 149 | 9 | 55 | 133 |
D0350.3 | 9 | 238 | 314 | 0.76 | 0.025 0 | 0.000 4 | 0.175 3 | 0.003 2 | 0.050 8 | 0.000 9 | 159 | 3 | 164 | 3 | 231 | 40 |
D0350.4 | 2 | 41 | 61 | 0.66 | 0.024 2 | 0.000 7 | 0.154 9 | 0.016 6 | 0.044 9 | 0.004 8 | 154 | 4 | 146 | 16 | -63 | 260 |
D0350.5 | 5 | 187 | 169 | 1.11 | 0.023 3 | 0.000 5 | 0.168 8 | 0.006 3 | 0.052 5 | 0.001 8 | 149 | 3 | 158 | 6 | 307 | 77 |
D0350.6 | 4 | 95 | 137 | 0.69 | 0.024 3 | 0.000 4 | 0.168 8 | 0.007 3 | 0.050 4 | 0.002 1 | 155 | 3 | 158 | 7 | 212 | 97 |
D0350.7 | 8 | 230 | 271 | 0.85 | 0.024 3 | 0.000 3 | 0.163 9 | 0.004 0 | 0.048 9 | 0.001 1 | 155 | 2 | 154 | 4 | 143 | 55 |
D0350.8 | 8 | 208 | 250 | 0.83 | 0.025 4 | 0.000 3 | 0.179 3 | 0.004 1 | 0.051 1 | 0.001 1 | 162 | 2 | 167 | 4 | 247 | 50 |
D0350.9 | 4 | 103 | 142 | 0.73 | 0.023 6 | 0.000 3 | 0.159 7 | 0.006 6 | 0.049 0 | 0.002 0 | 151 | 2 | 150 | 6 | 147 | 94 |
D0350.10 | 5 | 122 | 184 | 0.66 | 0.024 4 | 0.000 3 | 0.173 5 | 0.005 8 | 0.051 4 | 0.001 6 | 155 | 2 | 162 | 5 | 257 | 73 |
D0350.11 | 3 | 89 | 110 | 0.81 | 0.023 5 | 0.000 4 | 0.155 8 | 0.011 0 | 0.047 9 | 0.003 3 | 150 | 3 | 147 | 10 | 96 | 165 |
D0350.12 | 3 | 77 | 82 | 0.94 | 0.025 5 | 0.000 5 | 0.183 5 | 0.012 8 | 0.051 9 | 0.003 6 | 162 | 3 | 171 | 12 | 279 | 158 |
D0350.13 | 3 | 90 | 107 | 0.84 | 0.023 5 | 0.000 4 | 0.166 5 | 0.008 6 | 0.051 1 | 0.002 6 | 150 | 2 | 156 | 8 | 245 | 116 |
D0350.14 | 3 | 64 | 120 | 0.54 | 0.025 4 | 0.001 3 | 0.178 6 | 0.016 4 | 0.050 3 | 0.004 6 | 162 | 8 | 167 | 15 | 209 | 210 |
D0350.15 | 9 | 109 | 265 | 0.41 | 0.033 8 | 0.000 5 | 0.239 7 | 0.003 5 | 0.051 4 | 0.000 8 | 214 | 3 | 218 | 3 | 261 | 36 |
D0350.16 | 12 | 178 | 317 | 0.56 | 0.033 0 | 0.000 3 | 0.228 4 | 0.003 0 | 0.050 1 | 0.000 6 | 210 | 2 | 209 | 3 | 201 | 30 |
D0350.17 | 7 | 343 | 228 | 1.51 | 0.023 3 | 0.000 3 | 0.165 4 | 0.006 7 | 0.051 5 | 0.002 0 | 148 | 2 | 155 | 6 | 263 | 91 |
D0350.18 | 2 | 48 | 83 | 0.58 | 0.024 6 | 0.000 5 | 0.171 8 | 0.010 7 | 0.050 5 | 0.002 9 | 157 | 3 | 161 | 10 | 220 | 133 |
D0350.19 | 3 | 39 | 93 | 0.42 | 0.025 6 | 0.000 7 | 0.181 0 | 0.017 7 | 0.051 2 | 0.005 0 | 163 | 5 | 169 | 17 | 248 | 223 |
D0350.20 | 9 | 336 | 262 | 1.28 | 0.024 1 | 0.000 6 | 0.172 8 | 0.005 5 | 0.051 7 | 0.001 5 | 154 | 4 | 162 | 5 | 274 | 66 |
D0350.21 | 3 | 69 | 123 | 0.56 | 0.025 2 | 0.000 4 | 0.173 5 | 0.007 4 | 0.050 0 | 0.002 1 | 160 | 2 | 162 | 7 | 196 | 96 |
D0350.22 | 4 | 137 | 149 | 0.92 | 0.023 9 | 0.000 3 | 0.168 5 | 0.006 0 | 0.051 2 | 0.001 7 | 152 | 2 | 158 | 6 | 248 | 77 |
D0350.23 | 2 | 54 | 58 | 0.93 | 0.024 1 | 0.000 8 | 0.168 9 | 0.022 3 | 0.050 7 | 0.006 4 | 154 | 5 | 158 | 21 | 228 | 293 |
D0350.24 | 8 | 189 | 265 | 0.71 | 0.025 2 | 0.000 8 | 0.172 6 | 0.003 9 | 0.049 8 | 0.001 1 | 160 | 5 | 162 | 4 | 187 | 51 |
D0350.25 | 9 | 446 | 247 | 1.81 | 0.023 7 | 0.000 2 | 0.156 4 | 0.004 4 | 0.047 8 | 0.001 3 | 151 | 2 | 148 | 4 | 92 | 66 |
PM013TC1.1 | 2 | 51 | 60 | 0.86 | 0.022 5 | 0.000 3 | 0.161 5 | 0.012 1 | 0.052 1 | 0.004 0 | 143 | 2 | 152 | 11 | 288 | 174 |
PM013TC1.2 | 4 | 137 | 154 | 0.89 | 0.023 8 | 0.000 3 | 0.149 5 | 0.013 1 | 0.045 5 | 0.004 0 | 152 | 2 | 141 | 12 | -30 | 212 |
PM013TC1.3 | 1 | 33 | 39 | 0.85 | 0.024 2 | 0.000 5 | 0.159 5 | 0.012 4 | 0.047 8 | 0.006 5 | 154 | 3 | 150 | 12 | 91 | 324 |
PM013TC1.4 | 2 | 58 | 67 | 0.87 | 0.023 3 | 0.000 3 | 0.145 6 | 0.011 3 | 0.045 3 | 0.003 6 | 148 | 2 | 138 | 11 | -39 | 192 |
PM013TC1.5 | 2 | 74 | 85 | 0.87 | 0.023 8 | 0.000 2 | 0.170 1 | 0.008 3 | 0.051 9 | 0.002 6 | 151 | 2 | 160 | 8 | 281 | 115 |
PM013TC1.6 | 3 | 113 | 84 | 1.34 | 0.024 6 | 0.000 2 | 0.173 8 | 0.008 9 | 0.051 3 | 0.002 6 | 157 | 1 | 163 | 8 | 252 | 116 |
PM013TC1.7 | 8 | 262 | 273 | 0.96 | 0.024 1 | 0.000 2 | 0.170 8 | 0.002 7 | 0.051 5 | 0.000 8 | 153 | 1 | 160 | 3 | 263 | 34 |
PM013TC1.8 | 2 | 58 | 70 | 0.83 | 0.024 4 | 0.000 2 | 0.181 7 | 0.009 2 | 0.054 0 | 0.002 8 | 155 | 2 | 170 | 9 | 372 | 117 |
PM013TC1.9 | 2 | 60 | 74 | 0.81 | 0.023 9 | 0.000 3 | 0.192 6 | 0.008 9 | 0.058 5 | 0.002 7 | 152 | 2 | 179 | 8 | 547 | 101 |
PM013TC1.10 | 5 | 181 | 167 | 1.08 | 0.023 6 | 0.000 2 | 0.193 6 | 0.003 9 | 0.059 5 | 0.001 2 | 150 | 1 | 180 | 4 | 587 | 44 |
PM013TC1.11 | 2 | 83 | 80 | 1.03 | 0.024 0 | 0.000 2 | 0.182 5 | 0.008 7 | 0.055 1 | 0.002 5 | 153 | 1 | 170 | 8 | 415 | 101 |
PM013TC1.12 | 2 | 69 | 73 | 0.94 | 0.022 8 | 0.000 3 | 0.184 4 | 0.011 2 | 0.058 7 | 0.003 8 | 145 | 2 | 172 | 10 | 554 | 141 |
PM013TC1.13 | 2 | 73 | 67 | 1.09 | 0.023 5 | 0.000 3 | 0.150 7 | 0.012 9 | 0.046 5 | 0.004 2 | 150 | 2 | 143 | 12 | 23 | 218 |
PM013TC1.14 | 2 | 53 | 59 | 0.90 | 0.024 1 | 0.000 4 | 0.188 7 | 0.014 5 | 0.056 7 | 0.004 8 | 154 | 2 | 176 | 13 | 479 | 185 |
PM013TC1.15 | 1 | 36 | 45 | 0.80 | 0.023 5 | 0.000 6 | 0.201 0 | 0.021 1 | 0.062 0 | 0.007 5 | 150 | 4 | 186 | 20 | 675 | 258 |
PM013TC1.16 | 2 | 49 | 60 | 0.81 | 0.024 6 | 0.000 4 | 0.195 0 | 0.015 7 | 0.057 5 | 0.005 0 | 157 | 2 | 181 | 15 | 511 | 190 |
PM013TC1.17 | 1 | 19 | 28 | 0.69 | 0.023 1 | 0.000 7 | 0.202 3 | 0.030 2 | 0.063 4 | 0.004 7 | 147 | 4 | 187 | 28 | 721 | 158 |
PM013TC1.18 | 2 | 61 | 55 | 1.11 | 0.024 1 | 0.000 4 | 0.199 5 | 0.014 7 | 0.060 1 | 0.005 7 | 153 | 2 | 185 | 14 | 606 | 204 |
PM013TC1.19 | 1 | 37 | 49 | 0.75 | 0.023 7 | 0.000 5 | 0.203 4 | 0.017 2 | 0.062 3 | 0.005 9 | 151 | 3 | 188 | 16 | 685 | 202 |
PM013TC1.20 | 1 | 12 | 20 | 0.62 | 0.025 7 | 0.001 0 | 0.183 4 | 0.018 4 | 0.051 8 | 0.006 0 | 163 | 6 | 171 | 17 | 278 | 266 |
PM013TC1.21 | 2 | 80 | 76 | 1.05 | 0.024 3 | 0.000 3 | 0.183 7 | 0.012 4 | 0.054 8 | 0.003 9 | 155 | 2 | 171 | 12 | 404 | 161 |
PM013TC1.22 | 2 | 40 | 51 | 0.78 | 0.024 5 | 0.000 4 | 0.167 7 | 0.019 2 | 0.049 7 | 0.005 6 | 156 | 3 | 157 | 18 | 182 | 263 |
PM013TC1.23 | 2 | 57 | 49 | 1.17 | 0.023 5 | 0.000 5 | 0.191 1 | 0.018 6 | 0.058 9 | 0.005 6 | 150 | 3 | 178 | 17 | 562 | 209 |
PM013TC1.24 | 6 | 346 | 169 | 2.05 | 0.023 4 | 0.000 2 | 0.155 0 | 0.005 7 | 0.048 1 | 0.001 8 | 149 | 1 | 146 | 5 | 106 | 89 |
PM013TC1.25 | 1 | 30 | 39 | 0.76 | 0.023 7 | 0.000 7 | 0.146 6 | 0.009 3 | 0.044 8 | 0.003 3 | 151 | 4 | 139 | 9 | -68 | 181 |
PM008TC42.1 | 10 | 437 | 418 | 1.05 | 0.019 3 | 0.000 2 | 0.130 8 | 0.003 7 | 0.049 1 | 0.001 4 | 123 | 1 | 125 | 4 | 151 | 66 |
PM008TC42.2 | 2 | 80 | 112 | 0.72 | 0.019 4 | 0.000 4 | 0.142 5 | 0.015 6 | 0.053 4 | 0.005 8 | 124 | 2 | 135 | 15 | 346 | 246 |
PM008TC42.3 | 11 | 442 | 362 | 1.22 | 0.024 3 | 0.000 2 | 0.166 8 | 0.004 5 | 0.049 7 | 0.001 3 | 155 | 1 | 157 | 4 | 183 | 61 |
PM008TC42.4 | 5 | 274 | 191 | 1.43 | 0.019 2 | 0.000 3 | 0.121 7 | 0.009 5 | 0.046 0 | 0.003 6 | 122 | 2 | 117 | 9 | -1 | 186 |
PM008TC42.5 | 1 | 38 | 55 | 0.68 | 0.019 7 | 0.000 4 | 0.130 5 | 0.009 4 | 0.048 1 | 0.003 0 | 126 | 3 | 125 | 9 | 104 | 147 |
PM008TC42.6 | 5 | 302 | 189 | 1.60 | 0.019 2 | 0.000 3 | 0.123 1 | 0.009 0 | 0.046 4 | 0.003 4 | 123 | 2 | 118 | 9 | 21 | 177 |
PM008TC42.7 | 2 | 108 | 93 | 1.16 | 0.019 6 | 0.000 3 | 0.139 7 | 0.016 7 | 0.051 8 | 0.006 2 | 125 | 2 | 133 | 16 | 276 | 274 |
PM008TC42.8 | 3 | 122 | 119 | 1.02 | 0.019 8 | 0.000 3 | 0.139 3 | 0.013 8 | 0.051 2 | 0.005 0 | 126 | 2 | 132 | 13 | 248 | 224 |
PM008TC42.9 | 4 | 132 | 171 | 0.77 | 0.019 8 | 0.000 4 | 0.137 0 | 0.009 8 | 0.050 1 | 0.003 5 | 127 | 2 | 130 | 9 | 200 | 163 |
PM008TC42.10 | 2 | 94 | 100 | 0.94 | 0.019 6 | 0.000 2 | 0.138 4 | 0.016 4 | 0.051 2 | 0.005 0 | 125 | 1 | 132 | 16 | 252 | 223 |
PM008TC42.11 | 8 | 337 | 320 | 1.05 | 0.019 9 | 0.000 2 | 0.146 7 | 0.005 4 | 0.053 3 | 0.001 9 | 127 | 1 | 139 | 5 | 344 | 82 |
