0 引言
小兴安岭张广才岭位于兴蒙造山带的东段,该区在古生代时期经历了微陆块的拼合与古亚洲洋的演化[1, 2, 3, 4]。这些微陆块自东至西包括兴凯地块、佳木斯地块、松嫩张广才岭地块、兴安地块和额尔古纳地块(图 1a)。近年来,对这些微陆块上存在的前寒武纪地质体的研究取得了新的进展,先前确定的绝大多数“古元古代”或“新元古代”地层已经被解体。比如,位于佳木斯地块上的古元古代麻山群实际上是一套形成于泛非期的花岗质片麻岩[5, 6],其和额尔古纳地块上的古元古代兴华渡口群实际形成于古生代[7, 8, 9],并存在寒武纪晚期的变质作用;位于兴安地块上的古元古代风水沟河群和扎兰屯群则形成于晚古生代晚期早中生代[10];位于松嫩张广才岭地块上的新元古代张广才岭群,实际上是由早古生代早中生代沉积和火山岩构成的一个构造混杂岩[11, 12];小兴安岭先前确定的东风山群是由新元古代晚期的云母片岩和古生代沉积岩和侵入其中的二叠纪花岗岩所构成[13]。这些所谓的前寒武纪地质体主体上形成于古生代,尤其是晚古生代早中生代,部分形成于新元古代。同样,传统上认为在多个微陆块上分布有古生代地层,这些古生代地层呈零星分布在原来确定的海西期花岗岩“海洋”中[14]。近年来,对原定为海西期花岗岩进行广泛U-Pb年代学研究,结果表明这些花岗岩主要形成于早中生代,一部分为早古生代和晚古生代[15, 16]。随着这些微陆块上前寒武纪地层的解体和对海西期花岗岩形成时代的重新认识,现在需要解决的问题是前人确定的古生代地层是否存在?它们形成的时代如何?鉴于此,本文对出露于小兴安岭的晚古生代地层红山组(晚二叠世)和黑龙宫组(早泥盆世)进行了岩石组合及锆石U-Pb年代学研究,结合野外地质证据,确定了红山组和黑龙宫组的形成时代,并讨论了其物源。
1 地质背景及样品描述在构造上,研究区位于松嫩张广才岭地块东缘(图 1b),区内发育有新生界、中生界、古生界和元古宇,同时有大面积的海西期、燕山期和新元古代的花岗岩[14]。红山组和黑龙宫组位于伊春市北部,嘉荫牡丹江断裂带西侧,该区分布大面积的中生代花岗岩[15]和少量中生代火山岩[17]。该区的红山组和黑龙宫组呈残留孤岛状分布在中生代花岗岩“海洋”之中(图 1b)。
红山组由张海驲于1971年创建于伊春市上甘岭区红山车站附近。1979年黑龙江省区域地层表编写组称其为三角山组,东部密山宝清地区称城山组,这些组现在均归入红山组。1993年《黑龙江省区域地质志》[14]将红山组定义为:分布于伊春、铁力、密山及东宁等地,主要由砾岩、砂岩和板岩组成的地层,并含炭质,偶见凝灰质及火山岩夹层,构成明显韵律的一套河流相碎屑岩沉积,厚度超过642.8 m。地层中盛产丰富的以Comia为代表的安加拉型植物化石群,确定其年龄为晚二叠世。顶底界不清。本文研究的红山组样品14HYC-2采于建组剖面,伊春市上甘岭区红山林场经营所西北铁路旁(129°00′07″E,47°59′58″N),整个剖面由下至上为杂砂岩与炭质板岩互层、粉砂岩、板岩、含砾砂岩和砂岩,未见顶底[14]。样品采于红山组的中部(图 2)。岩石类型为青灰色泥板岩,变余泥质结构,板状构造,岩石主要由定向分布的绢云母和隐晶质黏土组成,具有碳酸盐化(图 3a)。
黑龙宫组源于1962年朱松年等创建于尚志市得好屯的下黑龙宫组。1993年《黑龙江省区域地质志》[14]将下黑龙宫组改称黑龙宫组,时代置早泥盆世,下黑龙宫组停用。黑龙宫组现指分布于尚志市黑龙宫一带及伊春市五星镇、宏川等地,岩性为灰绿色、灰黄色、灰紫色砂砾岩、砂岩、凝灰砂岩和灰黑色板岩、结晶灰岩。顶底界不清。为一套浅海相沉积,厚度超过939 m。本文研究的黑龙宫组样品HYC7-1采于伊春市上甘岭区(128°59′43.9″E,48°00′06.9″N)。地层剖面由下至上为厚层大理岩夹薄层泥质板岩、白色厚层状大理岩夹炭质粉砂质板岩、页岩,采样位置位于黑龙宫组下段中下部。岩石类型为灰黑色泥质板岩,变余泥质结构,板状构造,主要由自生黏土矿物组成,碳酸盐化较强(图 3b)。
2 分析方法本文锆石U-Pb定年样品均在河北省区域地质矿产调查研究所采用常规方法进行粉碎,并用浮选和电磁选方法进行分选,然后在双目镜下挑选出不同晶形、颗粒大小、磨蚀程度以及颜色不同的锆石颗粒,进而确保所选锆石的代表性。在此基础上,将锆石粘在双面胶上,用无色透明的环氧树脂浇灌固定,待环氧树脂充分固化后抛光,使锆石暴露出内部结构,从而进行透射光、反射光和阴极发光扫描电镜显微照像。根据锆石阴极发光(CL)图像,尽量选择包裹体较少且吸收程度均匀的区域进行分析测试。
锆石U-Pb同位素分析在中国地质大学过程与矿产资源国家重点室采用标准测定程序进行,使用的ICP-MS为Agilient公司生产的Agilient 7500,激光剥蚀系统为德国MicroLas公司的GeoLas 200M,该系统由德国Lambda Physik公司的Compex 102 Excimer 激光器(工作物质ArF,波长193 nm)与MicroLas公司的光学系统组成。分析中采用的激光束斑直径为32 μm,以29Si作为内标,哈佛大学标准锆石91500作为外标校正,详细参考值及仪器操作条件及步骤见参考文献[18],年龄采用ISOPLOT软件计算(版本号3.0)[19]。实验获得的数据采用Andersen的方法进行同位素比值的校正[20],以扣除普通Pb的影响。所给定的同位素比值和年龄的误差(标准误差)在1σ水平。锆石的LA-ICP-MS U-Pb分析数据见表 1。测试的样品为:红山组(14HYC-2)的泥板岩,共计测点42个;黑龙宫组(HYC7-1)的泥板岩,共计测点97个。
序号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄/Ma | |||||||||||
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||
14HYC-2-01 | 154 | 472 | 0.33 | 0.111 20 | 0.001 83 | 4.978 24 | 0.087 25 | 0.322 65 | 0.003 02 | 1 819 | 19 | 1 816 | 15 | 1 803 | 15 |
14HYC-2-02 | 806 | 965 | 0.84 | 0.070 17 | 0.001 27 | 1.205 41 | 0.021 55 | 0.123 91 | 0.001 00 | 933 | 23 | 803 | 10 | 753 | 6 |
14HYC-2-03 | 83 | 265 | 0.31 | 0.068 85 | 0.001 46 | 1.277 60 | 0.028 12 | 0.133 72 | 0.001 25 | 894 | 30 | 836 | 13 | 809 | 7 |
14HYC-2-04 | 209 | 372 | 0.56 | 0.102 89 | 0.001 98 | 4.248 28 | 0.083 98 | 0.297 21 | 0.002 57 | 1 677 | 24 | 1 683 | 16 | 1 677 | 13 |
14HYC-2-05 | 660 | 1 042 | 0.63 | 0.068 86 | 0.001 25 | 1.172 18 | 0.020 83 | 0.122 80 | 0.001 15 | 894 | 22 | 788 | 10 | 747 | 7 |
14HYC-2-06 | 128 | 156 | 0.82 | 0.110 06 | 0.002 19 | 4.913 46 | 0.101 66 | 0.322 23 | 0.003 45 | 1 800 | 22 | 1 805 | 17 | 1 801 | 17 |
14HYC-2-07 | 118 | 169 | 0.70 | 0.067 51 | 0.002 01 | 1.256 39 | 0.036 40 | 0.134 72 | 0.001 47 | 853 | 42 | 826 | 16 | 815 | 8 |
14HYC-2-08 | 270 | 474 | 0.57 | 0.069 83 | 0.001 53 | 1.513 15 | 0.035 45 | 0.155 75 | 0.001 74 | 923 | 30 | 936 | 14 | 933 | 10 |
14HYC-2-09 | 165 | 195 | 0.85 | 0.069 54 | 0.002 61 | 1.363 32 | 0.050 49 | 0.141 61 | 0.001 95 | 915 | 53 | 873 | 22 | 854 | 11 |
14HYC-2-10 | 212 | 269 | 0.79 | 0.071 01 | 0.001 89 | 1.316 93 | 0.035 13 | 0.133 67 | 0.001 47 | 958 | 37 | 853 | 15 | 809 | 8 |
14HYC-2-11 | 295 | 378 | 0.78 | 0.067 14 | 0.001 35 | 1.239 79 | 0.025 77 | 0.132 81 | 0.001 12 | 842 | 29 | 819 | 12 | 804 | 6 |
14HYC-2-12 | 289 | 770 | 0.38 | 0.069 30 | 0.001 32 | 1.352 44 | 0.025 91 | 0.140 45 | 0.001 24 | 908 | 25 | 869 | 11 | 847 | 7 |
14HYC-2-13 | 131 | 208 | 0.63 | 0.071 43 | 0.001 97 | 1.493 44 | 0.040 22 | 0.150 96 | 0.001 45 | 970 | 39 | 928 | 16 | 906 | 8 |
14HYC-2-14 | 111 | 221 | 0.50 | 0.071 97 | 0.002 36 | 1.342 92 | 0.043 20 | 0.134 54 | 0.001 65 | 985 | 45 | 864 | 19 | 814 | 9 |
14HYC-2-15 | 498 | 570 | 0.87 | 0.068 39 | 0.001 40 | 1.178 75 | 0.025 66 | 0.124 23 | 0.001 46 | 880 | 26 | 791 | 12 | 755 | 8 |
14HYC-2-16 | 319 | 1 000 | 0.32 | 0.067 65 | 0.001 12 | 1.159 05 | 0.020 29 | 0.123 29 | 0.001 14 | 858 | 21 | 782 | 10 | 749 | 7 |
14HYC-2-17 | 121 | 288 | 0.42 | 0.068 10 | 0.001 77 | 1.164 36 | 0.029 94 | 0.123 17 | 0.001 12 | 872 | 38 | 784 | 14 | 749 | 6 |
14HYC-2-18 | 300 | 889 | 0.34 | 0.068 76 | 0.001 21 | 1.178 68 | 0.022 44 | 0.123 34 | 0.001 31 | 891 | 22 | 791 | 10 | 750 | 8 |
14HYC-2-19 | 175 | 384 | 0.46 | 0.065 67 | 0.001 68 | 1.102 44 | 0.026 32 | 0.121 37 | 0.001 09 | 796 | 35 | 755 | 13 | 738 | 6 |
14HYC-2-20 | 58 | 190 | 0.31 | 0.071 98 | 0.001 94 | 1.515 91 | 0.039 68 | 0.152 06 | 0.001 43 | 985 | 38 | 937 | 16 | 913 | 8 |
14HYC-2-21 | 550 | 1 082 | 0.51 | 0.076 80 | 0.001 49 | 1.288 78 | 0.025 98 | 0.120 69 | 0.001 16 | 1 116 | 25 | 841 | 12 | 735 | 7 |
14HYC-2-22 | 229 | 532 | 0.43 | 0.114 32 | 0.002 05 | 5.157 19 | 0.096 78 | 0.324 87 | 0.003 24 | 1 869 | 20 | 1 846 | 16 | 1 813 | 16 |
14HYC-2-23 | 834 | 661 | 1.26 | 0.105 43 | 0.001 70 | 3.234 62 | 0.052 40 | 0.221 42 | 0.001 88 | 1 722 | 18 | 1 465 | 13 | 1 289 | 10 |
14HYC-2-24 | 322 | 294 | 1.09 | 0.066 84 | 0.001 72 | 1.303 99 | 0.031 62 | 0.141 36 | 0.001 37 | 833 | 34 | 847 | 14 | 852 | 8 |
14HYC-2-25 | 239 | 234 | 1.02 | 0.072 66 | 0.001 75 | 1.507 63 | 0.035 48 | 0.150 15 | 0.001 40 | 1 004 | 33 | 933 | 14 | 902 | 8 |
14HYC-2-26 | 47 | 111 | 0.43 | 0.068 50 | 0.002 16 | 1.429 30 | 0.044 22 | 0.151 27 | 0.001 68 | 884 | 45 | 901 | 18 | 908 | 9 |
14HYC-2-27 | 63 | 147 | 0.43 | 0.071 76 | 0.001 98 | 1.591 33 | 0.044 76 | 0.160 15 | 0.001 52 | 979 | 42 | 967 | 18 | 958 | 8 |
14HYC-2-28 | 222 | 322 | 0.69 | 0.067 74 | 0.001 58 | 1.322 39 | 0.031 12 | 0.141 22 | 0.001 28 | 861 | 34 | 856 | 14 | 852 | 7 |
14HYC-2-29 | 191 | 333 | 0.57 | 0.065 32 | 0.001 53 | 1.212 21 | 0.028 62 | 0.134 33 | 0.001 26 | 785 | 34 | 806 | 13 | 813 | 7 |
14HYC-2-30 | 163 | 233 | 0.70 | 0.108 65 | 0.002 07 | 4.891 30 | 0.097 87 | 0.325 30 | 0.002 96 | 1 777 | 23 | 1 801 | 17 | 1 816 | 14 |
14HYC-2-31 | 63 | 154 | 0.41 | 0.077 36 | 0.002 24 | 1.600 34 | 0.048 29 | 0.149 01 | 0.001 53 | 1 130 | 44 | 970 | 19 | 895 | 9 |
14HYC-2-32 | 82 | 147 | 0.56 | 0.072 57 | 0.001 85 | 1.682 16 | 0.04325 | 0.168 14 | 0.001 69 | 1 002 | 36 | 1 002 | 16 | 1 002 | 9 |
14HYC-2-33 | 156 | 177 | 0.88 | 0.069 22 | 0.001 60 | 1.439 05 | 0.03280 | 0.150 80 | 0.001 47 | 905 | 31 | 905 | 14 | 905 | 8 |
14HYC-2-34 | 180 | 255 | 0.70 | 0.185 45 | 0.003 04 | 12.947 38 | 0.22401 | 0.504 13 | 0.004 68 | 2 702 | 17 | 2 676 | 16 | 2 632 | 20 |
14HYC-2-35 | 225 | 340 | 0.66 | 0.069 89 | 0.001 73 | 1.454 36 | 0.03957 | 0.149 92 | 0.001 74 | 925 | 37 | 912 | 16 | 900 | 10 |
14HYC-2-36 | 133 | 219 | 0.61 | 0.069 98 | 0.001 72 | 1.472 20 | 0.03770 | 0.152 08 | 0.001 70 | 928 | 34 | 919 | 15 | 913 | 10 |
14HYC-2-37 | 70 | 200 | 0.35 | 0.079 09 | 0.001 90 | 2.119 23 | 0.05272 | 0.193 33 | 0.001 99 | 1 174 | 33 | 1 155 | 17 | 1 139 | 11 |
14HYC-2-38 | 162 | 218 | 0.74 | 0.121 80 | 0.002 35 | 6.069 82 | 0.11917 | 0.359 49 | 0.003 04 | 1 983 | 23 | 1 986 | 17 | 1 980 | 14 |
14HYC-2-39 | 421 | 935 | 0.45 | 0.071 97 | 0.001 39 | 1.307 67 | 0.026 23 | 0.130 98 | 0.001 17 | 985 | 26 | 849 | 12 | 793 | 7 |
14HYC-2-40 | 66 | 195 | 0.34 | 0.069 90 | 0.001 61 | 1.552 34 | 0.036 08 | 0.160 50 | 0.001 35 | 925 | 34 | 951 | 14 | 960 | 8 |
14HYC-2-41 | 179 | 299 | 0.60 | 0.078 67 | 0.001 46 | 2.111 37 | 0.038 79 | 0.194 04 | 0.001 74 | 1 164 | 22 | 1 153 | 13 | 1 143 | 9 |
14HYC-2-42 | 392 | 627 | 0.62 | 0.157 68 | 0.002 28 | 10.347 60 | 0.178 74 | 0.472 43 | 0.004 96 | 2 431 | 16 | 2 466 | 16 | 2 494 | 22 |
HYC7-1-01 | 39 | 56 | 0.70 | 0.075 68 | 0.001 89 | 1.553 50 | 0.038 91 | 0.148 87 | 0.001 96 | 1 087 | 30 | 952 | 15 | 895 | 11 |
HYC7-1-02 | 468 | 655 | 0.71 | 0.069 95 | 0.001 00 | 1.284 81 | 0.019 46 | 0.133 21 | 0.001 57 | 927 | 14 | 839 | 9 | 806 | 9 |
HYC7-1-03 | 197 | 667 | 0.29 | 0.068 71 | 0.000 86 | 1.428 73 | 0.019 43 | 0.150 81 | 0.001 75 | 890 | 13 | 901 | 8 | 906 | 10 |
HYC7-1-04 | 125 | 188 | 0.66 | 0.071 63 | 0.001 15 | 1.499 57 | 0.025 08 | 0.151 83 | 0.001 82 | 975 | 16 | 930 | 10 | 911 | 10 |
HYC7-1-05 | 320 | 285 | 1.12 | 0.066 56 | 0.000 98 | 1.238 29 | 0.019 16 | 0.134 93 | 0.001 59 | 824 | 15 | 818 | 9 | 816 | 9 |
HYC7-1-06 | 656 | 1 015 | 0.65 | 0.072 93 | 0.000 85 | 1.126 89 | 0.014 37 | 0.112 07 | 0.001 29 | 1 012 | 12 | 766 | 7 | 685 | 7 |
HYC7-1-07 | 335 | 304 | 1.10 | 0.108 45 | 0.001 93 | 4.635 30 | 0.085 08 | 0.309 98 | 0.004 00 | 1 774 | 16 | 1 756 | 15 | 1 741 | 20 |
HYC7-1-08 | 292 | 438 | 0.67 | 0.068 00 | 0.000 93 | 1.249 66 | 0.018 12 | 0.133 29 | 0.001 56 | 869 | 14 | 823 | 8 | 807 | 9 |
HYC7-1-09 | 149 | 379 | 0.39 | 0.071 87 | 0.001 03 | 1.494 11 | 0.022 68 | 0.150 78 | 0.001 78 | 982 | 14 | 928 | 9 | 905 | 10 |
HYC7-1-11 | 851 | 761 | 1.12 | 0.068 38 | 0.000 90 | 1.060 46 | 0.014 92 | 0.112 47 | 0.001 31 | 880 | 13 | 734 | 7 | 687 | 8 |
HYC7-1-12 | 51 | 614 | 0.08 | 0.114 41 | 0.001 70 | 4.670 66 | 0.073 11 | 0.296 08 | 0.003 63 | 1 871 | 13 | 1 762 | 13 | 1 672 | 18 |
HYC7-1-13 | 1 019 | 956 | 1.07 | 0.075 75 | 0.001 04 | 1.198 43 | 0.017 46 | 0.114 74 | 0.001 35 | 1 088 | 13 | 800 | 8 | 700 | 8 |
HYC7-1-14 | 61 | 131 | 0.47 | 0.109 25 | 0.001 47 | 4.809 42 | 0.069 33 | 0.319 28 | 0.003 82 | 1 787 | 12 | 1 787 | 12 | 1 786 | 19 |
HYC7-1-15 | 77 | 187 | 0.41 | 0.070 71 | 0.002 22 | 1.466 88 | 0.041 96 | 0.150 47 | 0.001 93 | 949 | 66 | 917 | 17 | 904 | 11 |
HYC7-1-16 | 831 | 785 | 1.06 | 0.068 30 | 0.002 66 | 1.258 21 | 0.046 18 | 0.133 61 | 0.001 73 | 878 | 83 | 827 | 21 | 808 | 10 |
HYC7-1-17 | 103 | 171 | 0.60 | 0.107 85 | 0.001 53 | 4.773 20 | 0.071 87 | 0.320 98 | 0.003 88 | 1 763 | 13 | 1 780 | 13 | 1 795 | 19 |
HYC7-1-18 | 169 | 649 | 0.26 | 0.067 15 | 0.001 60 | 1.235 56 | 0.029 68 | 0.133 46 | 0.001 73 | 842 | 29 | 817 | 13 | 808 | 10 |
HYC7-1-19 | 365 | 419 | 0.87 | 0.068 97 | 0.001 29 | 1.265 06 | 0.024 30 | 0.133 03 | 0.001 63 | 898 | 21 | 830 | 11 | 805 | 9 |
HYC7-1-20 | 548 | 528 | 1.04 | 0.068 30 | 0.001 28 | 1.254 75 | 0.024 00 | 0.133 24 | 0.001 63 | 878 | 21 | 826 | 11 | 806 | 9 |
HYC7-1-22 | 454 | 437 | 1.04 | 0.068 21 | 0.000 97 | 1.261 86 | 0.018 98 | 0.134 16 | 0.001 58 | 875 | 14 | 829 | 9 | 812 | 9 |
HYC7-1-23 | 95 | 131 | 0.72 | 0.069 15 | 0.002 63 | 1.273 35 | 0.045 38 | 0.133 55 | 0.001 76 | 903 | 80 | 834 | 20 | 808 | 10 |
HYC7-1-24 | 230 | 300 | 0.77 | 0.068 92 | 0.000 99 | 1.450 60 | 0.022 05 | 0.152 65 | 0.001 80 | 896 | 15 | 910 | 9 | 916 | 10 |
HYC7-1-25 | 382 | 661 | 0.58 | 0.067 66 | 0.000 92 | 1.070 75 | 0.015 52 | 0.114 77 | 0.001 34 | 858 | 14 | 739 | 8 | 700 | 8 |
HYC7-1-27 | 142 | 219 | 0.65 | 0.159 88 | 0.001 75 | 9.395 44 | 0.114 61 | 0.426 20 | 0.004 97 | 2 454 | 9 | 2 377 | 11 | 2 289 | 22 |
HYC7-1-28 | 52 | 121 | 0.43 | 0.107 49 | 0.002 50 | 4.582 30 | 0.090 34 | 0.309 18 | 0.003 82 | 1 757 | 44 | 1 746 | 16 | 1 737 | 19 |
HYC7-1-29 | 472 | 594 | 0.79 | 0.076 60 | 0.000 93 | 1.413 33 | 0.018 65 | 0.133 81 | 0.001 55 | 1 111 | 12 | 895 | 8 | 810 | 9 |
HYC7-1-30 | 392 | 803 | 0.49 | 0.068 96 | 0.000 82 | 1.430 64 | 0.018 61 | 0.150 45 | 0.001 74 | 898 | 12 | 902 | 8 | 903 | 10 |
HYC7-1-32 | 122 | 346 | 0.35 | 0.108 18 | 0.001 21 | 4.551 91 | 0.056 46 | 0.305 16 | 0.003 54 | 1 769 | 10 | 1 741 | 10 | 1 717 | 17 |
HYC7-1-33 | 129 | 209 | 0.62 | 0.071 56 | 0.001 06 | 1.543 28 | 0.024 06 | 0.156 40 | 0.001 86 | 973 | 15 | 948 | 10 | 937 | 10 |
HYC7-1-34 | 244 | 319 | 0.77 | 0.130 40 | 0.001 42 | 6.902 28 | 0.083 83 | 0.383 88 | 0.004 45 | 2 103 | 10 | 2 099 | 11 | 2 094 | 21 |
HYC7-1-35 | 465 | 667 | 0.70 | 0.070 48 | 0.000 90 | 1.317 95 | 0.018 16 | 0.135 62 | 0.001 58 | 942 | 13 | 854 | 8 | 820 | 9 |
HYC7-1 -36 | 602 | 856 | 0.70 | 0.068 61 | 0.000 78 | 1.427 52 | 0.017 98 | 0.150 91 | 0.001 74 | 887 | 12 | 901 | 8 | 906 | 10 |
HYC7-1-37 | 330 | 550 | 0.60 | 0.071 35 | 0.002 03 | 1.481 83 | 0.038 10 | 0.150 62 | 0.001 84 | 968 | 59 | 923 | 16 | 904 | 10 |
HYC7-1-38 | 163 | 585 | 0.28 | 0.066 75 | 0.000 83 | 1.228 04 | 0.016 51 | 0.133 42 | 0.001 55 | 830 | 13 | 813 | 8 | 807 | 9 |
HYC7-1-39 | 213 | 452 | 0.47 | 0.075 26 | 0.002 02 | 1.566 16 | 0.037 45 | 0.150 93 | 0.001 85 | 1 075 | 55 | 957 | 15 | 906 | 10 |
HYC7-1-40 | 290 | 291 | 1.00 | 0.068 57 | 0.001 03 | 1.420 47 | 0.022 38 | 0.150 24 | 0.001 78 | 886 | 15 | 898 | 9 | 902 | 10 |
HYC7-1-41 | 289 | 253 | 1.14 | 0.069 17 | 0.001 17 | 1.429 16 | 0.025 05 | 0.149 85 | 0.001 81 | 904 | 18 | 901 | 10 | 900 | 10 |
HYC7-1-42 | 378 | 1 427 | 0.26 | 0.072 26 | 0.000 78 | 1.342 28 | 0.016 14 | 0.134 72 | 0.001 55 | 993 | 11 | 864 | 7 | 815 | 9 |
HYC7-1-43 | 164 | 226 | 0.73 | 0.073 72 | 0.002 50 | 1.322 17 | 0.041 44 | 0.130 08 | 0.001 67 | 1 034 | 70 | 855 | 18 | 788 | 10 |
HYC7-1-44 | 130 | 192 | 0.67 | 0.069 29 | 0.002 32 | 1.431 71 | 0.044 41 | 0.149 86 | 0.001 91 | 907 | 71 | 902 | 19 | 900 | 11 |
HYC7-1-45 | 94 | 78 | 1.20 | 0.071 26 | 0.001 72 | 1.473 49 | 0.035 81 | 0.149 97 | 0.001 96 | 965 | 29 | 920 | 15 | 901 | 11 |
HYC7-1-46 | 237 | 327 | 0.73 | 0.072 20 | 0.000 97 | 1.492 94 | 0.021 35 | 0.149 97 | 0.001 76 | 992 | 13 | 928 | 9 | 901 | 10 |
HYC7-1-48 | 255 | 354 | 0.72 | 0.065 37 | 0.002 25 | 1.188 42 | 0.038 03 | 0.131 84 | 0.001 67 | 786 | 74 | 795 | 18 | 798 | 9 |
HYC7-1-49 | 223 | 358 | 0.62 | 0.069 63 | 0.000 94 | 1.457 44 | 0.020 91 | 0.151 80 | 0.001 78 | 917 | 13 | 913 | 9 | 911 | 10 |
HYC7-1-50 | 316 | 576 | 0.55 | 0.065 72 | 0.000 82 | 1.202 04 | 0.016 19 | 0.132 65 | 0.001 54 | 797 | 13 | 802 | 7 | 803 | 9 |
HYC7-1-51 | 173 | 192 | 0.90 | 0.069 62 | 0.001 12 | 1.297 08 | 0.021 68 | 0.135 12 | 0.001 62 | 917 | 17 | 844 | 10 | 817 | 9 |
HYC7-1-52 | 636 | 490 | 1.30 | 0.070 60 | 0.000 97 | 1.456 87 | 0.021 22 | 0.149 67 | 0.001 76 | 946 | 14 | 913 | 9 | 899 | 10 |
HYC7-1-53 | 74 | 115 | 0.65 | 0.070 81 | 0.001 33 | 1.465 35 | 0.028 16 | 0.150 09 | 0.001 85 | 952 | 20 | 916 | 12 | 901 | 10 |
HYC7-1-54 | 583 | 942 | 0.62 | 0.107 89 | 0.001 13 | 4.556 39 | 0.053 82 | 0.306 30 | 0.003 53 | 1 764 | 10 | 1 741 | 10 | 1 722 | 17 |
HYC7-1-55 | 828 | 951 | 0.87 | 0.070 29 | 0.000 81 | 1.127 29 | 0.014 24 | 0.116 32 | 0.001 34 | 937 | 12 | 766 | 7 | 709 | 8 |
HYC7-1-56 | 133 | 483 | 0.27 | 0.066 48 | 0.000 87 | 1.217 13 | 0.017 15 | 0.132 79 | 0.001 55 | 822 | 13 | 808 | 8 | 804 | 9 |
HYC7-1-57 | 121 | 257 | 0.47 | 0.068 85 | 0.001 37 | 1.270 20 | 0.025 80 | 0.133 80 | 0.001 66 | 894 | 22 | 832 | 12 | 810 | 9 |
HYC7-1-58 | 39 | 91 | 0.43 | 0.158 21 | 0.001 94 | 9.790 72 | 0.130 61 | 0.448 84 | 0.005 38 | 2 437 | 10 | 2 415 | 12 | 2 390 | 24 |
HYC7-1-59 | 253 | 414 | 0.61 | 0.067 31 | 0.000 93 | 1.227 44 | 0.018 04 | 0.132 26 | 0.001 55 | 847 | 14 | 813 | 8 | 801 | 9 |
HYC7-1-60 | 21 | 39 | 0.54 | 0.068 83 | 0.003 35 | 1.254 65 | 0.058 11 | 0.132 20 | 0.001 96 | 894 | 103 | 825 | 26 | 800 | 11 |
HYC7-1-62 | 385 | 633 | 0.61 | 0.067 59 | 0.000 85 | 1.232 17 | 0.016 81 | 0.132 21 | 0.001 54 | 856 | 13 | 815 | 8 | 800 | 9 |
HYC7-1-65 | 132 | 177 | 0.74 | 0.072 66 | 0.002 49 | 1.509 87 | 0.047 86 | 0.150 70 | 0.001 94 | 1 005 | 71 | 934 | 19 | 905 | 11 |
HYC7-1-66 | 158 | 243 | 0.65 | 0.071 28 | 0.001 17 | 1.460 95 | 0.024 89 | 0.148 65 | 0.001 79 | 965 | 17 | 914 | 10 | 893 | 10 |
HYC7-1-67 | 148 | 662 | 0.22 | 0.161 11 | 0.003 07 | 9.161 42 | 0.179 24 | 0.412 42 | 0.005 76 | 2 467 | 16 | 2 354 | 18 | 2 226 | 26 |
HYC7-1-68 | 133 | 156 | 0.85 | 0.072 85 | 0.002 14 | 1.488 98 | 0.043 55 | 0.148 24 | 0.002 08 | 1 010 | 37 | 926 | 18 | 891 | 12 |
HYC7-1-69 | 623 | 673 | 0.93 | 0.159 72 | 0.001 76 | 9.728 04 | 0.120 06 | 0.441 73 | 0.005 21 | 2 453 | 9 | 2 409 | 11 | 2 358 | 23 |
HYC7-1-70 | 646 | 1 241 | 0.52 | 0.070 47 | 0.001 80 | 1.112 91 | 0.025 04 | 0.114 54 | 0.001 37 | 942 | 53 | 760 | 12 | 699 | 8 |
HYC7-1-71 | 83 | 130 | 0.64 | 0.109 91 | 0.001 96 | 4.576 95 | 0.084 11 | 0.302 01 | 0.003 87 | 1 798 | 16 | 1 745 | 15 | 1 701 | 19 |
HYC7-1-72 | 114 | 808 | 0.14 | 0.069 07 | 0.001 77 | 1.073 69 | 0.024 13 | 0.112 75 | 0.001 38 | 901 | 54 | 741 | 12 | 689 | 8 |
HYC7-1-73 | 84 | 344 | 0.25 | 0.070 13 | 0.001 70 | 1.288 03 | 0.027 10 | 0.133 20 | 0.001 60 | 932 | 51 | 840 | 12 | 806 | 9 |
HYC7-1-74 | 43 | 76 | 0.57 | 0.106 42 | 0.002 82 | 4.442 59 | 0.103 09 | 0.302 76 | 0.003 89 | 1 739 | 50 | 1 720 | 19 | 1 705 | 19 |
