0 引言
卢家屯组作为吉林省目前唯一确认的下三叠统地层[1],其构造环境及构造意义在区域地质构造研究中占有重要的位置。而二叠纪——三叠纪这一时间段对于吉林省乃至整个东北亚地质构造演化意义重大。很多学者将其和华北板块北缘与其北侧地块的碰撞拼贴的演化过程及最终的闭合时间联系在一起,并有如下几种观点:吉黑复合造山带古亚洲洋构造体制结束的综合标志时间为250~230 Ma[2];古亚洲构造域一部分的古亚洲洋结束于中三叠世[3];华北北部晚古生代末——中生代初正处在2个构造域叠加的重要时期[4];兴蒙造山带东段的西拉木伦河——长春——延吉板块缝合带应于二叠纪末期最终闭合[5]。
最新的年代学研究[6]表明,现划分的华北板块北缘以北地区出露的蛇绿岩的形成时代多集中在中二叠世:如温都尔庙蛇绿岩年龄为(260±12) Ma,半拉山蛇绿岩年龄为256 Ma。此外,西拉木伦河北部杏树洼蛇绿岩带硅质岩中放射虫的时代为二叠纪[7];古亚洲洋在华北板块以北地区的最晚闭合位置为索伦——延吉缝合带,自西向东闭合时间为260~250 Ma[8];西拉木伦河沿岸双井地区同碰撞花岗岩体侵位时间主要集中在晚二叠世——早三叠世[9];西拉木伦河缝合带东段吉中地区同碰撞花岗岩、碰撞相关的变质事件的年龄也主要集中在二叠纪末——早三叠世[10, 11]。可见,二叠纪——三叠纪是华北板块北缘与其北侧地块碰撞拼贴演化的关键时期。但对于二者之间的具体演化过程和模式,不同学者对它们的认识有所不同。针对这一问题,笔者从碎屑锆石年代学的角度,对卢家屯组碎屑岩进行碎屑锆石年代学研究,以进一步对古亚洲洋的最终闭合时间和华北板块与蒙古陆块的最终碰撞时间等问题进行探讨。
1 区域地质概况
研究区位于兴蒙显生宙造山带东段,大黑山条垒东北端。西侧为松辽地块,由四平——德惠断裂与条垒相隔;东侧有伊通——依兰伸展-走滑复合盆地,其内沉降了巨厚层的新生代陆相碎屑岩,并且基性火山活动强烈,该盆地与条垒由伊通——依兰断裂带的西支断裂相隔。
研究区内最老地层为上二叠统杨家沟组,分布于南侧鸡冠山一带,主要岩性组合为含砾砂岩、黑灰色粉砂岩、细砂岩、板岩等,其内产海相瓣鳃、苔藓虫和陆相瓣鳃及植物化石,具有海陆交互相特征,被上三叠统西土山组角度不整合覆盖和早侏罗世花岗岩侵入;其次为下三叠统卢家屯组(图 1),分布面积较大,被上三叠统西土山组或下白垩统营城组角度不整合覆盖,是本次研究的地质体。上三叠统西土山组分布于大孤家子南,主要为一套中——酸性火山岩夹少量碎屑岩,底部为砾岩,被下白垩统营城组角度不整合覆盖及早侏罗世花岗岩侵入。西土山组上部为下白垩统营城组火山岩和古近系碎屑岩及第四系沉积物。
侵入岩主要为一套中生代侵入岩,主要有早侏罗世石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩和早白垩世碱长花岗岩。
2 卢家屯组地质特征
卢家屯组分布于吉林省九台市卢家屯、李家屯、永安屯、大孤家子影背山等地,呈北东东方向展布,被早侏罗世二长花岗岩侵入,构造单元属大黑山地垒。1959年九台县工业局九台地质队曾将该套地层定为波泥河组。吉林地质局、长春地质学院合办队1975年将该地层下部杂色砂岩、砾岩归入一拉溪组,上部含化石的黑色粉砂岩、泥岩归入杨家沟组,时代为晚二叠世。1980年吉林省地质矿产局区域地质调查所开展1∶20万舒兰县幅区域地质调查期间,在九台市影背山、杨家沟、双顶山发现了大量的动、植物化石,其中瓣鳃类有Palaeanodonta tungussica (Ragozin)、P. opinata (Ragozin)、P. obrutschevi (Ragozin),叶肢介有Cornia subquadrata Zaspelove、C.lutkevichi Zasp、C .elata Zasp,植物有Neocalamites sp.、Cladophlebis sp.、Taeniopteris sp.等,首次提出在华北板块北缘有早三叠世地层存在,并建立了卢家屯组。卢家屯组可划分下、中、上三段:下段(影背山砾岩段)以粗碎屑岩为主,构成砾岩-含砾砂岩-砂岩基本层序,砾石成分复杂,沉积物以杂色为主,厚度上千米,从沉积物颗粒分析,反映为从山麓相向河流相发展阶段堆积的产物,明显具磨拉石建造特征;中段(漏斗山杂色岩段)以杂色石英长石粉砂岩、泥岩互层,底部为紫色砂、砾岩;上段(杨树河子黑色岩段)以细碎屑为主,由砾岩、砂岩、泥岩(夹泥质岩及石膏)构成两个韵律层,并产动、植物化石,沉积物以黑色为主夹紫色,厚度逾千米,反映湖相阶段形成。
卢家屯组还产有丰富的双壳类化石:Palaeanodonta tungussca(Ragozin)、P. opinata(Ragozin)、P.obrutchevi (Ragozin)等见于俄罗斯西伯利亚库兹巴斯的库兹涅茨克盆地三叠系下统马里采夫组和通古斯盆地三叠系下统卡尔文昌组,与Ferganoconcha伴生;Ferganoconcha见于俄罗斯远东地区、中国东北的中生代地层中,至今没有在二叠纪地层中发现;叶肢介Cornia subquadrata Zaspelove、C.lutkevichi Zasp、C.elata Zasp 等是前苏联乌拉尔西北部伯朝拉盆地中早三叠世地层中的重要分子。而从介形虫Langdaia?sp.、Sphenota sp.、Sphenobaiela sp. 等的组合面貌看,其时代区限是在早三叠世至早中侏罗世之间的组合特点,其中Langdaia?sp.见于贵州朗岱三叠系下统飞仙关组。植物Palacalamites sp.、Neocalamites sp.、Cladophlebis sp.、Taeniopteris sp.、Thinnfeldia sp.、Podozamites sp.等化石保存欠佳,无法鉴定到种,其组合除Palacalamites sp.外,常见于三叠纪——侏罗纪。而Paracalamites sp. 是晚期安加拉植物群的代表性分子,时代一般为晚二叠世,除卢家屯组外没有在吉林省其他中生代地层中发现过。
纵观卢家屯组生物化石特征,既有二叠纪标准生物分子(Paracalamites sp.),又有早三叠世——侏罗纪存在的生物化石,时代意义确定还有待商榷。笔者也尝试从碎屑锆石测年统计学研究对其形成时代进行探讨,力求从另一种思路对生物化石依据不充分或哑地层进行年代学研究。
3 同位素样品的采集
在对卢家屯组建组剖面修测(图 2)时,于影背山砾岩段2层(东经126°14′13″,北纬44°13′17″)、漏斗山杂色岩段17层(东经126°14′13″,北纬44°14′44″)及杨树河子黑色岩段24层(东经126°13′53″,北纬44°17′04″)分别采集3件样品:Pm003-2,野外岩石定名为紫灰色厚层复成分砾岩,其单层厚度为50~60 cm,砾石成分复杂,有花岗岩、石英脉、中细粒砂岩及紫色粉砂岩,砾石分选差,最大者8.0 cm,小者0.5 cm,砾石磨圆差,多为棱角状和次棱角状,硅质胶结;Pm003-17,野外定名为灰色中薄层细粒长石石英砂岩,单层厚度10~20 cm,细砂岩中的微层理比较发育,镜下为钙质细砂岩;Pm003-24,野外定名为灰色中薄层泥质细砂岩,单层厚度>20 cm,其内含泥质成分较多。露头处发育碳酸盐细脉,宽0.5~1.0 mm,同时见有原生黄铁矿立方体,单晶1.0 mm±,部分氧化形成褐铁矿,镜下定名为褐铁矿化泥质细砂岩。
卢家屯组层型剖面地层层序特征及样品采集位置如下:
未 见 顶 杨树河子黑色岩段24.灰色褐铁矿化泥质细砂岩,采集碎屑锆石 163.5 m
23. 黑灰色凝灰质粉砂岩,单层厚度为10~20 cm,产动物化石 57.3 m
22.黄灰色粉砂岩夹粉砂质泥岩 64.1 m
21.灰白色粉砂质泥岩 94.8 m
漏斗山杂色岩段20.紫色泥岩 143.5 m
19.青灰色含粉砂质泥岩 57.9 m
18.黑灰色粉砂岩,局部菱铁矿化 30.5 m
17. 灰色钙质细砂岩,见褐铁矿化,采集碎屑锆
石 127.9 m16.褐铁矿化石英长石粉砂岩 127.9 m
15.褐铁矿化石英长石细砂岩 127.9 m
14.灰黑色钙质粉砂岩 39.5 m
13.黄灰色褐铁矿化石英长石粉砂岩 74.4 m
12.紫色泥岩 91.5 m
11.青灰色含粉砂质泥岩,含有褐铁矿斑点 59.8 m
10.黄灰色杂砂质石英长石粉砂岩 59.8 m
9.青灰色粉砂岩 59.8 m
8.紫色细粒杂砂岩 278.9 m
7.紫色砾岩 235.5 m
影背山砾岩段6.紫色凝灰质粉砂岩 124.7 m
5.灰绿色轻微变质粉砂岩 720.7 m
4.青灰色钙质细粒杂砂岩 233.7 m
3.灰黑色泥质粉砂岩 157.2 m
2.紫灰色厚层复成分砾岩,采集碎屑锆石 169.4 m
1.青灰色中粒杂砂岩 1 073.0 m
早侏罗世二长花岗岩侵入 4 同位素样品分析方法及测试结果
4.1 样品制作及分析方法
将上述3件人工重砂样品,委托吉林省区域地质矿产调查所岩矿室加工分选。按常规方法分别进行破碎至80~100目,后经重力分选,利用矿物介电分选仪进行磁选,重液先选,于双目镜下挑选出晶形相对较好、无明显裂痕和包体的单颗粒锆石晶体,将其粘贴在双面胶上,灌入环氧树脂冷却凝固后,打磨抛光露出锆石表面,对其进行透射光、反射光和阴极发光(CL)图像的采集。锆石的制靶和显微图像的采集均在中国地质科学研究院国家重点开放实验室完成。
锆石LA-ICP-MS U-Pb同位素分析在国家地质实验测试中心完成。U-Pb同位素测定使用Agilent 7500Ce( New Wave UP213)和德国Lambdaphysik公司的Compex102 ArF准分子激光器以及Microlas 公司的Geolas 200M光学系统联机进行。锆石测定过程中激光束斑直径为30 μm,激光剥蚀样品的深度为20~40 μm。实验中采用He作为剥蚀物质载气;用人工合成硅酸盐玻璃标准参考物质NISTSRM610进行仪器最佳化。锆石年龄采用国际标准锆石91500作为外标标准物质;含量采用NISTSRM610作为外标,同时使用锆石中含量稳定的29Si作为内标。所测单点的同位素比值及元素含量采用Glitter (Var4.0 Macquarie University)程序进行计算。对所有数据进行普通铅校正,谐和图的绘制采用Isololt 3.0完成[12, 13]。单个分析点的同位素比值和同位素年龄的误差(标准偏差)为1σ,206Pb/238U加权平均年龄按95%的置信度给出。详细的实验分析步骤和数据处理方法均按文献[14]所提出的精度和要求进行。
4.2 同位素测试结果
Pm003-2(影背山砾岩段),测定了120个单颗粒锆石,每个锆石1个点。从图 3中可见,所有锆石均显示清晰的振荡生长环带,个别具核幔结构;由表 1可知,Th/U为0.05~1.71,平均值为0.65,故所测锆石均具岩浆成因特点[15]。其表面年龄按分布频率明显可划分为7组(图 4):第一组,n=20,(1 738.7±16.3)~(2 579.6±19.9) Ma;第二组,n=5,(1 496.8±13.2)~(1 602.1±14.9) Ma;第三组,n=2,(1 177.8±11.1)~(1 214.7±11.0)Ma;第四组,n=7,(837.2±10.9)~(955.8±7.9)Ma;第五组,n=22,(411.9±3.7)~(542.1±5.2)Ma;第六组,n=53,(251.5±2.4)~(398.8±4.3)Ma;第七组,n=11,(179.6±1.6)~(243.8±2.3)Ma。从图 5a中可明显地看到第五组年龄数据点密集地分布在谐和线上,剔除远离谐和线的样品,获得206Pb/238U加权平均年龄为(283.4±7.9)Ma(n=41,MSWD=71)(图 5b),代表了样品沉积时限晚于早二叠世。特别指出,第一组加权年龄值((2 448.0±23.0)Ma,n=3,MSWD = 0.48)(图 5c)可能为捕获松嫩地块的残留(老)锆石年龄,也可能为来自华北板块的基底锆石年龄。
样品测点 | Th/ U | 同位素比值 | t/Ma | ||||||
207Pb/206Pb | ±1σ | 206Pb/238U | ±1σ | 207Pb/235U | ±1σ | 206Pb/238U | ±1σ | ||
Pm003-2-1 | 0.09 | 0.054 01 | 0.001 76 | 0.078 58 | 0.001 20 | 0.563 05 | 0.024 63 | 488 | 7 |
Pm003-2-2 | 0.08 | 0.053 10 | 0.000 99 | 0.040 56 | 0.000 49 | 0.292 21 | 0.006 33 | 256 | 3 |
Pm003-2-3 | 0.62 | 0.070 42 | 0.000 72 | 0.153 96 | 0.001 54 | 1.513 91 | 0.017 65 | 923 | 9 |
Pm003-2-4 | 0.37 | 0.146 16 | 0.001 41 | 0.481 11 | 0.005 41 | 9.551 74 | 0.122 57 | 2 532 | 24 |
Pm003-2-5 | 0.40 | 0.052 92 | 0.000 62 | 0.049 41 | 0.000 49 | 0.360 25 | 0.004 49 | 311 | 3 |
Pm003-2-6 | 0.18 | 0.164 46 | 0.002 75 | 0.057 82 | 0.000 68 | 1.296 32 | 0.032 72 | 362 | 4 |
Pm003-2-7 | 0.47 | 0.157 80 | 0.001 57 | 0.463 37 | 0.004 64 | 10.216 95 | 0.122 44 | 2 454 | 20 |
Pm003-2-8 | 0.66 | 0.157 41 | 0.001 55 | 0.464 45 | 0.004 82 | 10.189 61 | 0.125 79 | 2 459 | 21 |
Pm003-2-9 | 0.09 | 0.104 99 | 0.001 54 | 0.143 22 | 0.001 72 | 1.996 57 | 0.048 42 | 863 | 10 |
Pm003-2-10 | 0.05 | 0.065 89 | 0.001 01 | 0.087 29 | 0.000 90 | 0.769 63 | 0.015 68 | 540 | 5 |
Pm003-2-11 | 0.66 | 0.053 23 | 0.000 60 | 0.043 77 | 0.000 44 | 0.316 54 | 0.003 83 | 276 | 3 |
Pm003-2-12 | 0.31 | 0.052 61 | 0.000 77 | 0.039 97 | 0.000 40 | 0.290 71 | 0.004 71 | 253 | 2 |
Pm003-2-13 | 0.95 | 0.055 03 | 0.000 77 | 0.069 86 | 0.000 66 | 0.518 21 | 0.008 46 | 435 | 4 |
Pm003-2-14 | 1.04 | 0.052 74 | 0.000 66 | 0.046 57 | 0.000 43 | 0.338 06 | 0.004 46 | 293 | 3 |
Pm003-2-15 | 0.93 | 0.052 62 | 0.000 72 | 0.044 54 | 0.000 45 | 0.326 14 | 0.004 99 | 281 | 3 |
Pm003-2-16 | 1.00 | 0.051 01 | 0.000 63 | 0.044 55 | 0.000 45 | 0.317 77 | 0.004 27 | 281 | 3 |
Pm003-2-17 | 0.89 | 0.108 28 | 0.001 19 | 0.318 96 | 0.003 06 | 4.804 85 | 0.082 67 | 1 785 | 15 |
Pm003-2-18 | 0.76 | 0.056 19 | 0.000 98 | 0.050 43 | 0.000 52 | 0.378 80 | 0.007 84 | 317 | 3 |
Pm003-2-19 | 0.66 | 0.053 88 | 0.000 98 | 0.045 91 | 0.000 48 | 0.345 17 | 0.007 34 | 289 | 3 |
Pm003-2-20 | 0.89 | 0.052 75 | 0.000 82 | 0.044 95 | 0.000 50 | 0.328 02 | 0.005 92 | 284 | 3 |
Pm003-2-21 | 0.83 | 0.150 79 | 0.001 64 | 0.404 64 | 0.004 00 | 8.535 65 | 0.162 87 | 2 190 | 18 |
Pm003-2-22 | 0.93 | 0.162 27 | 0.001 63 | 0.436 12 | 0.004 76 | 9.726 08 | 0.141 13 | 2 333 | 21 |
Pm003-2-23 | 0.81 | 0.111 19 | 0.001 15 | 0.282 14 | 0.002 97 | 4.213 39 | 0.058 26 | 1 602 | 15 |
Pm003-2-24 | 0.76 | 0.152 48 | 0.001 54 | 0.403 05 | 0.004 22 | 8.322 92 | 0.116 32 | 2 183 | 19 |
Pm003-2-25 | 0.72 | 0.061 72 | 0.000 97 | 0.048 38 | 0.000 46 | 0.412 14 | 0.007 50 | 305 | 3 |
Pm003-2-26 | 0.83 | 0.059 45 | 0.000 73 | 0.074 90 | 0.000 66 | 0.600 58 | 0.008 01 | 466 | 4 |
Pm003-2-27 | 0.78 | 0.058 99 | 0.000 93 | 0.045 94 | 0.000 46 | 0.381 25 | 0.006 91 | 290 | 3 |
Pm003-2-28 | 1.00 | 0.114 87 | 0.001 19 | 0.332 11 | 0.003 31 | 5.373 13 | 0.073 19 | 1 849 | 16 |
Pm003-2-29 | 0.88 | 0.117 97 | 0.001 21 | 0.350 98 | 0.003 37 | 5.777 77 | 0.072 70 | 1 939 | 16 |
Pm003-2-30 | 1.03 | 0.053 99 | 0.001 00 | 0.049 69 | 0.000 60 | 0.364 89 | 0.008 10 | 313 | 4 |
Pm003-2-31 | 0.59 | 0.066 49 | 0.001 25 | 0.044 83 | 0.000 46 | 0.421 54 | 0.009 57 | 283 | 3 |
Pm003-2-32 | 0.63 | 0.055 02 | 0.000 86 | 0.044 89 | 0.000 42 | 0.346 91 | 0.006 09 | 283 | 3 |
Pm003-2-33 | 0.17 | 0.120 53 | 0.001 30 | 0.159 83 | 0.001 42 | 2.689 82 | 0.035 67 | 956 | 8 |
Pm003-2-34 | 0.87 | 0.056 38 | 0.000 78 | 0.036 57 | 0.000 34 | 0.291 48 | 0.004 28 | 232 | 2 |
Pm003-2-35 | 0.48 | 0.052 30 | 0.000 64 | 0.028 24 | 0.000 25 | 0.207 42 | 0.002 48 | 180 | 2 |
Pm003-2-36 | 0.61 | 0.055 85 | 0.000 99 | 0.039 78 | 0.000 39 | 0.300 87 | 0.006 05 | 252 | 2 |
Pm003-2-37 | 0.41 | 0.051 31 | 0.000 65 | 0.030 66 | 0.000 27 | 0.214 97 | 0.002 71 | 195 | 2 |
Pm003-2-38 | 0.95 | 0.080 65 | 0.001 26 | 0.152 00 | 0.001 50 | 1.737 15 | 0.045 91 | 912 | 8 |
Pm003-2-39 | 0.39 | 0.057 02 | 0.000 81 | 0.068 39 | 0.000 63 | 0.548 12 | 0.009 21 | 427 | 4 |
Pm003-2-40 | 0.53 | 0.057 35 | 0.001 09 | 0.058 99 | 0.000 60 | 0.475 58 | 0.011 29 | 370 | 4 |
Pm003-2-41 | 0.65 | 0.051 37 | 0.001 39 | 0.041 42 | 0.000 48 | 0.301 68 | 0.009 78 | 262 | 3 |
Pm003-2-42 | 1.65 | 0.620 47 | 0.010 49 | 0.138 68 | 0.001 93 | 11.921 89 | 0.586 98 | 837 | 11 |
Pm003-2-43 | 0.58 | 0.057 34 | 0.000 73 | 0.079 92 | 0.000 72 | 0.617 49 | 0.009 03 | 496 | 4 |
Pm003-2-44 | 0.77 | 0.053 89 | 0.000 78 | 0.049 50 | 0.000 45 | 0.369 76 | 0.005 94 | 312 | 3 |
Pm003-2-45 | 0.54 | 0.055 00 | 0.000 96 | 0.084 72 | 0.000 83 | 0.642 24 | 0.014 87 | 524 | 5 |
Pm003-2-46 | 0.33 | 0.158 78 | 0.001 65 | 0.429 14 | 0.003 74 | 9.330 65 | 0.135 70 | 2 302 | 17 |
Pm003-2-47 | 0.50 | 0.058 91 | 0.000 81 | 0.083 46 | 0.000 76 | 0.656 73 | 0.010 95 | 517 | 5 |
Pm003-2-48 | 0.98 | 0.114 02 | 0.001 30 | 0.336 31 | 0.003 02 | 5.234 25 | 0.103 83 | 1 869 | 15 |
Pm003-2-49 | 0.79 | 0.059 14 | 0.001 10 | 0.045 61 | 0.000 46 | 0.363 43 | 0.007 99 | 288 | 3 |
Pm003-2-50 | 0.37 | 0.056 79 | 0.000 82 | 0.054 97 | 0.000 51 | 0.427 46 | 0.007 06 | 345 | 3 |
Pm003-2-51 | 0.44 | 0.057 19 | 0.001 10 | 0.033 36 | 0.000 34 | 0.262 35 | 0.005 63 | 212 | 2 |
Pm003-2-52 | 0.51 | 0.054 06 | 0.000 89 | 0.038 55 | 0.000 37 | 0.290 34 | 0.005 29 | 244 | 2 |
Pm003-2-53 | 0.95 | 0.056 25 | 0.001 13 | 0.034 85 | 0.000 36 | 0.264 95 | 0.006 01 | 221 | 2 |
Pm003-2-54 | 0.73 | 0.056 70 | 0.000 86 | 0.065 97 | 0.000 61 | 0.523 59 | 0.009 51 | 412 | 4 |
Pm003-2-55 | 0.62 | 0.051 84 | 0.001 17 | 0.035 62 | 0.000 38 | 0.252 68 | 0.006 49 | 226 | 2 |
Pm003-2-56 | 1.04 | 0.053 70 | 0.000 89 | 0.055 19 | 0.000 52 | 0.400 53 | 0.007 81 | 346 | 3 |
Pm003-2-57 | 0.68 | 0.056 62 | 0.000 88 | 0.047 80 | 0.000 45 | 0.370 21 | 0.006 54 | 301 | 3 |
Pm003-2-58 | 0.73 | 0.051 91 | 0.001 01 | 0.038 33 | 0.000 38 | 0.271 42 | 0.006 01 | 243 | 2 |
Pm003-2-59 | 0.93 | 0.111 36 | 0.001 15 | 0.147 38 | 0.001 26 | 2.287 27 | 0.023 60 | 886 | 7 |
Pm003-2-60 | 0.70 | 0.059 70 | 0.000 92 | 0.068 19 | 0.000 64 | 0.557 63 | 0.010 53 | 425 | 4 |
Pm003-2-61 | 0.09 | 0.118 52 | 0.001 24 | 0.384 45 | 0.004 10 | 6.432 87 | 0.105 39 | 2 097 | 19 |
Pm003-2-62 | 0.39 | 0.115 00 | 0.001 39 | 0.309 58 | 0.003 30 | 5.154 03 | 0.119 10 | 1 739 | 16 |
Pm003-2-63 | 0.46 | 0.112 61 | 0.001 22 | 0.323 12 | 0.003 32 | 5.109 36 | 0.084 72 | 1 805 | 16 |
Pm003-2-64 | 0.82 | 0.063 49 | 0.001 57 | 0.046 40 | 0.000 59 | 0.407 91 | 0.012 45 | 292 | 4 |
Pm003-2-65 | 0.47 | 0.052 73 | 0.000 77 | 0.042 29 | 0.000 42 | 0.301 81 | 0.004 87 | 267 | 3 |
Pm003-2-66 | 0.49 | 0.145 79 | 0.001 55 | 0.388 08 | 0.004 17 | 8.025 75 | 0.144 31 | 2 114 | 19 |
Pm003-2-67 | 0.59 | 0.111 20 | 0.001 22 | 0.269 29 | 0.002 81 | 4.010 55 | 0.065 74 | 1 537 | 14 |
Pm003-2-68 | 0.70 | 0.064 80 | 0.001 64 | 0.058 54 | 0.000 73 | 0.489 55 | 0.015 91 | 367 | 4 |
Pm003-2-69 | 0.49 | 0.057 54 | 0.001 04 | 0.046 66 | 0.000 54 | 0.383 98 | 0.008 27 | 294 | 3 |
Pm003-2-70 | 0.43 | 0.076 44 | 0.000 91 | 0.200 45 | 0.002 07 | 2.075 45 | 0.035 34 | 1 178 | 11 |
Pm003-2-71 | 0.68 | 0.054 08 | 0.001 25 | 0.041 22 | 0.000 45 | 0.304 28 | 0.008 24 | 260 | 3 |
Pm003-2-72 | 0.74 | 0.113 76 | 0.001 20 | 0.261 36 | 0.002 58 | 4.174 79 | 0.057 50 | 1 497 | 13 |
Pm003-2-73 | 0.37 | 0.053 13 | 0.000 72 | 0.040 85 | 0.000 43 | 0.300 61 | 0.004 48 | 258 | 3 |
Pm003-2-74 | 0.61 | 0.060 40 | 0.000 92 | 0.079 62 | 0.000 86 | 0.659 50 | 0.012 70 | 494 | 5 |
Pm003-2-75 | 0.66 | 0.055 34 | 0.000 93 | 0.071 33 | 0.000 76 | 0.552 95 | 0.011 71 | 444 | 5 |
Pm003-2-76 | 1.19 | 0.051 73 | 0.001 11 | 0.043 31 | 0.000 53 | 0.315 89 | 0.007 96 | 273 | 3 |
Pm003-2-77 | 0.30 | 0.067 62 | 0.000 79 | 0.143 35 | 0.001 51 | 1.334 09 | 0.020 40 | 864 | 9 |
Pm003-2-78 | 0.73 | 0.059 37 | 0.000 96 | 0.070 06 | 0.000 81 | 0.572 14 | 0.011 68 | 437 | 5 |
Pm003-2-79 | 0.67 | 0.050 38 | 0.000 77 | 0.033 62 | 0.000 34 | 0.239 00 | 0.003 96 | 213 | 2 |
Pm003-2-80 | 1.47 | 0.053 39 | 0.001 00 | 0.049 69 | 0.000 55 | 0.367 18 | 0.008 19 | 313 | 3 |
Pm003-2-81 | 0.56 | 0.061 64 | 0.000 89 | 0.038 43 | 0.000 38 | 0.326 55 | 0.005 19 | 243 | 2 |
Pm003-2-82 | 0.39 | 0.138 86 | 0.001 48 | 0.378 05 | 0.003 69 | 7.388 46 | 0.114 25 | 2 067 | 17 |
Pm003-2-83 | 0.52 | 0.056 56 | 0.001 63 | 0.036 92 | 0.000 48 | 0.309 22 | 0.010 47 | 234 | 3 |
Pm003-2-84 | 0.32 | 0.118 31 | 0.001 30 | 0.362 10 | 0.003 63 | 6.023 40 | 0.104 20 | 1 992 | 17 |
Pm003-2-85 | 0.78 | 0.054 31 | 0.000 98 | 0.042 61 | 0.000 49 | 0.331 95 | 0.007 08 | 269 | 3 |
Pm003-2-86 | 0.38 | 0.057 72 | 0.001 05 | 0.077 66 | 0.000 92 | 0.617 31 | 0.014 66 | 482 | 6 |
Pm003-2-87 | 1.07 | 0.058 26 | 0.000 85 | 0.086 99 | 0.000 94 | 0.697 69 | 0.012 89 | 538 | 6 |
Pm003-2-88 | 1.71 | 0.057 51 | 0.001 13 | 0.052 68 | 0.000 65 | 0.422 30 | 0.010 20 | 331 | 4 |
Pm003-2-89 | 1.15 | 0.058 43 | 0.002 30 | 0.050 16 | 0.000 85 | 0.387 38 | 0.018 86 | 316 | 5 |
Pm003-2-90 | 0.59 | 0.052 81 | 0.000 81 | 0.042 75 | 0.000 44 | 0.317 47 | 0.005 50 | 270 | 3 |
Pm003-2-91 | 0.56 | 0.057 70 | 0.000 79 | 0.080 73 | 0.000 81 | 0.645 54 | 0.010 75 | 501 | 5 |
Pm003-2-92 | 0.18 | 0.168 97 | 0.001 76 | 0.492 07 | 0.004 61 | 11.635 60 | 0.167 54 | 2 580 | 20 |
Pm003-2-93 | 0.70 | 0.061 25 | 0.001 20 | 0.067 95 | 0.000 75 | 0.568 38 | 0.014 38 | 424 | 5 |
Pm003-2-94 | 1.01 | 0.059 47 | 0.000 78 | 0.052 84 | 0.000 51 | 0.434 76 | 0.006 30 | 332 | 3 |
Pm003-2-95 | 0.59 | 0.063 17 | 0.001 35 | 0.076 54 | 0.000 91 | 0.653 91 | 0.018 99 | 475 | 5 |
Pm003-2-96 | 0.66 | 0.063 06 | 0.001 38 | 0.044 25 | 0.000 52 | 0.394 76 | 0.010 50 | 279 | 3 |
Pm003-2-97 | 0.47 | 0.057 28 | 0.000 63 | 0.087 74 | 0.000 88 | 0.691 00 | 0.008 44 | 542 | 5 |
Pm003-2-98 | 0.57 | 0.053 23 | 0.001 16 | 0.057 15 | 0.000 64 | 0.421 34 | 0.011 30 | 358 | 4 |
Pm003-2-99 | 0.78 | 0.102 28 | 0.001 12 | 0.207 36 | 0.002 06 | 2.904 40 | 0.042 74 | 1 215 | 11 |
Pm003-2-100 | 0.54 | 0.055 55 | 0.001 68 | 0.062 82 | 0.000 81 | 0.499 27 | 0.020 13 | 393 | 5 |
Pm003-2-101 | 0.79 | 0.056 58 | 0.000 99 | 0.051 07 | 0.000 58 | 0.414 05 | 0.008 75 | 321 | 4 |
Pm003-2-102 | 0.55 | 0.057 38 | 0.000 97 | 0.051 31 | 0.000 57 | 0.409 53 | 0.008 31 | 323 | 4 |
Pm003-2-103 | 0.62 | 0.053 65 | 0.001 04 | 0.042 34 | 0.000 51 | 0.317 83 | 0.007 26 | 267 | 3 |
Pm003-2-104 | 0.77 | 0.055 25 | 0.001 03 | 0.052 57 | 0.000 57 | 0.407 18 | 0.009 19 | 330 | 3 |
Pm003-2-105 | 0.67 | 0.053 14 | 0.000 87 | 0.047 53 | 0.000 49 | 0.346 20 | 0.006 51 | 299 | 3 |
Pm003-2-106 | 0.64 | 0.156 87 | 0.001 80 | 0.458 44 | 0.004 56 | 10.023 85 | 0.246 60 | 2 433 | 20 |
Pm003-2-107 | 0.16 | 0.124 60 | 0.001 28 | 0.265 27 | 0.002 66 | 4.534 49 | 0.057 58 | 1 517 | 14 |
Pm003-2-108 | 1.02 | 0.061 30 | 0.001 16 | 0.045 11 | 0.000 52 | 0.373 00 | 0.008 40 | 284 | 3 |
Pm003-2-109 | 0.60 | 0.072 90 | 0.001 88 | 0.060 76 | 0.000 78 | 0.602 26 | 0.020 99 | 380 | 5 |
Pm003-2-110 | 0.59 | 0.058 66 | 0.000 96 | 0.075 89 | 0.000 81 | 0.602 39 | 0.012 56 | 472 | 5 |
Pm003-2-111 | 0.59 | 0.052 57 | 0.001 25 | 0.051 75 | 0.000 60 | 0.373 86 | 0.010 86 | 325 | 4 |
Pm003-2-112 | 0.42 | 0.112 25 | 0.001 21 | 0.275 96 | 0.002 91 | 4.381 01 | 0.069 52 | 1 571 | 15 |
