0 引言
乌兰盖盆地位于内蒙古西乌珠穆沁旗与东乌珠穆沁旗之间,地理坐标为东经116°6′ ——119°30′和北纬44°45′ ——45°56′,面积约15 000 km2,为呈北东向展布的小型断陷盆地[1]。乌兰盖盆地隶属于二连盆地群东北段,是在兴蒙海西期软对接、软碰撞褶皱基底上发育起来的中、新生代盆地。该盆地的基础地质勘查研究程度相对薄弱,油气勘查程度较低,缺少中生代火山岩覆盖之下盆地的规模、类型和盆地边界资料,因而限制了该地区油气资源潜力评价工作[2]。
乌兰盖盆地作为以火山岩充填为主的中生代盆地,其火山岩地层属性与年代学格架对比分析,是厘定盆地构造样式、沉积特征、盆地构造演化规律及其对盆地上古生界含烃层系的控制与改造分析研究的基础工作。近年来,随着火山岩定年方法的不断改进与应用,大兴安岭中北段火山岩的精细同位素年代学研究已经取得了长足的进展[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13],但是,关于乌兰盖盆地中的中生代火山岩精细年代学的研究与报道目前仍相对薄弱。
由于乌兰盖盆地第四系覆盖严重,笔者选择出露并发育于乌兰盖盆地南北缘的中生代火山岩为研究对象,利用精细的激光全熔40Ar/39Ar法对其进行详细的年代学与地球化学特征研究,以期为乌兰盖盆地发育的火山岩形成构造背景提供基础资料与依据。
1 区域地质背景
乌兰盖盆地是二连盆地群东北向乌尼特坳陷中的一个小型断陷盆地,它是在大兴安岭海西褶皱基底上发育起来的中、新生代断陷沉积盆地,其大地构造位置处于中朝板块与西伯利亚板块的缝合线上[14, 15, 16]。北侧为前苏联和蒙古境内的贝加尔、加里东和海西褶皱系,南侧为东西向的中朝板块,东侧为中生代北东向构造系,西侧为南北向构造系。
出露于乌兰盖盆地南、北缘的中生代火山岩地层自下而上主要为满克头鄂博组(J3mk)、玛尼吐组(J3mn)、白音高老组(J3b)(图 1)及梅勒图组(K1m)、大磨拐河组(K1d)。满克头鄂博组为灰——灰绿色流纹岩、流纹质熔结凝灰岩夹角砾岩;玛尼吐组为紫灰色、红色气孔状玄武岩及安山岩;白音高老组为灰白色、灰紫色凝灰岩、流纹岩夹凝灰质角砾岩; 梅勒图组为一套灰黑色安山岩、玄武安山岩、安山质集块角砾岩,安山质岩屑晶屑凝灰熔岩、深灰色英安岩及英安质晶屑凝灰岩;大磨拐河组是乌兰盖盆地中的下白垩统含煤岩系,《内蒙古自治区区域地质志》称之为巴彦花组,《全国地层多重划分对比研究内蒙古自治区岩石地层》改称大磨拐河组,其下部与梅勒图组呈平行不整合接触[1]。
2 样品采集与特征
乌兰盖盆地中生代火山岩样品主要采自于盆地北缘及南缘出露的满克头鄂博组、白音高老组及玛尼吐组,各样品的采样位置见图 1。样品10-120采于满克头鄂博组流纹斑岩,坐标为117°03′28.29″E,44°24′58.37″N;样品10-122采于白音高老组流纹岩,坐标为117°03′30.17″E,44°24′46.93″N;样品22-2-1采于满克头鄂博组流纹岩,坐标为117°52′56.56″E,45°47′18.28″N;样品22-8-1采于玛尼吐组安山岩,坐标为117°56′41.15″E,45°42′28.12″N;样品07-070采于玛尼吐组安山岩,坐标为118°16′40.14″E,45°46′07.45″N。
根据该区区测资料,采集的满克头鄂博组岩石样品多为流纹岩、流纹斑岩;上侏罗统的白音高老组岩石样品为流纹岩;玛尼吐组岩石主要为安山岩、玄武安山岩。
岩石镜下特征如下:
安山岩:灰紫色,斑状结构,气孔状构造。斑晶主要为斜长石、角闪石、黑云母,体积分数为20%~30%,大小为0.5~1.5 mm;斜长石多呈自形——半自形,角闪石多呈半自形;基质主要由微晶斜长石与玻璃质等组成。
流纹岩(白音高老组):浅灰、灰白色,少斑状结构,基质隐晶结构,流动构造。斑晶为斜长石、石英及少量黑云母,体积分数为8%~10%,大小为0.3~2.0 mm。
流纹岩(满克头鄂博组):灰色、灰绿色,少斑状结构,流纹构造。斑晶为斜长石和少量黑云母,体积分数为10%~12%,大小为0.5~3.0 mm。
3 测年样品的制备及结果
样品的激光全熔40Ar/39Ar年代学研究在北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室进行,利用全时标全自动高精度高灵敏度激光全熔40Ar/39Ar定年系统测试完成。采用聚焦激光对单颗粒或多颗粒的矿物岩石样品进行一次性熔融测定。激光能量1.0~3.5 W,激光束斑直径为0.5 mm。激光在5 s内逐渐升温到1.0~3.5 W,升温后熔样释气时间持续40 s。系统分两个阶段使用两个锆铝泵对释出气体进行纯化,第一阶段纯化时间180 s,第二阶段60 s。系统通过测量已知摩尔数的空气对5个氩同位素(40Ar、39Ar、38Ar、37Ar、36Ar)质量歧视进行日常监测与校正,质量歧视因子D=1.001 8±0.000 3。基准线和5个氩同位素均使用电子倍增器进行13个循环测量。信号强度的测量采用电流强度测量法,信号强度以纳安(nA)为单位记录。测量已知摩尔数的空气的氩同位素信号强度,获得系统在电子倍增器单位增益下的绝对灵敏度为2.394×10-18moles/nA。通过绝对灵敏度可以将氩同位素信号强度由nA换算为mol。电子倍增器增益(与法拉第杯测量信号强度的比值)为3 000~4 000倍。测试设备的平均本底信号强度(nA)为:40Ar=(2.77±0.15)×10-3,39Ar=(2.85±0.15)×10-5,38Ar=(1.57±0.60)×10-6,37Ar=(4.59±0.59)×10-6,36Ar=(9.28±0.96)×10-6。
系统测试过程、原始数据处理、模式年龄和等时线年龄的计算均采用美国加州大学伯克利地质年代学中心Alan L. Denio博士[17]编写的“MASS SPEC”软件自动控制,并进行数据处理。
采自乌兰盖盆地中生代火山岩5件样品的激光全熔40Ar/39Ar定年结果见图 2,原始数据见表 1。5件样品激光全熔40Ar/39Ar等时线年龄的概率统计结果误差范围一致(图 2,3),等时线年龄与表观年龄均可靠。由于5件测年样品的40Ar值均大于尼尔值((295.5±5.0) Ma),说明这些样品中40Ar略有过量或者丢失,从而导致表观年龄稍有偏老,因而其等时线年龄更可靠。
照射通量 | 序号 | 样品号 | 40Ar */% | 年龄/ Ma | ±σ | n(39Ar)/ 10-15mol | 信号强度/nA | ||||
40Ar | 39Ar | 38Ar | 37Ar | 36Ar | |||||||
J=0.005 388 | 1766-01 | 10-120 | 59.1 | 140.32 | 0.88 | 16.19 | 5.396 | 0.212 27 | 0.005 426 | 0.012 5 | 0.007 477 |
1766-02 | 10-120 | 54.6 | 140.96 | 0.96 | 21.35 | 6.730 | 0.243 62 | -0.002 633 | 0.015 2 | 0.010 339 | |
1766-03 | 10-120 | 55.2 | 141.19 | 0.92 | 19.17 | 5.984 | 0.218 75 | 0.006 029 | 0.012 5 | 0.009 069 | |
1766-04 | 10-120 | 53.7 | 143.71 | 0.97 | 14.06 | 4.600 | 0.160 48 | 0.004 608 | 0.016 6 | 0.007 214 | |
1766-05 | 10-120 | 52.3 | 141.06 | 0.96 | 14.97 | 4.926 | 0.170 83 | 0.004 733 | 0.011 2 | 0.007 947 | |
1766-06 | 10-120 | 49.3 | 142.39 | 1.02 | 13.77 | 4.855 | 0.157 11 | 0.005 778 | 0.010 8 | 0.008 330 | |
1766-07 | 10-120 | 53.6 | 140.53 | 0.94 | 25.73 | 8.238 | 0.293 73 | 0.007 735 | 0.018 5 | 0.012 936 | |
1766-08 | 10-120 | 52.2 | 140.38 | 0.96 | 20.91 | 6.861 | 0.238 67 | 0.006 248 | 0.013 5 | 0.011 091 | |
1766-09 | 10-120 | 58.8 | 140.13 | 0.88 | 16.43 | 4.782 | 0.187 43 | 0.005 274 | 0.015 8 | 0.006 676 | |
1766-10 | 10-120 | 54.7 | 143.80 | 0.95 | 15.74 | 5.060 | 0.179 64 | 0.004 906 | 0.013 2 | 0.007 765 | |
1766-11 | 10-120 | 53.7 | 145.03 | 0.98 | 17.72 | 5.851 | 0.202 24 | 0.005 596 | 0.012 1 | 0.009 168 | |
1766-12 | 10-120 | 52.8 | 143.51 | 0.98 | 25.36 | 8.421 | 0.289 27 | 0.007 825 | 0.014 7 | 0.013 455 | |
1766-13 | 10-120 | 57.7 | 141.81 | 0.91 | 20.12 | 6.038 | 0.229 61 | 0.005 523 | 0.015 0 | 0.008 641 | |
1766-14 | 10-120 | 52.0 | 143.90 | 1.00 | 15.97 | 5.407 | 0.182 33 | 0.005 276 | 0.015 2 | 0.008 794 | |
1766-15 | 10-120 | 52.4 | 142.38 | 0.98 | 20.92 | 6.945 | 0.238 58 | 0.006 847 | 0.016 1 | 0.011 201 | |
1766-16 | 10-120 | 57.0 | 143.19 | 0.91 | 18.88 | 5.795 | 0.215 39 | 0.005 717 | 0.014 3 | 0.008 437 | |
1766-17 | 10-120 | 61.5 | 140.52 | 0.86 | 21.28 | 5.937 | 0.242 80 | 0.005 675 | 0.013 4 | 0.007 740 | |
1766-18 | 10-120 | 54.4 | 141.47 | 0.95 | 18.30 | 5.806 | 0.208 74 | 0.005 606 | 0.013 1 | 0.008 955 | |
1766-19 | 10-120 | 55.4 | 142.49 | 0.94 | 17.31 | 5.436 | 0.197 37 | 0.005 148 | 0.013 1 | 0.008 211 | |
1766-20 | 10-120 | 56.3 | 141.64 | 0.92 | 12.97 | 3.986 | 0.147 92 | 0.003 933 | 0.008 3 | 0.005 904 | |
1766-21 | 10-120 | 54.7 | 143.60 | 0.95 | 13.37 | 4.284 | 0.152 49 | 0.004 235 | 0.009 2 | 0.006 563 | |
J=0.005 404 | 1767-01 | 10-122 | 70.6 | 123.94 | 0.95 | 4.94 | 1.052 | 0.056 40 | 0.004 036 | 0.029 7 | 0.001 057 |
1767-02 | 10-122 | 76.0 | 120.00 | 0.84 | 12.93 | 2.469 | 0.147 39 | 0.009 880 | 0.082 2 | 0.002 035 | |
1767-03 | 10-122 | 72.2 | 121.36 | 0.87 | 13.21 | 2.689 | 0.150 70 | 0.010 080 | 0.081 6 | 0.002 560 | |
1767-04 | 10-122 | 53.6 | 124.02 | 1.02 | 9.68 | 2.712 | 0.110 39 | 0.007 529 | 0.065 1 | 0.004 280 | |
1767-05 | 10-122 | 62.5 | 122.00 | 0.92 | 11.07 | 2.613 | 0.126 20 | 0.008 727 | 0.072 0 | 0.003 336 | |
1767-06 | 10-122 | 61.0 | 119.70 | 0.92 | 10.66 | 2.529 | 0.121 62 | 0.008 677 | 0.069 1 | 0.003 358 | |
1767-07 | 10-122 | 74.7 | 121.19 | 0.86 | 9.26 | 1.817 | 0.105 62 | 0.007 044 | 0.059 7 | 0.001 573 | |
1767-08 | 10-122 | 71.7 | 124.60 | 0.93 | 8.15 | 1.716 | 0.093 01 | 0.006 423 | 0.053 3 | 0.001 661 | |
1767-09 | 10-122 | 53.3 | 123.16 | 1.08 | 4.85 | 1.355 | 0.055 29 | 0.004 149 | 0.029 7 | 0.002 150 | |
1767-10 | 10-122 | 60.0 | 122.68 | 1.10 | 3.54 | 0.875 | 0.040 32 | 0.002 858 | 0.021 8 | 0.001 192 | |
1767-11 | 10-122 | 74.5 | 127.24 | 0.96 | 6.44 | 1.332 | 0.073 49 | 0.004 923 | 0.074 6 | 0.001 170 | |
1767-12 | 10-122 | 62.2 | 120.70 | 0.96 | 5.94 | 1.395 | 0.067 77 | 0.005 142 | 0.034 2 | 0.001 797 | |
1767-13 | 10-122 | 58.1 | 123.01 | 1.06 | 4.43 | 1.134 | 0.050 48 | 0.003 567 | 0.031 7 | 0.001 616 | |
1767-14 | 10-122 | 58.2 | 122.80 | 1.10 | 3.07 | 0.783 | 0.034 96 | 0.002 569 | 0.017 6 | 0.001 114 | |
1767-15 | 10-122 | 68.9 | 124.07 | 0.94 | 6.72 | 1.468 | 0.076 75 | 0.004 909 | 0.045 7 | 0.001 560 | |
1767-16 | 10-122 | 69.9 | 119.86 | 0.89 | 1.08 | 2.234 | 0.122 88 | 0.008 393 | 0.063 9 | 0.002 296 | |
1767-17 | 10-122 | 72.4 | 120.76 | 0.89 | 9.13 | 1.842 | 0.104 10 | 0.006 837 | 0.059 0 | 0.001 741 | |
1767-18 | 10-122 | 76.0 | 121.08 | 0.88 | 9.19 | 1.771 | 0.104 81 | 0.006 937 | 0.059 0 | 0.001 455 | |
1767-19 | 10-122 | 78.7 | 121.69 | 0.89 | 9.93 | 1.856 | 0.113 19 | 0.007 645 | 0.059 8 | 0.001 355 | |
1767-20 | 10-122 | 64.0 | 121.92 | 0.94 | 8.09 | 1.865 | 0.092 27 | 0.006 392 | 0.048 0 | 0.002 286 | |
1767-21 | 10-122 | 58.9 | 124.61 | 1.11 | 4.96 | 1.271 | 0.056 62 | 0.004 227 | 0.035 0 | 0.001 777 | |
J=0.005 420 | 1765-01 | 22-2-1 | 44.4 | 133.11 | 0.97 | 19.12 | 6.939 | 0.218 13 | -0.023 177 | 0.010 3 | 0.013 042 |
1765-02 | 22-2-1 | 43.0 | 132.56 | 1.00 | 9.17 | 4.006 | 0.122 56 | 0.015 190 | 0.006 8 | 0.007 730 | |
1765-03 | 22-2-1 | 60.2 | 132.18 | 0.72 | 17.58 | 4.674 | 0.200 61 | 0.081 161 | 0.008 7 | 0.006 330 | |
1765-04 | 22-2-1 | 56.6 | 133.70 | 0.77 | 15.29 | 4.379 | 0.174 49 | 0.225 372 | 0.004 8 | 0.006 538 | |
1765-05 | 22-2-1 | 43.4 | 133.32 | 0.99 | 16.24 | 6.034 | 0.185 22 | 0.019 795 | 0.007 2 | 0.011 558 | |
1765-06 | 22-2-1 | 50.4 | 135.42 | 0.88 | 16.83 | 5.478 | 0.192 10 | 0.220 210 | 0.010 4 | 0.009 288 | |
1765-07 | 22-2-1 | 44.3 | 132.72 | 0.96 | 19.07 | 6.924 | 0.217 65 | 0.003 439 | 0.010 7 | 0.013 057 | |
1765-08 | 22-2-1 | 39.3 | 134.64 | 1.11 | 18.42 | 7.647 | 0.210 23 | 0.208 443 | 0.020 1 | 0.015 802 | |
1765-09 | 22-2-1 | 55.5 | 134.09 | 0.79 | 17.48 | 5.114 | 0.199 50 | 0.138 339 | 0.015 4 | 0.007 757 | |
1765-10 | 22-2-1 | 43.9 | 133.84 | 0.98 | 17.16 | 6.343 | 0.195 86 | 0.021 186 | 0.010 5 | 0.012 056 | |
1765-11 | 22-2-1 | 41.3 | 134.63 | 1.04 | 14.91 | 5.889 | 0.170 17 | 0.017 596 | 0.005 3 | 0.011 701 | |
1765-12 | 22-2-1 | 33.1 | 134.51 | 1.32 | 18.59 | 9.144 | 0.212 02 | 0.021 538 | 0.006 3 | 0.020 701 | |
1765-13 | 22-2-1 | 51.2 | 135.64 | 0.89 | 18.50 | 5.942 | 0.211 22 | 0.153 722 | 0.007 3 | 0.009 879 | |
1765-14 | 22-2-1 | 40.5 | 137.49 | 1.10 | 17.36 | 7.157 | 0.198 16 | 0.253 000 | 0.010 0 | 0.014 536 | |
1765-15 | 22-2-1 | 42.3 | 134.71 | 1.01 | 16.89 | 6.512 | 0.192 68 | 0.019 558 | 0.004 3 | 0.012 716 | |
1765-16 | 22-2-1 | 47.1 | 137.23 | 0.94 | 16.26 | 5.748 | 0.185 58 | 0.281 336 | 0.005 6 | 0.010 419 | |
1765-17 | 22-2-1 | 42.8 | 136.21 | 1.01 | 25.53 | 9.861 | 0.291 48 | 0.034 310 | 0.010 4 | 0.019 110 | |
1765-18 | 22-2-1 | 42.7 | 134.77 | 1.01 | 21.25 | 8.136 | 0.242 56 | 0.030 945 | 0.008 8 | 0.015 798 | |
1765-19 | 22-2-1 | 43.6 | 135.06 | 1.01 | 21.64 | 8.134 | 0.246 98 | 0.028 193 | 0.007 5 | 0.015 547 | |
1765-20 | 22-2-1 | 37.5 | 135.22 | 1.16 | 24.56 | 10.727 | 0.280 36 | 0.027 595 | 0.008 2 | 0.022 686 | |
1765-21 | 22-2-1 | 53.0 | 133.82 | 0.81 | 20.02 | 6.124 | 0.228 65 | 0.026 416 | 0.006 3 | 0.009 740 | |
J=0.005 530 | 1764-01 | 22-8-1 | 92.9 | 132.36 | 0.48 | 8.29 | 1.402 | 0.094 65 | 0.005 531 | 0.136 2 | 0.000 378 |
1764-02 | 22-8-1 | 91.9 | 132.05 | 0.65 | 4.62 | 0.788 | 0.052 78 | 0.002 911 | 0.143 0 | 0.000 257 | |
1764-03 | 22-8-1 | 90.4 | 132.69 | 0.51 | 7.99 | 1.392 | 0.091 18 | 0.004 725 | 0.137 3 | 0.000 493 | |
1764-04 | 22-8-1 | 91.5 | 132.40 | 0.61 | 4.47 | 0.766 | 0.050 96 | 0.002 872 | 0.075 3 | 0.000 242 | |
1764-05 | 22-8-1 | 86.8 | 133.10 | 0.54 | 5.71 | 1.167 | 0.073 23 | 0.004 197 | 0.108 9 | 0.000 551 | |
1764-06 | 22-8-1 | 91.6 | 130.67 | 0.53 | 6.76 | 1.144 | 0.077 21 | 0.004 241 | 0.118 5 | 0.000 359 | |
1764-07 | 22-8-1 | 89.6 | 132.05 | 0.61 | 3.94 | 0.689 | 0.044 97 | 0.002 586 | 0.065 2 | 0.000 262 | |
1764-08 | 22-8-1 | 93.1 | 132.83 | 0.56 | 4.51 | 0.763 | 0.051 47 | 0.003 018 | 0.072 5 | 0.000 200 | |
1764-09 | 22-8-1 | 92.5 | 132.86 | 0.51 | 6.42 | 1.282 | 0.085 84 | 0.004 696 | 0.116 3 | 0.000 361 | |
1764-10 | 22-8-1 | 92.1 | 131.78 | 0.52 | 5.52 | 0.936 | 0.062 99 | 0.003 895 | 0.094 4 | 0.000 278 | |
1764-11 | 22-8-1 | 91.7 | 133.20 | 0.47 | 10.2 | 1.767 | 0.117 01 | 0.006 759 | 0.167 0 | 0.000 544 | |
1764-12 | 22-8-1 | 93.3 | 132.67 | 0.59 | 6.65 | 1.121 | 0.075 83 | 0.003 959 | 0.111 6 | 0.000 286 | |
1764-13 | 22-8-1 | 90.7 | 133.62 | 0.51 | 6.29 | 1.098 | 0.071 72 | 0.003 969 | 0.110 5 | 0.000 377 | |
1764-14 | 22-8-1 | 91.7 | 133.10 | 0.47 | 7.86 | 1.354 | 0.089 72 | 0.004 969 | 0.147 3 | 0.000 425 | |
1764-15 | 22-8-1 | 87.8 | 134.61 | 0.52 | 7.14 | 1.301 | 0.081 55 | 0.004 541 | 0.112 6 | 0.000 572 | |
1764-16 | 22-8-1 | 81.9 | 133.36 | 0.53 | 6.81 | 1.315 | 0.077 69 | 0.004 173 | 0.114 8 | 0.000 837 | |
1764-17 | 22-8-1 | 84.1 | 134.20 | 0.55 | 5.28 | 1.000 | 0.060 23 | 0.003 509 | 0.091 4 | 0.000 566 | |
1764-18 | 22-8-1 | 82.5 | 134.63 | 0.53 | 8.02 | 1.554 | 0.091 56 | 0.005 263 | 0.120 3 | 0.000 954 | |
1764-19 | 22-8-1 | 87.2 | 134.15 | 0.50 | 8.10 | 1.478 | 0.092 43 | 0.004 542 | 0.157 7 | 0.000 683 | |
1764-20 | 22-8-1 | 90.3 | 134.01 | 0.52 | 6.47 | 1.138 | 0.073 79 | 0.004 056 | 0.110 1 | 0.000 404 | |
1764-21 | 22-8-1 | 86.6 | 133.21 | 0.55 | 7.25 | 1.324 | 0.082 79 | 0.003 830 | 0.112 7 | 0.000 633 | |
J=0.005 342 | 1755-01 | 07-070 | 95.3 | 157.48 | 0.52 | 10.91 | 2.234 | 0.124 66 | 0.002 736 | 0.041 6 | 0.000 369 |
1755-02 | 07-070 | 95.3 | 156.66 | 0.59 | 9.12 | 1.858 | 0.104 29 | 0.002 328 | 0.041 0 | 0.000 305 | |
1755-03 | 07-070 | 93.8 | 157.15 | 0.52 | 12.03 | 2.496 | 0.137 44 | 0.003 081 | 0.051 1 | 0.000 539 | |
1755-04 | 07-070 | 95.2 | 156.40 | 0.53 | 9.01 | 1.833 | 0.102 91 | 0.002 417 | 0.034 3 | 0.000 308 | |
1755-05 | 07-070 | 91.9 | 156.02 | 0.53 | 10.11 | 2.125 | 0.115 51 | 0.002 587 | 0.037 4 | 0.000 591 | |
1755-06 | 07-070 | 93.6 | 156.14 | 0.62 | 9.15 | 1.889 | 0.104 54 | 0.002 280 | 0.033 3 | 0.000 417 | |
1755-07 | 07-070 | 88.7 | 155.21 | 0.54 | 9.88 | 2.139 | 0.112 80 | 0.002 649 | 0.040 0 | 0.000 829 | |
1755-08 | 07-070 | 91.9 | 157.97 | 0.55 | 10.25 | 2.188 | 0.117 35 | 0.002 628 | 0.037 4 | 0.000 611 | |
1755-09 | 07-070 | 95.9 | 158.03 | 0.54 | 10.39 | 2.122 | 0.118 76 | 0.002 591 | 0.036 0 | 0.000 303 | |
1755-10 | 07-070 | 95.9 | 157.61 | 0.50 | 14.22 | 2.895 | 0.162 51 | 0.003 657 | 0.055 1 | 0.000 415 | |
1755-11 | 07-070 | 94.9 | 156.50 | 0.50 | 18.25 | 3.729 | 0.208 56 | 0.004 612 | 0.072 2 | 0.000 668 | |
1755-12 | 07-070 | 95.6 | 154.72 | 0.52 | 11.89 | 2.393 | 0.136 47 | 0.002 959 | 0.049 2 | 0.000 371 | |
1755-13 | 07-070 | 96.5 | 155.16 | 0.53 | 9.21 | 1.836 | 0.105 30 | 0.002 308 | 0.033 0 | 0.000 230 | |
1755-14 | 07-070 | 94.3 | 151.61 | 0.58 | 7.51 | 1.494 | 0.085 81 | 0.002 166 | 0.031 4 | 0.000 299 | |
1755-15 | 07-070 | 95.3 | 155.95 | 0.53 | 11.89 | 2.408 | 0.135 81 | 0.003 077 | 0.043 8 | 0.000 392 | |
1755-16 | 07-070 | 97.1 | 157.07 | 0.52 | 10.96 | 2.198 | 0.125 33 | 0.002 844 | 0.041 4 | 0.000 227 | |
1755-17 | 07-070 | 94.5 | 154.52 | 0.58 | 9.06 | 1.834 | 0.103 53 | 0.002 349 | 0.034 0 | 0.000 350 | |
1755-18 | 07-070 | 94.5 | 155.35 | 0.51 | 12.10 | 2.465 | 0.138 46 | 0.003 249 | 0.047 2 | 0.000 469 | |
1755-19 | 07-070 | 94.3 | 154.31 | 0.61 | 8.65 | 1.753 | 0.098 92 | 0.002 083 | 0.032 7 | 0.000 345 | |
1755-20 | 07-070 | 95.8 | 155.42 | 0.50 | 15.57 | 3.125 | 0.177 69 | 0.003 933 | 0.064 5 | 0.000 465 | |
1755-21 | 07-070 | 95.5 | 155.83 | 0.54 | 9.58 | 1.936 | 0.109 47 | 0.002 509 | 0.036 4 | 0.000 307 | |
1755-22 | 07-070 | 95.7 | 154.90 | 0.53 | 9.16 | 1.836 | 0.104 66 | 0.002 406 | 0.039 3 | 0.000 281 |
因此从本次乌兰盖盆地中生代火山岩的激光全熔40Ar/39Ar定年结果分析:白音高老组样品(10-122)年龄为(120.2±1.8)Ma;另外,编号为10-120的样品在区测图幅中为白音高老组,定年结果为(136.0±3.0)Ma,依据其年龄数据,该样品所处填图单元不排除为满克头鄂博组;盆地北缘玛尼吐组样品(22-8-1)年龄为(131.7±0.8)Ma;满克头鄂博组样品(22-2-1)年龄为(132.6±1.5) Ma;根据K/J界线(145.0±0.8) Ma,上述样品相当于早白垩世[17]。
通过年龄数据分析,笔者所采用区测图幅资料中乌兰盖盆地南缘玛尼吐组样品(07-070)年龄为(151.8±1.5) Ma,其年龄大于满克头鄂博组等样品,说明本区火山岩可能存在相应的穿时性,所属地层时代应为晚侏罗世。总体来说,乌兰盖盆地中生代火山岩时代总体位于晚侏罗世晚期——早白垩世。
4 地球化学特征
4.1 主量元素
乌兰盖盆地中生代火山岩主量、微量、稀土元素分析结果见表 2。主量元素数据经过去水归一化后[18],火山岩在TAS岩石分类图解(图 3a)上显示为中性(安山岩)与酸性岩类(流纹岩)(表 2),均属于亚碱性系列[18, 19, 20, 21, 22];在w(SiO2)-w(K2O)图解(图 3b)上,火山岩大部分为高钾钙碱性系列;在A/CNK-A/NK图解(图 3c)上,样品为准铝质——过铝质。各样品Mg#较低,平均为29.8。
样品 | 岩性 | 地层 | 坐标 | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO | P2O5 | TiO2 | 烧失量 | |||||
22-2-1 | 流纹岩 | J3mk | 117°52′56.56″E | 45°47′18.28″N | 77.69 | 11.63 | 1.66 | 0.08 | 0.14 | 2.89 | 4.39 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.96 | ||||
22-8-1 | 安山岩 | J3mn | 117°56′41.15″E | 45°42′28.12″N | 58.83 | 16.95 | 7.42 | 3.04 | 6.16 | 3.29 | 1.99 | 0.09 | 0.41 | 1.39 | 0.56 | ||||
22-8-3 | 流纹岩 | J3mk | 117°56′31.05″E | 45°42′34.23″N | 69.99 | 14.45 | 2.26 | 0.47 | 1.24 | 2.90 | 5.57 | 0.09 | 0.08 | 0.42 | 2.56 | ||||
24-15-1 | 安山岩 | J3mn | 117°51′40.23″E | 45°48′43.49″N | 57.94 | 16.77 | 7.92 | 3.09 | 6.12 | 2.93 | 2.11 | 0.12 | 0.38 | 1.38 | 0.96 | ||||
24-28-1 | 安山岩 | J3mn | 117°53′34.34″E | 45°47′36.02″N | 56.85 | 16.01 | 8.71 | 3.17 | 5.73 | 2.60 | 2.19 | 0.12 | 0.80 | 1.88 | 2.10 | ||||
24-27-1 | 安山岩 | J3mn | 117°53′90.08″E | 45°47'00.24″N | 59.88 | 15.64 | 8.73 | 1.18 | 4.90 | 2.96 | 2.60 | 0.09 | 0.79 | 1.85 | 0.79 | ||||
10-122 | 流纹岩 | J3b | 117°03′30.17″E | 44°24′46.93″N | 79.70 | 11.12 | 1.17 | 0.08 | 0.37 | 2.77 | 4.22 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.76 | ||||
10-120 | 流纹斑岩 | J3mk | 117°03′28.29″E | 44°24′58.37″N | 76.47 | 11.18 | 2.81 | 0.15 | 0.68 | 2.45 | 4.32 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 1.02 | ||||
24-3-2 | 安山岩 | J3mn | 117°49′30.68″E | 45°50′10.99″N | 61.21 | 15.50 | 7.05 | 1.86 | 3.55 | 3.94 | 1.24 | 0.19 | 0.65 | 1.38 | 3.28 | ||||
24-8-1 | 安山岩 | J3mn | 117°51′15.87″E | 45°48′55.53″N | 58.99 | 17.36 | 7.93 | 1.98 | 5.80 | 3.12 | 2.10 | 0.10 | 0.39 | 1.38 | 0.98 | ||||
10-107 | 安山岩 | J3mn | 117°03′17.38″E | 44°25′29.87″N | 61.79 | 16.86 | 6.18 | 0.66 | 4.45 | 3.11 | 3.22 | 0.11 | 0.53 | 1.50 | 1.28 | ||||
样品 | 总量 | Mg# | As | B | Ba | Be | Bi | Br | Cd | Co | Cl | Cr | Cs | Cu | Ge | Hf | Hg | ||
22-2-1 | 99.64 | 10.04 | 3.4 | 11.9 | 108 | 3.4 | 0.11 | 2.2 | 74.3 | 1.2 | 312 | 6.7 | 5.0 | 4.8 | 1.06 | 9.7 | 9.5 | ||
