2. 沈阳地质矿产研究所/中国地质调查局沈阳地质调查中心, 沈阳 110034
2. Shenyang Institute of Geology and Mineral Resources/Shenyang Center of Geological Survey, China Geological Survey, Shenyang 110034, China
0 引言
大兴安岭地区位于中亚造山带东段,古生代主要表现为多个微陆块之间的拼合和古亚洲洋的闭合,这些微陆块自北向南依次为额尔古纳地块、兴安地块和松嫩地块(图 1a)。特殊的大地构造位置、复杂的地质演化历史使得该区成为基础地质研究的热点之一。上述3个地块碰撞拼贴的时间学术界一直存在争议[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],特别是兴安和松嫩地块碰撞拼贴的时间:一种观点认为兴安和松嫩地块于晚泥盆世——早石炭世末期闭合[9, 10, 11];另一种观点则认为兴安和松嫩地块于泥盆纪之前已经拼贴[12, 13];还有一种观点则认为兴安和松嫩地块于早中生代[14]拼贴。区内晚石炭世——早二叠世的海陆交互相格根敖包组发育,其成岩环境、物质来源和成岩时代的研究成为研究该地区构造环境的重要环节。
碎屑沉积岩源区与构造环境和地壳演化关系密切[15],碎屑锆石能较好地保存源区岩石组成的信息,碎屑锆石U-Pb同位素示踪是研究沉积物源区的有效方法。笔者对广泛出露于扎兰屯地区的格根敖包组砂岩样品进行了地球化学和U-Pb锆石年代学研究,旨在示踪物质源区,探讨晚石炭世——早二叠世沉积盆地性质。
1 地质概况及岩石学特征
研究区位于大兴安岭北部扎兰屯根多河地区,兴安地块和松嫩地块的结合部位附近(图 1)。区内晚古生代地层发育,包括大民山组(D2-3d)、红水泉组(C1h)和格根敖包组(C2-P1g)。泥盆系大民山组主要为一套海相火山-沉积建造。石炭系红水泉组为一套浅海相陆源碎屑岩沉积建造。晚石炭世——早二叠世格根敖包组,为一套海陆交互相火山-沉积建造。
本次研究对象为扎兰屯根多河地区的格根敖包组,格根敖包组在平面上呈断续的北东向条带状展布,出露面积54 km2,总厚度大于1 270 m。该套地层顶底多被中生代火山-侵入岩覆盖,地层内部多处被中生代侵入岩脉破坏,从而使得接触带外侧发育明显的蚀变作用。 地层层序具明显的两分性:下部为深灰色安山岩,火山碎屑岩;上部主要为一套黄绿色、灰绿色正常细碎屑岩夹少量火山碎屑岩,含海百合茎化石和Calamitis sp.,Artisia sp.,Eusigillaris sp. 等化石[16],其与下部层位呈整合接触。
本次测试样品采自格根敖包组上部沉积层位,采样点2011RZ09(121°48′20″N;47°47′30″E)和2011RZ1088(122°04′50″N;47°44′20″E)见图 1b。其中:前者岩性为细砂岩,黄褐色,中细粒砂状结构,块状构造;由长石、石英、岩屑组成;粒径为0.2~0.5 mm,除石英碎屑(体积分数20%)外,长石碎屑(体积分数30%±)绢云母化较强,岩屑(体积分数50%)黑云母化、绢云母化较强。岩石为颗粒支撑,泥质胶结,碎屑分选和磨圆较差,显示近源快速堆积的特征。后者岩性为粉砂岩,灰黑色,粉砂结构,块状构造;矿物成分为石英(体积分数70%)和长石(体积分数25%),长石多蚀变为绢云母,呈鳞片状。此外,含有5%±的鳞片状绿泥石;岩石为颗粒支撑,泥质胶结,石英磨圆度和分选度较好。
2 样品处理与测试方法
2.1 全岩分析
笔者对5件砂岩样品进行了主量、微量、稀土元素测试,测试结果见表 1。样品的测试在国土资源部东北矿产资源监督检测中心完成,整个过程均在无污染设备中进行。主量元素采用X 射线荧光光谱法(XRF),微量、稀土元素的分析则采用电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)完成。主量元素分析精度和准确度优于5%,微量元素的分析精度和准确度优于10%。
样品 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O |
RZ09 | 69.08 | 0.50 | 14.65 | 3.12 | 2.93 | 0.05 | 1.05 | 0.40 | 2.53 | 2.42 |
D011 | 78.20 | 0.64 | 11.11 | 1.31 | 1.53 | 0.04 | 0.89 | 0.21 | 1.85 | 1.97 |
D004 | 66.52 | 0.49 | 14.72 | 1.61 | 5.66 | 0.08 | 1.13 | 2.20 | 2.97 | 2.39 |
RZ1088 | 63.99 | 0.71 | 16.63 | 4.34 | 2.64 | 0.05 | 1.66 | 0.43 | 2.67 | 2.39 |
P121 | 67.41 | 0.41 | 16.72 | 4.55 | 1.67 | 0.12 | 0.51 | 0.06 | 1.68 | 4.06 |
样品 | P2O5 | 烧失量 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
RZ09 | 0.14 | 2.60 | 34.58 | 90.01 | 9.36 | 38.14 | 7.91 | 1.12 | 7.84 | 1.30 |
D011 | 0.08 | 1.73 | 30.01 | 66.21 | 7.98 | 32.30 | 6.25 | 1.86 | 6.52 | 0.97 |
D004 | 0.15 | 1.24 | 50.89 | 97.85 | 13.60 | 55.97 | 10.93 | 1.93 | 11.34 | 1.75 |
RZ1088 | 0.13 | 3.88 | 22.41 | 50.15 | 6.91 | 25.73 | 4.70 | 1.19 | 4.26 | 0.61 |
P121 | 0.15 | 3.04 | 30.90 | 60.90 | 8.28 | 35.20 | 7.61 | 2.11 | 6.02 | 0.97 |
样品 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | REE | δEu | Rb | Sr |
RZ09 | 6.00 | 1.22 | 3.18 | 0.50 | 3.08 | 0.51 | 204.74 | 0.43 | 80.68 | 455.43 |
D011 | 4.24 | 0.85 | 2.30 | 0.35 | 2.10 | 0.33 | 162.27 | 0.88 | 63.45 | 85.13 |
D004 | 7.54 | 1.50 | 3.95 | 0.58 | 3.57 | 0.56 | 261.96 | 0.53 | 99.19 | 231.35 |
RZ1088 | 3.45 | 0.69 | 1.59 | 0.35 | 1.76 | 0.25 | 124.06 | 0.80 | 80.31 | 122.56 |
P121 | 7.26 | 1.56 | 2.93 | 0.75 | 4.06 | 0.71 | 169.26 | 0.92 | 111.00 | 116.00 |
注:样品由国土资源部东北矿产资源监督检测中心分析;常量元素质量分数单位为%,稀土及微量元素质量分数单位为10-6;文中提到的2011RZ09与RZ09为同一个样品,2011RZ1088和RZ1088为同一个样品;RZ09、D011、D004、P121为细砂岩;RZ1088为粉砂岩。 成于活动性较大的构造地带。 |
2.2 锆石U-Pb定年分析
样品的破碎和锆石的分选工作由河北省廊坊市科大矿物分选技术股份有限公司完成。锆石阴极发光图像在中国地质科学院北京离子探针中心完成。样品制靶和LA-ICP-MS锆石U-Pb测年在中国地质科学院国家地质实验测试中心完成。本次实验所采用的仪器为Thermo Element II型MC-ICP-MS 及与之配套的New wave UP 213激光剥蚀系统。激光剥蚀所用斑束直径为30 μm,频率为10 Hz,能量密度为16~17 J/cm2,以He 为载气。普通铅校正采用Anderson(2002)的方法,并采样哈佛大学国际标准锆石91500作为外部校正,Plesovice作质量监控,年龄计算采用国际标准程序Isoplot(ver3.0),测试数据、加权平均年龄的误差均为1σ。对于所测锆石年龄> 1 000 Ma 的数据,采用207Pb/206Pb 年龄,而对于<1 000 Ma的数据,用206Pb/238U年龄[17, 18],以206Pb/238U年龄和207Pb/206Pb年龄的比值为标准筛选U-Pb年龄数据[17, 18, 19, 20, 21],谐和度在95%以上(包含95%)的数据为有效数据。
3 岩石地球化学特征
3.1 主量元素地球化学
从表 1可以看出,岩石具有如下特征:SiO2质量分数为63.99%~78.20%,平均69.04%;Al2O3质量分数为11.11%~16.72%,平均14.76%;MgO质量分数较低,值为0.51%~1.66%,平均1.05%;CaO质量分数为0.06%~2.20%,平均为0.66%;Na2O质量分数为1.68%~2.97%,平均2.34%;K2O质量分数为1.97%~4.06%,平均2.65%。在SiO2/Al2O3-Na2O/K2O 图解(图 2)中,样品多落入杂砂岩和长石(岩屑)砂岩区,表明源区岩石没有经历充分的搬运与分选,成熟度较低,形岩石化学镁铝含量比值可表示为M=100×MgO/Al2O3,是根据沉积岩石中MgO 的亲海性和Al2O3的亲陆性建立起来的[22],在由淡水向海水过渡的沉积环境中,M值随沉积水体中盐度增加而增大,淡水沉积环境M<1,海陆过渡的沉积环境1<M<10,海水沉积环境10<M<500。本区格根敖包组细碎屑岩M值为3.05~9.98,平均值为7.18,显示为海陆交互相沉积环境。
3.2 微量元素岩石化学沉积岩的稀土元素特征主要受控于物源区类型和沉积作用过程,REE 受风化作用和成岩及变质作用的影响很小[23, 24, 25],其携带的物源区信息一般不会丢失,因此,稀土元素可以作为良好的地球化学演化指示剂,通过对比岩石中的轻、重稀土比值以及整体的分配特征,可以准确判断沉积物源及演化特征。
扎兰屯地区的格根敖包组砂岩稀土总量较高,w(∑REE)=(124.06~261.96)×10-6,平均为184.46×10-6,球粒陨石标准化配分曲线[26]表现出总体右倾的特点(图 3),LREE 富集,HREE 亏损,轻重稀土分馏明显,具有明显的负Eu异常,δEu=0.43~0.92,平均0.71,与上地壳平均负Eu异常值0.71一致[27]; δCe=0.88~1.10,平均0.99,Ce 基本无异常。据现代海洋沉积物及深海钻探表明,在边缘海、浅海及被大陆封闭的海水环境中,Ce浓度基本正常,而在开阔海水环境中Ce亏损严重[28]。因此,本区当时沉积水盆处于边缘海,形成环境应属较温暖、潮湿的气候条件,这样利于Ce的迁入[29]。
4 锆石U-Pb测年及沉积时限
4.1 锆石U-Pb测试结果
样品2011RZ09和2011RZ1088的锆石分析结果见表 2,代表锆石CL图像见图 4,锆石谐和图和相对频率图见图 5、6。
点号 | Th/U | 同位素比值 | t/Ma | ||||||||||
207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | ||
2011RZ09_1 | 1.09 | 0.055 17 | 0.001 72 | 0.420 55 | 0.015 34 | 0.055 51 | 0.001 03 | 419.0 | 67.49 | 356.4 | 10.96 | 348.2 | 6.29 |
2011RZ09_2 | 0.54 | 0.054 77 | 0.001 66 | 0.517 57 | 0.019 09 | 0.068 28 | 0.001 26 | 402.7 | 65.92 | 423.5 | 12.77 | 425.8 | 7.62 |
2011RZ09_3 | 0.77 | 0.055 86 | 0.001 74 | 0.378 14 | 0.013 50 | 0.051 51 | 0.000 95 | 446.4 | 67.67 | 325.7 | 9.95 | 323.8 | 5.85 |
2011RZ09_4 | 0.34 | 0.051 59 | 0.001 73 | 0.404 98 | 0.016 12 | 0.058 76 | 0.001 10 | 267.2 | 75.23 | 345.3 | 11.65 | 368.1 | 6.69 |
2011RZ09_5 | 0.44 | 0.052 96 | 0.002 49 | 0.379 76 | 0.022 02 | 0.053 20 | 0.001 07 | 327.1 | 103.01 | 326.9 | 16.2 | 334.2 | 6.55 |
2011RZ09_6 | 0.54 | 0.057 48 | 0.002 27 | 0.430 17 | 0.021 01 | 0.057 42 | 0.001 12 | 509.6 | 84.70 | 363.3 | 14.92 | 359.9 | 6.82 |
2011RZ09_7 | 0.68 | 0.054 51 | 0.001 81 | 0.394 40 | 0.015 45 | 0.054 31 | 0.001 02 | 392.3 | 72.14 | 337.6 | 11.25 | 340.9 | 6.23 |
2011RZ09_8 | 0.73 | 0.055 24 | 0.001 94 | 0.392 32 | 0.016 44 | 0.052 73 | 0.001 00 | 421.9 | 76.05 | 336.1 | 11.99 | 331.3 | 6.12 |
2011RZ09_9 | 0.47 | 0.057 40 | 0.001 55 | 0.644 79 | 0.020 97 | 0.080 81 | 0.001 48 | 506.6 | 58.65 | 505.3 | 12.95 | 501.0 | 8.81 |
2011RZ09_10 | 0.81 | 0.053 87 | 0.001 69 | 0.417 60 | 0.015 42 | 0.056 90 | 0.001 06 | 365.4 | 69.11 | 354.3 | 11.05 | 356.7 | 6.45 |
2011RZ09_11 | 0.91 | 0.055 65 | 0.001 87 | 0.404 01 | 0.016 23 | 0.053 97 | 0.001 02 | 438.2 | 73.18 | 344.6 | 11.74 | 338.9 | 6.22 |
2011RZ09_12 | 0.24 | 0.054 48 | 0.001 67 | 0.453 41 | 0.016 48 | 0.061 98 | 0.001 15 | 391.0 | 67.15 | 379.7 | 11.51 | 387.6 | 6.97 |
2011RZ09_13 | 0.52 | 0.056 66 | 0.001 62 | 0.400 08 | 0.012 92 | 0.054 14 | 0.000 99 | 477.8 | 61.91 | 341.7 | 9.37 | 339.9 | 6.08 |
2011RZ09_14 | 0.91 | 0.054 02 | 0.001 69 | 0.430 33 | 0.015 96 | 0.056 96 | 0.001 06 | 371.9 | 68.95 | 363.4 | 11.33 | 357.1 | 6.46 |
2011RZ09_15 | 0.48 | 0.054 29 | 0.002 78 | 0.465 52 | 0.031 07 | 0.061 38 | 0.001 27 | 382.9 | 110.59 | 388.1 | 21.53 | 384.0 | 7.70 |
2011RZ09_16 | 0.62 | 0.058 70 | 0.002 12 | 0.436 66 | 0.019 43 | 0.056 87 | 0.001 09 | 555.9 | 76.87 | 367.9 | 13.73 | 356.6 | 6.65 |
2011RZ09_17 | 0.59 | 0.067 88 | 0.002 57 | 0.450 82 | 0.021 19 | 0.053 15 | 0.001 04 | 864.9 | 76.59 | 377.9 | 14.83 | 333.8 | 6.35 |
2011RZ09_18 | 0.78 | 0.060 31 | 0.002 24 | 0.435 14 | 0.020 01 | 0.055 98 | 0.001 08 | 614.7 | 78.35 | 366.8 | 14.15 | 351.1 | 6.59 |
2011RZ09_19 | 0.75 | 0.051 79 | 0.002 68 | 0.367 16 | 0.023 24 | 0.054 76 | 0.001 10 | 276.2 | 114.26 | 317.5 | 17.26 | 343.7 | 6.72 |
2011RZ09_20 | 1.10 | 0.064 92 | 0.002 38 | 0.581 09 | 0.027 90 | 0.067 62 | 0.001 31 | 771.7 | 75.45 | 465.2 | 17.92 | 421.8 | 7.90 |
2011RZ09_21 | 0.53 | 0.056 95 | 0.001 79 | 0.537 20 | 0.021 06 | 0.070 80 | 0.001 32 | 489.1 | 68.68 | 436.6 | 13.91 | 441.0 | 7.95 |
2011RZ09_22 | 0.47 | 0.055 24 | 0.001 95 | 0.440 33 | 0.019 05 | 0.058 84 | 0.001 12 | 421.6 | 76.59 | 370.5 | 13.43 | 368.5 | 6.81 |
2011RZ09_23 | 0.59 | 0.053 44 | 0.002 10 | 0.465 66 | 0.023 23 | 0.061 57 | 0.001 18 | 347.6 | 86.34 | 388.2 | 16.09 | 385.2 | 7.16 |
2011RZ09_24 | 0.86 | 0.054 70 | 0.001 54 | 0.393 71 | 0.012 60 | 0.054 77 | 0.001 01 | 382.2 | 62.25 | 337.1 | 9.18 | 343.8 | 6.15 |
2011RZ09_25 | 0.67 | 0.058 00 | 0.001 35 | 0.649 87 | 0.016 44 | 0.082 78 | 0.001 49 | 529.4 | 50.56 | 508.4 | 10.12 | 512.7 | 8.86 |
2011RZ09_26 | 0.46 | 0.057 84 | 0.001 33 | 0.603 28 | 0.014 78 | 0.079 36 | 0.001 43 | 523.6 | 49.99 | 479.3 | 9.36 | 492.3 | 8.52 |
2011RZ09_27 | 0.53 | 0.055 74 | 0.001 66 | 0.604 58 | 0.022 38 | 0.079 28 | 0.001 47 | 441.7 | 64.98 | 480.1 | 14.16 | 491.8 | 8.75 |
2011RZ09_28 | 0.53 | 0.057 73 | 0.001 59 | 0.637 35 | 0.021 16 | 0.083 80 | 0.001 53 | 519.3 | 59.55 | 500.7 | 13.13 | 518.8 | 9.13 |
2011RZ09_29 | 0.54 | 0.057 56 | 0.002 69 | 0.531 23 | 0.032 95 | 0.065 77 | 0.001 34 | 512.8 | 100.01 | 432.6 | 21.85 | 410.6 | 8.10 |
2011RZ09_30 | 0.62 | 0.055 63 | 0.001 81 | 0.520 35 | 0.020 94 | 0.069 04 | 0.001 29 | 437.4 | 70.57 | 425.4 | 13.98 | 430.4 | 7.76 |
2011RZ09_31 | 0.68 | 0.059 83 | 0.002 60 | 0.661 83 | 0.039 87 | 0.082 28 | 0.001 65 | 597.5 | 91.56 | 515.7 | 24.36 | 509.7 | 9.82 |
2011RZ09_32 | 0.73 | 0.056 01 | 0.001 68 | 0.424 25 | 0.014 80 | 0.056 30 | 0.001 04 | 452.5 | 65.33 | 359.1 | 10.55 | 353.1 | 6.36 |
2011RZ09_33 | 0.70 | 0.053 41 | 0.001 56 | 0.439 11 | 0.014 83 | 0.061 45 | 0.001 13 | 346.2 | 64.71 | 369.6 | 10.47 | 384.4 | 6.87 |
2011RZ09_34 | 0.62 | 0.054 74 | 0.002 35 | 0.400 91 | 0.021 14 | 0.056 05 | 0.001 10 | 401.6 | 92.75 | 342.3 | 15.32 | 351.6 | 6.72 |
2011RZ09_35 | 0.69 | 0.058 58 | 0.002 41 | 0.534 95 | 0.028 57 | 0.072 02 | 0.001 41 | 551.7 | 87.20 | 435.1 | 18.90 | 448.3 | 8.50 |
2011RZ09_36 | 0.88 | 0.053 41 | 0.001 44 | 0.424 12 | 0.012 75 | 0.058 05 | 0.001 06 | 346.3 | 59.81 | 359.0 | 9.09 | 363.7 | 6.45 |
2011RZ09_37 | 0.68 | 0.052 70 | 0.002 44 | 0.422 26 | 0.024 89 | 0.061 64 | 0.001 24 | 315.8 | 101.78 | 357.7 | 17.77 | 385.6 | 7.54 |
2011RZ09_38 | 0.70 | 0.058 98 | 0.001 70 | 0.495 50 | 0.016 84 | 0.063 25 | 0.001 17 | 566.4 | 61.54 | 408.7 | 11.44 | 395.4 | 7.08 |
2011RZ09_39 | 0.95 | 0.065 53 | 0.002 18 | 0.499 03 | 0.020 25 | 0.056 69 | 0.001 07 | 791.3 | 68.44 | 411.0 | 13.72 | 355.5 | 6.53 |
2011RZ09_40 | 0.54 | 0.053 91 | 0.002 74 | 0.478 97 | 0.031 51 | 0.065 75 | 0.001 31 | 367.0 | 109.91 | 397.4 | 21.63 | 410.5 | 7.91 |
2011RZ09_41 | 0.60 | 0.055 04 | 0.002 32 | 0.397 45 | 0.020 65 | 0.053 26 | 0.001 05 | 413.7 | 91.11 | 339.8 | 15.00 | 334.5 | 6.42 |
2011RZ09_42 | 0.46 | 0.053 48 | 0.001 37 | 0.450 67 | 0.012 75 | 0.067 49 | 0.001 23 | 349.3 | 56.93 | 377.7 | 8.92 | 421.0 | 7.41 |
2011RZ09_43 | 0.40 | 0.055 29 | 0.001 68 | 0.495 80 | 0.018 20 | 0.065 31 | 0.001 21 | 424.0 | 66.01 | 408.9 | 12.35 | 407.8 | 7.35 |
2011RZ09_44 | 0.71 | 0.057 45 | 0.001 78 | 0.430 20 | 0.015 66 | 0.056 37 | 0.001 05 | 508.3 | 67.14 | 363.3 | 11.12 | 353.5 | 6.41 |
2011RZ09_45 | 1.42 | 0.054 89 | 0.001 83 | 0.434 71 | 0.017 23 | 0.062 18 | 0.001 17 | 407.9 | 72.09 | 366.5 | 12.19 | 388.9 | 7.09 |
2011RZ09_46 | 0.66 | 0.053 43 | 0.001 80 | 0.382 33 | 0.015 09 | 0.055 86 | 0.001 05 | 347.0 | 74.33 | 328.8 | 11.09 | 350.4 | 6.40 |
2011RZ09_47 | 0.44 | 0.054 13 | 0.001 57 | 0.356 33 | 0.011 59 | 0.049 90 | 0.000 92 | 376.2 | 63.86 | 309.5 | 8.68 | 313.9 | 5.65 |
2011RZ09_48 | 0.49 | 0.055 11 | 0.002 00 | 0.364 05 | 0.015 67 | 0.049 89 | 0.000 95 | 416.6 | 78.58 | 315.2 | 11.66 | 313.8 | 5.83 |
2011RZ09_49 | 0.48 | 0.052 88 | 0.001 62 | 0.346 39 | 0.012 07 | 0.050 80 | 0.000 94 | 323.5 | 68.25 | 302.0 | 9.10 | 319.4 | 5.78 |
2011RZ09_50 | 0.62 | 0.054 96 | 0.002 32 | 0.428 88 | 0.022 32 | 0.057 95 | 0.001 13 | 410.4 | 91.47 | 362.4 | 15.86 | 363.1 | 6.86 |
2011RZ09_51 | 1.41 | 0.054 70 | 0.002 23 | 0.385 53 | 0.019 12 | 0.058 10 | 0.001 16 | 400.1 | 87.92 | 331.1 | 14.02 | 364.0 | 7.04 |
2011RZ09_52 | 0.52 | 0.055 48 | 0.002 63 | 0.389 68 | 0.022 70 | 0.055 08 | 0.001 12 | 431.2 | 102.02 | 334.1 | 16.59 | 345.7 | 6.87 |
2011RZ09_53 | 0.71 | 0.062 00 | 0.002 08 | 0.406 93 | 0.016 30 | 0.051 47 | 0.000 99 | 674.0 | 70.15 | 346.7 | 11.76 | 323.6 | 6.07 |
2011RZ09_54 | 0.51 | 0.057 81 | 0.001 70 | 0.423 24 | 0.014 58 | 0.057 30 | 0.001 08 | 522.4 | 63.59 | 358.4 | 10.41 | 359.2 | 6.62 |
2011RZ09_55 | 0.63 | 0.050 61 | 0.001 66 | 0.361 13 | 0.013 56 | 0.055 87 | 0.001 06 | 223.2 | 74.11 | 313.1 | 10.12 | 350.5 | 6.45 |
2011RZ09_56 | 0.37 | 0.062 22 | 0.002 68 | 0.412 49 | 0.022 05 | 0.053 44 | 0.001 08 | 681.6 | 89.32 | 350.7 | 15.85 | 335.6 | 6.58 |
2011RZ09_57 | 0.53 | 0.052 12 | 0.002 56 | 0.453 14 | 0.028 62 | 0.067 45 | 0.001 35 | 290.5 | 108.65 | 379.5 | 20.00 | 420.8 | 8.15 |
2011RZ09_58 | 1.11 | 0.061 47 | 0.002 00 | 1.110 97 | 0.057 32 | 0.124 75 | 0.002 40 | 655.9 | 68.18 | 758.6 | 27.57 | 757.9 | 13.70 |
2011RZ09_59 | 0.50 | 0.055 74 | 0.002 28 | 0.442 22 | 0.022 50 | 0.063 83 | 0.001 26 | 441.6 | 88.51 | 371.8 | 15.84 | 398.9 | 7.62 |
2011RZ09_60 | 0.48 | 0.059 23 | 0.002 46 | 0.478 01 | 0.024 97 | 0.068 64 | 0.001 36 | 575.6 | 87.66 | 396.7 | 17.15 | 428.0 | 8.22 |
2011RZ09_61 | 0.46 | 0.050 26 | 0.002 44 | 0.440 27 | 0.026 45 | 0.067 96 | 0.001 34 | 207.1 | 108.83 | 370.4 | 18.65 | 423.8 | 8.08 |
2011RZ09_62 | 0.51 | 0.058 03 | 0.002 34 | 0.385 10 | 0.018 84 | 0.054 39 | 0.001 07 | 530.4 | 86.56 | 330.8 | 13.81 | 341.4 | 6.52 |
2011RZ09_63 | 0.66 | 0.051 86 | 0.001 29 | 0.392 24 | 0.010 54 | 0.059 54 | 0.001 10 | 279.2 | 55.87 | 336.0 | 7.69 | 372.8 | 6.68 |
2011RZ09_64 | 0.60 | 0.052 79 | 0.001 40 | 0.383 74 | 0.011 28 | 0.057 03 | 0.001 06 | 319.6 | 59.02 | 329.8 | 8.28 | 357.6 | 6.46 |
2011RZ09_65 | 0.55 | 0.056 24 | 0.001 63 | 0.476 16 | 0.016 35 | 0.065 12 | 0.001 22 | 460.9 | 63.55 | 395.4 | 11.25 | 406.7 | 7.38 |
2011RZ1088_1 | 0.46 | 0.164 33 | 0.003 20 | 9.471 25 | 0.216 26 | 0.458 30 | 0.008 33 | 2 500.0 | 32.42 | 2 384.0 | 20.97 | 2 432.0 | 36.80 |
2011RZ1088_2 | 2.55 | 0.053 64 | 0.002 31 | 0.378 00 | 0.019 68 | 0.053 66 | 0.001 06 | 355.7 | 94.05 | 325.6 | 14.50 | 337.0 | 6.49 |
2011RZ1088_3 | 0.80 | 0.054 18 | 0.001 46 | 0.426 04 | 0.013 04 | 0.060 33 | 0.001 12 | 378.5 | 59.30 | 360.4 | 9.28 | 377.7 | 6.80 |
2011RZ1088_4 | 0.51 | 0.061 97 | 0.002 58 | 0.602 57 | 0.034 23 | 0.074 46 | 0.001 50 | 673.0 | 86.48 | 478.9 | 21.69 | 463.0 | 8.99 |
2011RZ1088_5 | 1.58 | 0.072 71 | 0.002 27 | 0.534 45 | 0.020 77 | 0.060 22 | 0.001 15 | 1 006.0 | 62.17 | 434.8 | 13.75 | 377.0 | 6.98 |
2011RZ1088_6 | 0.38 | 0.058 68 | 0.001 94 | 0.647 67 | 0.029 25 | 0.080 81 | 0.001 55 | 555.3 | 70.51 | 507.0 | 18.02 | 500.9 | 9.26 |
2011RZ1088_7 | 0.54 | 0.074 74 | 0.001 83 | 0.555 05 | 0.015 65 | 0.058 12 | 0.001 08 | 1 061.4 | 48.37 | 448.3 | 10.22 | 364.2 | 6.57 |
2011RZ1088_8 | 0.87 | 0.059 17 | 0.002 69 | 0.458 68 | 0.026 01 | 0.059 28 | 0.001 16 | 573.2 | 96.00 | 383.3 | 18.10 | 371.2 | 7.08 |
2011RZ1088_9 | 2.04 | 0.053 53 | 0.001 59 | 0.395 37 | 0.013 33 | 0.056 67 | 0.001 05 | 351.4 | 65.56 | 338.3 | 9.70 | 355.4 | 6.44 |
2011RZ1088_10 | 1.09 | 0.050 37 | 0.002 83 | 0.377 21 | 0.026 99 | 0.053 59 | 0.001 15 | 212.3 | 125.00 | 325.0 | 19.90 | 336.5 | 7.01 |
2011RZ1088_11 | 0.39 | 0.062 03 | 0.002 17 | 0.521 25 | 0.023 69 | 0.064 55 | 0.001 26 | 675.1 | 73.08 | 426.0 | 15.81 | 403.2 | 7.65 |
2011RZ1088_12 | 1.16 | 0.061 06 | 0.002 72 | 0.522 20 | 0.030 50 | 0.061 47 | 0.001 22 | 641.5 | 92.91 | 426.6 | 20.35 | 384.5 | 7.43 |
2011RZ1088_13 | 0.71 | 0.063 11 | 0.001 81 | 1.167 78 | 0.053 29 | 0.134 59 | 0.002 55 | 711.9 | 59.66 | 785.6 | 24.96 | 814 | 14.48 |
2011RZ1088_14 | 4.46 | 0.053 06 | 0.001 91 | 0.453 38 | 0.020 57 | 0.066 98 | 0.001 29 | 331.4 | 79.48 | 379.6 | 14.37 | 417.9 | 7.82 |
2011RZ1088_15 | 0.60 | 0.059 95 | 0.002 26 | 0.512 34 | 0.024 50 | 0.064 26 | 0.001 25 | 601.8 | 79.55 | 420.0 | 16.45 | 401.5 | 7.57 |
2011RZ1088_16 | 1.06 | 0.053 98 | 0.001 28 | 0.469 15 | 0.012 54 | 0.060 70 | 0.001 11 | 370.1 | 52.42 | 390.6 | 8.67 | 379.9 | 6.76 |
2011RZ1088_17 | 0.77 | 0.058 68 | 0.001 44 | 0.468 56 | 0.013 18 | 0.060 33 | 0.001 11 | 555.3 | 52.73 | 390.2 | 9.11 | 377.6 | 6.75 |
2011RZ1088_18 | 0.63 | 0.050 94 | 0.001 67 | 0.506 18 | 0.021 12 | 0.067 36 | 0.001 27 | 238.0 | 73.91 | 415.9 | 14.24 | 420.2 | 7.66 |
2011RZ1088_19 | 0.91 | 0.058 57 | 0.002 50 | 0.423 23 | 0.023 06 | 0.055 29 | 0.001 11 | 551.1 | 90.41 | 358.4 | 16.45 | 346.9 | 6.78 |
2011RZ1088_20 | 1.19 | 0.055 39 | 0.001 83 | 0.427 80 | 0.017 69 | 0.056 19 | 0.001 08 | 427.7 | 71.90 | 361.6 | 12.58 | 352.4 | 6.60 |
2011RZ1088_21 | 0.96 | 0.096 76 | 0.002 92 | 0.842 94 | 0.036 12 | 0.059 74 | 0.001 17 | 1 562.7 | 55.59 | 620.8 | 19.90 | 374.1 | 7.11 |
2011RZ1088_22 | 1.00 | 0.054 92 | 0.001 48 | 0.548 60 | 0.018 37 | 0.070 74 | 0.001 32 | 409.0 | 58.43 | 444.1 | 12.05 | 440.6 | 7.92 |
2011RZ1088_23 | 0.17 | 0.119 68 | 0.002 41 | 6.121 64 | 0.226 18 | 0.364 05 | 0.006 68 | 1 951.5 | 35.59 | 1 993.3 | 32.25 | 2 001.3 | 31.55 |
2011RZ1088_24 | 1.03 | 0.050 69 | 0.003 22 | 0.407 32 | 0.034 23 | 0.058 62 | 0.001 35 | 226.6 | 140.54 | 346.9 | 24.70 | 367.2 | 8.25 |
2011RZ1088_25 | 0.43 | 0.053 60 | 0.001 38 | 0.643 94 | 0.020 93 | 0.083 59 | 0.001 55 | 354.1 | 57.07 | 504.7 | 12.93 | 517.5 | 9.20 |
2011RZ1088_26 | 0.97 | 0.054 12 | 0.003 18 | 0.437 69 | 0.033 98 | 0.055 93 | 0.001 25 | 376.0 | 126.54 | 368.6 | 24.00 | 350.8 | 7.61 |
