扩展功能
文章信息
2018年1月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in January 2018
| 病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
| 本月 Jan. |
去年同月 Last Jan. |
本年累计 Cum 2018 |
去年累计 Cum 2017 |
本月 Jan. |
去年同月 Last Jan. |
本年累计 Cum 2018 |
去年累计 Cum 2017 |
||
| 鼠疫Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 霍乱Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 传染性非典型肺炎SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 艾滋病AIDS | 3 309 | 2 346 | 3 309 | 2 346 | 1 283 | 763 | 1 283 | 763 | |
| 病毒性肝炎Viral hepatitis | 136 377 | 103 047 | 136 377 | 103 047 | 54 | 32 | 54 | 32 | |
| 甲型Type A | 1 329 | 1 402 | 1 329 | 1 402 | - | - | - | - | |
| 乙型Type B | 109 021 | 82 696 | 109 021 | 82 696 | 36 | 20 | 36 | 20 | |
| 丙型Type C | 21 743 | 15 237 | 21 743 | 15 237 | 17 | 10 | 17 | 10 | |
| 丁型Type D | 39 | 25 | 39 | 25 | - | - | - | - | |
| 戊型Type E | 2 762 | 2 100 | 2 762 | 2 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 未分型Unspecified | 1 483 | 1 587 | 1 483 | 1 587 | - | - | - | - | |
| 脊髓灰质炎Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人感染高致病性禽流感HPAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 麻疹Measles | 377 | 563 | 377 | 563 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 流行性出血热EHF | 1 180 | 745 | 1 180 | 745 | 14 | 3 | 14 | 3 | |
| 狂犬病Rabies | 44 | 42 | 44 | 42 | 55 | 51 | 55 | 51 | |
| 流行性乙型脑炎Epidemic encephalitis B | 20 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| 登革热Dengue fever | 16 | 34 | 16 | 34 | - | - | - | - | |
| 炭疽Anthrax | 20 | 13 | 20 | 13 | - | - | - | - | |
| 肺炭疽Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 皮肤炭疽Cutaneous | 20 | 13 | 20 | 13 | - | - | - | - | |
| 未分型Unspecified | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 痢疾Dysentery | 4 219 | 5 047 | 4 219 | 5 047 | 1 | - | 1 | - | |
| 细菌性痢疾Bacillary | 4 151 | 4 987 | 4 151 | 4 987 | 1 | - | 1 | - | |
| 阿米巴性痢疾Amebic | 68 | 60 | 68 | 60 | 0 | - | - | - | |
| 肺结核Pulmonary Tuberculosis | 96 125 | 59 187 | 96 125 | 59 187 | 204 | 222 | 204 | 222 | |
| 利福平耐药Rifampicin-resistant | 863 | 141 | 863 | 141 | 4 | - | 4 | - | |
| 菌(+)Bacteria(+) | 18 924 | 15 920 | 18 924 | 15 920 | 90 | 122 | 90 | 122 | |
| 菌(-)Bacteria(-) | 50 164 | 38 217 | 50 164 | 38 217 | 85 | 89 | 85 | 89 | |
| 未痰检Not tested | 25 446 | 4 632 | 25 446 | 4 632 | 24 | 11 | 24 | 11 | |
| 仅培阳OnlyCulture(+) | 728 | 277 | 728 | 277 | 1 | - | 1 | - | |
| 伤寒、副伤寒Typhoid and paratyphoid | 860 | 618 | 860 | 618 | - | - | - | - | |
| 伤寒Typhoid | 744 | 517 | 744 | 517 | - | - | - | - | |
| 副伤寒Paratyphoid | 116 | 101 | 116 | 101 | - | - | - | - | |
| 流行性脑脊髓膜炎ECM | 14 | 12 | 14 | 12 | 2 | - | 2 | - | |
| 百日咳Pertussis | 649 | 402 | 649 | 402 | - | - | - | - | |
| 白喉Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新生儿破伤风Neonatal tetanus | 9 | 19 | 9 | 19 | - | - | - | - | |
| 猩红热Scarlet fever | 7 564 | 4 576 | 7 564 | 4 576 | - | - | - | - | |
| 布鲁氏菌病Brucellosis | 2 202 | 1 783 | 2 202 | 1 783 | - | - | - | - | |
| 淋病Gonorrhea | 12 137 | 9 208 | 12 137 | 9 208 | 1 | - | 1 | - | |
| 梅毒Syphilis | 43 067 | 29 398 | 43 067 | 29 398 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
| Ⅰ期梅毒First phase | 4 857 | 3 715 | 4 857 | 3 715 | - | - | - | - | |
| Ⅱ期梅毒Secondary phase | 3 538 | 2 802 | 3 538 | 2 802 | - | - | - | - | |
| Ⅲ期梅毒Third phase | 318 | 251 | 318 | 251 | - | - | - | - | |
| 胎传梅毒Congenital | 326 | 324 | 326 | 324 | - | 1 | - | 1 | |
| 隐性梅毒Covert | 34 028 | 22 306 | 34 028 | 22 306 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
| 钩端螺旋体病Leptospirosis | 8 | 16 | 8 | 16 | - | - | - | - | |
| 血吸虫病Schistosomiasis | 22 | 36 | 22 | 36 | - | - | - | - | |
| 疟疾Malaria | 255 | 255 | 255 | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 间日疟Benign tertian | 44 | 37 | 44 | 37 | - | - | - | - | |
| 恶性疟Malignant | 177 | 190 | 177 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 未分型Unspecified | 34 | 28 | 34 | 28 | - | - | - | - | |
| 人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 1 | 191 | 1 | 191 | - | 80 | - | 80 | |
| 流行性感冒Influenza | 273 949 | 30 004 | 273 949 | 30 004 | 56 | 6 | 56 | 6 | |
| 流行性腮腺炎Epidemic parotitis | 21 540 | 14 696 | 21 540 | 14 696 | - | - | - | - | |
| 风疹Rubella | 117 | 127 | 117 | 127 | - | - | - | - | |
| 急性出血性结膜炎AHC | 2 238 | 1 893 | 2 238 | 1 893 | - | - | - | - | |
| 麻风病Lepra | 46 | 48 | 46 | 48 | - | - | - | - | |
| 斑疹伤寒Typhus fever | 45 | 37 | 45 | 37 | - | - | - | - | |
| 黑热病Kala-azar | 15 | 14 | 15 | 14 | - | - | - | - | |
| 包虫病Echinococcosis | 485 | 788 | 485 | 788 | - | - | - | - | |
| 丝虫病Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他感染性腹泻病Other infectious diarrhea | 186 071 | 109 096 | 186 071 | 109 096 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 手足口病Hand, foot and mouth disease | 34 800 | 76 245 | 34 800 | 76 245 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| 合 计Total | 827 781 | 450 490 | 827 781 | 450 490 | 1 692 | 1 171 | 1 692 | 1 171 | |
| 注:“-”表示分母为零,无法计算; 其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较 | |||||||||
2018, Vol. 33