扩展功能
文章信息
- 2017年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C communicable Diseases in September 2017
- 疾病监测, 2017, 32(10/11): 797-797
- Disease Surveillance, 2017, 32(10/11): 797-797
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2017.10/11.001
2017年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C communicable Diseases in September 2017
| 病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
||||||||
| 本月 Sep. |
去年同月 Last Sep. |
本年累计 Cum 2017 |
去年累计 Cum 2016 |
本月 Sep. |
去年同月 Last Sep. |
本年累计 Cum 2017 |
去年累计 Cum 2016 |
|||
| 鼠疫Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 霍乱Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 传染性非典型肺炎SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 艾滋病AIDS | 5 283 | 4 785 | 40 700 | 38 186 | 1 495 | 1 165 | 10 578 | 9 827 | ||
| 病毒性肝炎Viral hepatitis | 122 509 | 108 881 | 1 111 287 | 1 036 904 | 58 | 47 | 425 | 418 | ||
| 甲型Type A | 1 787 | 1 664 | 14 740 | 16 139 | - | - | 1 | 5 | ||
| 乙型Type B | 96 856 | 85 574 | 879 255 | 810 543 | 45 | 39 | 318 | 308 | ||
| 丙型Type C | 19 779 | 17 583 | 178 474 | 170 061 | 12 | 6 | 93 | 89 | ||
| 丁型Type D | 59 | 37 | 346 | 341 | - | - | - | - | ||
| 戊型Type E | 2 269 | 1 996 | 22 980 | 21 851 | 1 | 1 | 12 | 14 | ||
| 未分型Unspecified | 1 759 | 2 027 | 15 492 | 17 969 | - | 1 | 1 | 2 | ||
| 脊髓灰质炎Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 人感染高致病性禽流感HPAI | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| 麻疹Measles | 305 | 378 | 5 522 | 24 059 | 1 | - | 5 | 17 | ||
| 流行性出血热EHF | 359 | 377 | 6 509 | 5 864 | - | 2 | 19 | 25 | ||
| 狂犬病Rabies | 50 | 75 | 392 | 461 | 52 | 60 | 372 | 397 | ||
| 流行性乙型脑炎Epidemic encephalitis B | 361 | 441 | 1 077 | 974 | 32 | 15 | 75 | 26 | ||
| 登革热Dengue fever | 1 904 | 626 | 3 371 | 1 457 | - | - | - | - | ||
| 炭疽Anthrax | 35 | 56 | 205 | 295 | - | - | 1 | 2 | ||
| 肺炭疽Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 皮肤炭疽Cutaneous | 35 | 55 | 203 | 294 | - | - | 1 | 2 | ||
| 未分型Unspecified | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| 痢疾Dysentery | 11 078 | 14 503 | 90 818 | 99 588 | - | - | 2 | 2 | ||
| 细菌性痢疾Bacillary | 10 968 | 14 383 | 89 977 | 98 642 | - | - | 2 | 2 | ||
| 阿米巴性痢疾Amebic | 110 | 120 | 841 | 946 | - | - | - | - | ||
| 肺结核Lung Tuberculosis | 92 494 | 72 373 | 707 000 | 670 064 | 171 | 199 | 2 068 | 1 847 | ||
| 利福平耐药Rifampicin-resistant | 1 031 | - | 4 430 | - | 3 | - | 14 | - | ||
| 菌(+)Bacteria(+) | 21 803 | 21 842 | 192 294 | 193 560 | 77 | 111 | 1 010 | 989 | ||
| 菌(-)Bacteria(-) | 48 089 | 44 243 | 429 234 | 423 085 | 66 | 77 | 808 | 745 | ||
| 未痰检Not tested | 21 008 | 5 968 | 76 862 | 50 784 | 21 | 11 | 222 | 106 | ||
| 仅培阳Only Culture(+) | 563 | 320 | 4 180 | 2 635 | 4 | - | 14 | 7 | ||
| 伤寒、副伤寒Typhoid and paratyphoid | 1 158 | 1 155 | 8 457 | 8 529 | - | 1 | 3 | 2 | ||
| 伤寒Typhoid | 924 | 891 | 6 855 | 6 663 | - | 1 | 3 | 2 | ||
| 副伤寒Paratyphoid | 234 | 264 | 1 602 | 1 866 | - | - | - | - | ||
| 流行性脑脊髓膜炎ECM | 7 | 3 | 87 | 87 | 2 | - | 10 | 9 | ||
| 百日咳Pertussis | 1 257 | 531 | 8 113 | 4 325 | - | - | - | 3 | ||
| 白喉Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 新生儿破伤风Neonatal tetanus | 9 | 18 | 75 | 139 | - | - | 1 | 3 | ||
| 猩红热Scarlet fever | 3 006 | 2 595 | 51 349 | 41 757 | - | - | - | - | ||
| 布鲁氏菌病Brucellosis | 2 781 | 3 310 | 33 434 | 41 667 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 淋病Gonorrhea | 12 988 | 10 527 | 102 943 | 82 183 | - | - | - | 1 | ||
| 梅毒Syphilis | 45 718 | 39 401 | 370 490 | 337 007 | 8 | 5 | 48 | 38 | ||
| Ⅰ期梅毒First phase | 5 194 | 5 072 | 45 349 | 46 230 | - | 1 | 3 | 2 | ||
| Ⅱ期梅毒Secondary phase | 4 541 | 4 533 | 37 130 | 38 712 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Ⅲ期梅毒Third phase | 307 | 313 | 2 790 | 2 742 | - | - | 3 | - | ||
| 胎传梅毒Congenital | 373 | 401 | 3 222 | 3 391 | - | - | 4 | 1 | ||
| 隐性梅毒Covert | 35 303 | 29 082 | 281 999 | 245 932 | 7 | 3 | 36 | 32 | ||
| 钩端螺旋体病Leptospirosis | 47 | 54 | 139 | 173 | - | - | - | 1 | ||
| 血吸虫病Schistosomiasis | 1 166 | 1 031 | 1 412 | 3 773 | - | - | - | - | ||
| 疟疾Malaria | 208 | 209 | 2 184 | 2 556 | - | 2 | 5 | 15 | ||
| 间日疟Benign tertian | 52 | 40 | 510 | 588 | - | - | - | - | ||
| 恶性疟Malignant | 116 | 149 | 1 365 | 1 723 | - | 2 | 5 | 15 | ||
| 未分型Unspecified | 40 | 20 | 309 | 245 | - | - | - | - | ||
| 人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus |
2 | - | 644 | 102 | - | 1 | 269 | 42 | ||
| 流行性感冒Influenza | 27 467 | 11 171 | 274 410 | 232 548 | 1 | - | 28 | 52 | ||
| 流行性腮腺炎Epidemic parotitis | 16 142 | 12 717 | 188 724 | 126 813 | - | - | 1 | - | ||
| 风疹Rubella | 97 | 87 | 1 376 | 4 143 | - | - | - | - | ||
| 急性出血性结膜炎AHC | 2 999 | 3 022 | 26 518 | 26 641 | - | - | - | - | ||
| 麻风病Lepra | 46 | 40 | 527 | 559 | - | - | - | 1 | ||
| 斑疹伤寒Typhus fever | 88 | 113 | 623 | 778 | - | 1 | - | 1 | ||
| 黑热病Kala-azar | 18 | 16 | 158 | 254 | - | - | - | 1 | ||
| 包虫病Echinococcosis | 513 | 408 | 5 262 | 3 359 | - | - | - | 2 | ||
| 丝虫病Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他感染性腹泻病Other infectious diarrhea | 87 836 | 91 052 | 934 362 | 786 817 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
| 手足口病Hand, foot and mouth disease | 218 880 | 133 693 | 1 470 429 | 1 903 949 | 4 | 9 | 96 | 168 | ||
| 合计Total | 656 811 | 513 648 | 5 448 597 | 5 486 012 | 1 826 | 1 509 | 14 020 | 12 913 | ||
| 注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较 | ||||||||||
中国疾病预防控制中心传染病预防控制处
Division of Infectious Disease, Chinese Center for Disease Control and Prevention
2017, Vol. 32